Thursday, November 06, 2025 • 08:15 AM Day
Australia won the toss and chose to field
India won by 48 runs
India - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Tim David b Adam Zampa c Tim David b Adam Zampa | 28 | 21 | 3 | 1 | 133.33 |
| Shubman Gill | b Nathan Ellis b Nathan Ellis | 46 | 39 | 4 | 1 | 117.95 |
| Shivam Dube | b Nathan Ellis b Nathan Ellis | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| Suryakumar Yadav (c) | c Tim David b Xavier Bartlett c Tim David b Xavier Bartlett | 20 | 10 | 0 | 2 | 200 |
| Tilak Varma | c Josh Inglis b Adam Zampa c Josh Inglis b Adam Zampa | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Jitesh Sharma (wk) | lbw b Adam Zampa lbw b Adam Zampa | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Washington Sundar | c Matthew Kuhnemann b Nathan Ellis c Matthew Kuhnemann b Nathan Ellis | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
| Axar Patel | not out not out | 21 | 11 | 1 | 1 | 190.91 |
| Arshdeep Singh | c Josh Philippe b Marcus Stoinis c Josh Philippe b Marcus Stoinis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Jasprit Bumrah
1-56 (Abhishek Sharma, 6.4 ov), 2-88 (Shivam Dube, 11.3 ov), 3-121 (Shubman Gill, 14.1 ov), 4-125 (Suryakumar Yadav, 15.1 ov), 5-131 (Tilak Varma, 16.1 ov), 6-136 (Jitesh Sharma, 16.4 ov), 7-152 (Washington Sundar, 18.4 ov), 8-164 (Arshdeep Singh, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Xavier Bartlett | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| Nathan Ellis | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 2 | 0 |
| Marcus Stoinis | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 2 | 0 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 45 | 3 | 11.25 | 2 | 0 |
Australia - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh (c) | c Arshdeep Singh b Shivam Dube c Arshdeep Singh b Shivam Dube | 30 | 24 | 4 | 0 | 125 |
| Matthew Short | lbw b Axar Patel lbw b Axar Patel | 25 | 19 | 2 | 2 | 131.58 |
| Josh Inglis (wk) | b Axar Patel b Axar Patel | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
| Tim David | c Suryakumar Yadav b Shivam Dube c Suryakumar Yadav b Shivam Dube | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
| Josh Philippe | c Varun Chakaravarthy b Arshdeep Singh c Varun Chakaravarthy b Arshdeep Singh | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| Marcus Stoinis | lbw b Washington Sundar lbw b Washington Sundar | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 |
| Glenn Maxwell | b Varun Chakaravarthy b Varun Chakaravarthy | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ben Dwarshuis | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Xavier Bartlett | c Washington Sundar b Washington Sundar c Washington Sundar b Washington Sundar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ellis | not out not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Adam Zampa | c Shubman Gill b Washington Sundar c Shubman Gill b Washington Sundar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-37 (Matthew Short, 4.5 ov), 2-67 (Josh Inglis, 8.5 ov), 3-70 (Mitchell Marsh, 9.2 ov), 4-91 (Tim David, 11.3 ov), 5-98 (Josh Philippe, 13.1 ov), 6-103 (Glenn Maxwell, 14.6 ov), 7-116 (Marcus Stoinis, 16.4 ov), 8-116 (Xavier Bartlett, 16.5 ov), 9-118 (Ben Dwarshuis, 17.6 ov), 10-119 (Adam Zampa, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Shivam Dube | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Washington Sundar | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 |
Playing XI
Australia
- 1. Adam Zampa
- 2. Ben Dwarshuis
- 3. Glenn Maxwell
- 4. Josh Inglis (wk)
- 5. Josh Philippe
- 6. Marcus Stoinis
- 7. Matthew Short
- 8. Mitchell Marsh (c)
- 9. Nathan Ellis
- 10. Tim David
- 11. Xavier Bartlett
- 12. Matthew Kuhnemann (sub)
India
- 1. Abhishek Sharma
- 2. Arshdeep Singh
- 3. Axar Patel
- 4. Jasprit Bumrah
- 5. Jitesh Sharma (wk)
- 6. Shivam Dube
- 7. Shubman Gill
- 8. Suryakumar Yadav (c)
- 9. Tilak Varma
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Washington Sundar