Live Centre
Final
SA20 · Newlands, Cape Town · MI Cape Town won toss, bating · ground avg 1st inns 165
Full fixture page →
Final
SA20 · Newlands
Paarl Royals
139/9
MI Cape Town won by 33 runs
MICT
172/7
MI Cape Town
172/7
MI Cape Town won by 33 runs
Paarl Royals
139/9
MI Cape Town — Innings 1
172/7 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton | c David Miller b Bjorn Fortuin | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Rassie van der Dussen | b Dayyaan Galiem | 43 | 33 | 3 | 2 | 130 |
| Reeza Hendricks | b Mujeeb Ur Rahman | 59 | 37 | 8 | 1 | 159 |
| Colin Ingram | c Lhuan-dre Pretorius b Dayyaan Galiem | 7 | 9 | 1 | 0 | 78 |
| George Linde | c Sam Hain b Lungi Ngidi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Delano Potgieter | c Lhuan-dre Pretorius b Kwena Maphaka | 29 | 18 | 2 | 2 | 161 |
| Dewald Brevis | b Dayyaan Galiem | 14 | 9 | 0 | 1 | 156 |
| Azmatullah Omarzai | Not Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FoW 4-119 (George Linde, 14.2 ov), 5-127 (Reeza Hendricks, 15.4 ov), 6-164 (Dewald Brevis, 18.6 ov), 7-172 (Delano Potgieter, 19.6 ov)
Extras 9
Paarl Royals — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Fortuin | 4 | 24 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
| Kwena Maphaka | 4 | 40 | 1 | 10.00 | 4 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 40 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| Lungi Ngidi | 4 | 43 | 1 | 10.75 | 1 | 0 |
| Dayyaan Galiem | 4 | 24 | 3 | 6.00 | 1 | 0 |
Paarl Royals — Innings 2
139/9 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhuan-dre Pretorius | c Dewald Brevis b Kagiso Rabada | 26 | 12 | 4 | 1 | 217 |
| Joe Root | c George Linde b Kagiso Rabada | 26 | 14 | 3 | 1 | 186 |
| Sam Hain | b Rashid Khan | 20 | 23 | 1 | 0 | 87 |
| Mitchell Van Buuren | c Connor Esterhuizen b George Linde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| David Miller | c Azmatullah Omarzai b George Linde | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Dayyaan Galiem | c Reeza Hendricks b Rashid Khan | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Dinesh Karthik | run out (Colin Ingram) | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| Bjorn Fortuin | c Ryan Rickelton b George Linde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | b Azmatullah Omarzai | 34 | 21 | 1 | 3 | 162 |
| Kwena Maphaka | Not Out | 22 | 19 | 1 | 2 | 116 |
| Lungi Ngidi | Not Out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
FoW 6-78 (Sam Hain, 11.5 ov), 7-78 (Dinesh Karthik, 12.2 ov), 8-81 (Bjorn Fortuin, 12.6 ov), 9-123 (Mujeeb Ur Rahman, 18.2 ov)
Extras 1
MI Cape Town — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 29 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
| Azmatullah Omarzai | 3 | 32 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
| Kagiso Rabada | 4 | 22 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 28 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| George Linde | 4 | 15 | 3 | 3.75 | 0 | 0 |
| Delano Potgieter | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
Playing XI
MI Cape Town
1 Azmatullah Omarzai
2 Colin Ingram
3 Delano Potgieter
4 Dewald Brevis
5 George Linde
6 Kagiso Rabada
7 Rashid Khan (c)
8 Rassie van der Dussen
9 Reeza Hendricks
10 Ryan Rickelton (wk)
11 Trent Boult
12 Connor Esterhuizen
Paarl Royals
1 Bjorn Fortuin
2 David Miller (c)
3 Dayyaan Galiem
4 Dinesh Karthik (wk)
5 Joe Root
6 Kwena Maphaka
7 Lhuan-dre Pretorius
8 Lungi Ngidi
9 Mitchell Van Buuren
10 Mujeeb Ur Rahman
11 Sam Hain
Snapshot 18:48:22 UTC
Final scorecard · last updated 18:48 UTC