Date & Time:
Thursday, June 13, 2024 • 19:00 PM Night
Toss:
England won the toss and chose to field
England won by 8 wickets (with 101 balls remaining)
Oman - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratik Athavale (wk) | c Philip Salt b Jofra Archer c Philip Salt b Jofra Archer | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Kashyap Prajapati | c Liam Livingstone b Mark Wood c Liam Livingstone b Mark Wood | 9 | 16 | 0 | 1 | 56.25 |
| Aqib Ilyas Sulehri (c) | c Will Jacks b Jofra Archer c Will Jacks b Jofra Archer | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| Zeeshan Maqsood | c Mark Wood b Mark Wood c Mark Wood b Mark Wood | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Khalid Kail | st Jos Buttler b Adil Rashid st Jos Buttler b Adil Rashid | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Shoaib Khan | c Jos Buttler b Jofra Archer c Jos Buttler b Jofra Archer | 11 | 23 | 1 | 0 | 47.83 |
| Ayaan Khan | b Mark Wood b Mark Wood | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mehran Khan | c Moeen Ali b Adil Rashid c Moeen Ali b Adil Rashid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fayyaz Butt | b Adil Rashid b Adil Rashid | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Kaleem Ullah | b Adil Rashid b Adil Rashid | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Bilal Khan | not out not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 47/10 (13.2 overs)
Fall of Wickets
1-6 (Pratik Athavale, 1.2 ov), 2-16 (Aqib Ilyas Sulehri, 3.3 ov), 3-24 (Zeeshan Maqsood, 5.1 ov), 4-25 (Kashyap Prajapati, 5.6 ov), 5-25 (Khalid Kail, 6.1 ov), 6-32 (Ayaan Khan, 7.6 ov), 7-33 (Mehran Khan, 8.4 ov), 8-36 (Fayyaz Butt, 10.5 ov), 9-47 (Kaleem Ullah, 12.5 ov), 10-47 (Shoaib Khan, 13.2 ov)
England
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece Topley | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jofra Archer | 3.2 | 1 | 12 | 3 | 3.75 | 1 | 0 |
| Mark Wood | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 3 | 0 |
England - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | b Bilal Khan b Bilal Khan | 12 | 3 | 0 | 2 | 400 |
| Will Jacks | c Kashyap Prajapati b Kaleem Ullah c Kashyap Prajapati b Kaleem Ullah | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Jos Buttler (c) (wk) | not out not out | 24 | 8 | 4 | 1 | 300 |
| Jonny Bairstow | not out not out | 8 | 2 | 2 | 0 | 400 |
Did Not Bat
Adil Rashid, Harry Brook, Jofra Archer, Liam Livingstone, Mark Wood, Moeen Ali, Reece Topley
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 50/2 (3.1 overs)
Fall of Wickets
1-12 (Philip Salt, 0.3 ov), 2-20 (Will Jacks, 1.5 ov)
Oman
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 2 | 0 | 36 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Kaleem Ullah | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Fayyaz Butt | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Playing XI
England
- 1. Adil Rashid
- 2. Harry Brook
- 3. Jofra Archer
- 4. Jonny Bairstow
- 5. Jos Buttler (c) (wk)
- 6. Liam Livingstone
- 7. Mark Wood
- 8. Moeen Ali
- 9. Philip Salt
- 10. Reece Topley
- 11. Will Jacks
Oman
- 1. Aqib Ilyas Sulehri (c)
- 2. Ayaan Khan
- 3. Bilal Khan
- 4. Fayyaz Butt
- 5. Kaleem Ullah
- 6. Kashyap Prajapati
- 7. Khalid Kail
- 8. Mehran Khan
- 9. Pratik Athavale (wk)
- 10. Shoaib Khan
- 11. Zeeshan Maqsood