Date & Time:
Friday, July 19, 2024 • 18:00 PM Day/Night
📍 Venue:
Sophia Gardens, Cardiff
Toss:
Glamorgan won the toss and chose to bat
Glamorgan won by 120 runs
Glamorgan - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Carlson (c) | c Tom Abell b Riley Meredith c Tom Abell b Riley Meredith | 135 | 64 | 14 | 8 | 210.94 |
| Will Smale | c Sean Dickson b Ben Green c Sean Dickson b Ben Green | 59 | 34 | 5 | 4 | 173.53 |
| Colin Ingram | run out (Ben Green) run out (Ben Green) | 21 | 10 | 2 | 0 | 210 |
| Chris Cooke (wk) | c Craig Overton b Ben Green c Craig Overton b Ben Green | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 |
| Ben Kellaway | not out not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Did Not Bat
Andy Gorvin, Daniel Douthwaite, Marnus Labuschagne, Mason Crane, Thomas Bevan, Timm van der Gugten
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 243/4 (20 overs)
Fall of Wickets
1-169 (Will Smale, 13.6 ov), 2-213 (Kiran Carlson, 17.2 ov), 3-234 (Chris Cooke, 18.6 ov), 4-243 (Colin Ingram, 19.6 ov)
Somerset
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Overton | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 1 | 0 |
| Riley Meredith | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 0 | 1 |
| Jake Ball | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 1 | 0 |
| Lewis Gregory (c) | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 | 0 | 0 |
| Jack Leach | 3 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Ben Green | 3 | 0 | 48 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Somerset - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Banton (wk) | c Mason Crane b Timm van der Gugten c Mason Crane b Timm van der Gugten | 28 | 13 | 2 | 2 | 215.38 |
| George Thomas | c Will Smale b Ben Kellaway c Will Smale b Ben Kellaway | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 |
| Tom Kohler-Cadmore | c Will Smale b Timm van der Gugten c Will Smale b Timm van der Gugten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Abell | b Mason Crane b Mason Crane | 29 | 20 | 4 | 0 | 145 |
| Sean Dickson | b Andy Gorvin b Andy Gorvin | 12 | 7 | 0 | 1 | 171.43 |
| Lewis Gregory (c) | c Thomas Bevan b Marnus Labuschagne c Thomas Bevan b Marnus Labuschagne | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Ben Green | b Marnus Labuschagne b Marnus Labuschagne | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| Craig Overton | not out not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Riley Meredith | b Marnus Labuschagne b Marnus Labuschagne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Leach | b Marnus Labuschagne b Marnus Labuschagne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Ball | b Marnus Labuschagne b Marnus Labuschagne | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 123/10 (13.3 overs)
Fall of Wickets
1-40 (Tom Banton, 2.4 ov), 2-40 (Tom Kohler-Cadmore, 2.5 ov), 3-53 (George Thomas, 4.2 ov), 4-88 (Sean Dickson, 7.5 ov), 5-90 (Tom Abell, 8.4 ov), 6-102 (Lewis Gregory, 9.6 ov), 7-113 (Ben Green, 11.1 ov), 8-113 (Riley Meredith, 11.4 ov), 9-113 (Jack Leach, 11.6 ov), 10-123 (Jake Ball, 13.3 ov)
Glamorgan
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Daniel Douthwaite | 2 | 0 | 34 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| Ben Kellaway | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mason Crane | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Andy Gorvin | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Marnus Labuschagne | 2.3 | 1 | 11 | 5 | 4.78 | 0 | 0 |
Playing XI
Glamorgan
- 1. Andy Gorvin
- 2. Ben Kellaway
- 3. Chris Cooke (wk)
- 4. Colin Ingram
- 5. Daniel Douthwaite
- 6. Kiran Carlson (c)
- 7. Marnus Labuschagne
- 8. Mason Crane
- 9. Thomas Bevan
- 10. Timm van der Gugten
- 11. Will Smale
Somerset
- 1. Ben Green
- 2. Craig Overton
- 3. George Thomas
- 4. Jack Leach
- 5. Jake Ball
- 6. Lewis Gregory (c)
- 7. Riley Meredith
- 8. Sean Dickson
- 9. Tom Abell
- 10. Tom Banton (wk)
- 11. Tom Kohler-Cadmore