Friday, December 01, 2023 • 13:30 PM Day/Night
Australia won the toss and chose to field
India won by 20 runs
India - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Ben McDermott b Aaron Hardie c Ben McDermott b Aaron Hardie | 37 | 28 | 6 | 1 | 132.14 |
| Ruturaj Gaikwad | c Ben Dwarshuis b Tanveer Sangha c Ben Dwarshuis b Tanveer Sangha | 32 | 28 | 3 | 1 | 114.29 |
| Shreyas Iyer | c Chris Green b Tanveer Sangha c Chris Green b Tanveer Sangha | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
| Suryakumar Yadav (c) | c Matthew Wade b Ben Dwarshuis c Matthew Wade b Ben Dwarshuis | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Rinku Singh | lbw b Jason Behrendorff lbw b Jason Behrendorff | 46 | 29 | 4 | 2 | 158.62 |
| Jitesh Sharma (wk) | c Travis Head b Ben Dwarshuis c Travis Head b Ben Dwarshuis | 35 | 19 | 1 | 3 | 184.21 |
| Axar Patel | c Tanveer Sangha b Ben Dwarshuis c Tanveer Sangha b Ben Dwarshuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deepak Chahar | c Chris Green b Jason Behrendorff c Chris Green b Jason Behrendorff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | run out (Josh Philippe) run out (Josh Philippe) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Avesh Khan | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Mukesh Kumar
1-50 (Yashasvi Jaiswal, 5.6 ov), 2-62 (Shreyas Iyer, 7.5 ov), 3-63 (Suryakumar Yadav, 8.1 ov), 4-111 (Ruturaj Gaikwad, 13.2 ov), 5-167 (Jitesh Sharma, 18.4 ov), 6-168 (Axar Patel, 18.5 ov), 7-168 (Rinku Singh, 19.1 ov), 8-169 (Deepak Chahar, 19.3 ov), 9-174 (Ravi Bishnoi, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie | 3 | 1 | 20 | 1 | 6.67 | 1 | 0 |
| Jason Behrendorff | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Ben Dwarshuis | 4 | 0 | 40 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Chris Green | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tanveer Sangha | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 1 | 0 |
| Matthew Short | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Australia - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | c Mukesh Kumar b Axar Patel c Mukesh Kumar b Axar Patel | 31 | 16 | 5 | 1 | 193.75 |
| Josh Philippe | b Ravi Bishnoi b Ravi Bishnoi | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
| Ben McDermott | b Axar Patel b Axar Patel | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
| Aaron Hardie | b Axar Patel b Axar Patel | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| Tim David | c Yashasvi Jaiswal b Deepak Chahar c Yashasvi Jaiswal b Deepak Chahar | 19 | 20 | 0 | 1 | 95 |
| Matthew Short | c Yashasvi Jaiswal b Deepak Chahar c Yashasvi Jaiswal b Deepak Chahar | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.79 |
| Matthew Wade (c) (wk) | not out not out | 36 | 23 | 2 | 2 | 156.52 |
| Ben Dwarshuis | b Avesh Khan b Avesh Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Chris Green | not out not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Jason Behrendorff, Tanveer Sangha
1-40 (Josh Philippe, 3.1 ov), 2-44 (Travis Head, 4.4 ov), 3-52 (Aaron Hardie, 6.2 ov), 4-87 (Ben McDermott, 11.2 ov), 5-107 (Tim David, 14.4 ov), 6-126 (Matthew Short, 16.4 ov), 7-133 (Ben Dwarshuis, 17.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.5 | 3 | 1 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 2 | 0 |
Playing XI
India
- 1. Avesh Khan
- 2. Axar Patel
- 3. Deepak Chahar
- 4. Jitesh Sharma (wk)
- 5. Mukesh Kumar
- 6. Ravi Bishnoi
- 7. Rinku Singh
- 8. Ruturaj Gaikwad
- 9. Shreyas Iyer
- 10. Suryakumar Yadav (c)
- 11. Yashasvi Jaiswal
Australia
- 1. Aaron Hardie
- 2. Ben Dwarshuis
- 3. Ben McDermott
- 4. Chris Green
- 5. Jason Behrendorff
- 6. Josh Philippe
- 7. Matthew Short
- 8. Matthew Wade (c) (wk)
- 9. Tanveer Sangha
- 10. Tim David
- 11. Travis Head