Friday, January 13, 2023 • 15:30 PM Day/Night
Durban's Super Giants won the toss and chose to field
Durban's Super Giants won by 5 wickets (with 21 balls remaining)
MI Cape Town - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewald Brevis | b Kyle Mayers b Kyle Mayers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rickelton | c Quinton de Kock b Reece Topley c Quinton de Kock b Reece Topley | 14 | 14 | 1 | 1 | 100 |
| Grant Roelofsen (wk) | c Reece Topley b Jason Holder c Reece Topley b Jason Holder | 52 | 44 | 4 | 1 | 118.18 |
| Rassie van der Dussen | c Keemo Paul b Prenelan Subrayen c Keemo Paul b Prenelan Subrayen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sam Curran | lbw b Prenelan Subrayen lbw b Prenelan Subrayen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| George Linde | c Dwaine Pretorius b Hardus Viljoen c Dwaine Pretorius b Hardus Viljoen | 33 | 25 | 0 | 4 | 132 |
| Rashid Khan (c) | c Keshav Maharaj b Reece Topley c Keshav Maharaj b Reece Topley | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
| Duan Jansen | not out not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Delano Potgieter | c Wiaan Mulder b Hardus Viljoen c Wiaan Mulder b Hardus Viljoen | 25 | 11 | 0 | 3 | 227.27 |
Jofra Archer, Olly Stone
1-0 (Dewald Brevis, 0.2 ov), 2-24 (Ryan Rickelton, 3.6 ov), 3-45 (Rassie van der Dussen, 6.3 ov), 4-45 (Sam Curran, 6.6 ov), 5-105 (Grant Roelofsen, 14.6 ov), 6-105 (George Linde, 15.1 ov), 7-121 (Rashid Khan, 17.4 ov), 8-152 (Delano Potgieter, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mayers | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Reece Topley | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Hardus Viljoen | 3 | 0 | 30 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| Prenelan Subrayen | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
Durban's Super Giants - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mayers | c Grant Roelofsen b George Linde c Grant Roelofsen b George Linde | 34 | 23 | 4 | 2 | 147.83 |
| Quinton de Kock (c) (wk) | c Delano Potgieter b Olly Stone c Delano Potgieter b Olly Stone | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
| Wiaan Mulder | b Olly Stone b Olly Stone | 30 | 26 | 4 | 0 | 115.38 |
| Heinrich Klaasen | c Ryan Rickelton b Olly Stone c Ryan Rickelton b Olly Stone | 36 | 22 | 4 | 1 | 163.64 |
| Jason Holder | not out not out | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 |
| Dwaine Pretorius | lbw b Olly Stone lbw b Olly Stone | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keemo Paul | not out not out | 20 | 8 | 0 | 3 | 250 |
Hardus Viljoen, Keshav Maharaj, Prenelan Subrayen, Reece Topley
1-35 (Quinton de Kock, 3.3 ov), 2-62 (Kyle Mayers, 6.5 ov), 3-118 (Heinrich Klaasen, 12.3 ov), 4-130 (Wiaan Mulder, 14.1 ov), 5-130 (Dwaine Pretorius, 14.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Curran | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jofra Archer | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
| Olly Stone | 3.3 | 0 | 28 | 4 | 8.48 | 1 | 0 |
| Rashid Khan (c) | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| George Linde | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Duan Jansen | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
Playing XI
MI Cape Town
- 1. Delano Potgieter
- 2. Dewald Brevis
- 3. Duan Jansen
- 4. George Linde
- 5. Grant Roelofsen (wk)
- 6. Jofra Archer
- 7. Olly Stone
- 8. Rashid Khan (c)
- 9. Rassie van der Dussen
- 10. Ryan Rickelton
- 11. Sam Curran
Durban's Super Giants
- 1. Dwaine Pretorius
- 2. Hardus Viljoen
- 3. Heinrich Klaasen
- 4. Jason Holder
- 5. Keemo Paul
- 6. Keshav Maharaj
- 7. Kyle Mayers
- 8. Prenelan Subrayen
- 9. Quinton de Kock (c) (wk)
- 10. Reece Topley
- 11. Wiaan Mulder