Player Leaders
Worcestershire • Wickets
Worcestershire
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
24 Sep 2025
Match
SUS
CC1
|
15 Sep 2025
Match
DUR
CC1
|
08 Sep 2025
Match
NOT
CC1
|
29 Jul 2025
Match
HAM
CC1
|
22 Jul 2025
Match
WAR
CC1
|
29 Jun 2025
Match
HAM
CC1
|
22 Jun 2025
Match
SUR
CC1
|
23 May 2025
Match
WAR
CC1
|
16 May 2025
Match
ESS
CC1
|
09 May 2025
Match
SUS
CC1
|
25 Apr 2025
Match
DUR
CC1
|
18 Apr 2025
Match
ESS
CC1
|
11 Apr 2025
Match
YOR
CC1
|
04 Apr 2025
Match
SOM
CC1
|
26 Sep 2024
Match
LAN
CC1
|
17 Sep 2024
Match
HAM
CC1
|
09 Sep 2024
Match
WAR
CC1
|
29 Aug 2024
Match
ESS
CC1
|
22 Aug 2024
Match
KEN
CC1
|
30 Jun 2024
Match
DUR
CC1
|
23 Jun 2024
Match
SUR
CC1
|
24 May 2024
Match
NOT
CC1
|
17 May 2024
Match
SUR
CC1
|
10 May 2024
Match
KEN
CC1
|
26 Apr 2024
Match
SOM
CC1
|
19 Apr 2024
Match
DUR
CC1
|
12 Apr 2024
Match
NOT
CC1
|
05 Apr 2024
Match
WAR
CC1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4.25 | 9 | - | 4 & 4 | 1 | 4 & 2 | 5 & 1 | 0 & 2 | 4 & 0 | 3 & 0 | 4 & 2 | 3 & 1 | 5 & 2 | 3 & 1 | 1 & 3 | 1 & 0 | 2 | - | 4 | 6 & 1 | 1 & 2 | 1 & 4 | 1 & 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 2.48 | 7 | - | 2 & 2 | 2 | 2 & 1 | 1 & 1 | - | 0 & 0 | 1 & 0 | 2 & 1 | 3 & 6 | 1 & 1 | 2 & 2 | 3 & 3 | 1 & 1 | 0 | 3 | - | 0 & 1 | - | - | 2 & 0 | 0 | 1 | 3 & 3 | 3 & 0 | 2 & 0 | 1 & 0 | - | 0 | |
| 47 | 2.94 | 3 | - | 3 & 1 | 0 | 3 & 3 | 2 & 2 | 0 & 0 | 0 & 0 | 5 & 0 | 0 & 2 | 2 & 1 | 2 & 3 | 3 & 0 | 2 & 1 | 3 & 2 | 0 | - | - | - | - | - | 3 & 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 3.86 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 & 4 | - | 2 | 2 & 0 | 1 & 1 | - | 1 & 2 | 3 & 4 | 3 | |
| 27 | 2.25 | 3 | - | - | - | - | 2 & 1 | 3 & 0 | 2 & 2 | - | - | - | - | - | - | 1 & 0 | 2 | - | - | - | - | 2 & 2 | - | 2 | 0 | - | - | 0 & 1 | 1 | 2 & 1 | 3 | |
| 27 | 2.45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 & 3 | - | 0 & 1 | 6 & 1 | - | - | 0 | 3 & 0 | 3 & 0 | 2 & 0 | 2 & 1 | 1 & 0 | 2 | |
| 20 | 0.95 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 & 2 | 0 & 1 | 1 & 0 | 0 | 2 & 0 | 1 & 1 | 1 & 0 | 0 | 0 & 2 | 0 & 0 | 1 | 2 | 0 & 0 | 2 & 1 | 3 | 0 & 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3.60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 & 5 | - | - | 2 & 1 | 4 & 1 | 3 & 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 3.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 & 4 | 0 | 3 & 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 3.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 & 2 | 2 & 0 | 2 & 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1.57 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 & 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 & 3 | 0 & 2 | 1 & 1 | - | - | - | |
| 9 | 1.80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 & 1 | 3 & 1 | 3 & 0 | 0 & 0 | 1 | |
| 9 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 & 1 | 0 & 0 | 6 & 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 & 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 & 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0.22 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 & 0 | 0 & 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 & 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0.14 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 & 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 & 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 & 1 | - | - | 0 & 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 & 0 | 2 & 2 | - | |
| 3 | 0.14 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 & 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | 1 & 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.08 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 & 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 & 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Worcestershire's last 28 County Championship Division One games (2024–2025), Tom Taylor leads for wickets with 85 at an average of 4.25 per game.
Worcestershire Wickets Leaders
The top wickets contributors for Worcestershire are: Tom Taylor (85), Matthew Waite (57), Ben Allison (47). These rankings are based on 28 games (2024–2025). Tom Taylor has led the team in wickets in 9 of these matches.
Wickets distribution
Across the squad, 26 players have contributed wickets totalling 405 over these 28 games. Tom Taylor accounts for 21% of the team's wickets.
Frequently Asked Questions
Who leads Worcestershire in wickets?
Tom Taylor leads Worcestershire with 85 wickets at an average of 4.25 per game, based on 28 games (2024–2025).
How many wickets does Tom Taylor average per game?
Tom Taylor averages 4.25 wickets per game for Worcestershire, based on 28 games (2024–2025).