Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2022

International

T20 Internationals Player Stats 2022

Who is leading the way on runs, wickets, strike rates and much more.

Updated 22 November 2022, after New Zealand vs India

#Player M Pts Avg
1 India Suryakumar Yadav Batter 11 951 86.5
2 Romania Taranjeet Singh Batter 4 907 226.8
3 England Moeen Ali All-rounder 13 867 66.7
4 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 10 768 76.8
5 New Zealand Ish Sodhi Bowler 10 764 76.4
6 India Hardik Pandya All-rounder 10 764 76.4
7 India Deepak Hooda All-rounder 8 728 91.0
8 South Africa Keshav Maharaj Bowler 12 697 58.1
9 England Adil Rashid Bowler 14 695 49.6
10 New Zealand Glenn Phillips Keeper 8 669 83.6
11 South Africa Dwaine Pretorius All-rounder 7 649 92.7
12 India Arshdeep Singh Bowler 8 625 78.1
13 A Serbia Adrian Dunbar Keeper 4 620 155.0
14 South Africa Reeza Hendricks Batter 7 615 87.9
15 New Zealand James Neesham All-rounder 10 613 61.3
16 South Africa David Miller Batter 10 611 61.1
17 Bulgaria Prakash Mishra All-rounder 7 607 86.7
18 Afghanistan Rashid Khan Bowler 10 604 60.4
19 England Harry Brook Batter 11 585 53.2
20 Bangladesh Mosaddek Hossain Batter 7 580 82.9
21 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 8 580 72.5
22 England Sam Curran All-rounder 8 579 72.4
23 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 10 568 56.8
24 South Africa Wayne Parnell Bowler 8 562 70.3
25 England Dawid Malan Batter 9 559 62.1
26 England Reece Topley Bowler 11 551 50.1
27 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 10 549 54.9
28 India Bhuvneshwar Kumar Bowler 10 541 54.1
29 South Africa Lungi Ngidi Bowler 8 540 67.5
30 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 9 533 59.2
31 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 8 526 65.8
32 South Africa Quinton de Kock Keeper 10 523 52.3
33 Czech Republic Sabawoon Davizi All-rounder 3 522 174.0
34 Australia Aaron Finch Batter 7 519 74.1
35 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 7 519 74.1
36 England Philip Salt Keeper 10 516 51.6
37 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 8 508 63.5
38 Nepal Sandeep Lamichhane Bowler 5 502 100.4
39 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 10 499 49.9
40 India Ravi Bishnoi Bowler 5 486 97.2
41 South Africa Rilee Rossouw Batter 6 483 80.5
42 England Alex Hales Batter 9 480 53.3
43 England Ben Duckett Keeper 7 473 67.6
44 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 8 462 57.8
45 H Hungary Harsh Mandhyan All-rounder 6 461 76.8
46 Bulgaria Omar Rasool Bowler 6 459 76.5
47 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 8 456 57.0
48 South Africa Aiden Markram Batter 5 453 90.6
49 Afghanistan Hazratullah Zazai Batter 8 437 54.6
50 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 7 434 62.0
51 Australia Josh Hazlewood Bowler 6 434 72.3
52 India Rishabh Pant Keeper 8 425 53.1
53 Romania Ramesh Satheesan Batter 4 425 106.3
54 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 10 417 41.7
55 Bulgaria Saim Hussain Keeper 4 413 103.3
56 New Zealand Martin Guptill Batter 9 412 45.8
57 Namibia Gerhard Erasmus Batter 5 408 81.6
58 Australia Cameron Green All-rounder 4 407 101.8
59 Romania Vasu Saini All-rounder 4 398 99.5
60 Bangladesh Litton Das Keeper 7 397 56.7
61 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 10 391 39.1
62 New Zealand Finn Allen Batter 7 386 55.1
63 India Rohit Sharma Batter 7 384 54.9
64 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 5 382 76.4
65 England Mark Wood Bowler 4 374 93.5
66 West Indies Nicholas Pooran Keeper 5 374 74.8
67 Z Hungary Zeeshan Kukikhel Batter 2 370 185.0
68 S Hungary Sandeep Mohandas Bowler 6 366 61.0
69 England David Willey All-rounder 8 363 45.4
70 Jersey Harrison Carlyon All-rounder 3 363 121.0
71 D Uganda Dinesh Nakrani Bowler 3 358 119.3
72 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 6 356 59.3
73 A Serbia Aleksandar Dizija Batter 3 355 118.3
74 Sri Lanka Lahiru Kumara Bowler 5 352 70.4
75 Romania Ijaz Hussain All-rounder 4 350 87.5
76 Kuwait Meet Bhavsar Keeper 5 344 68.8
77 Namibia Bernard Scholtz Bowler 5 341 68.2
78 New Zealand Dane Cleaver Keeper 6 340 56.7
79 R Kuwait Ravija Sandaruwan All-rounder 5 339 67.8
80 U Kuwait Usman Patel Keeper 4 337 84.3
81 South Africa Tristan Stubbs Keeper 8 334 41.8
82 Bulgaria Kevin D'Souza Batter 7 328 46.9
83 Afghanistan Naveen ul Haq Bowler 5 327 65.4
84 W Serbia Wintley Burton Keeper 4 327 81.8
85 India Harshal Patel Bowler 5 324 64.8
86 M Nepal Mohammad Aadil Alam All-rounder 5 324 64.8
87 Bulgaria Hristo Lakov Batter 3 322 107.3
88 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 8 319 39.9
89 England Chris Woakes All-rounder 4 317 79.3
90 India Axar Patel All-rounder 5 317 63.4
91 A Hungary Abhishek Kheterpal Bowler 4 317 79.3
92 South Africa Kagiso Rabada Bowler 8 315 39.4
93 A Kuwait Adnan Idrees Batter 5 311 62.2
94 Jersey Charles Perchard Batter 3 310 103.3
95 Namibia David Wiese All-rounder 5 308 61.6
96 H Estonia Habib Khan Batter 2 307 153.5
97 England Jos Buttler Keeper 3 306 102.0
98 Namibia Jan Frylinck All-rounder 5 303 60.6
99 Papua New Guinea Norman Vanua Bowler 2 300 150.0
100 India Yuzvendra Chahal Bowler 6 299 49.8
101 Afghanistan Usman Ghani Batter 7 294 42.0
102 Australia Matthew Wade Keeper 6 292 48.7
103 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 4 291 72.8
104 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 6 290 48.3
105 South Africa Anrich Nortje Bowler 7 286 40.9
106 Bulgaria Delrick Vinu Varghese Bowler 7 284 40.6
107 S Kuwait Shiraz Khan All-rounder 5 282 56.4
108 M Kuwait Mohammed Aslam All-rounder 5 281 56.2
109 West Indies Roston Chase All-rounder 3 280 93.3
110 Australia Nathan Ellis Bowler 2 280 140.0
111 Czech Republic Arun Ashokan All-rounder 3 279 93.0
112 Z Hungary Zahir Safi Batter 4 277 69.3
113 England Tom Banton Batter 5 276 55.2
114 New Zealand Blair Tickner Bowler 3 276 92.0
115 Nepal Rohit Paudel Batter 5 276 55.2
116 India Shreyas Iyer Batter 7 275 39.3
117 India Ravindra Jadeja All-rounder 4 274 68.5
118 England Jason Roy Batter 5 272 54.4
119 India Mohammed Siraj Bowler 2 271 135.5
120 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 6 270 45.0
121 S Malaysia Syed Aziz Keeper 3 270 90.0
122 Nepal Gyanendra Malla All-rounder 5 267 53.4
123 Australia David Warner Batter 3 266 88.7
124 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 5 265 53.0
125 B Hungary Bhavani Prasad Adapaka Bowler 6 264 44.0
126 England James Vince Batter 5 259 51.8
127 Nepal Sompal Kami All-rounder 5 258 51.6
128 India Dinesh Karthik Keeper 9 256 28.4
129 India Sanju Samson Keeper 3 256 85.3
130 R Czech Republic Ritik Tomar All-rounder 3 253 84.3
131 South Africa Rassie van der Dussen Batter 6 251 41.8
132 West Indies Rovman Powell Batter 5 248 49.6
133 A Malaysia Anwar Rahman Bowler 3 248 82.7
134 E Kuwait Edson Silva Batter 5 247 49.4
135 West Indies Alzarri Joseph Bowler 2 246 123.0
136 India Avesh Khan Bowler 6 246 41.0
137 Namibia Craig Williams Batter 5 246 49.2
138 D Czech Republic Dylan Steyn Batter 3 246 82.0
139 K Hungary Khaibar Deldar Batter 6 244 40.7
140 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 8 241 30.1
141 R Uganda Riazat Ali Shah All-rounder 3 240 80.0
142 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 2 239 119.5
143 Sri Lanka Dinesh Chandimal Keeper 7 238 34.0
144 A Jersey Asa Tribe Keeper 3 237 79.0
145 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 5 235 47.0
146 S Kuwait Sayed Monib Bowler 3 231 77.0
147 Nepal Karan KC All-rounder 5 229 45.8
148 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 2 228 114.0
149 Y Kuwait Yasin Patel Bowler 4 225 56.3
150 D Indonesia Danilson Hawoe Bowler 3 224 74.7
151 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 2 223 111.5
152 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 6 223 37.2
153 South Africa Andile Phehlukwayo All-rounder 3 220 73.3
154 West Indies Kyle Mayers All-rounder 5 218 43.6
155 Malta Amar Sharma All-rounder 2 218 109.0
156 K Indonesia Ketut Edi Guna Artawan Batter 2 218 109.0
157 England Liam Livingstone All-rounder 3 216 72.0
158 New Zealand Ben Sears Bowler 4 214 53.5
159 J Jersey Julius Sumerauer All-rounder 3 213 71.0
160 Australia Marcus Stoinis All-rounder 3 212 70.7
161 India Ishan Kishan Keeper 6 212 35.3
162 Papua New Guinea Tony Ura Keeper 2 209 104.5
163 Malta Basil George All-rounder 2 208 104.0
164 Bulgaria Ishan De Silva Keeper 7 208 29.7
165 A Hungary Abhijeet Marc Ahuja Batter 4 207 51.8
166 A Estonia Arslan Amjed Bowler 2 205 102.5
167 A Indonesia Agush Priandana Batter 3 203 67.7
168 England Chris Jordan Bowler 5 202 40.4
169 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 5 201 40.2
170 New Zealand Devon Conway Keeper 3 200 66.7
171 Hungary Abhishek Stan Ahuja Keeper 6 199 33.2
172 V Serbia Vukasin Zimonjic Bowler 4 199 49.8
173 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 5 197 39.4
174 S Uganda Simon Ssesazi Batter 3 194 64.7
175 Australia Kane Richardson Bowler 3 193 64.3
176 New Zealand Jacob Duffy Bowler 4 193 48.3
177 West Indies Odean Smith All-rounder 4 193 48.3
178 Australia Steven Smith Batter 6 192 32.0
179 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 1 190 190.0
180 Jersey Elliot Miles Bowler 3 190 63.3
181 Malta Waseem Abbas All-rounder 2 188 94.0
182 Bulgaria Chris Lakov Batter 4 188 47.0
183 A Nepal Arjun Saud Batter 3 188 62.7
184 India Ravichandran Ashwin Bowler 3 187 62.3
185 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 5 186 37.2
186 S Czech Republic Sudesh Wickramasekara Batter 3 186 62.0
187 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 3 184 61.3
188 Australia Adam Zampa Bowler 4 182 45.5
189 Malaysia Pavandeep Singh Bowler 3 182 60.7
190 West Indies Jason Holder All-rounder 4 181 45.3
191 Finland Peter Gallagher Batter 3 178 59.3
192 M Serbia Mene-Ejegi Ayo All-rounder 4 178 44.5
193 N Afghanistan Nijat Masood Bowler 3 177 59.0
194 M Kuwait Mohamed Shafeeq Bowler 4 175 43.8
195 D Papua New Guinea Damien Ravu Bowler 2 173 86.5
196 Namibia Divan La Cock Batter 3 173 57.7
197 England Liam Dawson Bowler 5 168 33.6
198 Czech Republic Smit Patel All-rounder 2 168 84.0
199 M Indonesia Maxi Koda Bowler 2 168 84.0
200 New Zealand Mark Chapman All-rounder 1 167 167.0
201 Bangladesh Mohammad Mahmudullah All-rounder 3 163 54.3
202 West Indies Sheldon Cottrell Bowler 3 163 54.3
203 Australia Jhye Richardson Bowler 2 160 80.0
204 Finland Aniketh Pusthay All-rounder 3 160 53.3
205 Finland Amjad Sher All-rounder 3 159 53.0
206 Nepal Pawan Sarraf Bowler 5 156 31.2
207 Australia Glenn Maxwell All-rounder 6 153 25.5
208 Sri Lanka Danushka Gunathilaka All-rounder 7 153 21.9
209 New Zealand Kane Williamson Batter 3 153 51.0
210 Bangladesh Anamul Haque Keeper 5 153 30.6
211 Jersey Jonty Jenner Batter 3 152 50.7
212 Malaysia Khizar Hayat Bowler 3 149 49.7
213 India Kuldeep Yadav Bowler 1 148 148.0
214 South Africa Temba Bavuma Batter 7 148 21.1
215 Bulgaria Asad Ali Rehemtulla All-rounder 3 148 49.3
216 Malaysia Ahmad Faiz Batter 3 147 49.0
217 West Indies Romario Shepherd All-rounder 3 146 48.7
218 Malaysia Virandeep Singh Keeper 3 146 48.7
219 Namibia Zane Green Keeper 4 145 36.3
220 Romania Raj Kumar All-rounder 4 145 36.3
221 S Kuwait Shahrukh Quddus Bowler 1 144 144.0
222 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 2 143 71.5
223 Australia Tim David Batter 3 142 47.3
224 Malaysia Muhamad Syahadat All-rounder 3 138 46.0
225 Australia Daniel Sams All-rounder 2 136 68.0
226 Malta Bikram Arora Batter 1 136 136.0
227 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 5 136 27.2
228 Australia Josh Inglis Keeper 4 135 33.8
229 Gibraltar Balaji Avanish Pai All-rounder 1 134 134.0
230 West Indies Brandon King Batter 4 133 33.3
231 Finland Mahesh Tambe All-rounder 3 133 44.3
232 New Zealand Tim Southee Bowler 3 132 44.0
233 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 2 129 64.5
234 Afghanistan Sharafuddin Ashraf All-rounder 3 129 43.0
235 Czech Republic Naveed Ahmed Bowler 2 129 64.5
236 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 3 128 42.7
237 Jersey Dominic Blampied Batter 3 128 42.7
238 England Sam Billings Keeper 4 127 31.8
239 T Bulgaria Tarun Yadav Batter 3 126 42.0
240 Malta Bilal Muhammad All-rounder 2 126 63.0
241 England Ben Stokes All-rounder 3 123 41.0
242 M Serbia Matija Sarenac Bowler 4 122 30.5
243 Australia Mitchell Starc Bowler 1 121 121.0
244 N Jersey Nick Greenwood Bowler 3 121 40.3
245 C Uganda Cosmas Kyewuta Bowler 3 121 40.3
246 N Serbia Nicholas Johns-Wickberg All-rounder 4 121 30.3
247 England Luke Wood All-rounder 2 120 60.0
248 Czech Republic Sazib Bhuiyan All-rounder 3 120 40.0
249 A Hungary Ali Yalmaz All-rounder 2 120 60.0
250 Sri Lanka Binura Fernando Bowler 3 120 40.0
251 M Bulgaria Mukul Kadyan All-rounder 3 120 40.0
252 Malaysia Sharvin Muniandy Bowler 3 119 39.7
253 Papua New Guinea Riley Hekure Bowler 2 118 59.0
254 M Estonia Murali Obili All-rounder 2 117 58.5
255 A Hungary Asanka Weligamage All-rounder 4 116 29.0
256 Nepal Aarif Sheikh Batter 4 115 28.8
257 Romania Abdul Shakoor Keeper 3 114 38.0
258 Namibia Michael Van Lingen Batter 2 113 56.5
259 Bulgaria Jacob Albin All-rounder 7 112 16.0
260 Romania Sivakumar Periyalwar Keeper 4 110 27.5
261 Afghanistan Karim Janat All-rounder 4 109 27.3
262 Z Malaysia Zubaidi Zulkifle Batter 3 107 35.7
263 Finland Nathan Collins Batter 3 106 35.3
264 Romania Gaurav Mishra All-rounder 4 106 26.5
265 Australia Ashton Agar Bowler 3 104 34.7
266 A Hungary Ali Farasat Batter 6 104 17.3
267 E Estonia Elias Hasan Bowler 2 103 51.5
268 India Jasprit Bumrah Bowler 1 101 101.0
269 R Serbia Robin Vitas Batter 3 98 32.7
270 B Nepal Bashir Ahmed Batter 2 98 49.0
271 West Indies Akeal Hosein Bowler 3 96 32.0
272 Papua New Guinea Lega Siaka Batter 2 96 48.0
273 Namibia Pikky Ya France Batter 4 95 23.8
274 Australia Pat Cummins Bowler 3 92 30.7
275 M Serbia Matthew Kostic Batter 4 92 23.0
276 Bulgaria Sandeep Nair Bowler 2 89 44.5
277 M Kuwait Muhammad Kashif Batter 4 89 22.3
278 England Will Jacks Batter 2 88 44.0
279 S Czech Republic Shubhranshu Chaudhary Bowler 2 88 44.0
280 G Indonesia Gede Arta All-rounder 2 86 43.0
281 West Indies Obed McCoy Bowler 1 85 85.0
282 M Finland Mohammad Asaduzzaman Bowler 3 82 27.3
283 India Umran Malik Bowler 3 82 27.3
284 K Uganda Kenneth Waiswa All-rounder 3 81 27.0
285 Malta Gopal Chaturvedi Batter 2 81 40.5
286 Afghanistan Hashmatullah Shahidi Batter 2 79 39.5
287 S Finland Sapan Mehta Batter 3 79 26.3
288 B Kuwait Bilal Tahir Khan Batter 2 78 39.0
289 K Indonesia Ketut Arya Prastika Batter 1 77 77.0
290 Nepal Shahab Alam Bowler 2 76 38.0
291 V Estonia Vimal Dwivedi Batter 2 76 38.0
292 New Zealand Michael Rippon All-rounder 1 75 75.0
293 South Africa Marco Jansen All-rounder 1 74 74.0
294 Papua New Guinea Sese Bau Batter 2 74 37.0
295 P Indonesia Padmakar Surve Batter 3 73 24.3
296 West Indies Kieron Pollard All-rounder 3 71 23.7
297 F Uganda Frank Nsubuga Bowler 3 71 23.7
298 Malta Varun Prasath Thamotharam All-rounder 1 71 71.0
299 Sri Lanka Jeffrey Vandersay Bowler 4 70 17.5
300 S Papua New Guinea Simon Atai Keeper 2 68 34.0
301 New Zealand Trent Boult Bowler 2 67 33.5
302 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 3 67 22.3
303 Estonia Kalle Vislapuu Batter 2 67 33.5
304 Z Gibraltar Zachary Simpson Batter 1 67 67.0
305 West Indies Johnson Charles Keeper 2 66 33.0
306 Nepal Aasif Sheikh Keeper 2 66 33.0
307 F Uganda Frank Akankwasa All-rounder 2 65 32.5
308 Bulgaria Ahsan Khan All-rounder 3 65 21.7
309 Malaysia Muhammad Wafiq Bowler 3 64 21.3
310 P Sri Lanka Praveen Jayawickrama Bowler 4 63 15.8
311 Australia Travis Head Batter 1 61 61.0
312 Namibia Ben Shikongo Bowler 2 61 30.5
313 K Indonesia Kirubasankar CR All-rounder 3 61 20.3
314 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 4 60 15.0
315 Australia Mitchell Marsh All-rounder 2 59 29.5
316 Australia Sean Abbott Bowler 2 59 29.5
317 West Indies Fabian Allen All-rounder 2 58 29.0
318 A Uganda Arnold Otwani Batter 3 58 19.3
319 Malta Heinrich Gericke Keeper 2 57 28.5
320 N Serbia Nemanja Zimonic Bowler 3 57 19.0
321 S Papua New Guinea Semo Kamea Bowler 2 57 28.5
322 A Indonesia Ahmad Ramdoni Keeper 3 57 19.0
323 F Indonesia Ferdinando Banunaek Bowler 1 57 57.0
324 Malta Niraj Khanna Keeper 2 56 28.0
325 West Indies Yannic Cariah Bowler 2 56 28.0
326 England Richard Gleeson Bowler 2 55 27.5
327 Jersey Jake Dunford Keeper 3 55 18.3
328 S Czech Republic Satyajit Sengupta All-rounder 2 55 27.5
329 K Hungary Kalum Akurugoda All-rounder 1 54 54.0
330 S Estonia Stuart Hook Batter 2 53 26.5
331 Jersey Rhys Palmer Bowler 1 53 53.0
332 K Gibraltar Kenroy Nestor Batter 1 53 53.0
333 A Finland Aravind Mohan Keeper 3 52 17.3
334 M Hungary Malikzada Akramullah Bowler 2 51 25.5
335 Afghanistan Afsar Zazai Keeper 1 50 50.0
336 F Uganda Fred Achelam Keeper 2 50 25.0
337 Finland Raaz Mohammad Bowler 2 50 25.0
338 Czech Republic Divyendra Singh Keeper 2 50 25.0
339 Gibraltar Samarth Bodha All-rounder 1 50 50.0
340 M Hungary Mark Fontaine Bowler 2 50 25.0
341 West Indies Dominic Drakes Bowler 1 49 49.0
342 K Gibraltar Kieron Ferrary Keeper 1 49 49.0
343 England Eoin Morgan Batter 2 48 24.0
344 England Tymal Mills Bowler 3 48 16.0
345 Afghanistan Qais Ahmad Bowler 1 47 47.0
346 Bangladesh Ebadot Hossain Bowler 1 47 47.0
347 Estonia Marko Vaik Keeper 2 47 23.5
348 Bangladesh Yasir Ali Batter 2 47 23.5
349 Sri Lanka Nuwan Thushara Bowler 2 47 23.5
350 Malta Justin Shaju Bowler 1 47 47.0
351 Australia Ben McDermott Keeper 1 46 46.0
352 C Jersey Charlie Brennan Batter 3 46 15.3
353 England George Garton Bowler 1 45 45.0
354 Malta Aaftab Alam Khan Keeper 2 45 22.5
355 A Indonesia Anjar Tadarus All-rounder 3 44 14.7
356 Afghanistan Ihsanullah Janat Batter 1 42 42.0
357 West Indies Hayden Walsh Bowler 1 42 42.0
358 J Uganda Juma Miyaji All-rounder 1 42 42.0
359 S Hungary Satyadeep Ashwathnarayana Keeper 3 40 13.3
360 Sri Lanka Janith Liyanage Bowler 3 40 13.3
361 India Virat Kohli Batter 2 38 19.0
362 Finland Atif Rasheed Batter 1 38 38.0
363 England Saqib Mahmood All-rounder 3 37 12.3
364 A Estonia Ashish Rana Batter 1 37 37.0
365 H Kuwait Haroon Shahid All-rounder 2 36 18.0
366 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 3 35 11.7
367 Finland Jonathan Scamans Keeper 3 35 11.7
368 Papua New Guinea Assad Vala Batter 2 34 17.0
369 Romania Satwik Nadigotla Keeper 3 34 11.3
370 M Estonia Maidul Islam Batter 2 33 16.5
371 N Kuwait Nawaf Ahmed Bowler 2 32 16.0
372 India Washington Sundar All-rounder 1 31 31.0
373 B Uganda Brian Masaba All-rounder 2 31 15.5
374 Gibraltar Andrew Reyes Bowler 1 31 31.0
375 M Bangladesh Munim Shahriar Bowler 2 31 15.5
376 H Papua New Guinea Hila Vare Keeper 2 31 15.5
377 H Uganda Henry Ssenyondo All-rounder 1 30 30.0
378 Malta Imran Ameer Keeper 1 30 30.0
379 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 2 29 14.5
380 S Romania Sukhi Sahi Bowler 1 29 29.0
381 D Jersey Daniel Birrell Bowler 2 29 14.5
382 Bangladesh Sabbir Rahman Batter 2 28 14.0
383 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 3 27 9.0
384 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 2 26 13.0
385 West Indies Raymon Reifer All-rounder 1 23 23.0
386 F Bulgaria Fayaz Mohmmad Bowler 2 22 11.0
387 M Estonia Muhammad Shoaib Bowler 1 21 21.0
388 M Indonesia Muhammad Afis Bowler 2 21 10.5
389 West Indies Shai Hope Keeper 1 20 20.0
390 Papua New Guinea Charles Amini All-rounder 2 20 10.0
391 Bulgaria Ivaylo Katzarski All-rounder 3 20 6.7
392 Romania Marian Gherasim Bowler 1 20 20.0
393 Gibraltar Marc Gouws All-rounder 1 20 20.0
394 K Indonesia Kadek Gamantika Batter 3 18 6.0
395 Malaysia Ainool Hafizs All-rounder 1 17 17.0
396 B Nepal Bibek Yadav Bowler 2 16 8.0
397 S Serbia Slobodan Tosic Keeper 3 16 5.3
398 G Hungary Gabor Torok All-rounder 1 16 16.0
399 Malta Samuel Stanislaus Batter 1 15 15.0
400 Australia Marnus Labuschagne Batter 1 14 14.0
401 D Nepal Dev Khanal Batter 1 14 14.0
402 Czech Republic Samit Patel All-rounder 1 12 12.0
403 Finland Vanraaj Padhaal Batter 2 12 6.0
404 Bulgaria Karthik Sreekumar Bowler 2 12 6.0
405 Gibraltar Matthew Whelan Batter 1 12 12.0
406 Malta Jaison Jerome Bowler 1 11 11.0
407 D Uganda Deusdedit Muhumuza Batter 1 9 9.0
408 B Serbia Bogdan Dugic Bowler 2 8 4.0
409 Romania Cosmin Zavoiu All-rounder 1 7 7.0
410 Gibraltar Richard Hatchman Bowler 1 7 7.0
411 England Olly Stone Bowler 1 6 6.0
412 P Bangladesh Parvez Hossain Emon Keeper 1 6 6.0
413 Czech Republic Sharan Ramakrishnan Batter 1 6 6.0
414 Gibraltar Louis Bruce All-rounder 1 5 5.0
415 M Finland Matias Brasier Bowler 1 3 3.0
416 V Czech Republic Vyshakh Jagannivasan Batter 1 2 2.0
417 Australia Ben Dwarshuis Bowler 1 0 0.0
418 W Indonesia Wayan Budiarta All-rounder 1 -2 -2.0

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2022 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2022 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2022?

Suryakumar Yadav (India) with 786 runs in 20 matches, at a strike rate of 191.7.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2022?

Jason Holder (West Indies) with 23 wickets at 8.36 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2022?

Suryakumar Yadav with 51 sixes.