Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2023

International

T20 Internationals Player Run Outs 2023

Every player ranked on run outs.

Updated 31 December 2023, after New Zealand vs Bangladesh

#Player M Ct St RO
1 Australia Matthew Wade Keeper 5 3 0 4
2 Namibia Zane Green Keeper 5 3 0 3
3 Switzerland Hassan Ahmad Keeper 5 7 0 3
4 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 10 5 0 2
5 Australia Josh Philippe Keeper 2 0 0 2
6 Australia Sean Abbott Bowler 5 2 0 2
7 New Zealand Chad Bowes Batter 7 3 0 2
8 S Estonia Stuart Hook Batter 2 3 0 2
9 A Luxembourg Amit Dhingra All-rounder 4 0 0 2
10 A Switzerland Ashwin Vinod Batter 6 0 0 2
11 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 6 4 0 1
12 Sri Lanka Lahiru Kumara Bowler 1 0 0 1
13 New Zealand Tom Latham Keeper 4 4 1 1
14 New Zealand Matt Henry Bowler 5 1 0 1
15 New Zealand Glenn Phillips Keeper 7 3 0 1
16 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 2 0 0 1
17 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 1 0 0 1
18 Australia Josh Inglis Keeper 6 3 1 1
19 West Indies Nicholas Pooran Keeper 3 4 0 1
20 Australia Steven Smith Batter 2 1 0 1
21 India Axar Patel All-rounder 5 2 0 1
22 Ireland George Dockrell Bowler 9 3 0 1
23 India Sanju Samson Keeper 7 5 1 1
24 India Ishan Kishan Keeper 2 0 1 1
25 Pakistan Naseem Shah Bowler 2 0 0 1
26 New Zealand Blair Tickner Bowler 4 0 0 1
27 Pakistan Mohammad Haris Keeper 3 2 0 1
28 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 5 4 0 1
29 India Ravi Bishnoi Bowler 3 1 0 1
30 Australia Nathan Ellis Bowler 7 2 0 1
31 New Zealand Benjamin Lister Bowler 7 2 0 1
32 B Uganda Brian Masaba All-rounder 3 1 0 1
33 A Estonia Aditya Panwar Batter 2 1 0 1
34 R Estonia Ram Krishan Singh Bowler 1 0 0 1
35 Ireland Curtis Campher All-rounder 9 5 0 1
36 W Luxembourg William Cope Batter 4 1 0 1
37 Romania Satwik Nadigotla Keeper 3 1 0 1
38 Romania Vasu Saini All-rounder 4 1 0 1
39 Malta Zeeshan Khan Batter 2 1 0 1
40 Namibia Michael Van Lingen Batter 5 3 0 1
41 T Luxembourg Timothy Barker Batter 6 5 0 1
42 Ireland Stephen Doheny Batter 3 2 0 1
43 T Pakistan Tayyab Tahir All-rounder 3 1 0 1
44 A Switzerland Asad Mahmood All-rounder 1 1 0 1
45 O Switzerland Osama Mahmood All-rounder 6 2 0 1
46 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 6 3 0 1
47 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 6 3 0 1
48 C Uganda Cyrus Kakuru Keeper 3 1 0 1
49 Ireland Graham Hume Bowler 3 0 0 1
50 Ireland Fionn Hand All-rounder 5 0 0 1
51 R France Rohullah Mangal All-rounder 3 1 0 1
52 E Luxembourg Eliyas Jabarkhel Bowler 6 1 0 1
53 J Switzerland Jai Sinh Batter 1 0 0 1
54 C Malta Chanjal Sudarsanan Keeper 1 2 0 1
55 U France Usman Khan All-rounder 3 2 0 1
56 A Guernsey Alex Bushell Keeper 3 3 1 1
57 Pakistan Shadab Khan All-rounder 3 0 0 0
58 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 1 0 0 0
59 Australia Travis Head Batter 6 3 0 0
60 Australia Mitchell Marsh All-rounder 3 4 0 0
61 Australia Glenn Maxwell All-rounder 2 0 0 0
62 Australia Adam Zampa Bowler 2 1 0 0
63 Australia Ben McDermott Keeper 2 2 0 0
64 India Kuldeep Yadav Bowler 4 2 0 0
65 West Indies Jason Holder All-rounder 2 0 0 0
66 West Indies Roston Chase All-rounder 2 1 0 0
67 West Indies Alzarri Joseph Bowler 2 0 0 0
68 West Indies Rovman Powell Batter 3 2 0 0
69 England Moeen Ali All-rounder 7 3 0 0
70 England Sam Curran All-rounder 8 4 0 0
71 England Dawid Malan Batter 3 0 0 0
72 England Jos Buttler Keeper 8 5 0 0
73 England Chris Jordan Bowler 3 1 0 0
74 England Chris Woakes All-rounder 7 4 0 0
75 England Adil Rashid Bowler 8 3 0 0
76 England Mark Wood Bowler 1 0 0 0
77 Sri Lanka Kusal Perera Batter 3 0 0 0
78 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 6 6 0 0
79 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 6 1 0 0
80 Sri Lanka Kasun Rajitha Bowler 5 0 0 0
81 Australia Marcus Stoinis All-rounder 5 4 0 0
82 New Zealand Mark Chapman All-rounder 14 5 0 0
83 New Zealand Tim Seifert Keeper 7 5 1 0
84 New Zealand Adam Milne Bowler 5 1 0 0
85 New Zealand Ish Sodhi Bowler 10 2 0 0
86 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 5 1 0 0
87 New Zealand Tim Southee Bowler 7 4 0 0
88 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 2 2 0 0
89 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 2 0 0 0
90 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 2 2 0 0
91 Bangladesh Litton Das Keeper 1 1 0 0
92 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 2 1 0 0
93 India Yuzvendra Chahal Bowler 5 0 0 0
94 India Hardik Pandya All-rounder 5 1 0 0
95 India Jasprit Bumrah Bowler 2 0 0 0
96 Afghanistan Afsar Zazai Keeper 1 0 0 0
97 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 4 0 0 0
98 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 2 2 0 0
99 Afghanistan Rashid Khan Bowler 5 3 0 0
100 Afghanistan Wafadar Momand Bowler 1 0 0 0
101 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 2 1 0 0
102 Afghanistan Hazratullah Zazai Batter 2 0 0 0
103 Afghanistan Karim Janat All-rounder 5 2 0 0
104 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 3 1 0 0
105 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 5 0 0 0
106 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 2 0 0
107 Ireland Paul Stirling All-rounder 6 4 0 0
108 England Tymal Mills Bowler 3 0 0 0
109 West Indies Johnson Charles Keeper 3 3 0 0
110 Afghanistan Naveen ul Haq Bowler 3 0 0 0
111 Afghanistan Zahir Khan Bowler 1 0 0 0
112 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 3 0 0 0
113 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 4 0 0 0
114 Australia Matthew Short All-rounder 7 4 0 0
115 England Jofra Archer Bowler 3 0 0 0
116 Australia Kane Richardson Bowler 1 0 0 0
117 Australia Tim David Batter 7 4 0 0
118 Australia Ashton Turner All-rounder 1 1 0 0
119 Australia Jason Behrendorff Bowler 5 1 0 0
120 England Ben Duckett Keeper 4 2 0 0
121 West Indies Sheldon Cottrell Bowler 3 3 0 0
122 West Indies Brandon King Batter 3 1 0 0
123 England Liam Livingstone All-rounder 5 3 0 0
124 Australia Chris Green All-rounder 1 2 0 0
125 Pakistan Imad Wasim All-rounder 3 0 0 0
126 Australia Spencer Johnson Bowler 2 0 0 0
127 Bangladesh Tanvir Islam Bowler 1 0 0 0
128 Bangladesh Rony Talukdar Batter 2 0 1 0
129 Australia Ben Dwarshuis Bowler 2 1 0 0
130 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 2 0 0 0
131 Ireland Andrew Balbirnie Batter 6 4 0 0
132 Ireland Joshua Little Bowler 3 0 0 0
133 India Washington Sundar All-rounder 2 0 0 0
134 Pakistan Iftikhar Ahmed All-rounder 1 0 0 0
135 Pakistan Abdullah Shafique Batter 3 3 0 0
136 Pakistan Azam Khan Keeper 2 2 0 0
137 Ireland Craig Young Bowler 4 0 0 0
138 England Reece Topley Bowler 3 1 0 0
139 New Zealand James Neesham All-rounder 6 4 0 0
140 India Suryakumar Yadav Batter 5 3 0 0
141 India Rinku Singh Batter 1 0 0 0
142 India Shubman Gill Batter 5 1 0 0
143 India Prasidh Krishna Bowler 2 0 0 0
144 England Philip Salt Keeper 8 5 0 0
145 Ireland Barry McCarthy Bowler 4 1 0 0
146 Germany Michael Richardson Keeper 1 0 1 0
147 England Harry Brook Batter 5 5 0 0
148 England Will Jacks Batter 5 1 0 0
149 Germany Dieter Klein Bowler 1 0 0 0
150 New Zealand Will Young Batter 5 2 0 0
151 West Indies Raymon Reifer All-rounder 2 0 0 0
152 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 5 2 0 0
153 New Zealand Cole McConchie All-rounder 3 0 0 0
154 New Zealand Henry Shipley Bowler 2 0 0 0
155 New Zealand Dane Cleaver Keeper 2 1 0 0
156 New Zealand Jacob Duffy Bowler 2 0 0 0
157 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 3 3 0 0
158 New Zealand Devon Conway Keeper 6 3 1 0
159 India Ruturaj Gaikwad Batter 2 2 0 0
160 India Arshdeep Singh Bowler 7 2 0 0
161 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 6 4 0 0
162 India Shivam Dube All-rounder 2 1 0 0
163 New Zealand Dean Foxcroft All-rounder 1 0 0 0
164 England Gus Atkinson All-rounder 1 0 0 0
165 Australia Aaron Hardie All-rounder 7 4 0 0
166 West Indies Romario Shepherd All-rounder 3 2 0 0
167 West Indies Odean Smith All-rounder 2 0 0 0
168 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 8 3 0 0
169 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 4 1 0 0
170 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 11 9 0 0
171 Ireland Harry Tector Batter 9 7 0 0
172 Ireland Lorcan Tucker Keeper 6 4 1 0
173 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 1 0 0 0
174 Malta Bikram Arora Batter 2 1 0 0
175 Estonia Kalle Vislapuu Batter 2 0 0 0
176 Sri Lanka Bhanuka Rajapaksa Batter 2 1 0 0
177 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 6 0 0 0
178 Ireland Mark Adair Bowler 9 5 0 0
179 Germany Venkatraman Ganesan Bowler 2 1 0 0
180 V Germany Vijayshankar Chikkannaiah Batter 1 0 0 0
181 S Germany Sahir Naqash Batter 2 0 0 0
182 India Yashasvi Jaiswal Batter 5 1 0 0
183 Ireland Tyrone Edward Kane Batter 1 0 0 0
184 West Indies Akeal Hosein Bowler 2 0 0 0
185 Ireland Gareth Delany All-rounder 8 3 0 0
186 Namibia JJ Smit All-rounder 5 3 0 0
187 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 5 2 0 0
188 Pakistan Mohammad Wasim Jr All-rounder 1 1 0 0
189 India Tilak Varma Batter 7 7 0 0
190 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 1 0 0 0
191 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 1 1 0 0
192 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 2 1 0 0
193 Namibia Gerhard Erasmus Batter 5 3 0 0
194 Namibia Jan Frylinck All-rounder 5 2 0 0
195 Namibia Bernard Scholtz Bowler 5 1 0 0
196 Namibia Jean-Pierre Kotze Keeper 3 1 0 0
197 Namibia Ben Shikongo Bowler 3 1 0 0
198 New Zealand Adithya Ashok Bowler 1 0 0 0
199 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 2 0 0 0
200 Namibia Nikolaas Davin Batter 5 0 0 0
201 Sri Lanka Nuwanidu Fernando Bowler 1 1 0 0
202 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 2 0 0 0
203 Australia Tanveer Sangha Bowler 7 1 0 0
204 Ireland Theo van Woerkom Batter 1 0 0 0
205 New Zealand Finn Allen Batter 7 6 0 0
206 K Uganda Kenneth Waiswa All-rounder 4 3 0 0
207 H Uganda Henry Ssenyondo All-rounder 1 0 0 0
208 C Uganda Charles Waiswa All-rounder 1 0 0 0
209 F Uganda Fred Achelam Keeper 1 0 0 0
210 F Uganda Frank Nsubuga Bowler 2 0 0 0
211 M Germany Muslim Ashraf Bowler 2 2 0 0
212 F Germany Faisal Bin Mubashar Bowler 2 1 0 0
213 Estonia Ali Masood Batter 2 1 0 0
214 B Estonia Bilal Masud All-rounder 2 1 0 0
215 West Indies Kyle Mayers All-rounder 3 0 0 0
216 D Estonia David Robson Bowler 2 1 0 0
217 A Estonia Arslan Amjed Bowler 2 1 0 0
218 A Estonia Aditya Savio Paul All-rounder 2 0 0 0
219 R Austria Razmal Shigiwal Batter 2 0 0 0
220 M Austria Mehar Cheema Keeper 2 2 0 0
221 J Luxembourg Joost Mees Keeper 5 2 0 0
222 J Luxembourg James Barker Batter 4 2 0 0
223 M Luxembourg Mohit Dixit All-rounder 4 0 0 0
224 P Luxembourg Pankaj Malav Bowler 4 0 0 0
225 A Luxembourg Ankush Nanda Bowler 6 1 0 0
226 V Luxembourg Vikram Vijh All-rounder 6 1 0 0
227 I Austria Iqbal Hossain Batter 2 0 0 0
228 U Austria Umair Tariq Bowler 2 0 0 0
229 J Austria Jaweed Sadran Bowler 2 0 0 0
230 M Austria Mirza Ahsan Batter 2 0 0 0
231 Guernsey Josh Butler Batter 4 2 0 0
232 L Guernsey Luke Bichard Bowler 5 0 0 0
233 Z Guernsey Zak Isaac Damarell Keeper 2 1 2 0
234 Guernsey Ben Ferbrache Batter 3 1 0 0
235 Guernsey Luke Le Tissier All-rounder 2 0 0 0
236 T Guernsey Tom Nightingale All-rounder 5 2 0 0
237 Isle of Man Matthew Ansell Bowler 3 0 0 0
238 G Isle of Man George Burrows Batter 2 0 0 0
239 J Isle of Man Joseph Burrows Batter 5 2 0 0
240 J Isle of Man Jacob Butler All-rounder 4 2 0 0
241 F Isle of Man Fraser Clarke All-rounder 5 1 0 0
242 C Isle of Man Carl Hartman Keeper 5 0 0 0
243 N Isle of Man Nathan Knights Batter 4 1 0 0
244 A Isle of Man Adam McAuley Batter 5 1 0 0
245 E Isle of Man Edward Walker Bowler 4 0 0 0
246 G Luxembourg Girish Venkateswaran All-rounder 3 0 0 0
247 Romania Taranjeet Singh Batter 4 2 0 0
248 Romania Gaurav Mishra All-rounder 3 4 0 0
249 Romania Sivakumar Periyalwar Keeper 3 1 0 0
250 Romania Abdul Shakoor Keeper 2 1 0 0
251 Romania Shantanu Vashisht All-rounder 4 0 0 0
252 Romania Rajesh Kumar All-rounder 3 1 0 0
253 Romania Cosmin Zavoiu All-rounder 1 1 0 0
254 Romania Ramesh Satheesan Batter 4 1 0 0
255 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 6 2 0 0
256 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 6 2 0 0
257 E Malta Eldhose Mathew All-rounder 2 0 0 0
258 Malta Darshit Patankar Keeper 1 0 0 0
259 Malta Waseem Abbas All-rounder 2 0 0 0
260 Malta Fanyan Mughal All-rounder 2 0 0 0
261 G Malta Gopal Thakur Keeper 2 1 0 0
262 India Mukesh Kumar Bowler 5 1 0 0
263 Ireland Neil Rock Keeper 1 0 0 0
264 Pakistan Saim Ayub Batter 3 0 0 0
265 S Uganda Simon Ssesazi Batter 1 3 0 0
266 D Uganda Dinesh Nakrani Bowler 4 1 0 0
267 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 4 0 0 0
268 A Austria Aqib Iqbal Bowler 2 1 0 0
269 M Austria Mark Simpson Parker All-rounder 2 1 0 0
270 D Austria Daniel Eckstein All-rounder 1 1 0 0
271 S Austria Shahil Momin Bowler 2 1 0 0
272 Ireland Benjamin White Bowler 4 1 0 0
273 Malta Varun Prasath Thamotharam All-rounder 1 0 0 0
274 A Malta Affy Khan Keeper 1 1 0 0
275 S Romania Sudeep Thakur All-rounder 2 0 0 0
276 M Romania Manmeet Koli Bowler 4 1 0 0
277 England Rehan Ahmed All-rounder 6 1 0 0
278 A Austria Amit Nathwani Bowler 1 0 0 0
279 R France Rahmatullah Mangal Bowler 3 1 0 0
280 N France Noman Amjad All-rounder 3 0 0 0
281 H France Hevit Alodin Jackson Keeper 3 6 1 0
282 L France Lingeswaran Canessane Keeper 3 0 0 0
283 D Germany Dylan Alexander Blignaut Bowler 1 0 0 0
284 G Germany Ghulam Rasul Ahmadi Bowler 2 0 0 0
285 V Germany Vishnu Elam Bharathi All-rounder 2 0 0 0
286 D France Dawood Ahmadzai Batter 3 1 0 0
287 I France Ibrahim Jabarkhel Batter 1 1 0 0
288 A Switzerland Ahmed Hassan Batter 1 1 0 0
289 A Germany Abdul Andar All-rounder 1 0 0 0
290 Z Pakistan Zaman Khan All-rounder 3 0 0 0
291 E Isle of Man Edward Beard Batter 5 0 0 0
292 D Isle of Man Dollin Jansen Bowler 4 2 0 0
293 F Switzerland Faheem Nazir All-rounder 6 1 0 0
294 A Switzerland Aneesh Kumar Bowler 6 2 0 0
295 Sri Lanka Pramod Madushan Bowler 3 2 0 0
296 Ireland Matthew Humphreys Bowler 1 0 0 0
297 P Uganda Pascal Murungi Bowler 3 2 0 0
298 J Uganda Joseph Baguma All-rounder 2 1 0 0
299 R Uganda Ronald Lutaaya Batter 4 0 0 0
300 J Uganda Juma Miyaji All-rounder 1 0 0 0
301 P Uganda Pius Oloka All-rounder 1 3 0 0
302 Luxembourg Shiv Karan Gill Batter 6 0 0 0
303 A Guernsey Adam Martel All-rounder 5 0 0 0
304 B Guernsey Ben Fitchet Batter 2 1 0 0
305 D Guernsey Dane Mullen Bowler 5 0 0 0
306 D Guernsey David Hooper Batter 2 0 0 0
307 B Uganda Bilal Hassan All-rounder 4 1 0 0
308 M Guernsey Matthew Stokes Batter 5 0 0 0
309 O Guernsey Ollie Nightingale Batter 4 3 0 0
310 A Austria Armaan Randhawa Batter 1 1 0 0
311 A Luxembourg Amit Halbhavi Batter 6 2 0 0
312 A Luxembourg Anoop Orsu Batter 2 1 0 0
313 Z France Zain Ahmad All-rounder 2 0 0 0
314 L Romania Luca Petre All-rounder 1 0 0 0
315 I Switzerland Izhar Hussain All-rounder 2 1 0 0
316 K Switzerland Kenardo Fletcher Bowler 6 2 0 0
317 M Switzerland Muralitharan Gnanasekaram Batter 5 3 0 0
318 W Malta Waqar Afridi Batter 2 0 0 0
319 J Germany Joshua van Heerden Batter 2 3 0 0
320 Ireland Ross Adair Batter 6 1 0 0
321 I Pakistan Ihsanullah Khan Bowler 3 0 0 0
322 C Isle of Man Christian Webster Bowler 4 2 0 0
323 K Isle of Man Kieran Cawte Bowler 4 0 0 0
324 L Isle of Man Luke Ward Batter 1 0 0 0
325 P Estonia Pranay Gheewala Bowler 2 0 0 0
326 Malta Jaspal Singh All-rounder 2 1 0 0
327 N Austria Navin Wijesekera Bowler 1 1 0 0
328 R Uganda Robinson Obuya Batter 3 1 0 0
329 A Uganda Alpesh Ramjani All-rounder 4 1 0 0
330 M Guernsey Martin Dale Bradley All-rounder 2 0 0 0
331 T Guernsey Thomas Kirk Bowler 1 0 0 0
332 M France Mukhtar Ghulami Batter 3 6 0 0
333 G France Gustav Mckeon All-rounder 3 2 0 0
334 S France Shayam Warnakulasuriya All-rounder 3 1 0 0
335 P Romania Pratham Hingorani All-rounder 2 0 0 0
336 A Switzerland Abdullah Rana Bowler 3 0 0 0
337 G Guernsey Gh Smit Bowler 3 0 0 0
338 S Estonia Sahil Chauhan Batter 2 0 0 0
339 B Estonia Ben Jones Keeper 1 0 0 0
340 H Namibia Handre Klazinge Bowler 3 0 0 0

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2023 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2023 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2023?

Suryakumar Yadav (India) with 577 runs in 16 matches, at a strike rate of 152.6.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2023?

Arshdeep Singh (India) with 21 wickets at 8.72 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2023?

Suryakumar Yadav with 32 sixes.