Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2023

International

T20 Internationals Player Fifties 2023

Every player ranked on fifties.

Updated 31 December 2023, after New Zealand vs Bangladesh

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 South Africa Reeza Hendricks Batter 6 6 273 45.50 164.5 29 10 3 0 0 83
2 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 6 6 242 48.40 149.4 16 15 3 0 0 82
3 India Suryakumar Yadav Batter 11 11 411 45.67 155.1 33 24 3 1 0 112
4 Pakistan Mohammad Rizwan Keeper 4 4 162 54.00 139.7 15 5 2 0 0 98
5 Zimbabwe Craig Ervine Batter 8 8 181 25.86 107.7 17 1 2 0 2 54
6 England Jonny Bairstow Keeper 4 4 175 58.33 147.1 15 10 2 0 0 86
7 New Zealand Tim Seifert Keeper 5 5 168 42.00 168.0 13 9 2 0 2 88
8 Bangladesh Litton Das Keeper 8 8 282 35.25 141.7 36 7 2 0 0 83
9 West Indies Brandon King Batter 10 10 288 36.00 138.5 26 17 2 0 2 85
10 West Indies Nicholas Pooran Keeper 10 10 325 32.50 157.0 21 23 2 0 0 82
11 India Ishan Kishan Keeper 9 9 174 19.33 114.5 11 11 2 0 1 58
12 India Ruturaj Gaikwad Batter 5 5 223 55.75 159.3 21 10 2 1 0 123
13 Namibia Gerhard Erasmus Batter 4 4 210 52.50 185.8 17 14 2 0 0 80
14 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 4 138 34.50 164.3 14 6 2 0 1 75
15 Malta Zeeshan Khan Batter 8 8 327 46.71 159.5 41 12 2 1 0 115
16 U France Usman Khan All-rounder 6 4 157 78.50 134.2 18 3 2 0 0 63
17 G France Gustav Mckeon All-rounder 3 3 165 82.50 179.3 17 9 2 0 0 82
18 Pakistan Babar Azam Batter 4 4 130 43.33 146.1 16 3 1 1 0 101
19 South Africa Quinton de Kock Keeper 3 3 121 40.33 183.3 13 8 1 1 1 100
20 West Indies Shimron Hetmyer Batter 6 6 105 17.50 116.7 6 5 1 0 0 61
21 West Indies Rovman Powell Batter 9 9 242 34.57 162.4 13 18 1 0 0 50
22 West Indies Andre Russell All-rounder 5 5 105 35.00 169.4 5 10 1 0 0 51
23 England Dawid Malan Batter 4 4 82 20.50 105.1 9 2 1 0 1 54
24 India Axar Patel All-rounder 8 6 150 37.50 170.5 12 8 1 0 1 65
25 Bangladesh Rony Talukdar Batter 7 7 183 26.14 145.2 22 5 1 0 0 67
26 Ireland Andrew Balbirnie Batter 2 2 76 38.00 143.4 6 4 1 0 0 72
27 India Washington Sundar All-rounder 2 2 60 30.00 162.2 6 3 1 0 0 50
28 Pakistan Iftikhar Ahmed All-rounder 4 4 129 43.00 195.5 7 11 1 0 1 60
29 India Shreyas Iyer Batter 2 2 61 30.50 138.6 5 2 1 0 0 53
30 India Shubman Gill Batter 6 6 202 40.40 165.6 19 10 1 1 0 126
31 Ireland Barry McCarthy Bowler 2 2 53 53.00 143.2 4 4 1 0 0 51
32 England Harry Brook Batter 4 4 122 40.67 154.4 8 8 1 0 0 67
33 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 4 4 96 24.00 120.0 7 3 1 0 0 66
34 India Yashasvi Jaiswal Batter 5 5 138 27.60 168.3 19 7 1 0 0 53
35 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 5 4 121 40.33 128.7 12 3 1 0 0 51
36 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 8 8 182 36.40 119.0 12 4 1 0 0 51
37 Namibia Jan Frylinck All-rounder 3 3 123 61.50 189.2 6 10 1 0 0 93
38 Namibia Nikolaas Davin Batter 4 4 107 26.75 135.4 10 5 1 0 0 57
39 N Isle of Man Nathan Knights Batter 2 2 70 35.00 175.0 7 3 1 0 0 53
40 A Isle of Man Adam McAuley Batter 2 2 53 26.50 94.6 2 0 1 0 0 50
41 S Spain Shafat Ali Syed Bowler 3 2 51 25.50 212.5 2 6 1 0 1 51
42 Malta Fanyan Mughal All-rounder 7 7 93 13.29 117.7 5 6 1 0 0 56
43 United Arab Emirates Vriitya Aravind Keeper 4 4 109 27.25 117.2 13 4 1 0 0 59
44 United Arab Emirates Aryansh Sharma Keeper 3 3 76 25.33 111.8 11 1 1 0 1 60
45 Namibia Michael Van Lingen Batter 4 4 132 33.00 159.0 14 7 1 0 0 68
46 T Luxembourg Timothy Barker Batter 5 5 140 35.00 152.2 13 7 1 0 1 66
47 Malta Samuel Stanislaus Batter 1 1 62 62.00 129.2 2 4 1 0 0 62
48 L France Lingeswaran Canessane Keeper 6 5 148 37.00 159.1 12 8 1 0 0 89
49 Gibraltar Louis Bruce All-rounder 2 2 57 28.50 109.6 8 0 1 0 0 52
50 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 1 1 67 67.00 152.3 9 1 1 0 0 67
51 C Jersey Charlie Brennan Batter 2 2 72 72.00 138.5 7 4 1 0 0 67
52 W Malta Waqar Afridi Batter 8 8 114 22.80 172.7 5 10 1 0 2 53
53 M Spain Muhammad Ihsan Batter 5 5 203 67.67 169.2 22 11 1 1 0 102
54 C Isle of Man Christian Webster Bowler 1 1 59 - 122.9 3 2 1 0 0 59
55 Malta Jaspal Singh All-rounder 6 5 109 21.80 119.8 6 9 1 0 0 58
56 Pakistan Fakhar Zaman Batter 3 3 64 21.33 112.3 4 3 0 0 1 47
57 Pakistan Shadab Khan All-rounder 4 2 21 10.50 95.5 2 0 0 0 0 16
58 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 4 3 50 25.00 161.3 4 3 0 0 0 27
59 India Kuldeep Yadav Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
60 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 3 3 23 11.50 209.1 3 1 0 0 0 16
61 South Africa Aiden Markram Batter 6 6 184 46.00 158.6 18 5 0 0 0 49
62 South Africa Lungi Ngidi Bowler 4 3 17 - 141.7 2 0 0 0 0 13
63 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 4 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
64 South Africa David Miller Batter 3 3 69 23.00 160.5 6 3 0 0 0 48
65 South Africa Rassie van der Dussen Batter 2 2 27 13.50 150.0 2 3 0 0 0 21
66 Zimbabwe Brandon Mavuta Bowler 1 1 8 - 100.0 0 0 0 0 0 8
67 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 9 4 6 1.50 85.7 1 0 0 0 1 5
68 Zimbabwe Tinashe Kamunhukamwe Batter 5 4 108 27.00 116.1 9 7 0 0 0 39
69 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 4 1 4 4.00 80.0 0 0 0 0 0 4
70 Zimbabwe Tendai Chatara Bowler 7 3 7 - 77.8 0 0 0 0 0 6
71 West Indies Jason Holder All-rounder 9 7 31 7.75 147.6 1 2 0 0 3 18
72 West Indies Shai Hope Keeper 7 7 189 37.80 130.3 11 10 0 0 0 45
73 West Indies Alzarri Joseph Bowler 7 1 10 - 125.0 0 1 0 0 0 10
74 West Indies Sherfane Rutherford Batter 3 3 95 31.67 169.6 8 6 0 0 0 36
75 England Moeen Ali All-rounder 4 3 33 11.00 157.1 1 3 0 0 0 26
76 England Sam Curran All-rounder 3 1 5 5.00 125.0 1 0 0 0 0 5
77 England Jos Buttler Keeper 3 2 53 53.00 182.8 3 4 0 0 0 40
78 England Chris Jordan Bowler 1 1 2 2.00 66.7 0 0 0 0 0 2
79 England Adil Rashid Bowler 4 1 8 8.00 100.0 0 0 0 0 0 8
80 New Zealand Mark Chapman All-rounder 4 4 69 17.25 116.9 5 4 0 0 0 33
81 New Zealand Tom Latham Keeper 3 3 78 39.00 113.0 7 1 0 0 0 31
82 New Zealand Adam Milne Bowler 5 3 19 19.00 111.8 0 2 0 0 0 16
83 New Zealand Glenn Phillips Keeper 2 2 1 0.50 20.0 0 0 0 0 1 1
84 New Zealand Ish Sodhi Bowler 5 2 12 12.00 133.3 0 1 0 0 0 10
85 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 2 2 41 41.00 97.6 3 0 0 0 0 23
86 New Zealand Tim Southee Bowler 2 1 8 8.00 80.0 1 0 0 0 0 8
87 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 3 3 41 20.50 113.9 2 2 0 0 0 24
88 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 5 3 32 16.00 139.1 2 2 0 0 0 20
89 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 8 8 139 46.33 133.7 17 3 0 0 1 38
90 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 8 3 8 4.00 133.3 2 0 0 0 2 8
91 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 4 2 7 3.50 87.5 1 0 0 0 0 6
92 India Deepak Chahar Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
93 India Hardik Pandya All-rounder 6 6 111 22.20 111.0 11 3 0 0 0 30
94 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
95 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
96 Afghanistan Usman Ghani Batter 2 2 22 11.00 84.6 2 0 0 0 0 15
97 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 3 69 69.00 121.1 4 3 0 0 0 38
98 Afghanistan Rashid Khan Bowler 3 1 16 16.00 114.3 2 1 0 0 0 16
99 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 1 1 5 5.00 55.6 1 0 0 0 0 5
100 Afghanistan Karim Janat All-rounder 3 2 7 3.50 41.2 0 0 0 0 1 7
101 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 3 3 40 - 111.1 4 1 0 0 0 23
102 Zimbabwe Sean Williams Batter 4 4 74 24.67 127.6 6 2 0 0 0 34
103 South Africa Wayne Parnell Bowler 3 2 6 3.00 75.0 0 0 0 0 0 4
104 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 3 1 21 21.00 105.0 2 1 0 0 0 21
105 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 3 78 26.00 101.3 4 3 0 0 0 44
106 Ireland Paul Stirling All-rounder 2 2 11 5.50 73.3 1 0 0 0 1 11
107 West Indies Johnson Charles Keeper 4 4 44 11.00 97.8 2 3 0 0 0 27
108 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 3 3 50 16.67 87.7 4 0 0 0 0 38
109 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 3 1 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
110 South Africa Anrich Nortje Bowler 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
111 South Africa Keshav Maharaj Bowler 1 1 9 - 128.6 0 1 0 0 0 9
112 South Africa Temba Bavuma Batter 3 3 35 11.67 175.0 6 1 0 0 2 35
113 South Africa Sisanda Magala Bowler 2 1 18 - 360.0 1 2 0 0 0 18
114 South Africa Lizaad Williams Bowler 3 2 2 2.00 40.0 0 0 0 0 0 1
115 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 4 4 12 4.00 85.7 2 0 0 0 1 8
116 United Arab Emirates Rohan Mustafa Batter 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
117 United Arab Emirates Zahoor Khan Bowler 6 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
118 England Liam Livingstone All-rounder 4 3 38 19.00 126.7 0 3 0 0 0 26
119 South Africa Rilee Rossouw Batter 3 3 68 22.67 212.5 7 5 0 0 0 42
120 Pakistan Imad Wasim All-rounder 4 4 52 13.00 140.5 7 1 0 0 0 31
121 Zimbabwe Ryan Burl Batter 11 11 207 25.88 112.5 15 6 0 0 0 38
122 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 7 7 156 26.00 135.7 12 7 0 0 0 47
123 Ireland George Dockrell Bowler 2 2 14 7.00 100.0 0 1 0 0 0 13
124 Ireland Joshua Little Bowler 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
125 Zimbabwe Gary Ballance Batter 1 1 30 30.00 103.4 2 1 0 0 0 30
126 Ireland Craig Young Bowler 2 2 2 - 20.0 0 0 0 0 0 1
127 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 3 1 2 - 200.0 0 0 0 0 0 2
128 Zimbabwe Luke Jongwe All-rounder 8 5 67 33.50 128.8 8 1 0 0 0 24
129 New Zealand James Neesham All-rounder 5 4 95 31.67 161.0 7 6 0 0 0 48
130 India Sanju Samson Keeper 1 1 5 5.00 83.3 0 0 0 0 0 5
131 India Deepak Hooda All-rounder 6 5 66 22.00 134.7 2 5 0 0 0 41
132 India Jitesh Sharma Keeper 2 2 59 29.50 168.6 4 4 0 0 0 35
133 India Avesh Khan Bowler 3 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
134 India Rinku Singh Batter 4 4 105 52.50 175.0 13 4 0 0 0 46
135 India Rahul Tripathi Batter 5 5 97 19.40 144.8 11 5 0 0 1 44
136 India Shivam Mavi Bowler 6 2 28 14.00 155.6 2 2 0 0 0 26
137 England Luke Wood All-rounder 3 1 3 3.00 75.0 0 0 0 0 0 3
138 England Will Jacks Batter 4 4 68 17.00 147.8 9 2 0 0 0 22
139 England Brydon Carse Bowler 3 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
140 Pakistan Naseem Shah Bowler 1 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
141 Pakistan Haris Rauf Bowler 4 2 11 5.50 157.1 1 1 0 0 1 11
142 New Zealand Chad Bowes Batter 3 3 50 16.67 138.9 9 0 0 0 0 31
143 New Zealand Henry Shipley Bowler 2 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
144 India Arshdeep Singh Bowler 9 3 2 2.00 25.0 0 0 0 0 0 2
145 New Zealand Ben Sears Bowler 2 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
146 England Gus Atkinson All-rounder 2 1 8 - 80.0 0 0 0 0 0 8
147 West Indies Romario Shepherd All-rounder 6 5 15 5.00 83.3 0 1 0 0 1 9
148 West Indies Odean Smith All-rounder 1 1 15 - 125.0 0 1 0 0 0 15
149 United Arab Emirates CP Rizwan Batter 1 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
150 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 3 2 28 28.00 200.0 2 2 0 0 0 26
151 Ireland Harry Tector Batter 2 2 16 8.00 69.6 2 0 0 0 0 9
152 Ireland Lorcan Tucker Keeper 2 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
153 South Africa Matthew Breetzke Batter 1 1 5 5.00 71.4 1 0 0 0 0 5
154 Malta Bikram Arora Batter 8 7 70 10.00 97.2 3 5 0 0 1 36
155 Spain Awais Ahmed Keeper 3 2 12 12.00 300.0 0 2 0 0 1 12
156 A Spain Adam Algar Keeper 1 1 12 - 60.0 1 0 0 0 0 12
157 Spain Ravi Panchal Batter 3 3 55 55.00 79.7 1 2 0 0 0 25
158 Zimbabwe Ainsley Ndlovu Bowler 4 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
159 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 2 2 19 9.50 90.5 1 0 0 0 0 13
160 South Africa Gerald Coetzee All-rounder 3 3 25 8.33 104.2 1 1 0 0 0 13
161 South Africa Donovan Ferreira Keeper 1 1 48 48.00 228.6 1 5 0 0 0 48
162 South Africa Marco Jansen All-rounder 2 1 20 20.00 142.9 3 0 0 0 0 20
163 Ireland Mark Adair Bowler 2 2 39 19.50 125.8 2 3 0 0 0 23
164 T Germany Talha Khan Bowler 3 3 53 26.50 132.5 4 3 0 0 1 32
165 Germany Venkatraman Ganesan Bowler 3 3 93 46.50 124.0 14 0 0 0 0 43
166 S Germany Sahir Naqash Batter 2 1 36 - 138.5 2 1 0 0 0 36
167 West Indies Akeal Hosein Bowler 10 3 36 36.00 156.5 4 1 0 0 0 16
168 Namibia JJ Smit All-rounder 4 4 61 20.33 152.5 3 4 0 0 0 49
169 United Arab Emirates Zawar Farid Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
170 Pakistan Mohammad Haris Keeper 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
171 India Tilak Varma Batter 3 3 50 50.00 138.9 6 1 0 0 0 31
172 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 1 1 11 11.00 57.9 0 1 0 0 0 11
173 United Arab Emirates Ansh Tandon Batter 3 2 13 6.50 100.0 0 1 0 0 0 12
174 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 1 1 5 - 250.0 1 0 0 0 0 5
175 Namibia Pikky Ya France Batter 3 1 7 7.00 116.7 1 0 0 0 0 7
176 Namibia Zane Green Keeper 4 4 78 78.00 152.9 7 3 0 0 0 32
177 Jersey Dominic Blampied Batter 2 1 14 - 107.7 1 0 0 0 0 14
178 Jersey Harrison Carlyon All-rounder 2 2 89 89.00 139.1 12 1 0 0 0 48
179 Jersey Jonty Jenner Batter 2 2 32 32.00 145.5 3 1 0 0 0 22
180 J Jersey Julius Sumerauer All-rounder 2 2 8 4.00 114.3 2 0 0 0 1 8
181 Jersey Benjamin Ward All-rounder 2 1 11 11.00 100.0 1 0 0 0 0 11
182 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 2 2 9 9.00 150.0 1 0 0 0 0 5
183 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 5 2 3 3.00 50.0 0 0 0 0 0 2
184 J Gibraltar Julian Freyone Batter 2 2 27 13.50 93.1 3 0 0 0 0 19
185 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 7 2 13 6.50 72.2 1 0 0 0 1 13
186 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 7 1 2 - 40.0 0 0 0 0 0 2
187 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 1 1 8 8.00 114.3 0 1 0 0 0 8
188 India Ravi Bishnoi Bowler 5 3 6 2.00 100.0 0 0 0 0 1 4
189 West Indies Matthew Forde All-rounder 1 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
190 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 11 11 134 13.40 97.8 10 3 0 0 0 25
191 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 5 5 12 2.40 48.0 1 0 0 0 1 5
192 A United Arab Emirates Ali Naseer Batter 2 1 16 16.00 114.3 1 1 0 0 0 16
193 Zimbabwe Carl Mumba Bowler 3 1 8 8.00 88.9 1 0 0 0 0 8
194 New Zealand Finn Allen Batter 2 2 39 19.50 114.7 4 2 0 0 0 38
195 M Germany Muslim Ashraf Bowler 3 1 39 39.00 162.5 1 4 0 0 0 39
196 F Germany Faisal Bin Mubashar Bowler 2 2 54 27.00 117.4 2 1 0 0 0 34
197 H Germany Hamid Wardak All-rounder 1 1 29 29.00 152.6 2 1 0 0 0 29
198 West Indies Kyle Mayers All-rounder 9 9 132 14.67 145.1 11 10 0 0 1 35
199 F Germany Fayaz Khan Nasseri Bowler 3 2 18 18.00 180.0 2 1 0 0 1 18
200 Ireland Curtis Campher All-rounder 2 2 57 28.50 114.0 3 2 0 0 0 39
201 R Germany Rohit Singh All-rounder 1 1 18 18.00 90.0 2 0 0 0 0 18
202 R Austria Razmal Shigiwal Batter 2 2 47 23.50 104.4 3 3 0 0 0 40
203 M Austria Mehar Cheema Keeper 1 1 3 3.00 23.1 0 0 0 0 0 3
204 J Luxembourg Joost Mees Keeper 1 1 5 5.00 125.0 1 0 0 0 0 5
205 J Luxembourg James Barker Batter 4 3 79 39.50 108.2 5 1 0 0 0 33
206 W Luxembourg William Cope Batter 3 3 49 16.33 163.3 8 0 0 0 2 49
207 M Luxembourg Mohit Dixit All-rounder 5 4 22 5.50 104.8 2 0 0 0 0 11
208 P Luxembourg Pankaj Malav Bowler 4 3 20 20.00 80.0 2 0 0 0 0 10
209 A Luxembourg Ankush Nanda Bowler 4 2 2 1.00 40.0 0 0 0 0 1 2
210 V Luxembourg Vikram Vijh All-rounder 5 5 46 11.50 97.9 3 1 0 0 1 39
211 I Austria Iqbal Hossain Batter 2 2 36 18.00 116.1 2 2 0 0 1 36
212 U Austria Umair Tariq Bowler 2 2 10 5.00 62.5 0 0 0 0 0 7
213 J Austria Jaweed Sadran Bowler 2 2 15 7.50 125.0 1 0 0 0 1 15
214 M Austria Mirza Ahsan Batter 2 2 9 4.50 81.8 1 0 0 0 0 7
215 G Isle of Man George Burrows Batter 2 2 18 18.00 100.0 2 0 0 0 1 18
216 J Isle of Man Joseph Burrows Batter 2 1 11 - 122.2 1 0 0 0 0 11
217 C Isle of Man Carl Hartman Keeper 2 2 50 25.00 131.6 4 0 0 0 0 39
218 J Malta Jaswinder Singh All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
219 Switzerland Hassan Ahmad Keeper 1 1 38 - 200.0 4 3 0 0 0 38
220 G Luxembourg Girish Venkateswaran All-rounder 2 2 31 31.00 110.7 3 2 0 0 0 21
221 Romania Satwik Nadigotla Keeper 1 1 41 41.00 124.2 2 2 0 0 0 41
222 Romania Taranjeet Singh Batter 1 1 17 17.00 89.5 1 1 0 0 0 17
223 Romania Vasu Saini All-rounder 1 1 22 22.00 81.5 1 0 0 0 0 22
224 Romania Sivakumar Periyalwar Keeper 1 1 3 - 50.0 0 0 0 0 0 3
225 Romania Rajesh Kumar All-rounder 1 1 13 13.00 118.2 1 0 0 0 0 13
226 Romania Ramesh Satheesan Batter 1 1 29 29.00 116.0 2 3 0 0 0 29
227 N Zimbabwe Nick Welch Batter 4 4 58 14.50 105.5 7 1 0 0 1 25
228 C Spain Christian Munoz-Mills Batter 5 2 31 - 134.8 3 1 0 0 0 30
229 Spain Muhammad Kamran All-rounder 5 2 8 4.00 61.5 0 0 0 0 0 7
230 F Zimbabwe Faraz Akram Bowler 2 2 13 13.00 108.3 0 1 0 0 0 10
231 E Malta Eldhose Mathew All-rounder 8 6 38 7.60 71.7 2 1 0 0 0 18
232 Malta Justin Shaju Bowler 4 2 1 1.00 16.7 0 0 0 0 1 1
233 Malta Darshit Patankar Keeper 4 3 39 13.00 121.9 3 2 0 0 0 18
234 Malta Waseem Abbas All-rounder 7 5 12 4.00 75.0 0 1 0 0 1 9
235 G Malta Gopal Thakur Keeper 2 2 26 13.00 118.2 2 1 0 0 0 17
236 India Mukesh Kumar Bowler 4 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
237 United Arab Emirates Basil Hameed Batter 5 4 44 22.00 86.3 2 1 0 0 0 24
238 A United Arab Emirates Asif Khan Batter 3 3 72 36.00 133.3 8 1 0 0 0 48
239 Pakistan Saim Ayub Batter 4 4 57 14.25 132.6 7 2 0 0 2 47
240 South Africa Tristan Stubbs Keeper 3 3 52 17.33 140.5 4 3 0 0 1 27
241 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 4 3 7 3.50 58.3 0 0 0 0 0 4
242 S Namibia Shaun Fouche All-rounder 1 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
243 A Austria Aqib Iqbal Bowler 2 2 4 2.00 50.0 0 0 0 0 0 2
244 M Austria Mark Simpson Parker All-rounder 2 2 16 8.00 69.6 2 0 0 0 0 9
245 S Austria Shahil Momin Bowler 2 2 50 50.00 104.2 4 0 0 0 0 32
246 Luxembourg Roshan Vishwanath Batter 1 1 1 1.00 100.0 0 0 0 0 0 1
247 West Indies Gudakesh Motie Bowler 4 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
248 S Germany Sachin Mandy Gangareddy Keeper 3 1 1 1.00 50.0 0 0 0 0 0 1
249 Malta Varun Prasath Thamotharam All-rounder 8 8 133 19.00 135.7 7 9 0 0 0 31
250 A Malta Affy Khan Keeper 3 3 28 9.33 112.0 3 1 0 0 2 28
251 Malta Ashok Bishnoi Bowler 2 2 2 - 40.0 0 0 0 0 0 2
252 Malta Imran Ameer Keeper 4 4 55 13.75 73.3 5 0 0 0 0 20
253 England Rehan Ahmed All-rounder 1 1 11 11.00 157.1 0 1 0 0 0 11
254 A Austria Amit Nathwani Bowler 2 1 6 - 60.0 0 0 0 0 0 6
255 S France Suventhiran Santhirakumaran Batter 1 1 2 2.00 15.4 0 0 0 0 0 2
256 R France Rahmatullah Mangal Bowler 4 1 1 1.00 50.0 0 0 0 0 0 1
257 N France Noman Amjad All-rounder 6 4 34 17.00 97.1 1 2 0 0 0 17
258 H France Hevit Alodin Jackson Keeper 6 6 89 14.83 109.9 7 2 0 0 1 48
259 G Germany Ghulam Rasul Ahmadi Bowler 3 1 13 - 162.5 2 0 0 0 0 13
260 V Germany Vishnu Elam Bharathi All-rounder 3 1 4 - 100.0 0 0 0 0 0 4
261 D France Dawood Ahmadzai Batter 6 1 18 18.00 51.4 1 0 0 0 0 18
262 I France Ibrahim Jabarkhel Batter 4 2 10 - 83.3 0 0 0 0 0 6
263 J Gibraltar James Fitzgerald All-rounder 2 2 28 28.00 215.4 3 2 0 0 1 28
264 Gibraltar Richard Hatchman Bowler 2 2 2 1.00 40.0 0 0 0 0 1 2
265 Gibraltar Samarth Bodha All-rounder 2 1 5 5.00 125.0 1 0 0 0 0 5
266 P Gibraltar Patrick Hatchman Bowler 2 2 13 6.50 76.5 1 0 0 0 0 11
267 A Luxembourg Amit Dhingra All-rounder 3 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
268 T Luxembourg Thomas Martin All-rounder 2 2 23 11.50 95.8 2 0 0 0 0 12
269 I Zimbabwe Innocent Kaia Batter 6 6 105 17.50 123.5 12 2 0 0 0 37
270 Z Pakistan Zaman Khan All-rounder 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
271 India Umran Malik Bowler 5 2 5 - 250.0 1 0 0 0 0 4
272 E Isle of Man Edward Beard Batter 2 2 11 11.00 68.8 0 0 0 0 0 7
273 D Isle of Man Dollin Jansen Bowler 1 1 5 5.00 55.6 0 0 0 0 0 5
274 O Switzerland Osama Mahmood All-rounder 1 1 32 32.00 106.7 3 0 0 0 0 32
275 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 1 1 4 - 100.0 0 0 0 0 0 4
276 F Switzerland Faheem Nazir All-rounder 1 1 18 18.00 200.0 4 0 0 0 0 18
277 A Gibraltar Avinash Pai Batter 2 2 41 20.50 120.6 5 1 0 0 0 24
278 L Spain Lorne Burns All-rounder 4 1 9 - 128.6 1 0 0 0 0 9
279 South Africa Dewald Brevis Batter 2 2 5 2.50 71.4 0 0 0 0 1 5
280 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 3 3 28 9.33 116.7 1 2 0 0 1 27
281 Zimbabwe Clive Madande Keeper 10 9 149 24.83 116.4 12 2 0 0 0 44
282 Luxembourg Shiv Karan Gill Batter 5 5 169 33.80 96.6 13 1 0 0 0 49
283 I Gibraltar Iain Latin Bowler 2 2 52 26.00 130.0 5 2 0 0 0 46
284 A Jersey Asa Tribe Keeper 2 2 2 1.00 18.2 0 0 0 0 0 1
285 D Spain Daniel Doyle Calle All-rounder 5 4 71 35.50 154.3 4 4 0 0 0 27
286 Gibraltar Matthew Whelan Batter 2 2 10 5.00 66.7 0 1 0 0 0 9
287 J Jersey Josh Lawrenson All-rounder 1 1 36 36.00 138.5 5 0 0 0 0 36
288 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 2 1 11 11.00 110.0 1 0 0 0 0 11
289 A Austria Armaan Randhawa Batter 2 2 15 7.50 68.2 0 1 0 0 0 11
290 United Arab Emirates Aayan Khan All-rounder 5 3 50 25.00 100.0 4 1 0 0 0 42
291 A Luxembourg Amit Halbhavi Batter 5 5 58 11.60 109.4 7 0 0 0 2 35
292 A Luxembourg Anoop Orsu Batter 2 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
293 R France Rohullah Mangal All-rounder 6 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
294 Z France Zain Ahmad All-rounder 4 2 44 22.00 112.8 6 1 0 0 0 42
295 E Luxembourg Eliyas Jabarkhel Bowler 4 2 3 3.00 50.0 0 0 0 0 1 3
296 M Spain Mohammad Yasin Batter 1 1 14 14.00 140.0 3 0 0 0 0 14
297 C Malta Chanjal Sudarsanan Keeper 7 4 21 21.00 63.6 0 1 0 0 0 10
298 K Gibraltar Kayron Stagno Keeper 2 2 54 27.00 216.0 5 4 0 0 0 48
299 K Gibraltar Kabir Mirpuri Bowler 2 2 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
300 M United Arab Emirates Mohammed Faraazuddin Bowler 3 2 3 1.50 37.5 0 0 0 0 1 3
301 Z Germany Zahid Zadran All-rounder 1 1 2 2.00 50.0 0 0 0 0 0 2
