Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2020

International

T20 Internationals Player Centuries 2020

Every player ranked on hundreds.

Updated 1 December 2020, after South Africa vs England

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 New Zealand Glenn Phillips Keeper 2 2 130 65.00 224.1 11 11 1 1 0 108
2 Pakistan Fakhar Zaman Batter 3 3 45 15.00 95.7 3 2 0 0 0 21
3 Pakistan Babar Azam Batter 5 4 199 66.33 154.3 24 3 3 0 1 82
4 Pakistan Mohammad Rizwan Keeper 5 2 5 - 62.5 0 0 0 0 0 5
5 Pakistan Mohammad Hafeez All-rounder 3 3 120 60.00 123.7 15 2 1 0 0 67
6 India Virat Kohli Batter 2 2 56 56.00 164.7 3 3 0 0 0 30
7 India Lokesh Rahul Keeper 2 2 99 49.50 145.6 11 1 1 0 0 54
8 India Rishabh Pant Keeper 1 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
9 India Shardul Thakur Bowler 2 1 22 - 275.0 1 2 0 0 0 22
10 South Africa Reeza Hendricks Batter 3 3 43 14.33 87.8 5 0 0 0 0 16
11 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 3 3 49 16.33 122.5 3 1 0 0 0 22
12 South Africa Lungi Ngidi Bowler 6 2 1 0.50 16.7 0 0 0 0 1 1
13 South Africa Andile Phehlukwayo All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
14 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 3 32 16.00 118.5 3 2 0 0 0 22
15 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 6 2 4 - 50.0 0 0 0 0 0 2
16 South Africa Dale Steyn Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
17 South Africa Faf du Plessis Batter 6 6 166 33.20 126.7 14 5 2 0 0 59
18 South Africa Quinton de Kock Keeper 6 6 154 25.67 145.3 12 7 1 0 0 70
19 South Africa David Miller Batter 3 3 28 14.00 84.8 0 0 0 0 0 15
20 South Africa Rassie van der Dussen Batter 6 6 203 50.75 141.0 11 10 1 0 0 74
21 West Indies Shimron Hetmyer Batter 3 2 32 32.00 139.1 0 3 0 0 0 28
22 West Indies Evin Lewis Batter 3 3 101 50.50 177.2 10 6 1 0 0 53
23 West Indies Kieron Pollard All-rounder 3 1 31 31.00 206.7 1 3 0 0 0 31
24 West Indies Sherfane Rutherford Batter 2 1 26 26.00 200.0 0 3 0 0 0 26
25 West Indies Khary Pierre All-rounder 2 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
26 England Moeen Ali All-rounder 5 5 100 25.00 147.1 7 6 1 0 0 61
27 England Dawid Malan Batter 5 5 190 47.50 138.7 22 4 2 0 0 66
28 England Jos Buttler Keeper 2 2 121 121.00 145.8 13 4 1 0 0 77
29 England Chris Jordan Bowler 5 3 19 9.50 118.8 1 0 0 0 0 14
30 England Eoin Morgan Batter 4 4 88 22.00 187.2 8 5 1 0 0 66
31 England Jonny Bairstow Keeper 5 5 116 23.20 130.3 10 5 1 0 1 55
32 England Sam Billings Keeper 3 3 40 13.33 121.2 4 1 0 0 0 26
33 England Adil Rashid Bowler 5 2 4 - 57.1 0 0 0 0 0 3
34 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 2 2 11 5.50 73.3 1 0 0 0 1 11
35 Sri Lanka Kusal Perera Batter 2 2 81 40.50 158.8 8 3 1 0 0 66
36 Sri Lanka Lakshan Sandakan Bowler 2 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
37 Sri Lanka Shehan Jayasuriya All-rounder 2 2 16 8.00 84.2 3 0 0 0 1 16
38 Sri Lanka Lasith Malinga Bowler 2 1 8 8.00 133.3 0 1 0 0 0 8
39 Sri Lanka Thisara Perera All-rounder 2 2 32 32.00 160.0 1 2 0 0 0 21
40 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 2 2 33 33.00 103.1 3 1 0 0 0 31
41 Sri Lanka Isuru Udana All-rounder 1 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
42 Sri Lanka Angelo Mathews All-rounder 2 2 33 16.50 110.0 4 0 0 0 0 23
43 New Zealand Martin Guptill Batter 7 7 139 19.86 139.0 15 8 0 0 0 34
44 New Zealand Tim Seifert Keeper 7 7 176 35.20 140.8 15 9 2 0 0 57
45 New Zealand Ross Taylor Batter 7 7 166 33.20 127.7 12 6 2 0 1 54
46 New Zealand Colin de Grandhomme All-rounder 3 3 8 2.67 42.1 0 0 0 0 1 5
47 New Zealand Ish Sodhi Bowler 6 1 16 - 160.0 0 2 0 0 0 16
48 New Zealand Kane Williamson Batter 3 3 160 53.33 170.2 12 10 2 0 0 95
49 New Zealand Tom Bruce Batter 2 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
50 New Zealand Colin Munro Batter 5 5 178 35.60 130.9 18 7 2 0 0 64
51 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 7 6 50 16.67 125.0 1 3 0 0 0 31
52 New Zealand Tim Southee Bowler 7 1 6 6.00 120.0 1 0 0 0 0 6
53 Bangladesh Tamim Iqbal Batter 1 1 41 41.00 124.2 3 2 0 0 0 41
54 Bangladesh Mohammad Mahmudullah All-rounder 1 1 14 - 155.6 1 0 0 0 0 14
55 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 2 2 82 - 170.8 4 7 1 0 0 62
56 Bangladesh Litton Das Keeper 2 2 119 119.00 141.7 13 3 2 0 0 60
57 Bangladesh Mushfiqur Rahim Keeper 2 1 17 17.00 212.5 0 2 0 0 0 17
58 Pakistan Shoaib Malik All-rounder 2 1 58 - 128.9 5 0 1 0 0 58
59 India Manish Pandey Batter 1 1 31 - 172.2 4 0 0 0 0 31
60 India Shikhar Dhawan Batter 2 2 84 42.00 129.2 9 1 1 0 0 52
61 Afghanistan Asghar Afghan Batter 3 3 81 27.00 139.7 6 4 0 0 0 49
62 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 3 2 23 23.00 153.3 1 2 0 0 0 13
63 Afghanistan Usman Ghani Batter 1 1 18 18.00 75.0 2 0 0 0 0 18
64 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 2 31 15.50 124.0 2 1 0 0 0 27
65 Afghanistan Rashid Khan Bowler 3 1 14 - 233.3 1 1 0 0 0 14
66 Afghanistan Hazratullah Zazai Batter 2 2 51 25.50 106.3 3 3 0 0 0 28
67 Afghanistan Karim Janat All-rounder 3 2 23 11.50 100.0 1 1 0 0 0 17
68 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 3 3 58 58.00 187.1 3 4 0 0 1 42
69 Afghanistan Samiullah Shinwari All-rounder 2 1 28 28.00 96.6 3 0 0 0 0 28
70 England Tom Curran All-rounder 5 3 16 16.00 88.9 0 1 0 0 0 8
71 England Joe Denly Bowler 1 1 29 - 152.6 4 0 0 0 0 29
72 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 3 105 35.00 145.8 7 7 0 0 0 42
73 Afghanistan Qais Ahmad Bowler 1 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
74 West Indies Dwayne Bravo All-rounder 3 1 9 9.00 128.6 0 1 0 0 0 9
75 South Africa Anrich Nortje Bowler 4 1 2 2.00 33.3 0 0 0 0 0 2
76 South Africa George Linde All-rounder 3 2 41 20.50 157.7 3 2 0 0 0 29
77 South Africa Temba Bavuma Batter 3 3 50 16.67 122.0 4 2 0 0 0 32
78 South Africa Dwaine Pretorius All-rounder 2 1 11 11.00 122.2 0 1 0 0 0 11
79 South Africa Pite van Biljon Batter 4 4 31 15.50 110.7 3 0 0 0 0 16
80 South Africa JJ Smuts All-rounder 1 1 7 7.00 140.0 1 0 0 0 0 7
81 West Indies Nicholas Pooran Keeper 3 2 27 27.00 112.5 3 1 0 0 0 26
82 West Indies Lendl Simmons Batter 3 3 123 61.50 208.5 9 12 1 0 0 91
83 Pakistan Imad Wasim All-rounder 3 1 6 6.00 150.0 1 0 0 0 0 6
84 Bangladesh Mohammad Naim Batter 1 1 33 33.00 97.1 5 0 0 0 0 33
85 India Washington Sundar All-rounder 2 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
86 Pakistan Iftikhar Ahmed All-rounder 2 1 16 16.00 123.1 2 0 0 0 0 16
87 Pakistan Khushdil Shah Batter 3 3 52 - 185.7 6 3 0 0 0 36
88 Pakistan Abdullah Shafique Batter 1 1 41 - 124.2 4 1 0 0 0 41
89 New Zealand Hamish Bennett Bowler 6 1 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
90 New Zealand James Neesham All-rounder 2 1 48 - 200.0 5 3 0 0 0 48
91 India Shreyas Iyer Batter 2 2 38 19.00 135.7 4 1 0 0 0 34
92 India Sanju Samson Keeper 1 1 6 6.00 300.0 0 1 0 0 0 6
93 England Lewis Gregory All-rounder 2 2 12 12.00 150.0 2 0 0 0 0 12
94 England Tom Banton Batter 5 5 78 15.60 116.4 9 1 0 0 0 46
95 Pakistan Ahsan Ali Batter 2 2 36 18.00 92.3 4 0 0 0 1 36
96 New Zealand Scott Kuggeleijn All-rounder 3 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
97 New Zealand Devon Conway Keeper 2 2 106 106.00 160.6 9 5 1 0 0 65
98 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 2 2 52 26.00 123.8 5 0 0 0 0 44
99 West Indies Hayden Walsh Bowler 3 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
100 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 2 2 6 3.00 85.7 1 0 0 0 0 4
101 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 2 2 16 8.00 106.7 2 0 0 0 0 9
102 Spain Awais Ahmed Keeper 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
103 Spain Yasir Ali All-rounder 1 1 80 - 121.2 8 3 1 0 0 80
104 Malaysia Ahmad Faiz Batter 4 4 162 40.50 120.0 20 1 1 0 0 58
105 Malaysia Aminuddin Ramly All-rounder 5 4 29 9.67 90.6 1 1 0 0 0 9
106 Malaysia Anwar Arudin Batter 1 1 24 24.00 109.1 4 0 0 0 0 24
107 Malaysia Sharvin Muniandy Bowler 5 4 77 38.50 202.6 6 5 0 0 0 25
108 S Malaysia Syed Aziz Keeper 5 5 118 29.50 134.1 10 5 1 0 0 50
109 Malaysia Virandeep Singh Keeper 5 5 174 34.80 127.9 18 7 1 0 0 50
110 N Malaysia Nazril Rahman Bowler 3 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
111 F Malaysia Fitri Sham Bowler 4 1 9 9.00 180.0 0 1 0 0 0 9
112 Malaysia Pavandeep Singh Bowler 5 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
113 Pakistan Haider Ali Batter 3 3 100 50.00 140.8 8 5 1 0 0 66
114 S Malaysia Syazrul Idrus Bowler 4 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
115 M Malaysia Mohamed Arief Batter 5 4 40 13.33 102.6 4 1 0 0 0 23
116 Qatar Zaheer Ibrahim Batter 3 3 99 49.50 125.3 10 3 0 0 0 44
117 G Qatar Gayan Munaweera Bowler 3 1 5 5.00 71.4 0 0 0 0 0 5
118 Qatar Khurram Shahzad Qatar 2 2 13 6.50 100.0 2 0 0 0 0 10
119 M Qatar Muhammad Tanveer Batter 3 3 99 99.00 139.4 5 6 1 0 0 57
120 I Qatar Imal Liyanage Keeper 3 3 76 25.33 133.3 8 3 0 0 0 47
121 Qatar Awais Malik Bowler 3 1 5 5.00 62.5 0 0 0 0 0 5
122 M Qatar Musawar Shah Bowler 2 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
123 Qatar Kamran Khan Batter 3 3 141 47.00 141.0 12 8 2 0 0 68
124 Qatar Mohammed Rizlan Keeper 3 2 7 7.00 50.0 0 0 0 0 0 5
125 Qatar Iqbal Hussain Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
126 M Qatar Mohammed Nadeem Bowler 3 1 3 3.00 75.0 0 0 0 0 0 3
127 Malaysia Khizar Hayat Bowler 5 4 65 32.50 135.4 6 2 0 0 0 28
128 B Malaysia Bhushan Save All-rounder 2 2 16 8.00 94.1 3 0 0 0 0 9
129 P Spain Paul Hennessy All-rounder 1 1 52 - 115.6 2 2 1 0 0 52
130 Guernsey Josh Butler Batter 1 1 37 - 137.0 5 0 0 0 0 37
131 Z Guernsey Zak Isaac Damarell Keeper 1 1 52 52.00 167.7 6 3 1 0 0 52
132 Guernsey Ben Ferbrache Batter 1 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
133 Guernsey Luke Le Tissier All-rounder 1 1 8 8.00 80.0 1 0 0 0 0 8
134 Romania Vasu Saini All-rounder 4 3 65 32.50 162.5 1 4 0 0 0 44
135 Romania Sivakumar Periyalwar Keeper 2 2 14 14.00 77.8 3 0 0 0 0 12
136 Romania Abdul Shakoor Keeper 2 2 27 27.00 84.4 1 0 0 0 0 20
137 Romania Imran Haider Keeper 1 1 19 19.00 135.7 2 0 0 0 0 19
138 Romania Shantanu Vashisht All-rounder 3 2 9 - 112.5 0 0 0 0 0 9
139 Romania Cosmin Zavoiu All-rounder 3 3 31 10.33 77.5 1 0 0 0 0 14
140 Romania Ramesh Satheesan Batter 4 3 165 82.50 191.9 12 7 2 0 0 92
141 G Romania Gohar Manan Batter 2 2 34 17.00 161.9 3 2 0 0 0 18
142 A Romania Abdul Asif Bevinje Bowler 3 2 10 5.00 58.8 0 0 0 0 0 8
143 S Romania Sami Ullah All-rounder 1 1 10 10.00 111.1 1 0 0 0 0 10
144 Romania Pavel Florin Bowler 4 2 18 9.00 85.7 2 0 0 0 0 14
145 S Romania Satvik Nadigotla Bowler 2 2 24 12.00 104.3 1 0 0 0 0 21
146 P Romania Petre Danci Bowler 1 1 12 12.00 80.0 2 0 0 0 0 12
147 P Romania Patras Masih All-rounder 3 1 13 13.00 72.2 0 0 0 0 0 13
148 A Romania Aftab Kayani Bowler 1 1 10 10.00 76.9 0 0 0 0 0 10
149 Romania Marian Gherasim Bowler 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2020 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2020 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2020?

Dawid Malan (England) with 363 runs in 8 matches, at a strike rate of 148.8.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2020?

Ashton Agar (Australia) with 13 wickets at 6.75 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2020?

Kieron Pollard with 17 sixes.