Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings
Franchise
International
T20 Internationals

T20 Internationals 2026

International

T20 Internationals Player Centuries 2026

Every player ranked on hundreds. Sorted on at least 3 matches.

Updated 1 November 2026, after Afghanistan vs Zimbabwe

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 Scotland George Munsey Batter 3 3 54.0 54.00 154.3 3.3 3.7 0.33 0.33 0.0 108
2 Czech Republic Sahil Grover Keeper 4 4 44.8 44.75 188.4 5.0 2.3 0.25 0.25 0.0 116
3 M Czech Republic Mohammad Ratul Khan Keeper 4 4 50.0 66.67 147.1 6.3 1.8 0.50 0.25 0.0 123
4 L Serbia Luka Woods Batter 4 4 68.0 68.00 204.5 8.0 4.0 0.75 0.25 0.0 107
5 B Germany Ben Kohler-Cadmore Batter 4 4 40.5 54.00 241.8 5.3 2.0 0.25 0.25 0.50 133
6 West Indies Shai Hope Keeper 9 9 42.7 64.00 168.4 3.0 2.9 0.44 0.22 0.11 102
7 M Germany Musaddiq Ahmed All-rounder 5 5 55.4 55.40 234.7 3.8 5.2 0.40 0.20 0.0 122
8 K Austria Karanbir Singh Batter 12 12 49.3 59.10 201.7 3.9 4.4 0.33 0.17 0.17 164
9 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 8 7 37.0 64.75 172.7 1.9 3.0 0.29 0.14 0.0 116
10 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 9 9 20.0 22.50 151.3 1.3 1.3 0.11 0.11 0.22 106
11 England Jos Buttler Keeper 10 10 42.8 47.56 172.6 4.7 1.8 0.30 0.10 0.10 131
12 New Zealand Glenn Phillips Keeper 10 10 51.7 64.63 172.9 4.5 2.9 0.50 0.10 0.0 107
13 England Harry Brook Batter 10 10 45.5 75.83 208.7 3.5 2.9 0.30 0.10 0.0 114
14 India Abhishek Sharma All-rounder 29 29 32.7 33.86 213.0 3.0 2.5 0.28 0.07 0.14 113
15 India Shreyas Iyer Batter 24 24 26.1 31.30 153.1 2.1 1.0 0.13 0.04 0.0 102
16 India Ishan Kishan Keeper 26 26 33.6 37.96 163.2 3.5 1.5 0.23 0.04 0.04 103
17 Pakistan Fakhar Zaman Batter 6 6 13.3 13.33 114.3 2.0 0.17 0.0 0.0 0.0 22
18 Pakistan Babar Azam Batter 3 3 25.3 38.00 124.6 1.3 0.67 0.33 0.0 0.0 50
19 Pakistan Shadab Khan All-rounder 7 6 16.5 24.75 165.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.17 46
20 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 3 2 9.5 19.00 271.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10
21 Australia Mitchell Marsh All-rounder 5 5 22.4 22.40 143.6 2.6 1.2 0.20 0.0 0.0 60
22 Australia Matt Renshaw Batter 6 6 21.8 32.75 121.3 0.83 1.0 0.17 0.0 0.0 89
23 Australia Adam Zampa Bowler 6 3 2.7 8.00 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
24 India Kuldeep Yadav Bowler 5 1 1.0 1.00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
25 South Africa Aiden Markram Batter 3 3 34.3 51.50 163.5 3.3 1.3 0.33 0.0 0.0 86
26 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 5 2 8.0 16.00 64.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 15
27 West Indies Jason Holder All-rounder 5 2 11.0 22.00 314.3 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 21
28 West Indies Roston Chase All-rounder 10 5 13.0 16.25 95.6 0.60 0.40 0.0 0.0 0.0 22
29 West Indies Shimron Hetmyer Batter 13 13 30.7 33.25 180.5 2.6 2.2 0.08 0.0 0.08 75
30 West Indies Rovman Powell Batter 10 10 18.3 22.88 131.7 1.4 1.1 0.0 0.0 0.10 43
31 West Indies Sherfane Rutherford Batter 8 8 44.0 70.40 177.8 3.5 3.0 0.50 0.0 0.0 84
32 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 2 7.0 7.00 100.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 11
33 England Sam Curran All-rounder 7 5 25.4 63.50 138.0 2.4 0.40 0.20 0.0 0.0 58
34 England Liam Dawson Bowler 9 2 7.0 14.00 70.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 14
35 England Adil Rashid Bowler 10 1 7.0 - 140.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
36 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 11 11 28.0 30.80 149.5 2.7 1.3 0.09 0.0 0.0 87
37 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 8 7 2.1 2.50 57.7 0.14 0.14 0.0 0.0 0.57 8
38 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 3 3 14.3 14.33 116.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22
39 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 14 13 18.0 18.00 146.3 0.69 1.5 0.08 0.0 0.0 58
40 New Zealand Mark Chapman All-rounder 4 4 22.5 22.50 132.4 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 39
41 New Zealand Tom Latham Keeper 3 3 27.0 40.50 114.1 3.0 1.0 0.33 0.0 0.0 63
42 New Zealand Tim Seifert Keeper 9 9 25.8 25.78 157.8 3.1 1.1 0.22 0.0 0.0 93
43 New Zealand Matt Henry Bowler 5 2 3.5 7.00 175.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 6
44 New Zealand Adam Milne Bowler 4 1 1.0 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
45 New Zealand Ish Sodhi Bowler 7 2 17.5 35.00 175.0 0.50 1.5 0.0 0.0 0.0 33
46 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 5 1 3.0 3.00 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
47 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 13 9 16.6 24.83 136.7 1.8 0.44 0.0 0.0 0.11 47
48 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 8 6 11.2 33.50 128.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.17 29
49 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 4 2 5.0 10.00 90.9 0.0 0.50 0.0 0.0 0.0 7
50 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 3 3 4.3 4.33 92.9 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 6
51 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 4 2 3.0 - 150.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 4
52 Bangladesh Litton Das Keeper 4 4 12.3 12.25 136.1 1.3 0.50 0.0 0.0 0.25 26
53 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 4 4 8.0 10.67 200.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.50 31
54 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 5 4 14.3 28.50 158.3 1.3 0.75 0.0 0.0 0.0 28
55 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 10 9 34.9 34.89 151.0 3.2 1.6 0.44 0.0 0.11 89
56 India Bhuvneshwar Kumar Bowler 4 1 6.0 6.00 150.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
57 India Hardik Pandya All-rounder 5 3 23.0 23.00 181.6 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 42
58 India Jasprit Bumrah Bowler 9 1 4.0 4.00 200.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
59 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 5 3 6.3 9.50 82.6 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 10
60 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 8 6 3.3 6.67 133.3 0.50 0.0 0.0 0.0 0.17 9
61 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 6 5 14.8 18.50 125.4 1.2 0.80 0.0 0.0 0.0 33
62 Afghanistan Rashid Khan Bowler 9 6 15.0 18.00 187.5 0.83 1.5 0.0 0.0 0.17 30
63 Afghanistan Shahidullah Kamal All-rounder 3 3 15.3 15.33 104.5 0.67 1.0 0.0 0.0 0.67 46
64 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 8 8 13.1 13.13 102.9 1.6 0.13 0.13 0.0 0.50 71
65 Ireland Paul Stirling All-rounder 5 5 18.0 18.00 120.0 1.2 1.0 0.0 0.0 0.20 45
66 West Indies Johnson Charles Keeper 5 5 11.4 11.40 123.9 1.0 0.80 0.0 0.0 0.40 27
67 Nepal Sandeep Lamichhane Bowler 3 1 2.0 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
68 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 9 9 26.8 34.43 126.2 3.7 0.44 0.11 0.0 0.0 87
69 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 6 2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
70 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 8 8 26.6 26.63 138.3 2.3 0.88 0.25 0.0 0.25 84
71 Australia Matthew Short All-rounder 3 3 11.3 11.33 109.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 27
72 England Jofra Archer Bowler 8 2 7.5 15.00 166.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10
73 Australia Tim David Batter 3 3 25.7 38.50 171.1 0.67 2.7 0.0 0.0 0.0 45
74 Australia Josh Inglis Keeper 4 4 9.5 9.50 115.2 1.3 0.25 0.0 0.0 0.0 17
75 Australia Cameron Green All-rounder 3 3 31.0 31.00 124.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 36
76 South Africa George Linde All-rounder 7 4 21.8 29.00 181.3 2.0 1.3 0.0 0.0 0.0 33
77 South Africa Jason Smith Batter 7 7 12.0 16.80 133.3 1.6 0.29 0.0 0.0 0.0 26
78 South Africa Keshav Maharaj Bowler 8 2 1.5 1.50 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 3
79 South Africa Ryan Rickelton Keeper 3 3 44.0 132.00 176.0 3.3 2.3 0.33 0.0 0.0 77
80 Italy JJ Smuts All-rounder 3 3 12.3 12.33 127.6 1.3 0.67 0.0 0.0 0.0 18
81 South Africa Tony de Zorzi Batter 5 5 10.6 10.60 81.5 1.6 0.20 0.0 0.0 0.0 23
82 Hong Kong Babar Hayat Batter 6 6 15.8 15.83 103.3 0.83 0.83 0.0 0.0 0.17 30
83 West Indies Brandon King Batter 8 8 29.0 29.00 135.7 2.1 1.9 0.13 0.0 0.0 50
84 West Indies Shamar Springer Bowler 6 4 15.3 30.50 184.8 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 35
85 Pakistan Salman Agha All-rounder 5 5 36.2 36.20 194.6 3.4 2.2 0.20 0.0 0.0 76
86 Hong Kong Nizakat Khan Bowler 6 6 7.5 7.50 107.1 0.50 0.17 0.0 0.0 0.0 19
87 Zimbabwe Ryan Burl Batter 9 9 25.6 32.86 112.7 1.8 0.56 0.11 0.0 0.0 54
88 India Axar Patel All-rounder 22 15 8.6 9.92 106.6 0.53 0.20 0.0 0.0 0.0 24
89 Hong Kong Anshuman Rath Keeper 6 6 17.3 17.33 133.3 1.7 0.83 0.17 0.0 0.33 72
90 Hong Kong Aizaz Khan All-rounder 3 3 5.3 5.33 133.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.67 16
91 Hong Kong Ehsan Khan Bowler 6 6 8.7 17.33 96.3 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 16
92 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 10 10 24.4 27.11 126.4 1.9 1.0 0.10 0.0 0.0 51
93 Australia Xavier Bartlett Bowler 3 3 16.0 48.00 137.1 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 34
94 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 10 10 28.5 35.63 144.7 1.8 1.6 0.20 0.0 0.0 61
95 Ireland George Dockrell Bowler 7 7 13.1 15.33 155.9 1.1 0.71 0.0 0.0 0.14 22
96 India Washington Sundar All-rounder 5 3 7.0 10.50 91.3 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 9
97 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 7 3 2.7 4.00 57.1 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 7
98 New Zealand James Neesham All-rounder 5 4 16.0 16.00 100.0 1.0 0.25 0.0 0.0 0.0 26
99 India Suryakumar Yadav Batter 5 5 48.4 80.67 196.7 5.0 2.8 0.60 0.0 0.0 82
100 India Sanju Samson Keeper 23 23 20.5 20.52 161.6 2.2 1.1 0.22 0.0 0.09 82
101 United Arab Emirates Akshdeep Nath Batter 5 4 24.0 - 154.8 1.8 1.8 0.25 0.0 0.0 53
102 United Arab Emirates Harpreet Singh Bhatia Batter 4 4 10.5 10.50 100.0 1.0 0.25 0.0 0.0 0.0 32
103 India Rinku Singh Batter 5 5 25.6 42.67 160.0 2.0 1.4 0.0 0.0 0.0 44
104 India Prasidh Krishna Bowler 3 2 1.0 - 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
105 England Philip Salt Keeper 6 6 30.3 36.40 136.8 3.3 1.0 0.33 0.0 0.17 70
106 England Jamie Overton Bowler 6 1 2.0 2.00 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
107 England Tom Banton Batter 9 8 23.9 38.20 156.6 2.0 1.1 0.25 0.0 0.13 54
108 Ireland Barry McCarthy Bowler 5 2 6.5 - 118.2 0.0 0.50 0.0 0.0 0.0 11
109 Zimbabwe Ben Curran Batter 4 4 9.5 9.50 95.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20
110 Italy Wayne Madsen Batter 3 3 36.7 55.00 125.0 4.3 0.0 0.33 0.0 0.0 61
111 England Will Jacks Batter 9 6 9.5 14.25 146.2 0.17 0.83 0.0 0.0 0.0 21
112 England Aneurin Donald Keeper 3 3 15.3 15.33 191.7 2.0 0.67 0.0 0.0 0.0 21
113 Pakistan Naseem Shah Bowler 5 1 1.0 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
114 Pakistan Mohammad Imran Randhawa All-rounder 3 2 3.0 6.00 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
115 Italy Grant Stewart All-rounder 3 3 14.7 22.00 137.5 0.33 1.7 0.0 0.0 0.33 33
116 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 9 6 5.3 8.00 106.7 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 13
117 New Zealand Cole McConchie All-rounder 5 4 11.0 14.67 146.7 1.0 0.25 0.0 0.0 0.0 18
118 New Zealand Dane Cleaver Keeper 4 4 25.0 25.00 156.3 3.0 0.75 0.25 0.0 0.0 51
119 New Zealand Josh Clarkson All-rounder 5 4 19.0 38.00 176.7 1.5 0.75 0.0 0.0 0.0 27
120 New Zealand Nick Kelly Batter 7 7 13.9 16.17 110.2 1.7 0.14 0.0 0.0 0.0 39
121 New Zealand Jacob Duffy Bowler 9 2 6.5 - 162.5 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 9
122 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 5 3 27.3 82.00 248.5 1.7 2.3 0.33 0.0 0.0 65
123 New Zealand Devon Conway Keeper 8 7 23.4 23.43 141.4 2.3 1.1 0.14 0.0 0.14 60
124 India Varun Chakaravarthy Bowler 7 1 5.0 5.00 71.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
125 India Arshdeep Singh Bowler 21 10 3.7 7.40 92.5 0.20 0.10 0.0 0.0 0.20 11
126 New Zealand Nathan Smith All-rounder 6 2 4.0 - 114.3 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 6
127 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 10 9 10.7 12.00 118.5 1.0 0.22 0.0 0.0 0.0 27
128 India Shivam Dube All-rounder 20 16 16.4 21.83 155.0 1.0 1.1 0.06 0.0 0.0 65
129 New Zealand Ben Sears Bowler 6 2 1.0 - 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
130 West Indies Romario Shepherd All-rounder 8 6 10.3 31.00 187.9 0.67 0.83 0.0 0.0 0.17 34
131 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 3 3 23.0 69.00 101.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 31
132 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 5 5 16.2 16.20 142.1 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 44
133 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 10 10 30.1 37.63 179.2 2.2 1.8 0.10 0.0 0.0 89
134 Ireland Harry Tector Batter 7 7 32.4 37.83 125.4 3.9 0.14 0.29 0.0 0.14 96
135 Ireland Lorcan Tucker Keeper 7 7 25.1 25.14 117.3 2.1 0.86 0.14 0.0 0.14 50
136 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 3 33.3 50.00 147.1 4.3 1.0 0.33 0.0 0.33 84
137 Nepal Kushal Malla All-rounder 3 3 15.0 15.00 90.0 1.0 0.67 0.0 0.0 0.0 19
138 South Africa Wiaan Mulder All-rounder 4 4 11.8 11.75 85.5 0.75 0.75 0.0 0.0 0.50 31
139 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 11 11 20.7 20.73 138.2 1.8 1.2 0.0 0.0 0.09 37
140 South Africa Rubin Hermann Keeper 5 5 19.4 24.25 118.3 1.6 0.80 0.0 0.0 0.0 39
141 South Africa Gerald Coetzee All-rounder 5 2 9.0 9.00 180.0 1.0 0.50 0.0 0.0 0.0 16
142 Bangladesh Yasir Ali Batter 4 4 26.8 35.67 142.7 2.0 1.3 0.25 0.0 0.0 54
143 Ireland Mark Adair Bowler 5 3 19.7 29.50 134.1 0.67 1.0 0.0 0.0 0.33 34
144 Belgium Faisal Khaliq All-rounder 4 2 22.0 44.00 314.3 0.50 3.0 0.0 0.0 0.0 30
145 Belgium Ali Raza Keeper 3 3 8.3 8.33 138.9 0.67 0.33 0.0 0.0 0.67 25
146 Belgium Aziz Mohammad Babarkrkhail Batter 4 4 37.0 37.00 125.4 4.5 1.0 0.50 0.0 0.0 61
147 H Germany Harmanjot Singh Batter 6 5 36.4 60.67 124.7 2.6 1.6 0.20 0.0 0.0 79
148 S Germany Sajid Liaqat All-rounder 8 6 8.5 17.00 164.5 0.33 0.67 0.0 0.0 0.17 23
149 S Belgium Syed Zaki Ul Hassan Batter 3 1 1.0 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
150 India Suryansh Shedge Batter 4 2 4.0 4.00 72.7 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 7
151 United Arab Emirates Adeeb Usmani Keeper 5 5 43.0 71.67 164.1 2.8 2.8 0.40 0.0 0.0 96
152 West Indies Akeal Hosein Bowler 8 2 14.5 14.50 193.3 0.50 1.5 0.0 0.0 0.0 15
153 Italy Jaspreet Singh Batter 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
154 Ireland Gareth Delany All-rounder 7 6 13.5 13.50 124.6 1.2 0.50 0.0 0.0 0.17 49
155 Malaysia Sharvin Muniandy Bowler 7 6 6.3 12.67 146.2 0.17 0.50 0.0 0.0 0.33 13
156 Malaysia Muhamad Syahadat All-rounder 4 4 21.3 42.50 94.4 1.5 0.75 0.0 0.0 0.0 36
157 S Malaysia Syed Aziz Keeper 8 6 32.7 32.67 132.4 3.5 1.2 0.33 0.0 0.0 65
158 Malaysia Virandeep Singh Keeper 8 8 25.9 34.50 125.5 2.4 1.0 0.13 0.0 0.13 73
159 Malaysia Pavandeep Singh Bowler 7 2 1.0 - 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
160 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 11 11 16.3 17.90 120.9 1.5 0.73 0.09 0.0 0.27 61
161 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
162 Pakistan Mohammad Wasim Jr All-rounder 3 1 7.0 - 87.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7
163 India Tilak Varma Batter 24 23 23.0 44.17 148.5 1.6 1.1 0.22 0.0 0.0 60
164 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 10 10 21.8 24.22 122.5 1.7 0.80 0.20 0.0 0.10 66
165 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 5 5 8.4 10.50 110.5 0.80 0.40 0.0 0.0 0.20 31
166 P Bangladesh Parvez Hossain Emon Keeper 10 10 12.6 12.60 104.1 0.90 0.70 0.0 0.0 0.10 36
167 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 9 9 14.1 14.11 101.6 1.0 0.56 0.11 0.0 0.0 53
168 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 6 3 4.3 6.50 162.5 0.33 0.33 0.0 0.0 0.33 7
169 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 7 7 18.9 18.86 116.8 1.4 1.1 0.14 0.0 0.0 58
170 Kuwait Meet Bhavsar Keeper 3 3 30.3 30.33 123.0 2.7 1.7 0.33 0.0 0.0 62
171 Namibia Gerhard Erasmus Batter 3 3 48.3 48.33 140.8 3.0 2.0 0.33 0.0 0.0 54
172 Namibia Jan Frylinck All-rounder 3 3 30.3 30.33 130.0 3.0 1.0 0.33 0.0 0.0 78
173 Hong Kong Mohammad Ghazanfar Batter 3 1 2.0 - 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
174 Hong Kong Nasrulla Rana All-rounder 3 2 2.0 2.00 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
175 Hong Kong Shahid Wasif Batter 3 3 10.7 16.00 84.2 0.67 0.0 0.0 0.0 0.33 30
176 Jersey Charles Perchard Batter 3 1 6.0 6.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
177 Jersey Dominic Blampied Batter 3 2 4.0 8.00 88.9 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 4
178 Jersey Harrison Carlyon All-rounder 3 3 12.0 12.00 133.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18
179 Jersey Jonty Jenner Batter 3 3 17.0 25.50 127.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 29
180 N Jersey Nick Greenwood Bowler 3 3 6.0 6.00 72.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 14
181 M Malaysia Muhammad Amir Azim All-rounder 6 5 14.6 18.25 128.1 0.80 0.80 0.0 0.0 0.0 46
182 Malaysia Muhammad Wafiq Bowler 3 1 1.0 - 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
183 V Malaysia Vijay Unni Bowler 6 2 4.0 8.00 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
184 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 5 3 5.3 5.33 66.7 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 7
185 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 3 2 3.0 6.00 66.7 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 5
186 Bangladesh Saif Hassan Batter 10 10 18.6 18.60 108.8 2.2 0.60 0.10 0.0 0.10 55
187 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 5 3 9.3 9.33 84.8 0.67 0.33 0.0 0.0 0.33 26
188 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 10 5 7.2 7.20 102.9 0.40 0.40 0.0 0.0 0.0 16
189 India Ravi Bishnoi Bowler 13 2 5.0 - 100.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 10
190 S Qatar Saqlain Arshad All-rounder 5 5 18.2 18.20 104.6 2.0 0.40 0.20 0.0 0.0 54
191 I Qatar Imal Liyanage Keeper 5 5 38.2 38.20 149.2 3.8 1.2 0.20 0.0 0.0 82
192 West Indies Jayden Seales Batter 3 1 3.0 - 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
193 West Indies Matthew Forde All-rounder 9 6 14.0 14.00 144.8 0.83 1.0 0.0 0.0 0.0 27
194 M Qatar Mirza Baig Bowler 5 5 19.6 32.67 155.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.20 32
195 Zimbabwe Dion Myers Batter 6 6 22.3 22.33 113.6 2.0 0.50 0.17 0.0 0.0 73
196 Zimbabwe Milton Shumba Batter 3 3 11.3 17.00 87.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19
197 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 6 6 16.7 16.67 109.9 0.83 0.67 0.0 0.0 0.0 39
198 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 9 9 9.4 10.63 116.4 0.67 0.44 0.0 0.0 0.0 27
199 Australia Cooper Connolly All-rounder 6 6 10.7 10.67 123.1 1.0 0.50 0.0 0.0 0.33 47
200 Ireland Benjamin Calitz Batter 7 7 19.9 27.80 158.0 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 37
201 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 4 2 1.0 2.00 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 2
202 New Zealand Katene Clarke Batter 4 4 15.8 15.75 131.3 2.3 0.25 0.25 0.0 0.0 51
203 New Zealand Finn Allen Batter 6 6 35.7 35.67 176.9 2.5 2.7 0.17 0.0 0.0 80
204 H Hong Kong Hassan Khan Mohammad Bowler 4 4 8.8 17.50 81.4 0.50 0.25 0.0 0.0 0.25 16
205 M Germany Muslim Yar Ashraf Bowler 7 6 6.3 12.67 131.0 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 21
206 Finland Zahidullah Kamal Keeper 7 7 11.7 13.67 87.2 0.71 0.14 0.0 0.0 0.14 39
207 Finland Faheem Nellancheri Batter 8 7 16.1 18.83 125.6 0.71 1.4 0.0 0.0 0.0 37
208 Finland Akhil Arjunan Batter 3 1 2.0 2.00 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
209 Finland Aniketh Pusthay All-rounder 9 9 15.3 17.25 101.5 1.4 0.33 0.0 0.0 0.11 43
210 Finland Vanraaj Padhaal Batter 7 7 20.4 20.43 113.5 2.0 0.43 0.14 0.0 0.0 84
211 Finland Amjad Sher All-rounder 10 7 7.0 12.25 153.1 0.29 0.43 0.0 0.0 0.0 15
212 Finland Mahesh Tambe All-rounder 5 4 4.0 5.33 114.3 0.25 0.25 0.0 0.0 0.50 12
213 Finland Jordan O'Brien Keeper 8 8 7.4 9.83 89.4 0.75 0.13 0.0 0.0 0.0 22
214 R Czech Republic Rhuturaj Magare All-rounder 4 2 4.5 4.50 100.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.50 9
215 Czech Republic Sazib Bhuiyan All-rounder 4 4 18.3 18.25 251.7 0.50 2.3 0.0 0.0 0.0 29
216 S Czech Republic Saqlain Saqib Mukhtar Batter 3 1 4.0 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
217 S Czech Republic Sudesh Wickramasekara Batter 3 2 15.5 15.50 258.3 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 29
218 D Sweden Darshan Lakhani All-rounder 5 3 28.0 28.00 120.0 3.0 1.0 0.33 0.0 0.0 51
219 R Czech Republic Ritik Tomar All-rounder 4 4 11.5 11.50 131.4 1.3 0.50 0.0 0.0 0.25 21
220 N Czech Republic Neeraj Tyagi Bowler 3 1 13.0 - 81.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13
221 Italy Harry Manenti Batter 3 3 11.7 17.50 94.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
222 Czech Republic Sabawoon Davizi All-rounder 4 4 29.0 58.00 181.3 3.8 1.0 0.0 0.0 0.0 45
223 J Germany Jeevan Bhatt Bowler 4 3 15.0 15.00 121.6 0.67 0.67 0.0 0.0 0.0 24
224 S Sweden Samiullah Rahmani All-rounder 7 5 11.4 14.25 167.6 0.80 0.80 0.0 0.0 0.0 16
225 Z Sweden Zabiullah Zahid Keeper 6 4 11.8 15.67 188.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 25
226 Sweden Wynand Boshoff Keeper 6 6 28.8 43.25 140.7 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 47
227 M Finland Muhammad Junaid Khan Bowler 7 3 0.67 2.00 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 1
228 F Germany Fayaz Khan Nasseri Bowler 9 8 16.9 16.88 153.4 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 41
229 R Cyprus Roman Mazumder Batter 4 4 12.3 12.25 94.2 1.0 0.75 0.0 0.0 0.0 25
230 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 4 21.3 21.25 132.8 1.8 1.5 0.0 0.0 0.25 40
231 A Malaysia Aslam Khan Malik Batter 4 4 13.3 13.25 123.3 1.5 0.75 0.0 0.0 0.0 21
232 N Germany Nooruddin Mujadaddy All-rounder 5 2 6.0 12.00 150.0 0.0 0.50 0.0 0.0 0.0 10
233 R Germany Rohit Singh All-rounder 3 3 65.0 97.50 191.2 8.3 2.0 0.67 0.0 0.0 83
234 M Belgium Muhammad Sheraz Sheikh All-rounder 5 5 32.4 32.40 157.3 3.0 2.0 0.40 0.0 0.0 57
235 O Belgium Omid Rahimi Batter 4 4 34.8 69.50 165.5 3.5 1.8 0.25 0.0 0.0 55
236 H Belgium Hakim Said Khaksar All-rounder 3 2 24.5 24.50 196.0 4.0 0.50 0.0 0.0 0.0 28
