Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 World Cup

T20 World Cup 2024

International

T20 World Cup Player Ducks 2024

Every player ranked on ducks. Sorted on at least 3 matches.

Updated 29 June 2024, after South Africa vs India

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 R Uganda Roger Mukasa Keeper 3 3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
2 Nepal Sompal Kami All-rounder 3 3 2.7 4.00 72.7 0.0 0.33 0.0 0.0 0.67 8
3 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 3 3 6.7 10.00 222.2 0.33 0.67 0.0 0.0 0.67 20
4 Nepal Abinash Bohara Bowler 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 0
5 New Zealand Finn Allen Batter 4 4 8.8 8.75 81.4 1.0 0.25 0.0 0.0 0.50 26
6 D Uganda Dinesh Nakrani Bowler 4 4 2.5 2.50 38.5 0.25 0.0 0.0 0.0 0.50 6
7 A Uganda Alpesh Ramjani All-rounder 4 4 3.3 3.25 54.2 0.50 0.0 0.0 0.0 0.50 8
8 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 7 7 10.9 10.86 96.2 1.6 0.14 0.0 0.0 0.43 35
9 Pakistan Shadab Khan All-rounder 3 3 14.7 14.67 129.4 0.33 1.0 0.0 0.0 0.33 40
10 West Indies Shai Hope Keeper 3 3 35.7 53.50 187.7 1.3 3.3 0.33 0.0 0.33 82
11 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 3 3 4.0 4.00 66.7 0.0 0.33 0.0 0.0 0.33 9
12 New Zealand Tim Southee Bowler 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0
13 West Indies Johnson Charles Keeper 6 6 23.3 23.33 113.8 3.0 0.50 0.0 0.0 0.33 44
14 Canada Dillon Heyliger Batter 3 3 3.3 10.00 71.4 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 9
15 Ireland Andrew Balbirnie Batter 3 3 7.3 7.33 68.8 0.67 0.0 0.0 0.0 0.33 17
16 Ireland Barry McCarthy Bowler 3 3 1.3 2.00 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 2
17 United States of America Saurabh Netravalkar Bowler 6 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0
18 Ireland Harry Tector Batter 3 3 3.7 3.67 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 7
19 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 3 3 16.7 16.67 131.6 2.3 0.33 0.0 0.0 0.33 47
20 Papua New Guinea Norman Vanua Bowler 3 3 6.3 6.33 63.3 0.33 0.33 0.0 0.0 0.33 14
21 Papua New Guinea Lega Siaka Batter 3 3 4.3 4.33 65.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 12
22 Nepal Anil Sah All-rounder 3 3 12.7 12.67 100.0 1.7 0.33 0.0 0.0 0.33 27
23 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0
24 Sri Lanka Nuwan Thushara Bowler 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0
25 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 3 2 2.3 7.00 36.8 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 7
26 Namibia Michael Van Lingen Batter 3 3 14.3 14.33 104.9 1.0 1.0 0.0 0.0 0.33 33
27 Nepal Rohit Paudel Batter 3 3 12.0 12.00 80.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.33 35
28 Nepal Gulsan Jha Bowler 3 3 6.7 6.67 80.0 0.33 0.33 0.0 0.0 0.33 14
29 K Oman Kashyap Prajapati Batter 3 3 5.3 5.33 48.5 0.33 0.33 0.0 0.0 0.33 9
30 P Oman Pratik Athavale Keeper 3 3 19.7 19.67 134.1 2.0 0.67 0.33 0.0 0.33 54
31 J Uganda Juma Miyagi All-rounder 3 3 8.7 13.00 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 13
32 India Virat Kohli Batter 8 8 18.9 18.88 112.7 1.0 0.88 0.13 0.0 0.25 76
33 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 8 8 11.3 12.86 104.7 1.1 0.38 0.0 0.0 0.25 49
34 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 8 8 7.0 11.20 80.0 0.38 0.13 0.0 0.0 0.25 16
35 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 4 4 5.5 7.33 95.7 0.0 0.50 0.0 0.0 0.25 19
36 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 8 8 35.1 35.13 124.3 2.3 2.0 0.38 0.0 0.25 80
37 Netherlands Logan van Beek Bowler 4 3 6.3 8.33 96.2 0.75 0.0 0.0 0.0 0.25 23
38 Oman Mehran Khan All-rounder 4 4 11.8 11.75 130.6 1.0 0.50 0.0 0.0 0.25 27
39 United States of America Nosthush Kenjige Bowler 4 2 0.25 0.50 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 1
40 Netherlands Bas de Leede Batter 4 4 5.0 6.67 60.6 0.25 0.0 0.0 0.0 0.25 11
41 Papua New Guinea Assad Vala Batter 4 4 7.5 7.50 71.4 0.75 0.25 0.0 0.0 0.25 21
42 Namibia Bernard Scholtz Bowler 4 2 1.5 6.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 6
43 Namibia Zane Green Keeper 4 3 7.3 9.67 87.9 0.25 0.25 0.0 0.0 0.25 28
44 Oman Aqib Ilyas Sulehri Batter 4 4 10.5 10.50 120.0 1.3 0.50 0.0 0.0 0.25 18
45 Netherlands Tim Pringle All-rounder 4 3 0.75 1.00 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 2
46 Papua New Guinea Sese Bau Batter 4 4 16.8 16.75 83.8 2.0 0.25 0.25 0.0 0.25 50
47 B Uganda Brian Masaba All-rounder 4 4 1.0 2.00 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 3
48 S Uganda Simon Ssesazi Batter 4 4 2.3 2.25 81.8 0.50 0.0 0.0 0.0 0.25 4
49 Netherlands Michael Levitt All-rounder 4 4 12.5 12.50 111.1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.25 31
50 R Uganda Robinson Obuya Batter 4 4 5.3 5.25 58.3 0.25 0.25 0.0 0.0 0.25 14
51 South Africa Reeza Hendricks Batter 9 9 12.6 14.13 87.6 1.2 0.33 0.0 0.0 0.22 43
52 West Indies Roston Chase All-rounder 5 3 18.8 47.00 130.6 1.4 0.80 0.20 0.0 0.20 52
53 Australia Pat Cummins Bowler 5 3 2.8 7.00 82.4 0.0 0.20 0.0 0.0 0.20 11
54 West Indies Sherfane Rutherford Batter 6 6 20.2 40.33 147.6 0.83 1.5 0.17 0.0 0.17 68
55 England Jonny Bairstow Keeper 6 6 18.3 27.50 134.1 1.8 0.67 0.0 0.0 0.17 48
56 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 6 5 4.7 14.00 84.8 0.50 0.0 0.0 0.0 0.17 13
57 United States of America Ali Khan Bowler 6 2 2.3 14.00 175.0 0.17 0.17 0.0 0.0 0.17 14
58 United States of America Steven Taylor Batter 6 6 12.3 12.33 90.2 1.2 0.50 0.0 0.0 0.17 24
59 United States of America Aaron Jones Batter 6 6 27.0 40.50 135.0 1.3 2.3 0.17 0.0 0.17 94
60 United States of America Harmeet Singh All-rounder 6 4 11.5 17.25 138.0 0.67 0.83 0.0 0.0 0.17 38
61 Australia Travis Head Batter 7 7 36.4 42.50 158.4 3.7 2.1 0.29 0.0 0.14 76
62 Australia Glenn Maxwell All-rounder 7 6 18.9 26.40 141.9 1.7 1.0 0.14 0.0 0.14 59
63 India Ravindra Jadeja All-rounder 7 5 5.0 11.67 159.1 0.43 0.14 0.0 0.0 0.14 17
64 England Jos Buttler Keeper 7 7 30.6 42.80 158.5 3.1 1.4 0.14 0.0 0.14 83
65 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 7 2 0.43 1.50 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 3
66 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 7 7 15.9 18.50 106.7 1.7 0.14 0.14 0.0 0.14 64
67 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 7 3 2.0 4.67 58.3 0.14 0.14 0.0 0.0 0.14 12
68 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 7 6 5.7 8.00 153.8 0.29 0.57 0.0 0.0 0.14 24
69 India Rishabh Pant Keeper 8 8 21.4 24.43 127.6 2.4 0.75 0.0 0.0 0.13 42
70 South Africa David Miller Batter 8 8 21.1 28.17 102.4 1.3 1.0 0.13 0.0 0.13 59
71 India Jasprit Bumrah Bowler 8 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0
72 Afghanistan Naveen ul Haq Bowler 8 3 0.75 2.00 40.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.13 4
73 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 8 8 28.9 28.88 107.4 3.1 0.50 0.25 0.0 0.13 70
74 India Shivam Dube All-rounder 8 8 16.6 22.17 114.7 0.75 0.88 0.0 0.0 0.13 34
75 South Africa Aiden Markram Batter 9 9 13.7 15.38 100.8 1.6 0.22 0.0 0.0 0.11 46
76 South Africa Kagiso Rabada Bowler 9 3 1.0 4.50 128.6 0.22 0.0 0.0 0.0 0.11 5
77 South Africa Marco Jansen All-rounder 9 6 3.6 8.00 97.0 0.11 0.11 0.0 0.0 0.11 21
78 South Africa Tristan Stubbs Keeper 9 8 18.3 33.00 101.2 1.4 0.33 0.0 0.0 0.11 33
79 Pakistan Fakhar Zaman Batter 4 4 8.3 8.25 110.0 0.25 0.50 0.0 0.0 0.0 13
80 Pakistan Babar Azam Batter 4 4 30.5 40.67 101.7 2.0 0.75 0.0 0.0 0.0 44
81 Pakistan Mohammad Rizwan Keeper 4 4 27.5 36.67 90.9 1.3 0.75 0.25 0.0 0.0 53
82 Australia Mitchell Marsh All-rounder 7 7 17.9 20.83 116.8 1.9 0.71 0.0 0.0 0.0 37
83 Australia Mitchell Starc Bowler 5 2 0.80 - 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
84 Australia Adam Zampa Bowler 7 1 1.3 9.00 128.6 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 9
85 India Mohammed Siraj Bowler 3 1 2.3 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
86 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 8 8 23.8 31.67 126.7 1.1 1.6 0.13 0.0 0.0 52
87 South Africa Quinton de Kock Keeper 9 9 27.0 27.00 140.5 2.3 1.4 0.22 0.0 0.0 74
88 West Indies Alzarri Joseph Bowler 7 2 2.4 17.00 130.8 0.14 0.14 0.0 0.0 0.0 11
89 West Indies Rovman Powell Batter 7 6 14.6 17.00 143.7 0.57 1.1 0.0 0.0 0.0 36
90 West Indies Andre Russell All-rounder 7 6 11.1 26.00 166.0 1.1 0.57 0.0 0.0 0.0 30
91 England Moeen Ali All-rounder 7 5 10.1 14.20 139.2 0.29 0.71 0.0 0.0 0.0 25
92 England Sam Curran All-rounder 5 2 2.4 12.00 109.1 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 10
93 England Chris Jordan Bowler 4 2 0.50 2.00 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
94 England Adil Rashid Bowler 7 1 0.29 2.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
95 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 3 3 25.0 25.00 111.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 46
96 Sri Lanka Angelo Mathews All-rounder 3 3 20.7 31.00 124.0 0.67 1.3 0.0 0.0 0.0 30
97 Australia Josh Hazlewood Bowler 6 1 0.83 - 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
98 Australia Marcus Stoinis All-rounder 7 5 24.0 42.00 164.7 2.0 1.4 0.29 0.0 0.0 66
99 New Zealand Glenn Phillips Keeper 4 2 14.5 29.00 113.7 1.3 0.50 0.0 0.0 0.0 40
100 New Zealand Kane Williamson Batter 3 3 9.3 14.00 87.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18
101 New Zealand Trent Boult Bowler 4 2 2.5 10.00 90.9 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 7
102 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 4 2 0.50 2.00 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
103 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 4 2 6.3 25.00 125.0 0.0 0.75 0.0 0.0 0.0 21
104 Bangladesh Mohammad Mahmudullah All-rounder 7 7 13.6 15.83 94.1 1.1 0.43 0.0 0.0 0.0 25
105 Bangladesh Litton Das Keeper 7 7 19.9 23.17 93.3 1.7 0.43 0.14 0.0 0.0 54
106 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 4 3 9.0 - 163.6 0.25 1.0 0.0 0.0 0.0 23
107 India Rohit Sharma Batter 8 8 32.1 36.71 156.7 3.0 1.9 0.38 0.0 0.0 92
108 India Hardik Pandya All-rounder 8 6 18.0 48.00 151.6 1.4 1.1 0.13 0.0 0.0 50
109 Afghanistan Rashid Khan Bowler 8 7 7.1 11.40 123.9 0.63 0.50 0.0 0.0 0.0 19
110 Afghanistan Karim Janat All-rounder 6 5 7.2 14.33 113.2 0.33 0.33 0.0 0.0 0.0 14
111 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 8 8 13.9 13.88 108.8 0.88 0.50 0.0 0.0 0.0 26
112 Ireland Paul Stirling All-rounder 3 3 4.0 4.00 48.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 9
113 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 8 3 0.75 - 120.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4
114 England Jofra Archer Bowler 7 2 3.1 22.00 129.4 0.14 0.29 0.0 0.0 0.0 21
115 Australia Matthew Wade Keeper 5 4 5.4 13.50 112.5 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 17
116 Australia Tim David Batter 6 5 10.3 15.50 147.6 0.83 0.50 0.0 0.0 0.0 24
117 South Africa Anrich Nortje Bowler 9 1 0.11 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
118 South Africa Keshav Maharaj Bowler 8 5 1.6 13.00 54.2 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 5
119 Canada Saad Bin Zafar Bowler 3 2 3.7 11.00 50.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 10
120 West Indies Brandon King Batter 5 5 17.2 21.50 126.5 2.6 0.40 0.0 0.0 0.0 34
121 West Indies Nicholas Pooran Keeper 7 7 32.6 38.00 146.2 2.1 2.4 0.14 0.0 0.0 98
122 Australia David Warner Batter 7 7 25.4 29.67 139.1 2.4 1.3 0.29 0.0 0.0 56
123 Canada Nicholas Kirton Batter 3 3 33.7 33.67 140.3 2.0 1.3 0.33 0.0 0.0 51
124 United States of America Nitish Kumar Batter 6 5 16.5 24.75 115.1 1.0 0.67 0.0 0.0 0.0 30
125 England Liam Livingstone All-rounder 7 4 10.3 18.00 146.9 0.43 0.71 0.0 0.0 0.0 33
126 Pakistan Imad Wasim All-rounder 3 2 6.3 9.50 65.5 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 15
127 United States of America Corey Anderson All-rounder 6 5 11.0 16.50 91.7 0.17 0.50 0.0 0.0 0.0 29
128 Canada Navneet Dhaliwal Bowler 3 3 23.7 23.67 116.4 2.7 1.0 0.33 0.0 0.0 61
129 India Axar Patel All-rounder 8 5 11.5 23.00 139.4 0.63 0.75 0.0 0.0 0.0 47
130 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 3 3 10.7 10.67 80.0 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 17
131 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 7 7 21.9 21.86 128.6 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 40
132 Bangladesh Jaker Ali Keeper 4 4 8.8 11.67 76.1 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 14
133 Ireland George Dockrell Bowler 3 3 14.7 22.00 115.8 1.3 0.33 0.0 0.0 0.0 30
134 Ireland Joshua Little Bowler 3 2 12.0 36.00 116.1 1.3 0.33 0.0 0.0 0.0 22
135 Namibia David Wiese All-rounder 4 4 12.8 17.00 127.5 0.50 1.0 0.0 0.0 0.0 27
136 Scotland Richie Berrington All-rounder 3 3 34.0 102.00 139.7 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 47
137 Scotland Matthew Cross Keeper 3 3 12.0 18.00 150.0 0.33 1.0 0.0 0.0 0.0 18
138 Scotland Michael Leask All-rounder 3 2 13.3 20.00 160.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 35
139 England Reece Topley Bowler 6 1 0.50 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
140 Netherlands Vivian Kingma Bowler 4 1 0.25 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
141 Netherlands Max O'Dowd Batter 4 4 19.8 26.33 101.3 1.8 0.50 0.25 0.0 0.0 54
142 Netherlands Paul van Meekeren All-rounder 4 2 1.0 4.00 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
143 Oman Zeeshan Maqsood All-rounder 4 4 6.8 6.75 75.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22
144 Oman Bilal Khan Bowler 4 3 0.50 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
145 Scotland George Munsey Batter 3 3 27.7 27.67 143.1 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0 41
146 India Suryakumar Yadav Batter 8 8 24.9 28.43 135.4 1.9 1.3 0.25 0.0 0.0 53
147 England Philip Salt Keeper 7 7 26.9 37.60 159.3 2.3 1.4 0.14 0.0 0.0 87
148 England Harry Brook Batter 6 4 24.2 72.50 157.6 2.7 0.33 0.17 0.0 0.0 53
149 Pakistan Naseem Shah Bowler 3 1 3.3 - 250.0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 10
150 Pakistan Haris Rauf Bowler 4 1 0.75 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
151 New Zealand Devon Conway Keeper 4 4 17.5 23.33 107.7 1.8 0.75 0.0 0.0 0.0 35
152 India Arshdeep Singh Bowler 8 3 1.5 12.00 75.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 9
153 United States of America Milind Kumar All-rounder 3 2 7.7 11.50 85.2 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 19
154 West Indies Romario Shepherd All-rounder 4 3 5.8 23.00 92.0 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0 13
155 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 3 3 10.7 10.67 66.7 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 25
156 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 3 3 5.7 8.50 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10
157 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 4 3 9.0 18.00 120.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19
158 Scotland Chris Greaves Batter 3 2 4.3 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
159 Netherlands Scott Edwards Keeper 4 4 17.8 17.75 110.9 1.3 0.50 0.0 0.0 0.0 31
160 Ireland Lorcan Tucker Keeper 3 3 7.3 7.33 73.3 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 10
161 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 3 8.0 8.00 61.5 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 13
162 Nepal Aasif Sheikh Keeper 3 3 21.0 21.00 88.7 3.0 0.33 0.0 0.0 0.0 42
163 Nepal Kushal Malla All-rounder 3 3 12.3 12.33 71.2 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 27
164 Oman Kaleem Ullah Bowler 4 3 3.3 6.50 108.3 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 6
165 United States of America Andries Gous Keeper 6 6 36.5 43.80 151.0 3.3 1.8 0.33 0.0 0.0 80
166 United States of America Shadley van Schalkwyk All-rounder 4 3 7.3 29.00 107.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18
167 United States of America Jasdeep Singh All-rounder 4 2 1.0 4.00 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
168 Ireland Mark Adair Bowler 3 3 17.3 17.33 115.6 1.7 0.33 0.0 0.0 0.0 34
169 West Indies Akeal Hosein Bowler 7 2 3.0 10.50 75.0 0.14 0.14 0.0 0.0 0.0 15
170 Canada Kaleem Sana Bowler 3 1 4.3 - 92.9 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 13
171 Ireland Gareth Delany All-rounder 3 3 20.0 20.00 150.0 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0 31
172 Scotland Michael Jones Batter 3 3 14.7 14.67 122.2 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 26
173 Namibia JJ Smit All-rounder 4 4 5.5 7.33 73.3 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0 11
174 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 7 5 1.7 6.00 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
175 Netherlands Vikramjit Singh All-rounder 4 4 16.8 16.75 94.4 1.3 0.75 0.0 0.0 0.0 26
176 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 7 7 16.0 16.00 95.7 1.0 0.71 0.0 0.0 0.0 41
177 Papua New Guinea Kiplin Doriga Keeper 4 4 17.8 23.67 92.2 1.5 0.25 0.0 0.0 0.0 27
178 Papua New Guinea Charles Amini All-rounder 3 3 11.3 11.33 64.2 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 17
179 Papua New Guinea Tony Ura Keeper 4 4 3.8 3.75 48.4 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 11
180 Papua New Guinea Hiri Hiri Batter 4 4 6.3 6.25 64.1 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 15
181 Papua New Guinea Alei Nao Bowler 4 4 5.3 5.25 65.6 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 13
182 Papua New Guinea Chad Soper Bowler 4 4 6.0 6.00 46.2 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 10
183 Namibia Gerhard Erasmus Batter 4 4 25.5 34.00 109.7 2.5 0.75 0.25 0.0 0.0 52
184 Namibia Jan Frylinck All-rounder 3 3 19.3 19.33 85.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 45
185 Namibia Nikolaas Davin Batter 4 4 16.0 21.33 97.0 1.8 0.50 0.0 0.0 0.0 24
186 K Uganda Kenneth Waiswa All-rounder 3 3 6.3 9.50 43.2 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 11
187 Ireland Curtis Campher All-rounder 3 3 7.7 7.67 79.3 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 12
188 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 3 3 23.7 23.67 139.2 0.33 2.0 0.0 0.0 0.0 46
189 Pakistan Saim Ayub Batter 3 2 7.7 11.50 79.3 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 17
190 Pakistan Usman Khan Keeper 4 4 5.0 6.67 90.9 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 13
191 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 4 2 2.0 4.00 88.9 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 7
192 C Uganda Cosmas Kyewuta Bowler 4 3 1.0 2.00 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
193 R Uganda Riazat Ali Shah All-rounder 4 4 12.3 12.25 44.1 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 33
194 West Indies Gudakesh Motie Bowler 7 2 0.57 - 50.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4
195 J Papua New Guinea John Kariko Bowler 3 2 1.3 - 44.4 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 4
196 Canada Shreyas Movva Keeper 3 3 23.7 35.50 116.4 1.7 0.67 0.0 0.0 0.0 37
197 Scotland Brandon McMullen All-rounder 3 3 46.7 70.00 170.7 4.3 2.7 0.67 0.0 0.0 61
198 A Canada Aaron Johnson Batter 3 3 29.7 29.67 121.9 4.0 1.3 0.33 0.0 0.0 52
199 P Canada Pargat Singh Batter 3 3 8.3 8.33 92.6 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 18
200 A Oman Ayaan Khan All-rounder 4 4 23.3 31.00 97.9 1.5 0.75 0.0 0.0 0.0 41
201 Canada Dilpreet Singh Bajwa All-rounder 3 2 6.0 9.00 128.6 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 11
202 S Netherlands Sybrand Engelbrecht All-rounder 4 4 24.5 24.50 106.5 1.5 0.75 0.0 0.0 0.0 40
203 K Oman Khalid Kail Batter 4 4 12.0 12.00 78.7 0.50 0.25 0.0 0.0 0.0 34
204 Oman Shakeel Ahmed Bowler 3 3 8.3 12.50 119.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
205 N Afghanistan Nangyal Kharoti All-rounder 3 2 1.0 3.00 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

T20 World Cup Stats Questions

T20 World Cup 2024 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 World Cup 2024 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 World Cup 2024?

Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) with 281 runs in 8 matches, at a strike rate of 124.3.

Who took the most wickets in the T20 World Cup 2024?

Fazalhaq Farooqi (Afghanistan) with 17 wickets at 5.85 an over.

Who hit the most sixes in the T20 World Cup 2024?

Nicholas Pooran with 17 sixes.