Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 World Cup

T20 World Cup 2007

International

T20 World Cup MVP 2007

The Statz MVP: Match Impact rates every match out of 100 from the runs, wickets and the moments they came in. Averages count the players who qualify.

#Player M BwI avg BwI total
1 Scotland John Blain Bowler 1 146.3 146.3
2 Zimbabwe Elton Chigumbura All-rounder 2 143.6 287.3
3 Scotland Craig Wright Bowler 1 136.6 136.6
4 New Zealand Daniel Vettori Bowler 6 127.6 765.5
5 South Africa Morne Morkel Bowler 4 122.3 489.1
6 India RP Singh Bowler 6 119.3 715.8
7 Australia Stuart Clark Bowler 6 103.4 620.2
8 Pakistan Umar Gul Bowler 7 98.9 692.4
9 Bangladesh Abdur Razzak Bowler 5 96.4 482.1
10 India Irfan Pathan Bowler 6 91.3 548.0
11 Kenya Thomas Odoyo All-rounder 2 87.4 174.8
12 Scotland Dewald Nel Bowler 1 87.1 87.1
13 Pakistan Shahid Afridi All-rounder 7 84.7 592.8
14 Sri Lanka Dilhara Fernando Bowler 5 83.9 419.6
15 Australia Mitchell Johnson Bowler 6 76.9 461.3
16 Sri Lanka Chaminda Vaas Bowler 5 74.4 372.2
17 West Indies Ravi Rampaul Bowler 2 72.4 144.8
18 J South Africa Johan van der Wath All-rounder 4 70.7 282.8
19 South Africa Shaun Pollock Bowler 4 70.3 281.4
20 England Andrew Flintoff All-rounder 4 70.0 280.2
21 C England Chris Schofield Bowler 3 69.7 209.2
22 Pakistan Mohammad Asif Bowler 7 69.7 487.7
23 New Zealand Shane Bond Bowler 6 67.6 405.3
24 India Shanthakumaran Sreesanth Bowler 6 66.3 397.6
25 Australia Nathan Bracken Bowler 6 64.7 388.3
26 Zimbabwe Gary Brent Batter 2 64.2 128.5
27 Kenya Jimmy Kamande Bowler 2 64.0 128.1
28 Pakistan Sohail Tanvir Bowler 6 63.8 382.9
29 India Harbhajan Singh Bowler 6 61.6 369.5
30 Scotland Majid Haq All-rounder 1 60.6 60.6
31 England Dimitri Mascarenhas All-rounder 4 60.2 240.6
32 Zimbabwe Prosper Utseya Bowler 2 59.3 118.5
33 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 5 55.7 278.7
34 New Zealand Mark Gillespie Bowler 6 55.1 330.6
35 England James Anderson Bowler 3 54.7 164.2
36 Sri Lanka Lasith Malinga Bowler 5 53.7 268.5
37 West Indies Ramnaresh Sarwan Batter 2 53.6 107.2
38 Bangladesh Syed Rasel Bowler 5 51.8 258.8
39 South Africa Vernon Philander Bowler 4 49.0 195.8
40 New Zealand Chris Martin Bowler 4 48.7 194.8
41 Australia Brett Lee Bowler 6 47.6 285.6
42 West Indies Fidel Edwards Bowler 2 43.4 86.9
43 New Zealand Scott Styris All-rounder 5 38.6 192.9
44 J India Joginder Sharma All-rounder 4 36.9 147.5
45 Pakistan Mohammad Hafeez All-rounder 6 36.4 218.6
46 Sri Lanka Sanath Jayasuriya All-rounder 5 33.6 167.8
47 Zimbabwe Chamu Chibhabha All-rounder 2 32.9 65.8
48 England Stuart Broad Bowler 4 32.0 128.1
49 South Africa Makhaya Ntini Bowler 3 31.2 93.5
50 G Sri Lanka Gayan Wijekoon All-rounder 3 29.5 88.5
51 Kenya Nehemiah Odhiambo Bowler 2 28.9 57.9
52 Zimbabwe Tawanda Mupariwa Bowler 2 24.4 48.8
53 Bangladesh Mashrafe Mortaza Bowler 5 22.1 110.3
54 South Africa Albie Morkel All-rounder 4 19.7 78.8
55 D England Darren Maddy All-rounder 4 19.5 78.2
56 West Indies Daren Powell Bowler 2 17.7 35.4
57 Kenya Peter Ongondo Bowler 2 17.0 33.9
58 New Zealand Jacob Oram All-rounder 6 15.6 93.5
59 Australia Michael Clarke Batter 4 15.0 60.0
60 England Paul Collingwood All-rounder 4 14.4 57.6
61 Kenya Lameck Onyango Bowler 1 14.4 14.4
62 West Indies Chris Gayle All-rounder 2 13.8 27.6
63 Scotland Dougie Brown Batter 1 13.5 13.5
64 Sri Lanka Tillakaratne Dilshan All-rounder 4 11.8 47.3
65 Bangladesh Mohammad Ashraful Batter 5 11.2 56.2
66 Australia Andrew Symonds All-rounder 5 11.0 54.9
67 Zimbabwe Tatenda Taibu Keeper 2 9.8 19.6
68 Pakistan Shoaib Malik All-rounder 7 9.1 63.9
69 Zimbabwe Keith Dabengwa Bowler 1 8.1 8.1
70 West Indies Dwayne Bravo All-rounder 2 7.6 15.3
71 Zimbabwe Hamilton Masakadza All-rounder 2 6.9 13.9
72 India Yuvraj Singh All-rounder 5 6.6 33.2
73 West Indies Marlon Samuels All-rounder 2 6.1 12.2
74 Bangladesh Farhad Reza All-rounder 3 4.2 12.7
75 West Indies Dwayne Smith Batter 2 3.8 7.6
76 Bangladesh Alok Kapali Bowler 3 3.2 9.6
77 Australia Brad Hodge Batter 3 2.8 8.5
78 Kenya Steve Tikolo All-rounder 2 1.9 3.8
79 Sri Lanka Chamara Silva Batter 5 1.8 9.1
80 South Africa Graeme Smith Batter 4 1.0 3.8
81 India Virender Sehwag Batter 5 0.8 3.8
Match Impact (MI) is each match's 0 to 100 rating, averaged or summed over the season. Batting and Bowling Impact (BtI, BwI) are raw totals, so MI is not BtI plus BwI.

T20 World Cup MVP Questions

The Statz MVP for the T20 World Cup 2007: every player's Match Impact, a 0 to 100 rating of each match built from runs, wickets and the moments they came in, with Batting and Bowling Impact. Statz tracks T20 World Cup 2007 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who was the MVP of the T20 World Cup 2007?

Craig Wright (Scotland), with the best Match Impact a match of the qualified players: 95.6 over 1 matches.

Who had the most Match Impact in the T20 World Cup 2007?

Shahid Afridi, 534.1 over the season.

Who had the most Batting Impact in the T20 World Cup 2007?

Chris Gayle, 117.1 a match.

Who had the most Bowling Impact in the T20 World Cup 2007?

John Blain, 146.3 a match.