Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Blast

T20 Blast 2022

England

T20 Blast Player Best Bowling 2022

Every player ranked on best bowling figures. Sorted on at least 3 matches.

Updated 16 July 2022, after Lancashire vs Hampshire

#Player M Overs Wkts Econ Avg SR Dots Dot % Mdns Best
1 Durham Andrew Tye Bowler 6 22.5 2.7 7.88 11.25 8.6 8.7 38.0% 0.0 5
2 Surrey Sam Curran All-rounder 5 11.5 3.3 5.83 6.90 7.1 9.7 40.8% 0.0 5
3 Lancashire Richard Gleeson Bowler 7 27.1 1.6 7.36 18.18 14.8 8.6 36.8% 0.0 5
4 Somerset Ben Green Keeper 8 26.5 1.3 9.80 26.30 16.1 3.6 18.0% 0.0 5
5 Nottinghamshire Luke Fletcher Bowler 5 19.3 1.8 9.38 20.33 13.0 8.2 35.0% 0.0 5
6 Northamptonshire Joshua Cobb All-rounder 7 17 1.3 6.06 12.88 12.8 6.3 37.3% 0.0 5
7 Warwickshire Carlos Brathwaite All-rounder 8 20.2 1.0 8.56 21.75 15.3 4.9 32.0% 0.0 4
8 Somerset Craig Overton Bowler 4 13 2.3 7.62 11.00 8.7 8.8 44.9% 0.25 4
9 Somerset Marchant de Lange Bowler 3 10 2.0 9.50 15.83 10.0 6.7 33.3% 0.33 4
10 Warwickshire Danny Briggs All-rounder 7 21.3 1.6 8.00 15.64 11.7 6.7 36.4% 0.0 4
11 Hampshire James Fuller Bowler 8 25.5 1.7 7.51 16.17 12.9 8.7 39.4% 0.0 4
12 Yorkshire Jordan Thompson All-rounder 8 30 1.6 9.87 22.77 13.8 6.4 28.3% 0.0 4
13 Worcestershire Brett D'Oliveira All-rounder 6 11.2 1.2 6.79 12.83 11.3 4.6 33.8% 0.0 4
14 Gloucestershire David Payne Bowler 4 14 2.3 6.79 10.56 9.3 9.8 46.4% 0.25 4
15 Middlesex Toby Roland-Jones All-rounder 4 14.2 1.5 8.30 19.83 14.3 9.3 43.0% 0.0 4
16 Lancashire Matt Parkinson Bowler 6 19.3 1.0 8.36 27.17 19.5 3.8 19.7% 0.0 4
17 Northamptonshire Tom Taylor All-rounder 7 23.4 1.6 8.87 19.09 12.9 6.4 31.7% 0.0 4
18 J Warwickshire Jake Lintott Batter 8 27.2 1.5 7.32 16.67 13.7 7.5 36.6% 0.0 4
19 Glamorgan Michael Neser All-rounder 5 18.1 2.4 7.16 10.83 9.1 9.4 43.1% 0.0 3
20 Somerset Peter Siddle Bowler 5 17.4 2.2 6.79 10.91 9.6 7.2 34.0% 0.0 3
21 Nottinghamshire Jake Ball Bowler 3 11.3 2.3 9.30 15.29 9.9 8.0 34.8% 0.0 3
22 Sussex Rashid Khan Bowler 3 12 2.0 7.08 14.17 12.0 8.7 36.1% 0.0 3
23 Leicestershire Naveen ul Haq Bowler 7 26 1.4 7.42 19.30 15.6 8.1 36.5% 0.0 3
24 Middlesex Jason Behrendorff Bowler 5 18.2 1.4 7.75 20.29 15.7 9.2 41.8% 0.0 3
25 Middlesex Chris Green All-rounder 7 22.3 1.1 7.91 22.25 16.9 5.1 26.7% 0.0 3
26 Nottinghamshire Samit Patel All-rounder 6 22.3 1.2 8.18 26.29 19.3 6.7 29.6% 0.17 3
27 Essex Daniel Sams All-rounder 6 24.2 1.3 7.77 23.63 18.3 10.5 43.2% 0.0 3
28 Sussex Steven Finn Bowler 7 18.2 1.1 8.78 20.13 13.8 5.7 36.4% 0.0 3
29 Somerset Josh Davey All-rounder 6 22.1 1.3 10.42 28.88 16.6 6.5 29.3% 0.0 3
30 Derbyshire Mark Watt Bowler 7 28.4 1.0 7.88 32.29 24.6 8.4 34.3% 0.14 3
31 Durham Nathan Sowter All-rounder 4 11.3 0.75 7.22 27.67 23.0 6.5 37.7% 0.0 3
32 Nottinghamshire Steven Mullaney All-rounder 6 17 1.2 6.88 16.71 14.6 4.5 26.5% 0.0 3
33 Warwickshire Henry Brookes All-rounder 4 13.3 1.5 7.70 17.33 13.5 7.3 35.8% 0.0 3
34 Northamptonshire Ben Sanderson Bowler 7 25.3 1.6 8.16 18.91 13.9 8.1 37.3% 0.0 3
35 Northamptonshire Graeme White Bowler 7 23.4 1.0 8.70 29.43 20.3 3.9 19.0% 0.0 3
36 Essex Matthew Critchley All-rounder 5 17 1.6 7.53 16.00 12.8 6.8 33.3% 0.0 3
37 Gloucestershire Zak Chappell All-rounder 3 9.2 2.3 6.75 9.00 8.0 7.0 37.5% 0.0 3
38 Leicestershire Callum Parkinson Bowler 7 27.5 1.4 7.33 20.40 16.7 8.6 35.9% 0.14 3
39 Durham Ben Raine Bowler 7 25.2 1.3 7.22 20.33 16.9 7.3 33.6% 0.0 3
40 Kent Jack Leaning All-rounder 7 16 0.71 6.56 21.00 19.2 4.7 34.4% 0.0 3
41 Worcestershire Dillon Pennington Bowler 4 11.5 1.3 8.62 20.40 14.2 7.5 42.3% 0.0 3
42 Durham Scott Borthwick Bowler 5 11.1 1.4 7.79 12.43 9.6 5.0 37.3% 0.0 3
43 Glamorgan Michael Hogan Bowler 6 23 1.7 7.26 16.70 13.8 8.7 37.7% 0.0 3
44 Gloucestershire Ryan Higgins All-rounder 4 6.1 1.0 11.68 18.00 9.3 1.8 18.9% 0.0 3
45 Essex Samuel Cook Bowler 7 25.2 1.1 7.58 24.00 19.0 10.0 46.1% 0.14 3
46 Hampshire Brad Wheal Bowler 5 18.2 1.8 7.36 15.00 12.2 9.6 43.6% 0.0 3
47 Kent Grant Stewart All-rounder 6 21 1.3 9.24 24.25 15.8 6.0 28.6% 0.0 3
48 Middlesex Martin Andersson All-rounder 6 21.1 1.5 9.17 21.56 14.1 6.7 31.5% 0.0 3
49 Derbyshire George Scrimshaw Bowler 7 29.3 1.7 8.41 20.67 14.8 9.9 39.0% 0.0 3
50 Derbyshire Mattie McKiernan All-rounder 7 22 1.1 8.82 24.25 16.5 4.9 25.8% 0.0 3
51 Leicestershire Ben Mike All-rounder 7 19.2 0.86 9.62 31.00 19.3 5.3 31.9% 0.14 3
52 Yorkshire Dominic Drakes Bowler 4 17 2.0 8.88 18.88 12.8 8.3 32.4% 0.0 3
53 Glamorgan Daniel Douthwaite All-rounder 7 24.1 1.0 7.82 27.00 20.7 7.3 35.2% 0.0 3
54 Hampshire Nathan Ellis Bowler 7 27 1.3 6.74 20.22 18.0 9.0 38.9% 0.0 3
55 Derbyshire Sam Conners Bowler 5 10.5 0.80 12.37 33.50 16.3 3.8 29.2% 0.0 3
56 T Middlesex Thilan Walallawita Bowler 6 16.1 1.0 7.61 20.50 16.2 5.3 33.0% 0.0 3
57 F Northamptonshire Freddie Heldreich All-rounder 6 22.3 1.7 9.69 21.80 13.5 4.5 20.0% 0.0 3
58 Leicestershire Rehan Ahmed All-rounder 7 25.1 0.86 7.15 30.00 25.2 7.0 32.5% 0.0 3
59 Nottinghamshire Dane Paterson Bowler 3 8.1 1.0 11.27 30.67 16.3 4.3 26.5% 0.0 2
60 Worcestershire Moeen Ali All-rounder 5 15 1.0 6.13 18.40 18.0 6.2 34.4% 0.0 2
61 Warwickshire Olly Stone Bowler 5 17.3 1.0 6.80 23.80 21.0 9.4 44.8% 0.0 2
62 Hampshire Liam Dawson Bowler 8 26.2 1.3 5.70 16.67 17.6 8.7 38.6% 0.0 2
63 Surrey Chris Jordan Bowler 7 24.4 1.0 7.09 25.00 21.1 7.4 35.1% 0.29 2
64 Sussex Tymal Mills Bowler 5 19.2 1.0 8.22 31.80 23.2 8.8 37.9% 0.0 2
65 Sussex Ravi Bopara All-rounder 7 19.3 1.3 7.08 17.25 14.6 4.5 23.1% 0.0 2
66 Kent Qais Ahmad Bowler 7 28.3 0.86 6.81 32.33 28.5 9.1 37.4% 0.0 2
67 Worcestershire Dwayne Bravo All-rounder 6 24.5 1.2 8.05 28.57 21.3 7.3 29.5% 0.0 2
68 Nottinghamshire Daniel Christian All-rounder 6 10.2 0.67 11.42 59.00 31.0 4.7 22.6% 0.0 2
69 Kent George Linde All-rounder 6 20.3 0.83 6.49 26.60 24.6 7.2 35.0% 0.0 2
70 Essex Simon Harmer Bowler 7 27.1 1.1 7.03 23.88 20.4 9.0 38.7% 0.0 2
71 Surrey Sunil Narine Bowler 8 32.3 1.0 5.42 22.00 24.4 9.1 37.4% 0.0 2
72 Somerset Roelof van der Merwe All-rounder 8 23.3 0.63 7.91 37.20 28.2 4.1 23.4% 0.0 2
73 Worcestershire Pat Brown Bowler 6 21 1.0 8.33 29.17 21.0 5.7 27.0% 0.0 2
74 Surrey Reece Topley Bowler 5 19.5 1.2 8.67 28.67 19.8 9.0 37.8% 0.0 2
75 Northamptonshire James Neesham All-rounder 6 20.1 1.0 9.32 31.33 20.2 4.8 24.0% 0.0 2
76 Sussex Delray Rawlins All-rounder 7 24.1 1.1 6.79 20.50 18.1 8.3 40.0% 0.0 2
77 Middlesex Tom Helm Bowler 3 12.5 1.3 8.57 27.50 19.3 9.7 37.7% 0.0 2
78 Somerset Lewis Gregory All-rounder 8 14.3 0.50 10.62 38.50 21.8 3.0 27.6% 0.0 2
79 Leicestershire Colin Ackermann All-rounder 7 7 1.0 5.57 13.00 14.0 4.0 28.6% 0.0 2
80 Gloucestershire Josh Shaw Bowler 3 5.3 0.67 8.91 24.50 16.5 3.7 33.3% 0.0 2
81 Worcestershire Ed Barnard Bowler 6 15.5 0.83 8.27 26.20 19.0 3.5 22.1% 0.0 2
82 Lancashire Luke Wood All-rounder 7 27.1 1.3 7.88 23.78 18.1 8.3 35.6% 0.0 2
83 Glamorgan Andrew Salter Bowler 5 13.2 1.0 6.60 22.00 20.0 5.3 26.3% 0.0 2
84 Gloucestershire Thomas Smith All-rounder 5 16 1.2 7.88 21.00 16.0 7.0 36.5% 0.0 2
85 Warwickshire Craig Miles All-rounder 8 21 0.50 7.10 37.25 31.5 6.8 42.9% 0.0 2
86 Hampshire Chris Wood All-rounder 8 31.5 1.1 6.88 24.33 21.2 10.3 42.9% 0.13 2
87 Durham Brydon Carse Bowler 5 14.4 0.80 7.50 27.50 22.0 8.4 47.7% 0.0 2
88 Hampshire Mason Crane Bowler 8 23.4 0.75 9.42 37.17 23.7 5.3 29.6% 0.0 2
89 Kent Frederick Klaassen Bowler 6 23.1 1.0 8.03 31.00 23.2 8.2 35.3% 0.0 2
90 Surrey Gus Atkinson All-rounder 4 10.5 1.7 7.66 16.60 13.0 7.7 35.4% 0.0 2
91 Lancashire Luke Wells Batter 5 16.4 1.0 7.98 26.60 20.0 4.8 24.0% 0.0 2
92 Leicestershire Wiaan Mulder All-rounder 4 11.5 0.75 8.87 35.00 23.7 5.8 32.4% 0.0 2
93 Glamorgan Prem Sisodiya Bowler 7 24.1 1.0 6.62 22.86 20.7 6.9 33.1% 0.0 2
94 Yorkshire Matthew Revis Batter 8 20.5 0.88 10.56 31.43 17.9 4.3 27.2% 0.0 2
95 Middlesex Luke Hollman All-rounder 7 15.2 0.67 8.28 31.75 23.0 3.5 22.8% 0.0 2
96 Derbyshire Hayden Kerr All-rounder 6 19.2 1.0 9.16 29.50 19.3 6.7 34.5% 0.0 2
97 Lancashire Tom Hartley Bowler 8 27.2 0.88 9.26 36.14 23.4 5.3 25.6% 0.0 2
98 M Worcestershire Mitchell Stanley Bowler 3 10.4 1.3 9.38 25.00 16.0 8.3 39.1% 0.0 2
99 B Essex Ben Allison All-rounder 7 17.3 1.0 10.57 30.83 17.5 5.0 28.6% 0.0 2
100 J Worcestershire Josh Baker Bowler 3 6.1 0.67 8.43 26.00 18.5 4.0 32.4% 0.0 2
101 Surrey Kieron Pollard All-rounder 3 3.1 0.50 8.21 26.00 19.0 2.0 21.1% 0.0 1
102 Yorkshire David Willey All-rounder 5 16.1 0.60 9.09 49.00 32.3 6.6 34.0% 0.0 1
103 Yorkshire Dominic Bess Bowler 6 14.2 0.17 9.35 134.00 86.0 3.2 22.1% 0.0 1
104 Yorkshire Adil Rashid Bowler 6 19.5 0.67 10.03 49.75 29.8 4.7 23.5% 0.0 1
105 Kent Joe Denly Bowler 7 4.2 0.33 8.77 38.00 26.0 2.0 23.1% 0.0 1
106 Surrey Daniel Worrall Bowler 6 15.1 1.0 8.77 22.17 15.2 6.2 40.7% 0.0 1
107 Lancashire Tim David Batter 8 7.2 0.33 9.14 67.00 44.0 2.3 15.9% 0.0 1
108 Gloucestershire Benny Howell All-rounder 5 18 0.40 6.33 57.00 54.0 5.8 26.9% 0.0 1
109 Lancashire Liam Livingstone All-rounder 4 16.2 0.50 6.37 52.00 49.0 6.3 25.5% 0.0 1
110 Sussex George Garton Bowler 5 11.3 0.20 11.30 130.00 69.0 3.6 26.1% 0.0 1
111 Surrey Jamie Overton Bowler 7 12 0.40 10.08 60.50 36.0 4.6 31.9% 0.0 1
112 Nottinghamshire Matthew Carter All-rounder 5 17.2 0.60 8.31 48.00 34.7 6.4 30.8% 0.0 1
113 Durham Paul Coughlin All-rounder 7 23.4 0.71 8.11 38.40 28.4 6.4 31.7% 0.0 1
114 Kent Matt Milnes All-rounder 6 23.5 0.83 9.27 44.20 28.6 6.7 28.0% 0.0 1
115 Glamorgan James Weighell Bowler 4 11 0.50 7.18 39.50 33.0 5.3 31.8% 0.0 1
116 Durham Liam Trevaskis Bowler 7 24.4 0.57 6.85 42.25 37.0 5.1 24.3% 0.0 1
117 Surrey Jordan Clark All-rounder 3 3.3 0.50 8.00 28.00 21.0 1.5 14.3% 0.0 1
118 Leicestershire Arron Lilley All-rounder 7 2.2 1.0 12.86 30.00 14.0 1.0 7.1% 0.0 1
119 Lancashire Danny Lamb All-rounder 8 17.4 0.43 8.55 50.33 35.3 3.9 25.5% 0.0 1
120 Derbyshire Alex Hughes All-rounder 5 14.2 0.40 9.49 68.00 43.0 2.8 16.3% 0.0 1
121 Surrey Will Jacks Batter 8 8.1 1.0 6.49 17.67 16.3 5.3 32.7% 0.0 1
122 Gloucestershire Jack Taylor Batter 5 6 0.33 8.50 51.00 36.0 2.7 22.2% 0.0 1
123 Essex Tom Westley Batter 3 2 1.0 7.00 14.00 12.0 5.0 41.7% 0.0 1
124 Yorkshire Haris Rauf Bowler 3 10.3 0.67 6.86 36.00 31.5 9.7 46.0% 0.33 1
125 Essex Aron Nijjar Bowler 6 14.1 0.33 11.72 83.00 42.5 3.2 22.4% 0.0 1
126 Somerset Tom Lammonby All-rounder 8 9.3 0.40 6.00 28.50 28.5 5.6 49.1% 0.40 1
127 S Leicestershire Scott Steel All-rounder 3 4.1 1.0 7.68 32.00 25.0 8.0 32.0% 0.0 1
128 Somerset Lewis Goldsworthy Bowler 3 6 0.67 7.50 22.50 18.0 2.7 22.2% 0.0 1
129 D Surrey Daniel Moriarty Bowler 3 11.3 0.67 8.09 46.50 34.5 5.0 21.7% 0.0 1
130 H Sussex Henry Crocombe Bowler 3 6.2 0.67 10.74 34.00 19.0 4.0 31.6% 0.0 1
131 Warwickshire Jacob Bethell All-rounder 5 5 0.50 7.00 35.00 30.0 4.0 26.7% 0.0 1
132 T Hampshire Tom Prest Batter 6 1 1.0 10.00 10.00 6.0 2.0 33.3% 0.0 1
133 H Sussex Harrison Ward Batter 6 1 1.0 5.00 5.00 6.0 4.0 66.7% 0.0 1
134 Gloucestershire Glenn Phillips Keeper 5 1.1 0.0 5.14 - - 2.0 28.6% 0.0 0
135 Warwickshire Paul Stirling All-rounder 7 1 0.0 9.00 - - 0.0 0.0% 0.0 0
136 Yorkshire Adam Lyth Batter 8 1.1 0.0 12.86 - - 2.0 28.6% 0.0 0
137 Derbyshire Wayne Madsen Batter 7 8.1 0.0 9.43 - - 1.6 16.3% 0.0 0
138 Glamorgan David Lloyd Batter 7 4.1 0.0 8.40 - - 2.7 32.0% 0.0 0
139 Essex Paul Walter All-rounder 7 1 0.0 8.00 - - 2.0 33.3% 0.0 0
140 Derbyshire Luis Reece All-rounder 7 2 0.0 11.00 - - 0.0 0.0% 0.0 0
141 C Nottinghamshire Calvin Harrison All-rounder 4 9.1 0.0 9.93 - - 2.8 20.0% 0.0 0
142 A Sussex Archie Lenham Bowler 5 16 0.0 7.56 - - 4.2 21.9% 0.0 0

T20 Blast Stats Questions

T20 Blast 2022 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Blast 2022 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Blast on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Blast 2022?

James Vince (Hampshire) with 678 runs in 16 matches, at a strike rate of 146.1.

Who took the most wickets in the T20 Blast 2022?

Richard Gleeson (Lancashire) with 25 wickets at 7.86 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Blast 2022?

Rilee Rossouw with 42 sixes.