Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Indian Premier League

Indian Premier League 2025

IndiaIndia

Indian Premier League Player Stats 2025

Who is leading the way on runs, wickets, strike rates and much more.

Every leaderboard for the league: IPL stats.

Updated 3 June 2025, after Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings

#Player M Pts Avg
1 Gujarat Titans Shubman Gill Batter 7 843 120.4
2 Mumbai Indians Suryakumar Yadav Batter 9 834 92.7
3 Royal Challengers Bengaluru Virat Kohli Batter 8 765 95.6
4 Lucknow Super Giants Nicholas Pooran Keeper 7 764 109.1
5 Punjab Kings Shreyas Iyer Batter 8 740 92.5
6 Lucknow Super Giants Mitchell Marsh All-rounder 7 730 104.3
7 Chennai Super Kings Ravindra Jadeja All-rounder 7 680 97.1
8 Mumbai Indians Hardik Pandya All-rounder 8 678 84.8
9 Kolkata Knight Riders Sunil Narine Bowler 5 657 131.4
10 Punjab Kings Prabhsimran Singh Keeper 8 649 81.1
11 Gujarat Titans Sai Sudharsan Batter 7 626 89.4
12 Delhi Capitals Lokesh Rahul Keeper 6 605 100.8
13 Royal Challengers Bengaluru Krunal Pandya All-rounder 8 593 74.1
14 Royal Challengers Bengaluru Philip Salt Keeper 7 568 81.1
15 Royal Challengers Bengaluru Josh Hazlewood Bowler 7 560 80.0
16 Rajasthan Royals Yashasvi Jaiswal Batter 7 554 79.1
17 Punjab Kings Arshdeep Singh Bowler 8 534 66.8
18 Mumbai Indians Rohit Sharma Batter 8 526 65.8
19 Punjab Kings Priyansh Arya Batter 8 526 65.8
20 Mumbai Indians Trent Boult Bowler 9 501 55.7
21 Sunrisers Hyderabad Abhishek Sharma All-rounder 7 498 71.1
22 Sunrisers Hyderabad Pat Cummins Bowler 7 495 70.7
23 Rajasthan Royals Riyan Parag Batter 7 493 70.4
24 Gujarat Titans Jos Buttler Keeper 7 474 67.7
25 Mumbai Indians Tilak Varma Batter 9 472 52.4
26 Rajasthan Royals Sanju Samson Keeper 5 459 91.8
27 Chennai Super Kings Noor Ahmad Bowler 7 459 65.6
28 Mumbai Indians Naman Dhir All-rounder 8 446 55.8
29 Sunrisers Hyderabad Heinrich Klaasen Keeper 7 445 63.6
30 Rajasthan Royals Dhruv Jurel Keeper 7 440 62.9
31 Gujarat Titans Prasidh Krishna Bowler 7 438 62.6
32 Chennai Super Kings Shivam Dube All-rounder 7 436 62.3
33 Mumbai Indians Ryan Rickelton Keeper 7 435 62.1
34 Gujarat Titans Mohammed Siraj Bowler 7 431 61.6
35 Royal Challengers Bengaluru Jitesh Sharma Keeper 8 430 53.8
36 Lucknow Super Giants Aiden Markram Batter 7 429 61.3
37 Delhi Capitals Mukesh Kumar Bowler 6 428 71.3
38 Lucknow Super Giants Ayush Badoni Batter 6 427 71.2
39 Punjab Kings Shashank Singh All-rounder 6 417 69.5
40 Punjab Kings Nehal Wadhera Batter 6 411 68.5
41 Rajasthan Royals Shimron Hetmyer Batter 7 405 57.9
42 Royal Challengers Bengaluru Yash Dayal Bowler 8 404 50.5
43 Kolkata Knight Riders Harshit Rana Bowler 6 403 67.2
44 Sunrisers Hyderabad Ishan Kishan Keeper 7 396 56.6
45 Punjab Kings Marco Jansen All-rounder 7 396 56.6
46 Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar Batter 7 392 56.0
47 Lucknow Super Giants Avesh Khan Bowler 6 380 63.3
48 Rajasthan Royals Jofra Archer Bowler 6 375 62.5
49 Kolkata Knight Riders Varun Chakaravarthy Bowler 6 369 61.5
50 Mumbai Indians Deepak Chahar Bowler 7 367 52.4
51 Royal Challengers Bengaluru Devdutt Padikkal Batter 6 363 60.5
52 Chennai Super Kings Ayush Mhatre All-rounder 4 360 90.0
53 Punjab Kings Yuzvendra Chahal Bowler 7 358 51.1
54 Royal Challengers Bengaluru Bhuvneshwar Kumar Bowler 7 356 50.9
55 Sunrisers Hyderabad Harshal Patel Bowler 7 351 50.1
56 Chennai Super Kings Matheesha Pathirana Bowler 7 345 49.3
57 Sunrisers Hyderabad Aniket Verma Batter 7 339 48.4
58 Lucknow Super Giants Shardul Thakur Bowler 4 336 84.0
59 Royal Challengers Bengaluru Suyash Sharma Bowler 8 336 42.0
60 Gujarat Titans Sai Kishore Bowler 7 331 47.3
61 Mumbai Indians Mitchell Santner All-rounder 8 330 41.3
62 Delhi Capitals Vipraj Nigam Bowler 6 323 53.8
63 Delhi Capitals Kuldeep Yadav Bowler 6 309 51.5
64 Rajasthan Royals Maheesh Theekshana Bowler 5 299 59.8
65 Chennai Super Kings Mahendra Singh Dhoni Keeper 7 298 42.6
66 Lucknow Super Giants Digvesh Rathi Bowler 6 295 49.2
67 Mumbai Indians Jasprit Bumrah Bowler 6 293 48.8
68 Chennai Super Kings Khaleel Ahmed Bowler 7 292 41.7
69 Kolkata Knight Riders Vaibhav Arora Bowler 5 287 57.4
70 Delhi Capitals Tristan Stubbs Keeper 6 279 46.5
71 Kolkata Knight Riders Quinton de Kock Keeper 5 278 55.6
72 Kolkata Knight Riders Angkrish Raghuvanshi Batter 5 271 54.2
73 Sunrisers Hyderabad Eshan Malinga Bowler 3 265 88.3
74 Gujarat Titans Rashid Khan Bowler 7 264 37.7
75 Sunrisers Hyderabad Nitish Kumar Reddy All-rounder 7 261 37.3
76 Lucknow Super Giants Ravi Bishnoi Bowler 6 259 43.2
77 Chennai Super Kings Dewald Brevis Batter 3 257 85.7
78 Sunrisers Hyderabad Kamindu Mendis All-rounder 4 251 62.8
79 Rajasthan Royals Sandeep Sharma Bowler 5 249 49.8
80 Delhi Capitals Sameer Rizvi Batter 3 247 82.3
81 Lucknow Super Giants Abdul Samad All-rounder 6 245 40.8
82 Gujarat Titans Sherfane Rutherford Batter 4 243 60.8
83 Sunrisers Hyderabad Travis Head Batter 6 242 40.3
84 Kolkata Knight Riders Ajinkya Rahane Batter 6 239 39.8
85 Chennai Super Kings Devon Conway Keeper 3 239 79.7
86 Delhi Capitals Axar Patel All-rounder 4 237 59.3
87 Sunrisers Hyderabad Zeeshan Ansari Bowler 6 236 39.3
88 Punjab Kings Azmatullah Omarzai All-rounder 4 235 58.8
89 Mumbai Indians Karn Sharma Bowler 2 234 117.0
90 Rajasthan Royals Tushar Deshpande Bowler 5 233 46.6
91 Delhi Capitals Abhishek Porel Keeper 5 231 46.2
92 Punjab Kings Harpreet Brar Bowler 3 230 76.7
93 Rajasthan Royals Nitish Rana Batter 5 227 45.4
94 Sunrisers Hyderabad Jaydev Unadkat Bowler 3 224 74.7
95 Chennai Super Kings Anshul Kamboj All-rounder 4 223 55.8
96 Gujarat Titans Washington Sundar All-rounder 4 221 55.3
97 Lucknow Super Giants Prince Yadav Bowler 5 214 42.8
98 Kolkata Knight Riders Andre Russell All-rounder 5 208 41.6
99 Mumbai Indians Will Jacks Batter 6 200 33.3
100 Delhi Capitals Karun Nair Batter 3 198 66.0
101 Rajasthan Royals Wanindu Hasaranga All-rounder 5 194 38.8
102 Lucknow Super Giants David Miller Batter 6 192 32.0
103 Mumbai Indians Vignesh Puthur All-rounder 3 180 60.0
104 Mumbai Indians Jonny Bairstow Keeper 2 177 88.5
105 Chennai Super Kings Ravichandran Ashwin Bowler 4 169 42.3
106 Lucknow Super Giants Rishabh Pant Keeper 7 168 24.0
107 Chennai Super Kings Urvil Patel Keeper 2 168 84.0
108 Punjab Kings Josh Inglis Keeper 4 166 41.5
109 Kolkata Knight Riders Rinku Singh Batter 5 165 33.0
110 Kolkata Knight Riders Moeen Ali All-rounder 2 162 81.0
111 Punjab Kings Marcus Stoinis All-rounder 5 162 32.4
112 Rajasthan Royals Shubham Dubey Batter 4 162 40.5
113 Rajasthan Royals Vaibhav Suryavanshi Batter 3 161 53.7
114 Chennai Super Kings Rachin Ravindra All-rounder 4 160 40.0
115 Rajasthan Royals Yudhvir Singh Charak Bowler 3 152 50.7
116 Royal Challengers Bengaluru Liam Livingstone All-rounder 5 151 30.2
117 Mumbai Indians Ashwani Kumar Bowler 4 151 37.8
118 Gujarat Titans Arshad Khan All-rounder 4 150 37.5
119 Delhi Capitals Mustafizur Rahman Bowler 2 148 74.0
120 Delhi Capitals Ashutosh Sharma Batter 4 134 33.5
121 Delhi Capitals Mitchell Starc Bowler 4 130 32.5
122 Royal Challengers Bengaluru Tim David Batter 4 130 32.5
123 Chennai Super Kings Ruturaj Gaikwad Batter 2 124 62.0
124 Chennai Super Kings Shaik Rasheed Batter 3 124 41.3
125 Lucknow Super Giants Akash Maharaj Singh Bowler 2 120 60.0
126 Punjab Kings Kyle Jamieson Bowler 1 119 119.0
127 Punjab Kings Glenn Maxwell All-rounder 4 117 29.3
128 Sunrisers Hyderabad Mohammed Shami Bowler 5 117 23.4
129 Royal Challengers Bengaluru Romario Shepherd All-rounder 3 117 39.0
130 Rajasthan Royals Akash Madhwal Bowler 2 116 58.0
131 W Lucknow Super Giants William O'Rourke Bowler 1 115 115.0
132 Royal Challengers Bengaluru Mayank Agarwal Batter 2 114 57.0
133 Kolkata Knight Riders Manish Pandey Batter 2 114 57.0
134 Kolkata Knight Riders Ramandeep Singh Batter 3 107 35.7
135 Lucknow Super Giants Mayank Yadav Bowler 2 102 51.0
136 Gujarat Titans Shahrukh Khan Batter 4 93 23.3
137 Gujarat Titans Ishant Sharma Bowler 4 92 23.0
138 Punjab Kings Xavier Bartlett Bowler 2 82 41.0
139 Lucknow Super Giants Akash Deep All-rounder 2 81 40.5
140 Delhi Capitals Dushmantha Chameera Bowler 2 80 40.0
141 Lucknow Super Giants Manimaran Siddharth Bowler 1 80 80.0
142 Kolkata Knight Riders Rahmanullah Gurbaz Keeper 1 74 74.0
143 Gujarat Titans Rahul Tewatia All-rounder 6 74 12.3
144 Delhi Capitals Faf du Plessis Batter 3 73 24.3
145 Kolkata Knight Riders Spencer Johnson Bowler 2 72 36.0
146 Sunrisers Hyderabad Harsh Dubey Bowler 2 72 36.0
147 Chennai Super Kings Rahul Tripathi Batter 2 70 35.0
148 Gujarat Titans Gerald Coetzee All-rounder 1 66 66.0
149 Punjab Kings Vijaykumar Vyshak Bowler 2 65 32.5
150 Delhi Capitals Mohit Sharma Bowler 4 62 15.5
151 Chennai Super Kings Vijay Shankar All-rounder 3 58 19.3
152 Lucknow Super Giants Shahbaz Ahmed All-rounder 2 58 29.0
153 Kolkata Knight Riders Anrich Nortje Bowler 2 57 28.5
154 Royal Challengers Bengaluru Rasikh Salam Dar Bowler 1 56 56.0
155 Punjab Kings Lockie Ferguson Bowler 2 54 27.0
156 Royal Challengers Bengaluru Nuwan Thushara Bowler 1 54 54.0
157 Chennai Super Kings Sam Curran All-rounder 1 50 50.0
158 Kolkata Knight Riders Venkatesh Iyer All-rounder 3 47 15.7
159 Mumbai Indians Satyanarayana Raju All-rounder 2 45 22.5
160 Chennai Super Kings Mukesh Choudhary Bowler 1 45 45.0
161 Mumbai Indians Richard Gleeson Bowler 1 43 43.0
162 Kolkata Knight Riders Anukul Roy All-rounder 1 42 42.0
163 Delhi Capitals Sediqullah Atal Batter 1 40 40.0
164 Sunrisers Hyderabad Abhinav Manohar All-rounder 2 38 19.0
165 Rajasthan Royals Kumar Kartikeya Bowler 1 36 36.0
166 Royal Challengers Bengaluru Jacob Bethell All-rounder 1 34 34.0
167 Mumbai Indians Mujeeb Ur Rahman Bowler 1 32 32.0
168 Chennai Super Kings Jamie Overton Bowler 3 31 10.3
169 Mumbai Indians Raj Angad Bawa All-rounder 3 30 10.0
170 Sunrisers Hyderabad Atharva Taide Batter 1 29 29.0
171 Sunrisers Hyderabad Wiaan Mulder All-rounder 1 26 26.0
172 Delhi Capitals Jake Fraser-McGurk Batter 2 25 12.5
173 Rajasthan Royals Fazalhaq Farooqi Bowler 3 23 7.7
174 Mumbai Indians Corbin Bosch All-rounder 2 22 11.0
175 Rajasthan Royals Kwena Maphaka Bowler 1 22 22.0
176 Punjab Kings Mitchell Owen All-rounder 1 18 18.0
177 Delhi Capitals Madhav Tiwari All-rounder 1 15 15.0
178 Mumbai Indians Robin Minz Keeper 2 14 7.0
179 Kolkata Knight Riders Rovman Powell Batter 1 13 13.0
180 Mumbai Indians Reece Topley Bowler 1 12 12.0
181 Lucknow Super Giants Himmat Singh Batter 1 12 12.0
182 Punjab Kings Praveen Dubey Bowler 1 8 8.0
183 Rajasthan Royals Ashok Sharma Bowler 1 8 8.0
184 Royal Challengers Bengaluru Manoj Bhandage All-rounder 1 8 8.0
185 Sunrisers Hyderabad Rahul Chahar Bowler 1 6 6.0
186 Chennai Super Kings Deepak Hooda All-rounder 1 5 5.0
187 Delhi Capitals Donovan Ferreira Keeper 1 5 5.0
188 Sunrisers Hyderabad Simarjeet Singh Bowler 1 5 5.0
189 Gujarat Titans Karim Janat All-rounder 1 4 4.0
190 Rajasthan Royals Kunal Singh Rathore Batter 1 2 2.0
191 Punjab Kings Yash Thakur Bowler 1 1 1.0
192 Gujarat Titans Kagiso Rabada Bowler 1 0 0.0
193 Punjab Kings Suryansh Shedge Batter 1 0 0.0

Indian Premier League Stats Questions

Indian Premier League 2025 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks Indian Premier League 2025 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

Indian Premier League on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the Indian Premier League 2025?

Sai Sudharsan (Gujarat Titans) with 760 runs in 15 matches, at a strike rate of 156.4.

Who took the most wickets in the Indian Premier League 2025?

Prasidh Krishna (Gujarat Titans) with 25 wickets at 7.66 an over.

Who hit the most sixes in the Indian Premier League 2025?

Nicholas Pooran with 40 sixes.