Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Indian Premier League

Indian Premier League 2024

IndiaIndia

Indian Premier League Player Stumpings 2024

Every player ranked on stumpings. Sorted on at least 3 matches.

Updated 26 May 2024, after Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad

#Player M Ct St RO
1 Delhi Capitals Rishabh Pant Keeper 13 0.85 0.38 0.08
2 Gujarat Titans Wriddhiman Saha Keeper 9 0.56 0.22 0.33
3 Lucknow Super Giants Lokesh Rahul Keeper 14 1.0 0.14 0.0
4 Sunrisers Hyderabad Heinrich Klaasen Keeper 15 0.53 0.13 0.07
5 Royal Challengers Bengaluru Dinesh Karthik Keeper 14 0.29 0.07 0.14
6 Mumbai Indians Ishan Kishan Keeper 14 0.57 0.07 0.21
7 Rajasthan Royals Sanju Samson Keeper 15 0.40 0.07 0.20
8 Sunrisers Hyderabad Travis Head Batter 15 0.0 0.0 0.0
9 Delhi Capitals Mitchell Marsh All-rounder 4 0.0 0.0 0.0
10 Kolkata Knight Riders Mitchell Starc Bowler 13 0.46 0.0 0.15
11 Royal Challengers Bengaluru Glenn Maxwell All-rounder 10 0.30 0.0 0.0
12 Royal Challengers Bengaluru Virat Kohli Batter 15 0.53 0.0 0.20
13 Delhi Capitals Prithvi Shaw Batter 8 0.25 0.0 0.0
14 Sunrisers Hyderabad Mayank Agarwal Batter 4 0.50 0.0 0.0
15 Chennai Super Kings Ajinkya Rahane Batter 12 0.08 0.0 0.0
16 Rajasthan Royals Ravichandran Ashwin Bowler 14 0.36 0.0 0.0
17 Chennai Super Kings Ravindra Jadeja All-rounder 14 0.43 0.0 0.0
18 Delhi Capitals Kuldeep Yadav Bowler 11 0.18 0.0 0.0
19 Gujarat Titans Umesh Yadav Bowler 7 0.14 0.0 0.0
20 Royal Challengers Bengaluru Mohammed Siraj Bowler 14 0.21 0.0 0.0
21 Chennai Super Kings Shardul Thakur Bowler 9 0.44 0.0 0.0
22 Sunrisers Hyderabad Aiden Markram Batter 11 0.45 0.0 0.0
23 Punjab Kings Kagiso Rabada Bowler 11 0.45 0.0 0.0
24 Royal Challengers Bengaluru Faf du Plessis Batter 15 0.53 0.0 0.0
25 Lucknow Super Giants Quinton de Kock Keeper 11 0.27 0.0 0.09
26 Gujarat Titans David Miller Batter 9 0.56 0.0 0.11
27 Rajasthan Royals Shimron Hetmyer Batter 11 0.36 0.0 0.0
28 Delhi Capitals Shai Hope Keeper 9 0.67 0.0 0.11
29 Royal Challengers Bengaluru Alzarri Joseph Bowler 3 0.0 0.0 0.0
30 Rajasthan Royals Rovman Powell Batter 10 0.80 0.0 0.0
31 Kolkata Knight Riders Andre Russell All-rounder 14 0.21 0.0 0.07
32 Chennai Super Kings Moeen Ali All-rounder 8 0.25 0.0 0.0
33 Punjab Kings Sam Curran All-rounder 13 0.54 0.0 0.0
34 Rajasthan Royals Jos Buttler Keeper 11 0.27 0.0 0.09
35 Punjab Kings Jonny Bairstow Keeper 11 0.73 0.0 0.09
36 Sunrisers Hyderabad Pat Cummins Bowler 16 0.44 0.0 0.06
37 Lucknow Super Giants Marcus Stoinis All-rounder 14 0.29 0.0 0.07
38 Lucknow Super Giants Matt Henry Bowler 4 0.0 0.0 0.0
39 Rajasthan Royals Trent Boult Bowler 15 0.27 0.0 0.0
40 Royal Challengers Bengaluru Lockie Ferguson Bowler 7 0.57 0.0 0.0
41 Chennai Super Kings Mitchell Santner All-rounder 3 0.33 0.0 0.33
42 Chennai Super Kings Mustafizur Rahman Bowler 9 0.11 0.0 0.0
43 Rajasthan Royals Yuzvendra Chahal Bowler 15 0.33 0.0 0.0
44 Chennai Super Kings Mahendra Singh Dhoni Keeper 13 0.77 0.0 0.08
45 Mumbai Indians Rohit Sharma Batter 14 0.21 0.0 0.0
46 Chennai Super Kings Deepak Chahar Bowler 8 0.0 0.0 0.0
47 Sunrisers Hyderabad Bhuvneshwar Kumar Bowler 16 0.06 0.0 0.0
48 Mumbai Indians Hardik Pandya All-rounder 14 0.29 0.0 0.07
49 Mumbai Indians Jasprit Bumrah Bowler 13 0.08 0.0 0.0
50 Punjab Kings Shikhar Dhawan Batter 5 0.60 0.0 0.0
51 Delhi Capitals Ishant Sharma Bowler 9 0.22 0.0 0.11
52 Mumbai Indians Mohammad Nabi All-rounder 7 1.0 0.0 0.29
53 Gujarat Titans Rashid Khan Bowler 12 0.50 0.0 0.0
54 Delhi Capitals Khaleel Ahmed Bowler 14 0.07 0.0 0.0
55 Gujarat Titans Azmatullah Omarzai All-rounder 7 0.0 0.0 0.0
56 Lucknow Super Giants Naveen ul Haq Bowler 10 0.40 0.0 0.0
57 Mumbai Indians Tim David Batter 12 0.50 0.0 0.0
58 Royal Challengers Bengaluru Cameron Green All-rounder 13 0.38 0.0 0.15
59 Delhi Capitals Anrich Nortje Bowler 6 0.17 0.0 0.0
60 Lucknow Super Giants Nicholas Pooran Keeper 14 0.50 0.0 0.07
61 Delhi Capitals David Warner Batter 8 0.63 0.0 0.0
62 Kolkata Knight Riders Sunil Narine Bowler 14 0.57 0.0 0.07
63 Punjab Kings Liam Livingstone All-rounder 7 0.14 0.0 0.0
64 Punjab Kings Rilee Rossouw Batter 8 0.50 0.0 0.0
65 Delhi Capitals Axar Patel All-rounder 14 0.93 0.0 0.0
66 Gujarat Titans Spencer Johnson Bowler 5 0.40 0.0 0.0
67 Rajasthan Royals Tom Kohler-Cadmore Batter 3 0.33 0.0 0.0
68 Mumbai Indians Piyush Chawla All-rounder 11 0.18 0.0 0.0
69 Gujarat Titans Mohit Sharma Bowler 12 0.33 0.0 0.0
70 Royal Challengers Bengaluru Reece Topley Bowler 4 0.25 0.0 0.0
71 Lucknow Super Giants Krunal Pandya All-rounder 14 0.21 0.0 0.0
72 Punjab Kings Harshal Patel Bowler 14 0.36 0.0 0.29
73 Gujarat Titans Sandeep Warrier Bowler 5 0.0 0.0 0.0
74 Sunrisers Hyderabad Jaydev Unadkat Bowler 11 0.0 0.0 0.09
75 Kolkata Knight Riders Shreyas Iyer Batter 14 0.71 0.0 0.07
76 Mumbai Indians Shreyas Gopal All-rounder 3 0.33 0.0 0.0
77 Mumbai Indians Suryakumar Yadav Batter 11 0.36 0.0 0.0
78 Lucknow Super Giants Deepak Hooda All-rounder 10 0.40 0.0 0.0
79 Gujarat Titans Rahul Tewatia All-rounder 11 0.55 0.0 0.09
80 Rajasthan Royals Sandeep Sharma Bowler 10 0.30 0.0 0.10
81 Royal Challengers Bengaluru Karn Sharma Bowler 9 0.67 0.0 0.0
82 Royal Challengers Bengaluru Mahipal Lomror All-rounder 10 0.30 0.0 0.0
83 Punjab Kings Jitesh Sharma Keeper 14 0.93 0.0 0.21
84 Royal Challengers Bengaluru Swapnil Singh All-rounder 7 0.29 0.0 0.14
85 Gujarat Titans Vijay Shankar All-rounder 8 0.50 0.0 0.0
86 Rajasthan Royals Avesh Khan Bowler 15 0.13 0.0 0.13
87 Punjab Kings Shashank Singh All-rounder 14 0.50 0.0 0.14
88 Kolkata Knight Riders Rinku Singh Batter 12 0.58 0.0 0.0
89 Sunrisers Hyderabad Thangarasu Natarajan Bowler 14 0.14 0.0 0.0
90 Punjab Kings Rahul Chahar Bowler 9 0.33 0.0 0.0
91 Sunrisers Hyderabad Rahul Tripathi Batter 6 0.33 0.0 0.0
92 Sunrisers Hyderabad Abhishek Sharma All-rounder 16 0.44 0.0 0.0
93 Sunrisers Hyderabad Mayank Markande Bowler 7 0.29 0.0 0.0
94 Kolkata Knight Riders Anukul Roy All-rounder 3 0.0 0.0 0.0
95 Lucknow Super Giants Mohsin Khan Bowler 10 0.10 0.0 0.0
96 Gujarat Titans Shubman Gill Batter 12 0.08 0.0 0.0
97 Royal Challengers Bengaluru Mayank Dagar Bowler 5 0.60 0.0 0.0
98 Kolkata Knight Riders Philip Salt Keeper 12 1.0 0.0 0.25
99 Royal Challengers Bengaluru Will Jacks Batter 8 0.38 0.0 0.0
100 Rajasthan Royals Nandre Burger Bowler 5 0.40 0.0 0.0
101 Chennai Super Kings Ruturaj Gaikwad Batter 14 0.36 0.0 0.0
102 Punjab Kings Harpreet Brar Bowler 13 0.54 0.0 0.0
103 Gujarat Titans Darshan Nalkande Bowler 3 0.67 0.0 0.0
104 Kolkata Knight Riders Varun Chakaravarthy Bowler 14 0.29 0.0 0.0
105 Punjab Kings Arshdeep Singh Bowler 14 0.07 0.0 0.0
106 Delhi Capitals Rasikh Salam Dar Bowler 8 0.13 0.0 0.0
107 Rajasthan Royals Riyan Parag Batter 15 0.47 0.0 0.0
108 Lucknow Super Giants Devdutt Padikkal Batter 8 0.50 0.0 0.13
109 Chennai Super Kings Shivam Dube All-rounder 14 0.14 0.0 0.0
110 Delhi Capitals Jake Fraser-McGurk Batter 10 0.50 0.0 0.10
111 Mumbai Indians Romario Shepherd All-rounder 6 0.0 0.0 0.0
112 Chennai Super Kings Rachin Ravindra All-rounder 10 0.70 0.0 0.10
113 Chennai Super Kings Daryl Mitchell All-rounder 13 0.69 0.0 0.0
114 Mumbai Indians Gerald Coetzee All-rounder 10 0.20 0.0 0.0
115 Rajasthan Royals Donovan Ferreira Keeper 3 0.67 0.0 0.0
116 Sunrisers Hyderabad Marco Jansen All-rounder 3 2.0 0.0 0.0
117 Punjab Kings Prabhsimran Singh Keeper 14 0.07 0.0 0.0
118 Chennai Super Kings Tushar Deshpande Bowler 13 0.15 0.0 0.0
119 Rajasthan Royals Yashasvi Jaiswal Batter 15 0.27 0.0 0.0
120 Lucknow Super Giants Manimaran Siddharth Bowler 3 0.0 0.0 0.0
121 Gujarat Titans Sai Kishore Bowler 5 0.40 0.0 0.0
122 Gujarat Titans Shahrukh Khan Batter 7 0.86 0.0 0.0
123 Gujarat Titans Abhinav Manohar All-rounder 3 0.67 0.0 0.0
124 Mumbai Indians Tilak Varma Batter 13 0.69 0.0 0.08
125 Mumbai Indians Nehal Wadhera Batter 6 0.33 0.0 0.0
126 Rajasthan Royals Dhruv Jurel Keeper 11 1.0 0.0 0.0
127 Gujarat Titans Noor Ahmad Bowler 10 0.50 0.0 0.10
128 Delhi Capitals Kumar Kushagra Keeper 3 0.33 0.0 0.0
129 Lucknow Super Giants Ravi Bishnoi Bowler 14 0.29 0.0 0.07
130 Royal Challengers Bengaluru Anuj Rawat Keeper 5 1.0 0.0 0.0
131 Sunrisers Hyderabad Shahbaz Ahmed All-rounder 16 0.19 0.0 0.06
132 Sunrisers Hyderabad Abdul Samad All-rounder 13 0.69 0.0 0.0
133 Chennai Super Kings Matheesha Pathirana Bowler 6 0.17 0.0 0.0
134 Mumbai Indians Nuwan Thushara Bowler 7 0.14 0.0 0.14
135 Chennai Super Kings Maheesh Theekshana Bowler 5 0.20 0.0 0.0
136 Sunrisers Hyderabad Vijayakanth Viyaskanth All-rounder 3 0.67 0.0 0.0
137 Sunrisers Hyderabad Nitish Kumar Reddy All-rounder 13 0.38 0.0 0.08
138 Delhi Capitals Abhishek Porel Keeper 12 0.17 0.0 0.08
139 Delhi Capitals Mukesh Kumar Bowler 10 0.30 0.0 0.30
140 Kolkata Knight Riders Ramandeep Singh Batter 11 0.73 0.0 0.09
141 Sunrisers Hyderabad Sanvir Singh All-rounder 4 0.75 0.0 0.0
142 Kolkata Knight Riders Vaibhav Arora Bowler 10 0.10 0.0 0.0
143 Delhi Capitals Tristan Stubbs Keeper 14 0.50 0.0 0.07
144 Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar Batter 13 0.23 0.0 0.0
145 Kolkata Knight Riders Venkatesh Iyer All-rounder 13 0.31 0.0 0.0
146 Gujarat Titans Sai Sudharsan Batter 12 0.0 0.0 0.08
147 Rajasthan Royals Shubham Dubey Batter 3 0.0 0.0 0.33
148 Lucknow Super Giants Yash Thakur Bowler 10 0.10 0.0 0.0
149 Kolkata Knight Riders Angkrish Raghuvanshi Batter 7 0.57 0.0 0.0
150 Mumbai Indians Dewald Brevis Batter 4 0.25 0.0 0.0
151 Chennai Super Kings Simarjeet Singh Bowler 4 0.50 0.0 0.25
152 Rajasthan Royals Kuldeep Sen Bowler 3 0.33 0.0 0.0
153 Lucknow Super Giants Arshad Khan All-rounder 4 0.25 0.0 0.0
154 Lucknow Super Giants Ayush Badoni Batter 13 0.23 0.0 0.0
155 Lucknow Super Giants Mayank Yadav Bowler 4 0.25 0.0 0.0
156 Royal Challengers Bengaluru Yash Dayal Bowler 14 0.21 0.0 0.07
157 Mumbai Indians Akash Madhwal Bowler 5 0.20 0.0 0.0
158 Royal Challengers Bengaluru Vijaykumar Vyshak Bowler 4 0.75 0.0 0.25
159 Kolkata Knight Riders Harshit Rana Bowler 11 0.36 0.0 0.0
160 Chennai Super Kings Sameer Rizvi Batter 7 0.57 0.0 0.0
161 Mumbai Indians Naman Dhir All-rounder 8 0.38 0.0 0.13
162 Mumbai Indians Anshul Kamboj All-rounder 3 1.0 0.0 0.0
163 Punjab Kings Ashutosh Sharma Batter 10 0.20 0.0 0.0
164 Royal Challengers Bengaluru Saurav Chauhan Batter 3 0.0 0.0 0.0
165 Delhi Capitals Sumit Kumar All-rounder 4 0.25 0.0 0.50

Indian Premier League Stats Questions

Indian Premier League 2024 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks Indian Premier League 2024 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

Indian Premier League on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the Indian Premier League 2024?

Virat Kohli (Royal Challengers Bengaluru) with 741 runs in 15 matches, at a strike rate of 154.7.

Who took the most wickets in the Indian Premier League 2024?

Harshal Patel (Punjab Kings) with 24 wickets at 7.78 an over.

Who hit the most sixes in the Indian Premier League 2024?

Abhishek Sharma with 42 sixes.