“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
Account
Sign Up FreeUpgradeAlready have an account? Log In
Tournaments
TournamentsStatz Tools
ProjectionsStatz RankingsStatz RatingsStatz LeadersTrendingStreaksExplore
CoursesNewsBetting Guides“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
| #Player | Total |
|---|---|
| 1 | -19 |
| T2 | -17 |
| T2 | -17 |
| 4 | -15 |
| 5 | -14 |
| T6 | -12 |
| T6 | -12 |
| T8 | -11 |
| T8 | -11 |
| T8 | -11 |
| T8 | -11 |
| T8 | -11 |
| T13 | -10 |
| T13 | -10 |
| T13 | -10 |
| T13 | -10 |
| T13 | -10 |
| T13 | -10 |
| T19 | -9 |
| T19 | -9 |
| T19 | -9 |
| T19 | -9 |
| T19 | -9 |
| T19 | -9 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T25 | -8 |
| T35 | -7 |
| T35 | -7 |
| T35 | -7 |
| T35 | -7 |
| T35 | -7 |
| T40 | -6 |
| T40 | -6 |
| T40 | -6 |
| T43 | -5 |
| T43 | -5 |
| T43 | -5 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T46 | -4 |
| T53 | -3 |
| T53 | -3 |
| T53 | -3 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| T56 | -2 |
| 63 | -1 |
| T64 | E |
| T64 | E |
| T64 | E |
| 67 | +1 |
| 68 | +2 |
| 69 | +4 |
| T70 | +5 |
| T70 | +5 |
| W/D | - |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| CUT | MC |
| DQ | MC |
The 2022 Travelers Championship on the PGA Tour is played at TPC River Highlands, this year's host course in Cromwell, Connecticut, United States of America, a par 70 layout measuring 6,844 yards, designed by Robert J. Ross/Maurice Kearney.
The 2022 Travelers Championship on the PGA Tour was held Jun 22 - 26 at TPC River Highlands, with a prize fund of $8.3m for a field of 156 players.
TPC River Highlands, this year's host of the 2022 Travelers Championship, has Poa annua greens and Creeping Bentgrass/Poa Annua fairways, with Bluegrass/Ryegrass rough. Poa annua greens can become bumpy in afternoon rounds as the tournament progresses.
Across the 9 editions since 2012 with strokes gained data, players who finish in the top 10 at The Travelers Championship gain the most strokes on the greens (+0.95 SG/round) and on approach (+0.73 SG/round). Off the tee also matters, with top-10 finishers averaging +0.48 SG/round.
Harris English won the 2021 Travelers Championship on the PGA Tour at -13, beating Kramer Hickok in a playoff after both finished at -13, with Marc Leishman next at -12.
| #Player | Score |
|---|---|
| 1Harris English | -13 |
| 2Kramer Hickok | -13 |
| 3Marc Leishman | -12 |
| 4Abraham Ancer | -11 |
| T5Hank Lebioda | -10 |
| Year / Champion | Score |
|---|---|
| 2021Harris English | -13 |
| 2020Dustin Johnson | -19 |
| 2019Chez Reavie | -17 |
| 2018Bubba Watson | -17 |
| 2017Jordan Spieth | -12 |
| 2016Russell Knox | -14 |
| 2015Bubba Watson | -16 |
| 2014Kevin Streelman | -15 |
| 2014Ken Duke | -12 |
| 2014Kevin Streelman | -15 |