“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
Account
Sign Up FreeUpgradeAlready have an account? Log In
Tournaments
TournamentsTools
TipperFantasy OptimiserCompare PlayersStatz Rankings
Statz RankingsStatz RatingsStatz LeadersProjections
ProjectionsResearch
TrendingStreaksCoursesNews
NewsBetting GuidesTips“The more I practice, the luckier I get.”
- Gary Player
Final result, 60 of 60 players made the cut
Updated 31 July 2024, after the final round
| #Player | Total▲ | Putt | ARG | APP | OTT | T2G | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | -1.35 | +1.89 | +10.26 | +3.81 | +15.97 | +14.61 |
| 2T. FleetwoodTommy Fleetwood | -18 | +6.50 | +0.15 | +6.63 | +0.32 | +7.11 | +13.61 |
| 3 | -17 | +4.97 | +0.86 | +4.85 | +1.93 | +7.65 | +12.61 |
| 4 | -16 | +9.59 | -3.37 | +3.92 | +1.47 | +2.02 | +11.61 |
| T5R. McIlroyRory McIlroy | -15 | -0.83 | +0.38 | +6.88 | +4.19 | +11.44 | +10.61 |
| T5 | -15 | -0.37 | +2.61 | +3.86 | +4.51 | +10.98 | +10.61 |
| 7 | -14 | 0.00 | +3.92 | +4.63 | +1.06 | +9.61 | +9.61 |
| 8 | -13 | -1.06 | -0.27 | +7.90 | +2.04 | +9.67 | +8.61 |
| T9 | -12 | +0.11 | +0.77 | +2.68 | +4.06 | +7.50 | +7.61 |
| T9 | -12 | +10.26 | -0.17 | -3.40 | +0.92 | -2.65 | +7.61 |
| T9 | -12 | +0.76 | -0.62 | +4.90 | +2.58 | +6.85 | +7.61 |
| T9 | -12 | +3.23 | +1.06 | +4.38 | -1.06 | +4.38 | +7.61 |
| T9 | -12 | +2.15 | +4.27 | +0.36 | +0.83 | +5.47 | +7.61 |
| T14 | -11 | +1.72 | +1.17 | +1.36 | +2.36 | +4.89 | +6.61 |
| T14 | -11 | +1.23 | +0.37 | +4.38 | +0.62 | +5.38 | +6.61 |
| 16 | -10 | +7.38 | -0.72 | -5.56 | +4.51 | -1.77 | +5.61 |
| 17 | -9 | +4.01 | -0.74 | +5.04 | -3.70 | +0.60 | +4.61 |
| T18 | -8 | +6.80 | -3.23 | -1.79 | +1.83 | -3.19 | +3.61 |
| T18 | -8 | +0.48 | -0.17 | +2.60 | +0.70 | +3.14 | +3.61 |
| T18 | -8 | -0.26 | +0.30 | +2.93 | +0.64 | +3.87 | +3.61 |
| T18 | -8 | -0.50 | -2.09 | +6.51 | -0.31 | +4.12 | +3.61 |
| T22 | -7 | +5.01 | +3.50 | -3.79 | -2.11 | -2.40 | +2.61 |
| T22 | -7 | +0.65 | +1.62 | +0.52 | -0.18 | +1.96 | +2.61 |
| T24 | -6 | -5.48 | -1.80 | +7.31 | +1.58 | +7.09 | +1.61 |
| T24 | -6 | +5.33 | -3.25 | -0.11 | -0.36 | -3.72 | +1.61 |
| T26 | -5 | +3.76 | -1.59 | -2.05 | +0.49 | -3.15 | +0.61 |
| T26 | -5 | +3.77 | +0.56 | -3.81 | +0.09 | -3.16 | +0.61 |
| T26 | -5 | -3.16 | -0.71 | +2.98 | +1.50 | +3.77 | +0.61 |
| T26 | -5 | -0.10 | +0.77 | +1.11 | -1.16 | +0.71 | +0.61 |
| T30 | -4 | -3.71 | +2.06 | -0.60 | +1.86 | +3.32 | -0.39 |
| T30 | -4 | -2.71 | -2.02 | +1.80 | +2.55 | +2.33 | -0.39 |
| T30 | -4 | -2.58 | +0.91 | +2.54 | -1.25 | +2.20 | -0.39 |
| T33 | -3 | +2.15 | +1.19 | -2.26 | -2.46 | -3.53 | -1.39 |
| T33 | -3 | -0.27 | +0.05 | -1.78 | +0.61 | -1.12 | -1.39 |
| T35 | -2 | -4.88 | +0.03 | +0.18 | +2.29 | +2.50 | -2.39 |
| T35 | -2 | +4.36 | +0.04 | -2.81 | -3.97 | -6.74 | -2.39 |
| T35 | -2 | -6.69 | -1.14 | +0.67 | +4.77 | +4.30 | -2.39 |
| T35 | -2 | -8.57 | +2.80 | +5.13 | -1.75 | +6.18 | -2.39 |
| T35 | -2 | -1.93 | +0.82 | -2.06 | +0.79 | -0.45 | -2.39 |
| T40 | -1 | +0.10 | -2.22 | -1.04 | -0.24 | -3.49 | -3.39 |
| T40 | -1 | +5.01 | -0.61 | -6.08 | -1.71 | -8.40 | -3.39 |
| T40 | -1 | +2.50 | +0.68 | -5.35 | -1.21 | -5.88 | -3.39 |
| T43 | E | -5.34 | -0.93 | +0.91 | +0.97 | +0.95 | -4.39 |
| T43 | E | -3.86 | -0.98 | -0.96 | +1.41 | -0.53 | -4.39 |
| T45 | +1 | -1.45 | -0.52 | -1.50 | -1.91 | -3.93 | -5.39 |
| T45 | +1 | +0.25 | +1.68 | -7.18 | -0.13 | -5.64 | -5.39 |
| T45 | +1 | -5.24 | +1.75 | -1.88 | -0.01 | -0.15 | -5.39 |
| T45 | +1 | -1.67 | +0.83 | -1.61 | -2.94 | -3.72 | -5.39 |
| T49 | +3 | -2.22 | -1.83 | -1.70 | -1.64 | -5.17 | -7.39 |
| T49 | +3 | -6.38 | +1.07 | +0.60 | -2.68 | -1.01 | -7.39 |
| T49 | +3 | -0.61 | -3.64 | -0.03 | -3.09 | -6.77 | -7.39 |
| 52 | +4 | -7.17 | +1.01 | -3.74 | +1.51 | -1.22 | -8.39 |
| 53 | +5 | -4.14 | +0.65 | -4.71 | -1.20 | -5.25 | -9.39 |
| 54 | +6 | +0.17 | -1.36 | -7.44 | -1.76 | -10.56 | -10.39 |
| 55 | +7 | +4.60 | -3.85 | -10.82 | -1.31 | -15.99 | -11.39 |
| 56 | +8 | -2.11 | -1.36 | -6.95 | -1.96 | -10.28 | -12.39 |
| 57 | +9 | +1.26 | -1.74 | -4.92 | -7.99 | -14.65 | -13.39 |
| 58 | +13 | -6.22 | -2.58 | -7.02 | -1.57 | -11.17 | -17.39 |
| W/DM. FitzpatrickMatt Fitzpatrick | +5 | -3.33 | +0.01 | -4.37 | -0.54 | -4.90 | -8.23 |
| W/D | +6 | -3.92 | +3.79 | -0.52 | -8.58 | -5.31 | -9.23 |
The 2024 Men’s Olympic Golf Competition on the PGA Tour is played at Le Golf National, this year's host course in Paris, France, a par 71 layout measuring 7,174 yards, designed by Hubert Chesneau and Robert von Hagge.
The 2024 Men’s Olympic Golf Competition on the PGA Tour was held Jul 31 - 4 at Le Golf National for a field of 60 players.
Xander Schauffele won the 2021 Men’s Olympic Golf Competition on the PGA Tour at -18, one shot clear of Rory Sabbatini, with C.T. Pan next at -15.
| #Player | Score |
|---|---|
| 1Xander Schauffele | -18 |
| 2Rory Sabbatini | -17 |
| 3C.T. Pan | -15 |
| T4Rory McIlroy | -15 |
| T4Paul Casey | -15 |
| Year / Champion | Score |
|---|---|
| 2021Xander Schauffele | -18 |
| 2016Justin Rose | -16 |