Women's T20 Internationals 2022 most times dismissed
Updated , after West Indies Women vs England WomenShafali Verma leads Women's T20 Internationals 2022 with 12 dismissals (India W) · Smriti Mandhana (10) and Sophia Dunkley Brown (10) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Times Dismissed | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafali Verma IND-W 132052 | IND-W | 132052 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 245 | 20.42 | 205 | 119.51 | 33 | 7 | 0 |
| 2 | Smriti Mandhana IND-W 4161 | IND-W | 4161 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 301 | 30.10 | 237 | 127.00 | 48 | 4 | 0 |
| 3 | Sophia Dunkley Brown ENG-W 73544 | ENG-W | 73544 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 351 | 35.10 | 282 | 124.47 | 40 | 7 | 0 |
| 4 | Gaby Lewis IRE-W 71469* | IRE-W | 71469* | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 321 | 32.10 | 276 | 116.30 | 44 | 2 | 0 |
| 5 | Hayley Matthews | 82335 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 | 19.30 | 206 | 93.69 | 21 | 2 | 0 | |
| 6 | Aaliyah Alleyne | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 107 | 10.70 | 123 | 86.99 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | Harmanpreet Kaur IND-W 124637 | IND-W | 124637 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 295 | 32.78 | 262 | 112.60 | 32 | 3 | 0 |
| 8 | Rashada Williams | 0038 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 105 | 11.67 | 118 | 88.98 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | Suzie Bates NZ-W 92041 | NZ-W | 92041 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 188 | 20.89 | 219 | 85.84 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Sophie Devine NZ-W 471945 | NZ-W | 471945 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 212 | 23.56 | 193 | 109.84 | 23 | 4 | 0 |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Muneeba Ali | PAK-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 136 | 15.11 | 172 | 79.07 | 17 | 0 | 0 | |
| 12 | Danni Wyatt-Hodge | ENG-W | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 211 | 26.38 | 161 | 131.06 | 24 | 3 | 0 | |
| 13 | Arlene Kelly | IRE-W | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 31 | 4.43 | 50 | 62.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Afy Fletcher | WI-W | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 50 | 7.14 | 57 | 87.72 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Richa Ghosh | IND-W | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 185 | 26.43 | 121 | 152.89 | 20 | 8 | 0 | |
| 16 | Shabika Gajnabi | WI-W | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 66 | 9.43 | 93 | 70.97 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | Mary Waldron | IRE-W | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 61 | 10.17 | 83 | 73.49 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Amelia Kerr | NZ-W | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 237 | 39.50 | 214 | 110.75 | 21 | 0 | 0 | |
| 19 | Bismah Maroof | PAK-W | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 136 | 22.67 | 172 | 79.07 | 9 | 0 | 0 | |
| 20 | Orla Prendergast | IRE-W | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 235 | 39.17 | 161 | 145.96 | 30 | 3 | 0 | |
| 21 | Jemimah Rodrigues | IND-W | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 16.67 | 95 | 105.26 | 11 | 1 | 0 | |
| 22 | Nilakshika Silva | SL-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 94 | 15.67 | 104 | 90.38 | 7 | 1 | 0 | |
| 23 | Iram Javed | PAK-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 10.00 | 67 | 89.55 | 9 | 0 | 0 | |
| 24 | Harshitha Samarawickrama | SL-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 74 | 12.33 | 102 | 72.55 | 7 | 0 | 0 | |
| 25 | Lara Goodall | SA-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | 24.00 | 113 | 127.43 | 21 | 1 | 0 | |
| 26 | Kyshona Knight | WI-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78 | 13.00 | 111 | 70.27 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | Maddy Green | NZ-W | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 216 | 43.20 | 175 | 123.43 | 22 | 0 | 0 | |
| 28 | Ayesha Naseem | PAK-W | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111 | 22.20 | 91 | 121.98 | 6 | 6 | 0 | |
| 29 | Amy Ellen Jones | ENG-W | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 104 | 20.80 | 92 | 113.04 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Laura Delany | IRE-W | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 67 | 13.40 | 85 | 78.82 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Nida Dar | PAK-W | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 200 | 40.00 | 162 | 123.46 | 19 | 5 | 0 | |
| 32 | Natalie Sciver-Brunt | ENG-W | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 135 | 27.00 | 119 | 113.45 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Alyssa Healy | AUS-W | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 116 | 23.20 | 95 | 122.11 | 17 | 2 | 0 | |
| 34 | Georgia Plimmer | NZ-W | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 6.00 | 38 | 78.95 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Chamari Athapaththu | SL-W | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 187 | 37.40 | 158 | 118.35 | 27 | 4 | 0 | |
| 36 | Chedean Nation | WI-W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 8.80 | 68 | 64.71 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | Sabbhineni Meghana | IND-W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | 15.20 | 76 | 100.00 | 13 | 0 | 0 | |
| 38 | Aliya Riaz | PAK-W | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 72 | 18.00 | 79 | 91.14 | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | Cherry Ann Fraser | WI-W | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 22 | 5.50 | 43 | 51.16 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Beth Mooney | AUS-W | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 270 | 67.50 | 200 | 135.00 | 39 | 1 | 0 | |
| 41 | Tahlia McGrath | AUS-W | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 216 | 54.00 | 165 | 130.91 | 28 | 4 | 0 | |
| 42 | Pooja Vastrakar | IND-W | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 59 | 14.75 | 44 | 134.09 | 7 | 0 | 0 | |
| 43 | Leah Paul | IRE-W | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 85 | 21.25 | 95 | 89.47 | 9 | 0 | 0 | |
| 44 | Oshadi Ranasinghe | SL-W | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 17 | 4.25 | 20 | 85.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Chloe Tryon | SA-W | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 50 | 12.50 | 38 | 131.58 | 6 | 1 | 0 | |
| 46 | Laura Wolvaardt | SA-W | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 119 | 29.75 | 112 | 106.25 | 14 | 0 | 0 | |
| 47 | Maia Bouchier | ENG-W | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 92 | 23.00 | 70 | 131.43 | 11 | 0 | 0 | |
| 48 | Lauren Down | NZ-W | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 59 | 14.75 | 80 | 73.75 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | Rachel Delaney | IRE-W | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 7.50 | 36 | 83.33 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | Anne Bosch | SA-W | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 201 | 50.25 | 208 | 96.63 | 22 | 2 | 0 | |
| 51 | Chinelle Henry | WI-W | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81 | 20.25 | 92 | 88.04 | 8 | 1 | 0 | |
| 52 | Ama Kanchana | SL-W | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 30 | 7.50 | 32 | 93.75 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | Amy Hunter | IRE-W | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 109 | 27.25 | 107 | 101.87 | 8 | 2 | 0 | |
| 54 | Lauren Winfield-Hill | ENG-W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 11.00 | 56 | 78.57 | 6 | 0 | 0 | |
| 55 | Shemaine Campbelle | WI-W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 10.50 | 50 | 84.00 | 6 | 0 | 0 | |
| 56 | Hasini Perera | SL-W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | 15.75 | 85 | 74.12 | 6 | 0 | 0 | |
| 57 | Tazmin Brits | SA-W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87 | 21.75 | 79 | 110.13 | 11 | 0 | 0 | |
| 58 | Djenaba Joseph | WI-W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 5.75 | 55 | 41.82 | 2 | 0 | 0 | |
| 59 | Deepti Sharma | IND-W | 3 | 12 | 10 | 12 | 10 | 206 | 68.67 | 143 | 144.06 | 27 | 1 | 0 | |
| 60 | Lea Tahuhu | NZ-W | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 65 | 21.67 | 50 | 130.00 | 6 | 3 | 0 | |
| 61 | Heather Knight | ENG-W | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 85 | 28.33 | 63 | 134.92 | 11 | 1 | 0 | |
| 62 | Rebecca Stokell | IRE-W | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 85 | 28.33 | 96 | 88.54 | 8 | 0 | 0 | |
| 63 | Kavisha Dilhari | SL-W | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | 21.00 | 78 | 80.77 | 6 | 0 | 0 | |
| 64 | Eimear Richardson | IRE-W | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 32 | 10.67 | 26 | 123.08 | 5 | 0 | 0 | |
| 65 | Bryony Smith | ENG-W | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 13.67 | 47 | 87.23 | 4 | 0 | 0 | |
| 66 | Devika Vaidya | IND-W | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 26.67 | 73 | 109.59 | 7 | 1 | 0 | |
| 67 | Omaima Sohail | PAK-W | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4.67 | 27 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Sune Luus | SA-W | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | 8.00 | 33 | 72.73 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Dayalan Hemalatha | IND-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 6.33 | 27 | 70.37 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | Shauna Kavanagh | IRE-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 15.67 | 53 | 88.68 | 4 | 0 | 0 | |
| 71 | Kycia Knight | WI-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 8.00 | 32 | 75.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 72 | Natasha McLean | WI-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 5.33 | 14 | 114.29 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | Javeria Khan | PAK-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 89 | 29.67 | 92 | 96.74 | 10 | 0 | 0 | |
| 74 | Mignon du Preez | SA-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 9.33 | 24 | 116.67 | 4 | 0 | 0 | |
| 75 | Rumana Ahmed | BAN-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10.00 | 33 | 90.91 | 2 | 1 | 0 | |
| 76 | Fargana Hoque | BAN-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 9.00 | 29 | 93.10 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Nigar Sultana | BAN-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 11.67 | 42 | 83.33 | 4 | 0 | 0 | |
| 78 | Murshida Khatun | BAN-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2.67 | 20 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Vishmi Gunaratne | SL-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 17.00 | 60 | 85.00 | 7 | 0 | 0 | |
| 80 | Trishan Holder | WI-W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 9.33 | 37 | 75.68 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | Radha Yadav | IND-W | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4.50 | 10 | 90.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | Ashleigh Gardner | AUS-W | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 120 | 60.00 | 72 | 166.67 | 15 | 4 | 0 | |
| 83 | Fatima Sana | PAK-W | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 15 | 7.50 | 15 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 84 | Georgina Dempsey | IRE-W | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4.50 | 15 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Ellyse Perry | AUS-W | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 165 | 82.50 | 103 | 160.19 | 18 | 7 | 0 | |
| 86 | Sheneta Grimmond | WI-W | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 12.00 | 35 | 68.57 | 2 | 0 | 0 | |
| 87 | Alice Capsey | ENG-W | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 99 | 49.50 | 67 | 147.76 | 14 | 2 | 0 | |
| 88 | Kainat Imtiaz | PAK-W | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 7.50 | 21 | 71.43 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | Sneh Rana | IND-W | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8.00 | 26 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Nahida Akter | BAN-W | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9.50 | 27 | 70.37 | 3 | 0 | 0 | |
| 91 | Ritu Moni | BAN-W | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7.50 | 30 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Sharmin Akhter | BAN-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 12.50 | 42 | 59.52 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | Saskia Horley | SCO-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 48.00 | 75 | 128.00 | 9 | 3 | 0 | |
| 94 | Sarah Bryce | SCO-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 36 | 86.11 | 3 | 1 | 0 | |
| 95 | Sophie MacMahon | IRE-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Abbi Aitken-Drummond | SCO-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 27 | 44.44 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | Priyanaz Chatterji | SCO-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9.00 | 16 | 112.50 | 3 | 0 | 0 | |
| 98 | Ailsa Lister | SCO-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 21.00 | 29 | 144.83 | 9 | 0 | 0 | |
| 99 | Rebecca Burns | NZ-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 23 | 86.96 | 3 | 0 | 0 | |
| 100 | Yastika Bhatia | IND-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 19.50 | 44 | 88.64 | 2 | 1 | 0 | |
Times Dismissed: dismissals · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Women's T20 Internationals 2022 leaderboards
Women's T20 Internationals 2022 Most Times Dismissed
Shafali Verma topped Women's T20 Internationals 2022 with 12 dismissals for India W, ahead of Smriti Mandhana (10) and Sophia Dunkley Brown (10). The Women's T20 Internationals 2022 dismissals leaderboard ranks all 143 players who have contributed dismissals this season. These are the final standings from the Women's T20 Internationals 2022 season.
Frequently asked questions
Who had the most dismissals in Women's T20 Internationals 2022?
Shafali Verma led Women's T20 Internationals 2022 with 12 dismissals from 12 matches, averaging 20.42 at a strike rate of 119.51. Smriti Mandhana was second on 10 and Sophia Dunkley Brown third on 10. The table ranks every player in Women's T20 Internationals 2022 by dismissals, with their team and matches.
Who were the top batters in Women's T20 Internationals 2022?
The top three batters in Women's T20 Internationals 2022 were Shafali Verma (12 in 12 matches), Smriti Mandhana (10 in 11 matches) and Sophia Dunkley Brown (10 in 11 matches). Shafali Verma was 2 dismissals clear of Smriti Mandhana. Every other player follows in the table, with their team and matches.