Player Leaders
West Indies • Dream11 Points
West Indies
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
02 Aug 2026
Match
PAK
WTC
|
25 Jul 2026
Match
PAK
WTC
|
03 Jul 2026
Match
SL
WTC
|
25 Jun 2026
Match
SL
WTC
|
17 Dec 2025
Match
NZ
WTC
|
09 Dec 2025
Match
NZ
WTC
|
01 Dec 2025
Match
NZ
WTC
|
10 Oct 2025
Match
IND
WTC
|
02 Oct 2025
Match
IND
WTC
|
12 Jul 2025
Match
AUS
WTC
|
03 Jul 2025
Match
AUS
WTC
|
25 Jun 2025
Match
AUS
WTC
|
25 Jan 2025
Match
PAK
WTC
|
17 Jan 2025
Match
PAK
WTC
|
30 Nov 2024
Match
BAN
WTC
|
22 Nov 2024
Match
BAN
WTC
|
15 Aug 2024
Match
SA
WTC
|
07 Aug 2024
Match
SA
WTC
|
26 Jul 2024
Match
ENG
WTC
|
18 Jul 2024
Match
ENG
WTC
|
10 Jul 2024
Match
ENG
WTC
|
25 Jan 2024
Match
AUS
WTC
|
16 Jan 2024
Match
AUS
WTC
|
20 Jul 2023
Match
IND
WTC
|
12 Jul 2023
Match
IND
WTC
|
08 Mar 2023
Match
SA
WTC
|
28 Feb 2023
Match
SA
WTC
|
12 Feb 2023
Match
ZIM
TEST
|
04 Feb 2023
Match
ZIM
TEST
|
08 Dec 2022
Match
AUS
WTC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 136.44 | 4 | - | 132 | 267 | 304 | 83 | 121 | 82 | 360 | 111 | 117 | 137 | 75 | 146 | 15 | 39 | 66 | 201 | - | - | - | - | - | 95 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2381 | 158.73 | 5 | - | 109 | 195 | 93 | 135 | - | - | - | - | - | 206 | 219 | 348 | - | - | 146 | 79 | 210 | - | 92 | 125 | 5 | 214 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2190 | 115.26 | 1 | - | - | - | 83 | 125 | - | - | - | - | - | 150 | 224 | 87 | - | - | 100 | 161 | - | - | 117 | 140 | 69 | 190 | 74 | 32 | 51 | 146 | 188 | 52 | 80 | 121 | |
| 2154 | 107.70 | 1 | - | 54 | 160 | 66 | 92 | 81 | 30 | 82 | 83 | 68 | 82 | 121 | 140 | - | 112 | 139 | 165 | 242 | 88 | 73 | 166 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1789 | 99.39 | 1 | - | 72 | 134 | 115 | 40 | 241 | 69 | 8 | - | - | - | - | - | 56 | 24 | 126 | 76 | 85 | 94 | 116 | 270 | 54 | 166 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1778 | 104.59 | 0 | - | 41 | 121 | - | 166 | 30 | 75 | 272 | - | - | - | - | - | 113 | - | 140 | 177 | - | 96 | - | - | - | 93 | 102 | 76 | 23 | 57 | 172 | - | 24 | - | |
| 1601 | 94.18 | 1 | - | 151 | 34 | 79 | 286 | 47 | 67 | 30 | 136 | 93 | 32 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | 132 | 73 | 141 | |
| 1589 | 79.45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 28 | 105 | 55 | 120 | 35 | 48 | 55 | 119 | 171 | 18 | 40 | 26 | 169 | 43 | 71 | 17 | 23 | 359 | 70 | |
| 1507 | 137.00 | 1 | - | 82 | 204 | 184 | - | 11 | 97 | 324 | 251 | 63 | 65 | 108 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1494 | 87.88 | 0 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 86 | 79 | 23 | 82 | 196 | 39 | 182 | 52 | 58 | 39 | 170 | 99 | 108 | 72 | 96 | |
| 1472 | 133.82 | 4 | - | 191 | 29 | - | - | - | - | - | 96 | 34 | - | - | 5 | 322 | 329 | - | - | 93 | 207 | - | - | - | - | - | 111 | 55 | - | - | - | - | - | |
| 1441 | 84.76 | 2 | - | - | - | - | - | 87 | - | 25 | 86 | 78 | - | - | - | 32 | 101 | 39 | 242 | 24 | 147 | 22 | 153 | 77 | 75 | 23 | 57 | 173 | - | - | - | - | - | |
| 1370 | 114.17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 149 | 137 | 180 | 78 | - | - | 67 | 52 | 292 | 112 | 75 | 69 | 45 | |
| 1324 | 132.40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 73 | - | - | 186 | 2 | 68 | - | 141 | - | 16 | - | - | 117 | - | 356 | 136 | - | |
| 1108 | 79.14 | 0 | - | 52 | 88 | - | - | - | - | 94 | 84 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 89 | 27 | 15 | 70 | 76 | 332 | 102 | |
| 1028 | 102.80 | 0 | - | - | - | 245 | 87 | 105 | 102 | 40 | 219 | 38 | 58 | 80 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 974 | 97.40 | 2 | - | 100 | 29 | 142 | 63 | 242 | 105 | - | - | 38 | 40 | 167 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 659 | 65.90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 15 | 26 | 30 | 175 | 10 | 80 | 143 | 58 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 550 | 110.00 | 1 | - | 67 | 47 | 17 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 512 | 73.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 35 | 22 | 230 | 44 | 112 | 5 | |
| 473 | 67.57 | 0 | - | - | - | 58 | - | 95 | 103 | - | 46 | - | 8 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 451 | 75.17 | 0 | - | - | - | - | - | 104 | 57 | 78 | 77 | - | - | - | - | 63 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 438 | 109.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 87 | - | - | - | - | - | 77 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 415 | 83.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 49 | 122 | 111 | 108 | - | |
| 407 | 67.83 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 11 | 112 | 136 | 68 | - | - | - | - | - | - | |
| 401 | 100.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 62 | 58 | 81 | - | |
| 387 | 55.29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | - | 12 | 70 | 5 | 85 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140 | 46.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 58 | 32 | - | - | |
| 137 | 68.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | 109.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |
| 101 | 50.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 63.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 26.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 29.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 23.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| 12 | 12.00 | 0 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
PL
Player 735
|
12 | 12.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
In West Indies's last 30 All Test Cricket games (2022–2026), Justin Greaves leads for dream11 points with 2456 at an average of 136.44 per game.
West Indies Dream11 Points Leaders
The top dream11 points contributors for West Indies are: Justin Greaves (2456), Shamar Joseph (2381), Alzarri Joseph (2190). These rankings are based on 30 games (2022–2026). Justin Greaves has led the team in dream11 points in 4 of these matches.
Dream11 Points distribution
Across the squad, 38 players have contributed dream11 points totalling 33,038 over these 30 games. Justin Greaves accounts for 7% of the team's dream11 points.
Frequently Asked Questions
Who leads West Indies in dream11 points?
Justin Greaves leads West Indies with 2456 dream11 points at an average of 136.44 per game, based on 30 games (2022–2026).
How many dream11 points does Justin Greaves average per game?
Justin Greaves averages 136.44 dream11 points per game for West Indies, based on 30 games (2022–2026).