Player Leaders
New Zealand • Dream11 Points
New Zealand
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
25 Jun 2026
Match
ENG
WTC
|
17 Jun 2026
Match
ENG
WTC
|
04 Jun 2026
Match
ENG
WTC
|
27 May 2026
Match
IRE
TEST
|
17 Dec 2025
Match
WI
WTC
|
09 Dec 2025
Match
WI
WTC
|
01 Dec 2025
Match
WI
WTC
|
07 Aug 2025
Match
ZIM
TEST
|
30 Jul 2025
Match
ZIM
TEST
|
13 Dec 2024
Match
ENG
WTC
|
05 Dec 2024
Match
ENG
WTC
|
27 Nov 2024
Match
ENG
WTC
|
01 Nov 2024
Match
IND
WTC
|
24 Oct 2024
Match
IND
WTC
|
16 Oct 2024
Match
IND
WTC
|
26 Sep 2024
Match
SL
WTC
|
18 Sep 2024
Match
SL
WTC
|
09 Sep 2024
Match
AFG
TEST
|
07 Mar 2024
Match
AUS
WTC
|
28 Feb 2024
Match
AUS
WTC
|
12 Feb 2024
Match
SA
WTC
|
03 Feb 2024
Match
SA
WTC
|
06 Dec 2023
Match
BAN
WTC
|
28 Nov 2023
Match
BAN
WTC
|
16 Mar 2023
Match
SL
WTC
|
08 Mar 2023
Match
SL
WTC
|
23 Feb 2023
Match
ENG
TEST
|
16 Feb 2023
Match
ENG
TEST
|
02 Jan 2023
Match
PAK
WTC
|
26 Dec 2022
Match
PAK
WTC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 169.14 | 3 | - | - | - | 44 | 80 | 117 | 121 | 101 | - | - | 354 | 61 | 246 | - | - | - | 77 | 149 | - | 112 | 27 | 292 | 397 | 60 | 203 | 371 | 214 | 208 | 20 | 149 | 318 | |
| 3319 | 127.65 | 2 | - | 296 | 32 | 66 | 32 | 545 | 166 | 79 | 269 | 174 | - | 29 | 26 | 42 | 161 | 206 | 128 | 29 | - | - | - | 31 | 60 | 27 | 54 | 162 | 51 | 101 | 137 | 226 | 190 | |
| 3314 | 157.81 | 4 | - | 169 | 221 | 14 | 209 | 230 | 13 | 321 | 297 | 22 | 108 | 21 | 86 | 31 | 124 | 297 | 34 | 209 | - | 142 | 143 | 161 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3293 | 121.96 | 1 | - | 255 | 59 | 5 | 26 | 408 | 40 | 305 | - | - | 142 | 77 | 88 | 57 | 165 | 37 | 10 | 154 | - | 195 | 41 | 128 | 51 | 58 | 51 | 39 | 159 | 216 | 56 | 241 | 230 | |
| 3094 | 171.89 | 5 | - | - | 310 | 28 | - | - | - | 122 | 184 | 205 | 172 | 98 | 159 | 70 | - | 204 | - | - | - | 329 | 298 | 58 | 145 | - | - | 92 | 304 | 144 | - | 172 | - | |
| 2990 | 106.79 | 4 | - | 108 | 131 | 36 | 336 | 48 | - | 45 | 12 | 52 | 127 | 273 | 43 | 40 | 70 | 57 | 125 | 121 | - | 59 | 103 | 32 | 44 | 40 | 66 | 57 | 70 | 246 | 293 | 223 | 133 | |
| 2850 | 105.56 | 0 | - | 221 | 218 | 26 | 29 | 57 | 51 | - | 4 | 122 | 154 | 82 | 173 | 191 | 80 | 30 | 28 | 139 | - | 116 | 77 | - | 83 | 89 | 177 | 39 | 295 | 109 | 127 | 41 | 92 | |
| 2524 | 132.84 | 3 | - | - | 195 | 156 | - | 97 | 56 | - | - | - | 48 | 90 | 139 | 181 | 161 | 64 | 208 | 147 | - | 58 | 244 | 84 | 87 | 297 | 204 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 1878 | 98.84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 62 | 107 | - | 47 | 177 | 46 | 45 | - | 94 | 74 | 45 | 46 | 76 | 169 | 92 | 224 | 239 | 56 | 94 | 78 | |
| 1667 | 166.70 | 2 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 28 | 127 | 415 | - | - | - | 423 | - | 176 | 28 | - | - | - | 12 | 166 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1446 | 131.45 | 2 | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | 12 | - | - | - | 303 | 53 | 84 | 52 | 220 | - | - | - | - | - | 192 | 153 | - | - | - | - | 127 | 44 | |
| 1313 | 109.42 | 0 | - | 100 | 241 | - | - | - | - | - | 238 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 57 | 320 | 38 | 99 | 31 | 61 | 46 | |
| 1253 | 96.38 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 | 162 | 89 | 202 | - | - | 192 | 77 | 155 | - | - | - | 39 | 64 | 178 | - | - | - | 8 | - | 14 | - | - | - | |
| 1250 | 156.25 | 1 | - | 167 | 116 | 267 | 245 | - | - | 39 | - | 114 | - | 198 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1232 | 88.00 | 0 | - | 97 | 64 | 99 | - | - | - | - | - | 72 | 99 | 99 | 47 | 7 | 10 | 156 | 14 | 204 | - | - | 44 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 989 | 89.91 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 143 | - | 25 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 91 | 108 | 128 | 226 | 112 | |
| 746 | 186.50 | 0 | - | - | - | - | - | 241 | 167 | 222 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 693 | 138.60 | 0 | - | - | 183 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 36 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
| 651 | 162.75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 163 | 333 | |
| 609 | 101.50 | 0 | - | 154 | - | - | 52 | 13 | 59 | 103 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 537 | 89.50 | 0 | - | 8 | - | - | 132 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 90 | - | 103 | - | - | |
| 520 | 104.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | 57 | 124 | 196 | - | 22 | |
| 310 | 77.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 96 | - | - | - | - | - | - | 12 | 120 | - | - | |
| 241 | 80.33 | 0 | - | 49 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | 108.50 | 1 | - | - | - | - | - | 44 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 145.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 144.00 | 0 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 52.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | |
| 44 | 44.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
PL
Player 9015
|
6 | 6.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In New Zealand's last 30 All Test Cricket games (2022–2026), Kane Williamson leads for dream11 points with 3721 at an average of 169.14 per game.
New Zealand Dream11 Points Leaders
The top dream11 points contributors for New Zealand are: Kane Williamson (3721), Devon Conway (3319), Rachin Ravindra (3314). These rankings are based on 30 games (2022–2026). Kane Williamson has led the team in dream11 points in 3 of these matches.
Dream11 Points distribution
Across the squad, 30 players have contributed dream11 points totalling 41,048 over these 30 games. Kane Williamson accounts for 9% of the team's dream11 points.
Frequently Asked Questions
Who leads New Zealand in dream11 points?
Kane Williamson leads New Zealand with 3721 dream11 points at an average of 169.14 per game, based on 30 games (2022–2026).
How many dream11 points does Kane Williamson average per game?
Kane Williamson averages 169.14 dream11 points per game for New Zealand, based on 30 games (2022–2026).