Player Leaders
San Francisco Unicorns • Player Performance Points
San Francisco Unicorns
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
10 Jul 2025
Match
MINY
MLC
|
06 Jul 2025
Match
LAKR
MLC
|
04 Jul 2025
Match
TSK
MLC
|
01 Jul 2025
Match
SO
MLC
|
28 Jun 2025
Match
WSF
MLC
|
26 Jun 2025
Match
SO
MLC
|
24 Jun 2025
Match
MINY
MLC
|
21 Jun 2025
Match
TSK
MLC
|
16 Jun 2025
Match
MINY
MLC
|
14 Jun 2025
Match
LAKR
MLC
|
13 Jun 2025
Match
WSF
MLC
|
29 Jul 2024
Match
WSF
MLC
|
27 Jul 2024
Match
TSK
MLC
|
26 Jul 2024
Match
WSF
MLC
|
23 Jul 2024
Match
WSF
MLC
|
21 Jul 2024
Match
SO
MLC
|
19 Jul 2024
Match
MINY
MLC
|
15 Jul 2024
Match
SO
MLC
|
13 Jul 2024
Match
LAKR
MLC
|
10 Jul 2024
Match
TSK
MLC
|
08 Jul 2024
Match
LAKR
MLC
|
24 Jul 2023
Match
TSK
MLC
|
22 Jul 2023
Match
WSF
MLC
|
19 Jul 2023
Match
LAKR
MLC
|
16 Jul 2023
Match
SO
MLC
|
14 Jul 2023
Match
MINY
MLC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 46.50 | 4 | - | 80 | 55 | 70 | 14 | 7 | 1 | 31 | 5 | 83 | 41 | 98 | 33 | 57 | 97 | 32 | 60 | 74 | 20 | - | 59 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 834 | 36.26 | 4 | - | - | 4 | 11 | 33 | 17 | 4 | - | 78 | 13 | 52 | 151 | 33 | 101 | 6 | 10 | 97 | 12 | 44 | - | 20 | 63 | 4 | 23 | 20 | 28 | 10 | |
| 810 | 62.31 | 5 | - | 66 | 1 | 90 | 2 | 77 | 132 | 91 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 64 | 86 | - | 43 | 78 | - | - | - | - | - | |
| 664 | 39.06 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 88 | 20 | 40 | 60 | 96 | 60 | 27 | - | 2 | - | - | 21 | - | - | 13 | 40 | 46 | 60 | 20 | 21 | 10 | |
| 544 | 49.45 | 2 | - | 74 | 47 | 20 | 40 | 81 | 23 | 40 | 40 | 89 | 80 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 483 | 32.20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | 13 | 46 | 40 | 34 | 59 | 25 | - | 3 | 11 | 14 | 44 | 59 | 32 | 91 | |
| 482 | 26.78 | 3 | - | 15 | 102 | 2 | 41 | 34 | 14 | 27 | 8 | 2 | 12 | 36 | 13 | - | 29 | 79 | 20 | 1 | 30 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 466 | 25.89 | 1 | - | 14 | 20 | 3 | 35 | 23 | 34 | 64 | 57 | 11 | 98 | 26 | 3 | 18 | 11 | 18 | - | - | 11 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 349 | 29.08 | 1 | - | 7 | - | - | 20 | 3 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 20 | 20 | 22 | 45 | - | 52 | 50 | |
| 256 | 23.27 | 0 | - | 19 | 10 | 40 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 32 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 15 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 254 | 50.80 | 0 | - | - | - | 53 | 33 | 20 | 106 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 247 | 61.75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 59 | 37 | 91 | |
| 241 | 26.78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | 20 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 10 | - | 40 | |
| 227 | 25.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 37 | 18 | 45 | 24 | 21 | 8 | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | |
| 223 | 44.60 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 18 | 78 | 38 | 5 | |
| 194 | 32.33 | 1 | - | 21 | - | - | 41 | - | - | 36 | - | 43 | 5 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134 | 26.80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 47 | 15 | 6 | |
| 126 | 18.00 | 0 | - | - | 26 | 20 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | 24.60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 10 | 21 | - | - | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | 20.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16 | 20 | 1 | 20 | |
| 86 | 17.20 | 0 | - | 23 | - | - | - | - | - | 10 | - | 18 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 14.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 26 | - | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 13.60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 12 | 14 | 9 | |
| 66 | 22.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 10.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 | 11 | 18 | |
| 57 | 19.00 | 0 | - | 11 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 18.50 | 0 | - | - | - | - | - | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 13.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In San Francisco Unicorns's last 26 All T20 Cricket games (2023–2025), Hassan Khan leads for player performance points with 930 at an average of 46.50 per game.
San Francisco Unicorns Player Performance Points Leaders
The top player performance points contributors for San Francisco Unicorns are: Hassan Khan (930), Finn Allen (834), Matthew Short (810). These rankings are based on 26 games (2023–2025). Hassan Khan has led the team in player performance points in 4 of these matches.
Player Performance Points distribution
Across the squad, 29 players have contributed player performance points totalling 8,165 over these 26 games. Hassan Khan accounts for 11% of the team's player performance points.
Frequently Asked Questions
Who leads San Francisco Unicorns in player performance points?
Hassan Khan leads San Francisco Unicorns with 930 player performance points at an average of 46.50 per game, based on 26 games (2023–2025).
How many player performance points does Hassan Khan average per game?
Hassan Khan averages 46.50 player performance points per game for San Francisco Unicorns, based on 26 games (2023–2025).