Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings

Peshawar Zalmi PSL Stats

Peshawar Zalmi PSL matches game by game, and how the opposition did in each

Updated 3 May 2026, after the Hyderabad Kingsmen game

Stat Avg
Pakistan Super League 3 May 26 Hyderabad KingsmenH 130/5129
Pakistan Super League 28 Apr 26 Islamabad UnitedH 221/7151
Pakistan Super League 25 Apr 26 Lahore QalandarsA 199/4200/4
Pakistan Super League 22 Apr 26 Karachi KingsA 186/3182/9
Pakistan Super League 19 Apr 26 Quetta GladiatorsH 255/3137
Pakistan Super League 15 Apr 26 Quetta GladiatorsH 156/2154
Pakistan Super League 13 Apr 26 Multan SultansH 196/6172/8
Pakistan Super League 11 Apr 26 Lahore QalandarsH 173/797
Pakistan Super League 9 Apr 26 Karachi KingsA 246/387
Pakistan Super League 8 Apr 26 Hyderabad KingsmenA 146/6145
Pakistan Super League 28 Mar 26 RawalpindizH 218/5214/4
Pakistan Super League 18 May 25 Lahore QalandarsH 123/8149/8
Pakistan Super League 17 May 25 Karachi KingsH 214/5237/4
Pakistan Super League 5 May 25 Multan SultansA 110/3108
Pakistan Super League 2 May 25 Islamabad UnitedH 147/4143/9
Pakistan Super League 27 Apr 25 Quetta GladiatorsA 114178/7
Pakistan Super League 24 Apr 25 Lahore QalandarsA 133/3129
Pakistan Super League 21 Apr 25 Karachi KingsA 147/8148/8
Pakistan Super League 19 Apr 25 Multan SultansH 227/7107
Pakistan Super League 14 Apr 25 Islamabad UnitedA 141243/5
Pakistan Super League 12 Apr 25 Quetta GladiatorsH 136216/3
Pakistan Super League 16 Mar 24 Islamabad UnitedH 185/5189/5
Pakistan Super League 14 Mar 24 Multan SultansA 146/7147/3
Pakistan Super League 11 Mar 24 Karachi KingsA 147/6145/5
Pakistan Super League 8 Mar 24 Quetta GladiatorsH 196/8120
Pakistan Super League 5 Mar 24 Multan SultansA 204/5200/5
Pakistan Super League 4 Mar 24 Islamabad UnitedA 167/9196/4
Pakistan Super League 26 Feb 24 Islamabad UnitedA 201/5193/9
Pakistan Super League 25 Feb 24 Lahore QalandarsA 211/4203/6
Pakistan Super League 23 Feb 24 Multan SultansA 179/8174
Pakistan Super League 21 Feb 24 Karachi KingsA 154157/3
Pakistan Super League 18 Feb 24 Quetta GladiatorsH 190/6206/5
Pakistan Super League 17 Mar 23 Lahore QalandarsA 171/5176/6
Pakistan Super League 16 Mar 23 Islamabad UnitedA 183/8171/6
Pakistan Super League 12 Mar 23 Islamabad UnitedA 179/8166
Pakistan Super League 10 Mar 23 Multan SultansH 242/6244/6
Pakistan Super League 8 Mar 23 Quetta GladiatorsH 240/2243/2
Pakistan Super League 7 Mar 23 Lahore QalandarsH 207172
Pakistan Super League 1 Mar 23 Karachi KingsH 197/5173/8
Pakistan Super League 26 Feb 23 Lahore QalandarsA 201/9241/3
Runs 180171 130129 221151 199200 186182 255137 156154 196172 17397 24687 146145 218214 123149 214237 110108 147143 114178 133129 147148 227107 141243 136216 185189 146147 147145 196120 204200 167196 201193 211203 179174 154157 190206 171176 183171 179166 242244 240243 207172 197173 201241
Wickets 7.16.1 105 107 44 93 103 102 86 107 103 106 45 88 45 103 94 710 103 88 107 510 310 55 37 56 108 55 49 95 64 108 310 56 65 68 108 66 22 1010 85 39
Run rate 9.468.97 8.57.2 11.18.1 10.010.3 9.99.1 12.87.5 8.47.7 9.88.6 8.75.7 12.35.4 7.37.9 11.410.7 9.511.5 10.711.9 8.55.6 8.87.2 7.48.9 8.06.7 7.47.6 11.46.8 7.712.2 9.010.8 9.310.0 7.38.0 7.47.3 9.86.7 10.210.0 8.49.8 10.19.7 10.610.2 9.08.7 7.89.3 9.510.3 8.69.4 9.28.6 9.08.4 12.112.7 12.013.3 10.68.8 9.98.7 10.112.1
Sixes 7.46.6 46 85 79 96 139 12 121 80 111 53 1213 48 89 42 64 63 47 21 164 612 1112 97 12 10 72 118 711 49 88 56 58 107 24 26 88 1517 1110 1012 124 1018
Fours 16.717.1 1712 2515 2219 1620 197 1818 1220 1214 2713 1314 1517 1215 2227 1013 1016 1023 1412 1817 1510 1425 818 1518 1515 1422 2114 1716 1515 2215 1917 2015 1213 921 2518 2420 1517 2021 2430 1713 1524 1915
Catches 5.04.2 65 96 31 42 103 52 66 75 63 84 44 42 34 72 83 58 62 36 95 47 37 25 25 23 104 42 36 72 33 85 27 45 22 13 85 46 21 78 63 25
Powerplay runs 56.053.4 5369 6864 4365 5455 8042 5954 5961 4943 6634 5651 6263 4880 5957 5440 4049 4167 5435 2744 7161 4373 4565 5950 5145 5444 7056 7140 1846 6545 5756 4638 4249 7070 5450 7767 6940 6466 6788 6924 4155 6336
Powerplay wickets lost 1.431.65 42 01 21 21 13 02 11 12 13 14 00 42 11 12 30 31 35 13 21 31 30 04 20 00 12 01 52 01 02 11 32 00 12 11 13 02 01 04 31 21
Performance points 364326 377272 488344 300280 404254 544215 385206 404341 463284 527168 413296 330347 297316 318369 373182 382247 297448 379203 327356 507297 272500 220469 303323 217328 251288 485301 322303 258417 470300 352303 450378 256422 312363 307277 285379 451370 396420 291273 461439 404296 267461
Dream11 points 655595 688495 826577 563591 721484 925349 631402 714578 799509 998294 695548 602628 516642 582656 693340 663471 514808 718419 619608 909510 459927 431846 586575 413590 520509 838549 599599 498783 765543 625554 776674 450736 548624 578552 593629 792662 722748 554538 813760 745603 511873
Each figure is Peshawar Zalmi's, the opposition's under it. Wickets are the wickets Peshawar Zalmi took.

Peshawar Zalmi PSL Game by Game

Runs, the last 40 PSL matches, newest on the left

Line180.5
Avg
Hit
Pakistan Super League 3 May 26 Hyderabad KingsmenH 130/5129
Pakistan Super League 28 Apr 26 Islamabad UnitedH 221/7151
Pakistan Super League 25 Apr 26 Lahore QalandarsA 199/4200/4
Pakistan Super League 22 Apr 26 Karachi KingsA 186/3182/9
Pakistan Super League 19 Apr 26 Quetta GladiatorsH 255/3137
Pakistan Super League 15 Apr 26 Quetta GladiatorsH 156/2154
Pakistan Super League 13 Apr 26 Multan SultansH 196/6172/8
Pakistan Super League 11 Apr 26 Lahore QalandarsH 173/797
Pakistan Super League 9 Apr 26 Karachi KingsA 246/387
Pakistan Super League 8 Apr 26 Hyderabad KingsmenA 146/6145
Pakistan Super League 28 Mar 26 RawalpindizH 218/5214/4
Pakistan Super League 18 May 25 Lahore QalandarsH 123/8149/8
Pakistan Super League 17 May 25 Karachi KingsH 214/5237/4
Pakistan Super League 5 May 25 Multan SultansA 110/3108
Pakistan Super League 2 May 25 Islamabad UnitedH 147/4143/9
Pakistan Super League 27 Apr 25 Quetta GladiatorsA 114178/7
Pakistan Super League 24 Apr 25 Lahore QalandarsA 133/3129
Pakistan Super League 21 Apr 25 Karachi KingsA 147/8148/8
Pakistan Super League 19 Apr 25 Multan SultansH 227/7107
Pakistan Super League 14 Apr 25 Islamabad UnitedA 141243/5
Pakistan Super League 12 Apr 25 Quetta GladiatorsH 136216/3
Pakistan Super League 16 Mar 24 Islamabad UnitedH 185/5189/5
Pakistan Super League 14 Mar 24 Multan SultansA 146/7147/3
Pakistan Super League 11 Mar 24 Karachi KingsA 147/6145/5
Pakistan Super League 8 Mar 24 Quetta GladiatorsH 196/8120
Pakistan Super League 5 Mar 24 Multan SultansA 204/5200/5
Pakistan Super League 4 Mar 24 Islamabad UnitedA 167/9196/4
Pakistan Super League 26 Feb 24 Islamabad UnitedA 201/5193/9
Pakistan Super League 25 Feb 24 Lahore QalandarsA 211/4203/6
Pakistan Super League 23 Feb 24 Multan SultansA 179/8174
Pakistan Super League 21 Feb 24 Karachi KingsA 154157/3
Pakistan Super League 18 Feb 24 Quetta GladiatorsH 190/6206/5
Pakistan Super League 17 Mar 23 Lahore QalandarsA 171/5176/6
Pakistan Super League 16 Mar 23 Islamabad UnitedA 183/8171/6
Pakistan Super League 12 Mar 23 Islamabad UnitedA 179/8166
Pakistan Super League 10 Mar 23 Multan SultansH 242/6244/6
Pakistan Super League 8 Mar 23 Quetta GladiatorsH 240/2243/2
Pakistan Super League 7 Mar 23 Lahore QalandarsH 207172
Pakistan Super League 1 Mar 23 Karachi KingsH 197/5173/8
Pakistan Super League 26 Feb 23 Lahore QalandarsA 201/9241/3

Peshawar Zalmi PSL Results

The last 40 PSL matches, newest first: 24 won

Opponent Result PZ Opp RR
Hyderabad Kingsmen (H)3 May Wby 5 wickets 130/515.2 ov 12918 ov 8.48
Islamabad United (H)28 Apr Wby 70 runs 221/720 ov 15118.4 ov 11.05
Lahore Qalandars (A)25 Apr Lby 6 wickets 199/420 ov 200/419.3 ov 9.95
Karachi Kings (A)22 Apr Wby 7 wickets 186/318.5 ov 182/920 ov 9.88
Quetta Gladiators (H)19 Apr Wby 118 runs 255/320 ov 13718.1 ov 12.75
Quetta Gladiators (H)15 Apr Wby 8 wickets 156/218.3 ov 15420 ov 8.43
Multan Sultans (H)13 Apr Wby 24 runs 196/620 ov 172/820 ov 9.80
Lahore Qalandars (H)11 Apr Wby 76 runs 173/720 ov 9717 ov 8.65
Karachi Kings (A)9 Apr Wby 159 runs 246/320 ov 8716.1 ov 12.30
Hyderabad Kingsmen (A)8 Apr Wby 4 wickets 146/620 ov 14518.2 ov 7.30
Rawalpindiz (H)28 Mar Wby 5 wickets 218/519.1 ov 214/420 ov 11.37
Lahore Qalandars (H)18 May 2025 Lby 26 runs 123/813 ov 149/813 ov 9.46
Karachi Kings (H)17 May 2025 Lby 23 runs 214/520 ov 237/420 ov 10.70
Multan Sultans (A)5 May 2025 Wby 7 wickets 110/313 ov 10819.1 ov 8.46
Islamabad United (H)2 May 2025 Wby 6 wickets 147/416.4 ov 143/920 ov 8.82
Quetta Gladiators (A)27 Apr 2025 Lby 64 runs 11415.2 ov 178/720 ov 7.43
Lahore Qalandars (A)24 Apr 2025 Wby 7 wickets 133/316.4 ov 12919.2 ov 7.98
Karachi Kings (A)21 Apr 2025 Lby 2 wickets 147/820 ov 148/819.3 ov 7.35
Multan Sultans (H)19 Apr 2025 Wby 120 runs 227/720 ov 10715.5 ov 11.35
Islamabad United (A)14 Apr 2025 Lby 102 runs 14118.2 ov 243/520 ov 7.69
Quetta Gladiators (H)12 Apr 2025 Lby 80 runs 13615.1 ov 216/320 ov 8.97
Islamabad United (H)16 Mar 2024 Lby 5 wickets 185/520 ov 189/519 ov 9.25
Multan Sultans (A)14 Mar 2024 Lby 7 wickets 146/720 ov 147/318.3 ov 7.30
Karachi Kings (A)11 Mar 2024 Wby 2 runs 147/620 ov 145/520 ov 7.35
Quetta Gladiators (H)8 Mar 2024 Wby 76 runs 196/820 ov 12017.5 ov 9.80
Multan Sultans (A)5 Mar 2024 Wby 4 runs 204/520 ov 200/520 ov 10.20
Islamabad United (A)4 Mar 2024 Lby 29 runs 167/920 ov 196/420 ov 8.35
Islamabad United (A)26 Feb 2024 Wby 8 runs 201/520 ov 193/920 ov 10.05
Lahore Qalandars (A)25 Feb 2024 Wby 8 runs 211/420 ov 203/620 ov 10.55
Multan Sultans (A)23 Feb 2024 Wby 5 runs 179/820 ov 17420 ov 8.95
Karachi Kings (A)21 Feb 2024 Lby 7 wickets 15419.5 ov 157/316.5 ov 7.76
Quetta Gladiators (H)18 Feb 2024 Lby 16 runs 190/620 ov 206/520 ov 9.50
Lahore Qalandars (A)17 Mar 2023 Lby 4 wickets 171/520 ov 176/618.5 ov 8.55
Islamabad United (A)16 Mar 2023 Wby 12 runs 183/820 ov 171/620 ov 9.15
Islamabad United (A)12 Mar 2023 Wby 13 runs 179/820 ov 16619.4 ov 8.95
Multan Sultans (H)10 Mar 2023 Lby 4 wickets 242/620 ov 244/619.1 ov 12.10
Quetta Gladiators (H)8 Mar 2023 Lby 8 wickets 240/220 ov 243/218.2 ov 12.00
Lahore Qalandars (H)7 Mar 2023 Wby 35 runs 20719.3 ov 17219.4 ov 10.62
Karachi Kings (H)1 Mar 2023 Wby 24 runs 197/520 ov 173/820 ov 9.85
Lahore Qalandars (A)26 Feb 2023 Lby 40 runs 201/920 ov 241/320 ov 10.05

Peshawar Zalmi PSL Splits

The last 40 PSL matches: home and away, batting first or chasing, the toss, competition, opponent, ground and year, and runs a game

VenuePW-LWin %RunsOpp
Home 19 12-7 63% 192 171
Away 21 12-9 57% 170 171
InningsPW-LWin %RunsOpp
Batting first 24 16-8 67% 196 166
Chasing 16 8-8 50% 157 179
TossPW-LWin %RunsOpp
Won the toss 19 9-10 47% 172 176
Lost the toss 21 15-6 71% 188 166
CompetitionPW-LWin %RunsOpp
Pakistan Super League 40 24-16 60% 180 171
OpponentPW-LWin %RunsOpp
Islamabad United 8 5-3 63% 178 182
Lahore Qalandars 8 4-4 50% 177 171
Multan Sultans 7 5-2 71% 186 165
Karachi Kings 7 4-3 57% 184 161
Quetta Gladiators 7 3-4 43% 184 179
Hyderabad Kingsmen 2 2-0 100% 138 137
Rawalpindiz 1 1-0 100% 218 214
GroundPW-LWin %RunsOpp
Gaddafi Stadium, Lahore 14 8-6 57% 174 180
Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi 13 6-7 46% 190 190
National Stadium, Karachi 11 8-3 73% 183 143
Multan Cricket Stadium, Multan 2 2-0 100% 145 141
YearPW-LWin %RunsOpp
2026 11 10-1 91% 193 152
2025 10 4-6 40% 149 166
2024 11 6-5 55% 180 175
2023 8 4-4 50% 203 198

PSL 2026 Table

On points, then net run rate

SidePWLNRNRRPts
1Peshawar Zalmi 10811+2.32417
2Islamabad United 10631+1.66713
3Multan Sultans 10640+0.32612
4Hyderabad Kingsmen 10550-0.36110
5Lahore Qalandars 10550-0.48210
6Karachi Kings 10550-0.86910
7Quetta Gladiators 10370-0.4106
8Rawalpindiz 10190-1.7602

Peshawar Zalmi PSL Questions

What is Peshawar Zalmi's average PSL match score?

Peshawar Zalmi have averaged 180 runs per PSL match over their last 40 PSL matches, and conceded 171. Their highest was 255 against Quetta Gladiators on 19 Apr 2026, their lowest 110 against Multan Sultans.

What is Peshawar Zalmi's PSL match record?

Peshawar Zalmi have won 24 and lost 16 of their last 40 PSL matches.

Do Peshawar Zalmi do better batting first or chasing in PSL matches?

Batting first, Peshawar Zalmi have won 16 of 24 and averaged 196. Batting second they have won 8 of 16, averaging 157.

Who has scored the most PSL match runs for Peshawar Zalmi recently?

Over Peshawar Zalmi's last 40 PSL matches: Babar Azam (1796 runs in 39), Mohammad Haris (837 runs in 36), Saim Ayub (803 runs in 29).

Who has taken the most PSL match wickets for Peshawar Zalmi recently?

Over Peshawar Zalmi's last 40 PSL matches: Sufiyan Muqeem (26 wickets in 15), Luke Wood (23 wickets in 19), Ali Raza (22 wickets in 14).