Player Leaders
Malaysia • Catches
Malaysia
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
05 May 2026
Match
ISN
T20I
|
04 May 2026
Match
ISN
T20I
|
02 May 2026
Match
ISN
T20I
|
01 May 2026
Match
ISN
T20I
|
26 Aug 2024
Match
HK
TRI
|
25 Aug 2024
Match
KWT
TRI
|
23 Aug 2024
Match
HK
TRI
|
22 Aug 2024
Match
KWT
TRI
|
17 Mar 2024
Match
PNG
T20I
|
16 Mar 2024
Match
PNG
T20I
|
23 Sep 2023
Match
PNG
TRI
|
22 Sep 2023
Match
HK
TRI
|
20 Sep 2023
Match
PNG
TRI
|
19 Sep 2023
Match
HK
TRI
|
30 Jun 2022
Match
SIN
T20I
|
29 Jun 2022
Match
SIN
T20I
|
28 Jun 2022
Match
SIN
T20I
|
02 Apr 2022
Match
NPL
TRI
|
01 Apr 2022
Match
PNG
TRI
|
30 Mar 2022
Match
NPL
TRI
|
29 Mar 2022
Match
PNG
TRI
|
26 Feb 2020
Match
HK
T20I
|
24 Feb 2020
Match
HK
T20I
|
23 Feb 2020
Match
HK
T20I
|
21 Feb 2020
Match
HK
T20I
|
20 Feb 2020
Match
HK
T20I
|
04 Oct 2019
Match
VUT
T20I
|
03 Oct 2019
Match
VUT
T20I
|
02 Oct 2019
Match
VUT
T20I
|
02 Oct 2019
Match
VUT
T20I
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| 14 | 1.08 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 9 | 1.50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 7 | 1.17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 7 | 1.17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1.00 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1.00 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1.33 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1.00 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Malaysia's last 30 Cricket games (2019–2026), Virandeep Singh leads for catches with 15 at an average of 1.25 per game.
Malaysia Catches Leaders
The top catches contributors for Malaysia are: Virandeep Singh (15), Sharvin Muniandy (14), Syed Aziz (9). These rankings are based on 30 games (2019–2026). Virandeep Singh has led the team in catches in 8 of these matches.
Catches distribution
Across the squad, 29 players have contributed catches totalling 108 over these 30 games. Virandeep Singh accounts for 14% of the team's catches.
Frequently Asked Questions
Who leads Malaysia in catches?
Virandeep Singh leads Malaysia with 15 catches at an average of 1.25 per game, based on 30 games (2019–2026).
How many catches does Virandeep Singh average per game?
Virandeep Singh averages 1.25 catches per game for Malaysia, based on 30 games (2019–2026).