T20I 2020 bowling averages
Updated , after New Zealand vs PakistanUsman Qadir leads T20I on bowling average: 7.50 from 3 matches (Pakistan) · Ashiqullah Said (9.14) and Syazrul Idrus (9.88) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Bowling Average | Mat | Inns | Mat | Inns | Ov | Runs | Wkts | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usman Qadir PAK 4/133/231/24 | PAK | 4/133/231/24 | 7.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 60 | 8 | 5.45 | 1 | 0 |
| 2 | Ashiqullah Said BEL 1/171/103/15 | BEL | 1/171/103/15 | 9.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 64 | 7 | 4.00 | 0 | 0 |
| 3 | Syazrul Idrus ML 2/273/172/18 | ML | 2/273/172/18 | 9.88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 79 | 8 | 5.64 | 0 | 0 |
| 4 | William Cope | 4/182/220/8 | 11.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.0 | 70 | 6 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 5 | Ashton Agar AUS 1/352/272/32 | AUS | 1/352/272/32 | 12.46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 162 | 13 | 6.75 | 0 | 1 |
| 6 | Khalid Ahmadi BEL 2/190/171/29 | BEL | 2/190/171/29 | 13.17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 79 | 6 | 4.94 | 0 | 0 |
| 7 | Awais Malik QAT 1/192/172/30 | QAT | 1/192/172/30 | 13.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 66 | 5 | 6.00 | 0 | 0 |
| 8 | Oshane Thomas | 1/442/231/24 | 13.22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 119 | 9 | 8.50 | 0 | 1 | |
| 9 | Mitchell Swepson AUS 3/231/251/21 | AUS | 3/231/251/21 | 13.80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 69 | 5 | 6.90 | 0 | 0 |
| 10 | Thangarasu Natarajan IND 1/332/203/30 | IND | 1/332/203/30 | 13.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 83 | 6 | 6.92 | 0 | 0 |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | ||||||||||||||
| 11 | Navdeep Saini | IND | 14.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 98 | 7 | 6.19 | 0 | 0 | |
| 12 | Rashid Khan | AFG | 14.40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 72 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 13 | Ravindra Jadeja | IND | 14.75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 59 | 4 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 14 | Khizar Hayat | ML | 15.13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.0 | 121 | 8 | 7.12 | 0 | 1 | |
| 15 | Kieron Pollard | WI | 15.33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16.2 | 138 | 9 | 8.45 | 1 | 0 | |
| 16 | Aizaz Khan | HK | 15.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 126 | 8 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 17 | Fitri Sham | ML | 16.17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 97 | 6 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 18 | Marcus Cope | LUX | 16.29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 114 | 7 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 19 | Prakash Mishra | BGR | 17.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 102 | 6 | 8.50 | 0 | 0 | |
| 20 | Iqbal Hussain | QAT | 17.40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 87 | 5 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 21 | Pavandeep Singh | ML | 18.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.0 | 108 | 6 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 22 | Lakshan Sandakan | SL | 18.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 90 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | |
| 23 | Shafiul Islam | BAN | 18.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 73 | 4 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | Dwayne Bravo | WI | 18.57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.1 | 130 | 7 | 7.16 | 0 | 0 | |
| 25 | Shardul Thakur | IND | 18.73 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31.0 | 281 | 15 | 9.06 | 0 | 0 | |
| 26 | Vikram Vijh | LUX | 18.83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.4 | 113 | 6 | 8.92 | 0 | 0 | |
| 27 | Saber Zakhil | BEL | 19.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 95 | 5 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 28 | Al-Amin Hossain | BAN | 19.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 57 | 3 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 29 | Ben Stokes | ENG | 19.17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15.0 | 115 | 6 | 7.67 | 0 | 0 | |
| 30 | Rohan Patel | BGR | 19.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.0 | 79 | 4 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 31 | Lungi Ngidi | SA | 20.53 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33.2 | 349 | 17 | 10.47 | 0 | 0 | |
| 32 | Jasprit Bumrah | IND | 20.75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26.0 | 166 | 8 | 6.38 | 0 | 0 | |
| 33 | Mustafizur Rahman | BAN | 21.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 126 | 6 | 8.40 | 0 | 0 | |
| 34 | Scott Kuggeleijn | NZ | 21.75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21.0 | 174 | 8 | 8.29 | 0 | 0 | |
| 35 | Aftab Hussain | HK | 22.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | 154 | 7 | 8.56 | 0 | 0 | |
| 36 | Faheem Ashraf | PAK | 22.40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.2 | 112 | 5 | 6.11 | 0 | 0 | |
| 37 | Wanindu Hasaranga | SL | 22.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12.0 | 90 | 4 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 38 | Kushalkumar Mendon | CZE | 22.60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 113 | 5 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 39 | Haris Rauf | PAK | 23.25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43.0 | 372 | 16 | 8.65 | 0 | 0 | |
| 40 | Adam Zampa | AUS | 23.27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32.2 | 256 | 11 | 7.92 | 0 | 0 | |
| 41 | Nemish Mehta | BEL | 23.40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 117 | 5 | 7.31 | 0 | 0 | |
| 42 | Pat Cummins | AUS | 23.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 119 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | |
| 43 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 23.80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 119 | 5 | 9.92 | 0 | 0 | |
| 44 | Mitchell Starc | AUS | 24.13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24.3 | 193 | 8 | 7.88 | 0 | 0 | |
| 45 | Kane Richardson | AUS | 24.20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 121 | 5 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 46 | Andile Phehlukwayo | SA | 24.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.1 | 148 | 6 | 9.76 | 0 | 0 | |
| 47 | Vasu Saini | ROU | 25.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.0 | 75 | 3 | 5.77 | 0 | 0 | |
| 48 | Tim Southee | NZ | 25.33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34.3 | 304 | 12 | 8.81 | 1 | 0 | |
| 49 | Simi Singh | IRE | 25.33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17.0 | 152 | 6 | 8.94 | 0 | 0 | |
| 50 | Gareth Delany | IRE | 25.33 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10.0 | 76 | 3 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 51 | Ish Sodhi | NZ | 26.22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32.0 | 236 | 9 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 52 | Adil Rashid | ENG | 26.33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42.0 | 316 | 12 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 53 | Sheldon Cottrell | WI | 27.43 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26.1 | 192 | 7 | 7.34 | 0 | 0 | |
| 54 | Mohammed Nadeem | QAT | 28.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 84 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 55 | Honey Gori | CZE | 28.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 85 | 3 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 56 | Kyle Gilham | CZE | 28.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 86 | 3 | 5.38 | 0 | 0 | |
| 57 | Craig Young | IRE | 28.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 115 | 4 | 7.67 | 0 | 0 | |
| 58 | Shaheen Afridi | PAK | 29.38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29.1 | 235 | 8 | 8.06 | 0 | 0 | |
| 59 | Tabraiz Shamsi | SA | 30.11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34.0 | 271 | 9 | 7.97 | 0 | 0 | |
| 60 | Mark Wood | ENG | 30.29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.0 | 212 | 7 | 9.64 | 0 | 0 | |
| 61 | Chris Jordan | ENG | 30.92 | 12 | 11 | 12 | 11 | 40.3 | 371 | 12 | 9.16 | 0 | 0 | |
| 62 | Trevor Bukenya | UGA | 31.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 95 | 3 | 9.50 | 0 | 0 | |
| 63 | Dwaine Pretorius | SA | 32.00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15.0 | 128 | 4 | 8.53 | 0 | 0 | |
| 64 | Sharvin Muniandy | ML | 32.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.0 | 160 | 5 | 9.41 | 0 | 0 | |
| 65 | Washington Sundar | IND | 32.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25.0 | 195 | 6 | 7.80 | 0 | 0 | |
| 66 | Murid Ekrami | BEL | 33.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 66 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 67 | Kyle Jamieson | NZ | 35.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.4 | 106 | 3 | 7.76 | 0 | 0 | |
| 68 | Dale Steyn | SA | 35.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 107 | 3 | 8.92 | 0 | 0 | |
| 69 | Shadab Khan | PAK | 35.86 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29.0 | 251 | 7 | 8.66 | 0 | 0 | |
| 70 | Joshua Little | IRE | 36.00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 144 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | |
| 71 | Lahiru Kumara | SL | 36.33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.3 | 109 | 3 | 9.48 | 0 | 0 | |
| 72 | George Linde | SA | 36.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 73 | 2 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 73 | Jofra Archer | ENG | 37.20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 186 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | |
| 74 | Hamish Bennett | NZ | 38.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21.5 | 231 | 6 | 10.58 | 0 | 0 | |
| 75 | Imad Wasim | PAK | 38.60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25.0 | 193 | 5 | 7.72 | 0 | 0 | |
| 76 | Tom Curran | ENG | 39.40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40.0 | 394 | 10 | 9.85 | 0 | 0 | |
| 77 | Wahab Riaz | PAK | 39.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16.5 | 158 | 4 | 9.39 | 0 | 0 | |
| 78 | Mohammad Hasnain | PAK | 40.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 160 | 4 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 79 | Gayan Munaweera | QAT | 40.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 80 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 80 | Sudesh Wickramasekara | CZE | 41.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 124 | 3 | 7.75 | 0 | 0 | |
| 81 | Anrich Nortje | SA | 42.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 128 | 3 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 82 | Yuzvendra Chahal | IND | 45.29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.0 | 317 | 7 | 9.06 | 0 | 0 | |
| 83 | Blair Tickner | NZ | 51.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 103 | 2 | 10.30 | 0 | 0 | |
| 84 | Mitchell Santner | NZ | 52.40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30.0 | 262 | 5 | 8.73 | 0 | 0 | |
| 85 | Kinchit Shah | HK | 53.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.0 | 106 | 2 | 6.24 | 0 | 0 | |
| 86 | Moeen Ali | ENG | 55.50 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13.0 | 111 | 2 | 8.54 | 0 | 0 | |
| 87 | Kagiso Rabada | SA | 57.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.5 | 171 | 3 | 9.08 | 0 | 0 | |
| 88 | Beuran Hendricks | SA | 67.00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 134 | 2 | 13.40 | 0 | 0 | |
| 89 | Mahedi Hasan | BAN | 71.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 71 | 1 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 90 | Mohammed Shami | IND | 76.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 153 | 2 | 9.56 | 0 | 0 | |
| 91 | Sikandar Raza | ZIM | 88.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.0 | 88 | 1 | 8.80 | 0 | 0 | |
| 92 | Ehsan Khan | HK | 97.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 97 | 1 | 8.08 | 0 | 0 | |
| 93 | Saransh Kushretha | LUX | 102.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 102 | 1 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 94 | Barry McCarthy | IRE | 111.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.1 | 111 | 1 | 10.92 | 0 | 0 | |
| 95 | Deepak Chahar | IND | 111.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 111 | 1 | 9.25 | 0 | 0 | |
| 96 | Lasith Malinga | SL | 164.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 164 | 1 | 10.93 | 0 | 0 | |
Bowling Average: bowling average · Mat: matches · Inns: innings · Ov: overs · Runs: runs conceded · Wkts: wickets · Econ: economy rate · 4w: 4-wicket hauls · 5w: 5-wicket hauls · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20I 2020 leaderboards
T20I 2020 Bowling Averages
Usman Qadir topped T20I on bowling average (7.50) for Pakistan, ahead of Ashiqullah Said (9.14) and Syazrul Idrus (9.88). The T20I 2020 bowling average leaderboard ranks the 96 players who meet the qualifying threshold this season. These are the final standings from the T20I 2020 season. Qualification: minimum 1 wickets.
Frequently asked questions
Who had the best bowling average in T20I 2020?
Usman Qadir led T20I 2020 with a bowling average of 7.5 from 3 matches, at an economy of 5.45. Ashiqullah Said was second on 9.14 and Syazrul Idrus third on 9.88. A player needs a minimum 1 wickets to be ranked. The table ranks every player in T20I 2020 by bowling average, with their team and matches.
Who were the top bowlers in T20I 2020?
The top three bowlers in T20I 2020 were Usman Qadir (7.5 in 3 matches), Ashiqullah Said (9.14 in 4 matches) and Syazrul Idrus (9.88 in 4 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.