T20I 2025 highest boundary %
Updated , after India vs South AfricaFinn Allen leads T20I on boundary percentage: 36.76 from 5 matches (New Zealand) · Jan Frylinck (35.00) and Abhishek Sharma (31.31) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Boundary % | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Allen NZ 27500 | NZ | 27500 | 36.76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 144 | 36.00 | 68 | 211.76 | 14 | 11 | 0 |
| 2 | Jan Frylinck NAM 77722 | NAM | 77722 | 35.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127 | 31.75 | 60 | 211.67 | 15 | 6 | 0 |
| 3 | Abhishek Sharma IND 343517 | IND | 343517 | 31.31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 859 | 42.95 | 444 | 193.47 | 85 | 54 | 1 |
| 4 | Tim David AUS 14741 | AUS | 14741 | 31.00 | 11 | 10 | 11 | 10 | 395 | 49.38 | 200 | 197.50 | 26 | 36 | 1 |
| 5 | Vinoth Ravindran | 65*1577 | 30.95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 157 | 78.50 | 84 | 186.90 | 17 | 9 | 0 | |
| 6 | Habib Khan | 90492 | 30.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 | 47.00 | 72 | 195.83 | 10 | 12 | 0 | |
| 7 | Evin Lewis
WI 9190 |
WI | 9190 | 29.73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 139 | 34.75 | 74 | 187.84 | 10 | 12 | 0 |
| 8 | Ibrahim Rahimi | 2336*55* | 29.31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114 | 57.00 | 58 | 196.55 | 2 | 15 | 0 | |
| 9 | Jamie Smith ENG 60438 | ENG | 60438 | 28.36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | 26.00 | 67 | 194.03 | 9 | 10 | 0 |
| 10 | Bilal Zalmai | 79*165 | 28.26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162 | 54.00 | 92 | 176.09 | 13 | 13 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Josh Inglis | AUS | 27.87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 205 | 22.78 | 122 | 168.03 | 25 | 9 | 0 | |
| 12 | Ben Duckett | ENG | 27.78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 212 | 26.50 | 126 | 168.25 | 29 | 6 | 0 | |
| 13 | Saiteja Mukkamalla | USA | 27.69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 | 60.50 | 65 | 186.15 | 10 | 8 | 1 | |
| 14 | Sean Williams | ZIM | 27.54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114 | 28.50 | 69 | 165.22 | 17 | 2 | 0 | |
| 15 | Philip Salt | ENG | 27.53 | 11 | 11 | 11 | 11 | 434 | 43.40 | 247 | 175.71 | 51 | 17 | 1 | |
| 16 | Mitchell Santner | NZ | 27.40 | 12 | 7 | 12 | 7 | 137 | 45.67 | 73 | 187.67 | 12 | 8 | 0 | |
| 17 | Quinton de Kock | SA | 27.03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 187 | 23.38 | 111 | 168.47 | 20 | 10 | 0 | |
| 18 | Glenn Maxwell | AUS | 26.73 | 9 | 9 | 9 | 9 | 171 | 21.38 | 101 | 169.31 | 16 | 11 | 0 | |
| 19 | Jan Nicol Loftie-Eaton | NAM | 26.67 | 7 | 6 | 7 | 6 | 194 | 32.33 | 120 | 161.67 | 24 | 8 | 0 | |
| 20 | Shimron Hetmyer | WI | 26.44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 170 | 24.29 | 87 | 195.40 | 10 | 13 | 0 | |
| 21 | Tom Banton | ENG | 25.68 | 7 | 7 | 7 | 7 | 124 | 31.00 | 74 | 167.57 | 16 | 3 | 0 | |
| 22 | Tim Seifert | NZ | 25.59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 559 | 50.82 | 340 | 164.41 | 54 | 33 | 0 | |
| 23 | Dewald Brevis | SA | 25.10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 464 | 30.93 | 263 | 176.43 | 27 | 39 | 1 | |
| 24 | Samiullah Rahmani | SWE | 24.59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | 24.50 | 61 | 160.66 | 5 | 10 | 0 | |
| 25 | Adam Senn | CYP | 24.36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132 | 132.00 | 78 | 169.23 | 12 | 7 | 0 | |
| 26 | Karanbir Singh | AUT | 24.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 20.00 | 58 | 137.93 | 9 | 5 | 0 | |
| 27 | Paul Stirling | IRE | 24.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 143 | 20.43 | 100 | 143.00 | 17 | 7 | 0 | |
| 28 | Jatinder Singh | OMN | 24.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 210 | 30.00 | 150 | 140.00 | 31 | 5 | 0 | |
| 29 | Tim Tector | IRE | 23.81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | 23.50 | 63 | 149.21 | 12 | 3 | 0 | |
| 30 | Mitchell Marsh | AUS | 23.69 | 14 | 14 | 14 | 14 | 454 | 37.83 | 287 | 158.19 | 39 | 29 | 1 | |
| 31 | Cameron Green | AUS | 23.53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 258 | 43.00 | 153 | 168.63 | 21 | 15 | 0 | |
| 32 | Romario Shepherd | WI | 23.43 | 17 | 15 | 17 | 15 | 271 | 24.64 | 175 | 154.86 | 22 | 19 | 0 | |
| 33 | Mangala Gunasekara | CYP | 23.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 | 38.00 | 100 | 152.00 | 11 | 12 | 0 | |
| 34 | George Munsey | SCO | 22.89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 142 | 35.50 | 83 | 171.08 | 9 | 10 | 0 | |
| 35 | Brandon McMullen | SCO | 22.78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114 | 28.50 | 79 | 144.30 | 15 | 3 | 0 | |
| 36 | Jos Buttler | ENG | 22.60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 480 | 34.29 | 292 | 164.38 | 40 | 26 | 0 | |
| 37 | Asif Khan | UAE | 22.60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 231 | 25.67 | 146 | 158.22 | 13 | 20 | 0 | |
| 38 | Mark Chapman | NZ | 22.60 | 16 | 14 | 16 | 14 | 282 | 21.69 | 177 | 159.32 | 23 | 17 | 0 | |
| 39 | Harry Brook | ENG | 22.40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 305 | 30.50 | 183 | 166.67 | 25 | 16 | 0 | |
| 40 | Shivam Dube | IND | 22.40 | 15 | 12 | 15 | 12 | 191 | 21.22 | 125 | 152.80 | 18 | 10 | 0 | |
| 41 | Rashid Khan | AFG | 21.84 | 12 | 9 | 12 | 9 | 135 | 22.50 | 87 | 155.17 | 7 | 12 | 0 | |
| 42 | Muhammad Waseem | UAE | 21.71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 410 | 41.00 | 281 | 145.91 | 39 | 22 | 0 | |
| 43 | Faheem Nazir | CHE | 21.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | 28.00 | 60 | 140.00 | 12 | 1 | 0 | |
| 44 | Rovman Powell | WI | 21.63 | 15 | 15 | 15 | 15 | 321 | 26.75 | 208 | 154.33 | 24 | 21 | 0 | |
| 45 | Donovan Ferreira | SA | 21.15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 161 | 20.13 | 104 | 154.81 | 11 | 11 | 0 | |
| 46 | Hariprasad Satheedevi | HRV | 21.13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 | 34.67 | 71 | 146.48 | 8 | 7 | 0 | |
| 47 | Aiden Markram | SA | 20.55 | 9 | 9 | 9 | 9 | 210 | 23.33 | 146 | 143.84 | 18 | 12 | 0 | |
| 48 | Travis Head | AUS | 20.48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 104 | 13.00 | 83 | 125.30 | 15 | 2 | 0 | |
| 49 | Jason Holder | WI | 20.47 | 22 | 18 | 22 | 18 | 255 | 19.62 | 171 | 149.12 | 16 | 19 | 0 | |
| 50 | Parvez Hossain Emon | BAN | 20.42 | 23 | 23 | 23 | 23 | 519 | 24.71 | 377 | 137.67 | 43 | 34 | 1 | |
| 51 | Alick Athanaze | WI | 20.42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 251 | 25.10 | 191 | 131.41 | 27 | 12 | 0 | |
| 52 | Washington Sundar | IND | 20.31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 93 | 31.00 | 64 | 145.31 | 8 | 5 | 0 | |
| 53 | Aasif Sheikh | NPL | 20.31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 | 30.67 | 64 | 143.75 | 10 | 3 | 0 | |
| 54 | Hardik Pandya | IND | 20.30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 302 | 33.56 | 197 | 153.30 | 22 | 18 | 0 | |
| 55 | Diyon Johnson | CHE | 20.27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108 | 21.60 | 74 | 145.95 | 12 | 3 | 0 | |
| 56 | Shadab Khan | PAK | 20.25 | 8 | 6 | 8 | 6 | 113 | 18.83 | 79 | 143.04 | 12 | 4 | 0 | |
| 57 | Ross Adair | IRE | 20.24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 | 35.67 | 84 | 127.38 | 11 | 6 | 0 | |
| 58 | Rachin Ravindra | NZ | 20.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 309 | 30.90 | 205 | 150.73 | 30 | 11 | 0 | |
| 59 | Harsha Deshan | CHE | 20.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 158 | 26.33 | 115 | 137.39 | 18 | 5 | 0 | |
| 60 | Shubman Gill | IND | 19.81 | 15 | 15 | 15 | 15 | 291 | 24.25 | 212 | 137.26 | 38 | 4 | 0 | |
| 61 | Brandon King | WI | 19.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 205 | 20.50 | 157 | 130.57 | 18 | 13 | 0 | |
| 62 | Hasan Nawaz | PAK | 19.59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 457 | 20.77 | 296 | 154.39 | 24 | 34 | 1 | |
| 63 | Pathum Nissanka | SL | 19.57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 625 | 36.76 | 419 | 149.16 | 58 | 24 | 1 | |
| 64 | Jacob Bethell | ENG | 19.46 | 13 | 12 | 13 | 12 | 219 | 21.90 | 149 | 146.98 | 13 | 16 | 0 | |
| 65 | Sherfane Rutherford | WI | 19.38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 160 | 10.67 | 129 | 124.03 | 19 | 6 | 0 | |
| 66 | Awais Ahmad | SWE | 19.30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 18.75 | 57 | 131.58 | 5 | 6 | 0 | |
| 67 | Mohammad Haris | PAK | 19.16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 429 | 18.65 | 308 | 139.29 | 40 | 19 | 1 | |
| 68 | Amir Jangoo | WI | 19.05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 160 | 40.00 | 126 | 126.98 | 16 | 8 | 0 | |
| 69 | Kusal Perera | SL | 18.97 | 17 | 16 | 17 | 16 | 357 | 23.80 | 253 | 141.11 | 37 | 11 | 1 | |
| 70 | Ahmed Hassan | CHE | 18.92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 219 | 36.50 | 148 | 147.97 | 13 | 15 | 0 | |
| 71 | Keacy Carty | WI | 18.87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 17.50 | 53 | 132.08 | 5 | 5 | 0 | |
| 72 | Jordan Cox | ENG | 18.87 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 | 35.50 | 53 | 133.96 | 6 | 4 | 0 | |
| 73 | Marcus Stoinis | AUS | 18.84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 93 | 31.00 | 69 | 134.78 | 11 | 2 | 0 | |
| 74 | Aamir Kaleem | OMN | 18.79 | 8 | 8 | 8 | 8 | 191 | 27.29 | 149 | 128.19 | 24 | 4 | 0 | |
| 75 | Ackeem Auguste | WI | 18.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 164 | 23.43 | 118 | 138.98 | 11 | 11 | 0 | |
| 76 | Lhuan-dre Pretorius | SA | 18.60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 157 | 13.08 | 129 | 121.71 | 21 | 3 | 0 | |
| 77 | Mitchell Owen | AUS | 18.45 | 10 | 9 | 10 | 9 | 163 | 20.38 | 103 | 158.25 | 5 | 14 | 0 | |
| 78 | Mohammad Zohaib | UAE | 18.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 25.33 | 66 | 115.15 | 8 | 4 | 0 | |
| 79 | Tanzid Hasan | BAN | 18.15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 775 | 32.29 | 573 | 135.25 | 63 | 41 | 0 | |
| 80 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 18.15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 384 | 27.43 | 281 | 136.65 | 33 | 18 | 0 | |
| 81 | Brian Bennett | ZIM | 18.04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 622 | 31.10 | 460 | 135.22 | 68 | 15 | 0 | |
| 82 | Tim Robinson | NZ | 17.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 402 | 44.67 | 278 | 144.60 | 31 | 19 | 1 | |
| 83 | Ryan Rickelton | SA | 17.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 118 | 23.60 | 89 | 132.58 | 12 | 4 | 0 | |
| 84 | Mohammad Nabi | AFG | 17.97 | 13 | 11 | 13 | 11 | 180 | 20.00 | 128 | 140.63 | 10 | 13 | 0 | |
| 85 | Michael Levitt | NLD | 17.95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | 58.00 | 156 | 148.72 | 15 | 13 | 0 | |
| 86 | Matthew Short | AUS | 17.91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 89 | 22.25 | 67 | 132.84 | 7 | 5 | 0 | |
| 87 | Sam Curran | ENG | 17.86 | 5 | 4 | 5 | 4 | 94 | 94.00 | 56 | 167.86 | 3 | 7 | 0 | |
| 88 | Sahibzada Farhan | PAK | 17.85 | 26 | 26 | 26 | 26 | 771 | 30.84 | 577 | 133.62 | 58 | 45 | 0 | |
| 89 | Alishan Sharafu | UAE | 17.82 | 9 | 9 | 9 | 9 | 265 | 33.13 | 202 | 131.19 | 25 | 11 | 0 | |
| 90 | Ryan Burl | ZIM | 17.65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480 | 32.00 | 340 | 141.18 | 40 | 20 | 0 | |
| 91 | Saim Ayub | PAK | 17.56 | 29 | 29 | 29 | 29 | 581 | 20.75 | 450 | 129.11 | 51 | 28 | 0 | |
| 92 | Michael Bracewell | NZ | 17.46 | 19 | 12 | 19 | 12 | 176 | 19.56 | 126 | 139.68 | 16 | 6 | 0 | |
| 93 | Azmatullah Omarzai | AFG | 17.45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 219 | 24.33 | 149 | 146.98 | 13 | 13 | 0 | |
| 94 | Mohammad Saifuddin | BAN | 17.31 | 8 | 5 | 8 | 5 | 66 | 33.00 | 52 | 126.92 | 6 | 3 | 0 | |
| 95 | Conrad Greenshields | POR | 17.24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 37.00 | 58 | 127.59 | 7 | 3 | 0 | |
| 96 | Shaheen Afridi | PAK | 17.20 | 21 | 12 | 21 | 12 | 120 | 20.00 | 93 | 129.03 | 6 | 10 | 0 | |
| 97 | Shai Hope | WI | 17.20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 556 | 34.75 | 407 | 136.61 | 38 | 32 | 1 | |
| 98 | Imal Zuwak | SWE | 17.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 154 | 38.50 | 128 | 120.31 | 19 | 3 | 0 | |
| 99 | Mohammad Nawaz | PAK | 17.18 | 26 | 22 | 26 | 22 | 362 | 19.05 | 262 | 138.17 | 24 | 21 | 0 | |
| 100 | Zach Vukusic | HRV | 17.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 | 19.75 | 70 | 112.86 | 9 | 3 | 0 | |
Boundary %: boundary percentage · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20I 2025 leaderboards
T20I 2025 Highest Boundary %
Finn Allen topped T20I on boundary percentage (36.76) for New Zealand, ahead of Jan Frylinck (35.00) and Abhishek Sharma (31.31). The T20I 2025 boundary percentage leaderboard ranks the 215 players who meet the qualifying threshold this season. These are the final standings from the T20I 2025 season. Qualification: minimum 50 balls faced.
Frequently asked questions
Who had the best boundary percentage in T20I 2025?
Finn Allen led T20I 2025 with a boundary percentage of 36.76 from 5 matches, at a strike rate of 211.76. Jan Frylinck was second on 35 and Abhishek Sharma third on 31.31. A player needs a minimum 50 balls faced to be ranked. The table ranks every player in T20I 2025 by boundary percentage, with their team and matches.
Who were the top batters in T20I 2025?
The top three batters in T20I 2025 were Finn Allen (36.76 in 5 matches), Jan Frylinck (35 in 4 matches) and Abhishek Sharma (31.31 in 21 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.





WI
WI