PSL 2024 most times dismissed
Updated , after Multan Sultans vs Islamabad UnitedMohammad Rizwan leads PSL 2024 with 12 dismissals (Multan Sultans) · Saim Ayub (11) and Shadab Khan (10) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Times Dismissed | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Rizwan | 261569 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 407 | 33.92 | 333 | 122.22 | 33 | 15 | 0 | |
| 2 | Saim Ayub | 73119 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 345 | 31.36 | 219 | 157.53 | 27 | 21 | 0 | |
| 3 | Shadab Khan | 4023 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 305 | 30.50 | 214 | 142.52 | 23 | 15 | 0 | |
| 4 | Salman Agha | 10531 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 310 | 31.00 | 221 | 140.27 | 27 | 12 | 0 | |
| 5 | Babar Azam | 254651 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 569 | 56.90 | 399 | 142.61 | 63 | 12 | 1 | |
| 6 | Jason Roy | 1318 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 253 | 25.30 | 179 | 141.34 | 31 | 8 | 0 | |
| 7 | Alex Hales | 1230 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 | 14.80 | 119 | 124.37 | 16 | 6 | 0 | |
| 8 | Colin Munro | 17849 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 326 | 32.60 | 235 | 138.72 | 36 | 12 | 0 | |
| 9 | Shan Masood | 02410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 158 | 15.80 | 150 | 105.33 | 21 | 1 | 0 | |
| 10 | Azam Khan | 302218 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 226 | 25.11 | 132 | 171.21 | 21 | 14 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Rovman Powell | PZ | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 228 | 25.33 | 152 | 150.00 | 22 | 8 | 0 | |
| 12 | Rilee Rossouw | QG | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 | 16.44 | 138 | 107.25 | 14 | 3 | 0 | |
| 13 | Saud Shakeel | QG | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 323 | 35.89 | 228 | 141.67 | 31 | 15 | 0 | |
| 14 | Mohammad Haris | PZ | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 142 | 15.78 | 107 | 132.71 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | Shoaib Malik | KRK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 254 | 31.75 | 219 | 115.98 | 19 | 5 | 0 | |
| 16 | Khawaja Nafay | QG | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | 22.75 | 150 | 121.33 | 11 | 8 | 0 | |
| 17 | James Vince | KRK | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 214 | 26.75 | 176 | 121.59 | 34 | 2 | 0 | |
| 18 | Fakhar Zaman | LQ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 157 | 19.63 | 136 | 115.44 | 13 | 4 | 0 | |
| 19 | Tom Kohler-Cadmore | PZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 121 | 15.13 | 109 | 111.01 | 10 | 3 | 0 | |
| 20 | Reeza Hendricks | MS | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 304 | 43.43 | 226 | 134.51 | 34 | 9 | 0 | |
| 21 | Sahibzada Farhan | LQ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 266 | 38.00 | 199 | 133.67 | 31 | 8 | 0 | |
| 22 | Yasir Khan | MS | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 164 | 23.43 | 131 | 125.19 | 21 | 3 | 0 | |
| 23 | Tim Seifert | KRK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 182 | 26.00 | 137 | 132.85 | 23 | 4 | 0 | |
| 24 | Imad Wasim | ISU | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 | 126 | 21.00 | 98 | 128.57 | 16 | 1 | 0 | |
| 25 | Faheem Ashraf | ISU | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 100 | 16.67 | 77 | 129.87 | 7 | 4 | 0 | |
| 26 | Shaheen Afridi | LQ | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 107 | 17.83 | 65 | 164.62 | 3 | 10 | 0 | |
| 27 | Sikandar Raza | LQ | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 91 | 15.17 | 68 | 133.82 | 8 | 4 | 0 | |
| 28 | Haseebullah Khan | PZ | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 78 | 13.00 | 57 | 136.84 | 8 | 3 | 0 | |
| 29 | Akeal Hosein | QG | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 113 | 22.60 | 92 | 122.83 | 6 | 6 | 0 | |
| 30 | Kieron Pollard | KRK | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 239 | 47.80 | 158 | 151.27 | 14 | 15 | 0 | |
| 31 | Mohammad Amir | QG | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 64 | 12.80 | 46 | 139.13 | 11 | 1 | 0 | |
| 32 | Mohammad Nawaz | KRK | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 88 | 17.60 | 70 | 125.71 | 11 | 1 | 0 | |
| 33 | Mohammad Wasim Jr | QG | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 30 | 6.00 | 31 | 96.77 | 1 | 2 | 0 | |
| 34 | Rassie van der Dussen | LQ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 365 | 73.00 | 235 | 155.32 | 25 | 16 | 1 | |
| 35 | Sherfane Rutherford | QG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 151 | 30.20 | 102 | 148.04 | 7 | 10 | 0 | |
| 36 | Shai Hope | LQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 14.00 | 63 | 111.11 | 4 | 2 | 0 | |
| 37 | Dawid Malan | MS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 123 | 24.60 | 88 | 139.77 | 8 | 4 | 0 | |
| 38 | Iftikhar Ahmed | MS | 4 | 12 | 11 | 12 | 11 | 259 | 64.75 | 134 | 193.28 | 23 | 17 | 0 | |
| 39 | Hasan Ali | KRK | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 37 | 9.25 | 27 | 137.04 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | Khushdil Shah | MS | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 68 | 17.00 | 53 | 128.30 | 6 | 0 | 0 | |
| 41 | Irfan Khan | KRK | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 172 | 43.00 | 122 | 140.98 | 22 | 3 | 0 | |
| 42 | Abrar Ahmed | QG | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 4.50 | 21 | 85.71 | 2 | 1 | 0 | |
| 43 | Jahandad Khan | LQ | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 88 | 22.00 | 47 | 187.23 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | Aamer Jamal | PZ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 138 | 34.50 | 85 | 162.35 | 13 | 8 | 0 | |
| 45 | Usman Khan | MS | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 430 | 107.50 | 262 | 164.12 | 52 | 11 | 2 | |
| 46 | Sarfraz Ahmed | QG | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 5.50 | 29 | 75.86 | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Asif Ali | PZ | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 18.00 | 51 | 141.18 | 7 | 2 | 0 | |
| 48 | Jordan Cox | ISU | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 106 | 26.50 | 86 | 123.26 | 7 | 3 | 0 | |
| 49 | Haider Ali | ISU | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 103 | 25.75 | 63 | 163.49 | 9 | 6 | 0 | |
| 50 | Laurie Evans | QG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5.00 | 20 | 100.00 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | Johnson Charles | MS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 27.50 | 70 | 157.14 | 10 | 6 | 0 | |
| 52 | David Willey | MS | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 38 | 12.67 | 33 | 115.15 | 2 | 2 | 0 | |
| 53 | Luke Wood | PZ | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 41 | 13.67 | 30 | 136.67 | 2 | 3 | 0 | |
| 54 | Naseem Shah | ISU | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 62 | 20.67 | 38 | 163.16 | 4 | 5 | 0 | |
| 55 | Hunain Shah | ISU | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3.00 | 13 | 69.23 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Abdullah Shafique | LQ | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 159 | 53.00 | 117 | 135.90 | 8 | 7 | 0 | |
| 57 | Paul Walter | PZ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 28.00 | 62 | 135.48 | 11 | 1 | 0 | |
| 58 | Ahsan Hafeez Bhatti | LQ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 13.67 | 29 | 141.38 | 4 | 1 | 0 | |
| 59 | Martin Guptill | ISU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140 | 46.67 | 100 | 140.00 | 14 | 5 | 0 | |
| 60 | Omair Yousuf | QG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 97 | 32.33 | 75 | 129.33 | 8 | 3 | 0 | |
| 61 | Usama Mir | MS | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 18 | 9.00 | 5 | 360.00 | 0 | 3 | 0 | |
| 62 | Abbas Afridi | MS | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6.00 | 8 | 150.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 63 | Rumman Raees | ISU | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Daniel Sams | KRK | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.50 | 10 | 70.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Tayyab Tahir | MS | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 82 | 41.00 | 54 | 151.85 | 11 | 1 | 0 | |
| 66 | Mohammad Zeeshan | PZ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Leus du Plooy | KRK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 18.00 | 26 | 138.46 | 4 | 0 | 0 | |
| 68 | Muhammad Akhlaq | KRK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 23 | 134.78 | 4 | 2 | 0 | |
| 69 | Mirza Tahir Baig | LQ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8.00 | 20 | 80.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Zaman Khan | LQ | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Mir Hamza | KRK | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7.00 | 9 | 77.78 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Chris Jordan | MS | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 48 | 48.00 | 22 | 218.18 | 4 | 3 | 0 | |
| 73 | Naveen ul Haq | PZ | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 16.00 | 13 | 123.08 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | Mohammad Hasnain | QG | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | Mehran Mumtaz | PZ | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Usman Tariq | QG | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Anwar Ali | KRK | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 40.00 | 23 | 173.91 | 3 | 2 | 0 | |
| 78 | Carlos Brathwaite | LQ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 41.00 | 20 | 205.00 | 3 | 3 | 0 | |
| 79 | George Linde | LQ | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 31.00 | 20 | 155.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 80 | David Wiese | LQ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 62 | 62.00 | 28 | 221.43 | 4 | 4 | 0 | |
| 81 | Shahnawaz Dhani | MS | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Sohail Khan | QG | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7.00 | 8 | 87.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Dan Mousley | PZ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11.00 | 12 | 91.67 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Salman Fayyaz | LQ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | Arafat Minhas | KRK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Ubaid Shah | ISU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Waqar Salamkheil | PZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Kamran Ghulam | LQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 9 | 133.33 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | Saad Baig | KRK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Sajjad Ali | QG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
Times Dismissed: dismissals · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More PSL 2024 leaderboards
PSL 2024 Most Times Dismissed
Mohammad Rizwan topped PSL 2024 with 12 dismissals for Multan Sultans, ahead of Saim Ayub (11) and Shadab Khan (10). The PSL 2024 dismissals leaderboard ranks all 90 players who have contributed dismissals this season. These are the final standings from the PSL 2024 season.
Frequently asked questions
Who had the most dismissals in PSL 2024?
Mohammad Rizwan led PSL 2024 with 12 dismissals from 12 matches, averaging 33.92 at a strike rate of 122.22. Saim Ayub was second on 11 and Shadab Khan third on 10. The table ranks every player in PSL 2024 by dismissals, with their team and matches.
Who were the top batters in PSL 2024?
The top three batters in PSL 2024 were Mohammad Rizwan (12 in 12 matches), Saim Ayub (11 in 11 matches) and Shadab Khan (10 in 12 matches). Mohammad Rizwan was 1 dismissal clear of Saim Ayub. Every other player follows in the table, with their team and matches.









