Asia Cup 2022 most balls faced
Updated , after Sri Lanka vs PakistanMohammad Rizwan leads Asia Cup 2022 with 239 balls faced (Pakistan) · Ibrahim Zadran (188) and Virat Kohli (187) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Balls Faced | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Rizwan PAK 551420 | PAK | 551420 | 239 | 6 | 6 | 6 | 6 | 281 | 56.20 | 117.57 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | Ibrahim Zadran AFG 64*3540 | AFG | 64*3540 | 188 | 5 | 5 | 5 | 5 | 196 | 65.33 | 104.26 | 14 | 4 | 0 |
| 3 | Virat Kohli IND 122*060 | IND | 122*060 | 187 | 5 | 5 | 5 | 5 | 276 | 92.00 | 147.59 | 20 | 11 | 1 |
| 4 | Pathum Nissanka SL 855*52 | SL | 855*52 | 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 173 | 34.60 | 115.33 | 15 | 5 | 0 |
| 5 | Bhanuka Rajapaksa SL 71*2425* | SL | 71*2425* | 128 | 6 | 6 | 6 | 6 | 191 | 47.75 | 149.22 | 15 | 9 | 0 |
| 6 | Yasim Murtaza HK 2958 | HK | 2958 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 141 | 28.20 | 117.50 | 18 | 3 | 0 |
| 7 | Nizakat Khan HK 81039 | HK | 81039 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107 | 21.40 | 97.27 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Lokesh Rahul IND 62628 | IND | 62628 | 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 132 | 26.40 | 122.22 | 8 | 6 | 0 |
| 9 | Iftikhar Ahmed PAK 321330 | PAK | 321330 | 104 | 6 | 5 | 6 | 5 | 105 | 26.25 | 100.96 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | Babar Hayat HK 04138* | HK | 04138* | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 138 | 46.00 | 138.00 | 6 | 10 | 0 |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | ||||||||||||||
| 11 | Kusal Mendis | SL | 99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 155 | 25.83 | 156.57 | 10 | 9 | 0 | |
| 12 | Fakhar Zaman | PAK | 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 | 16.00 | 103.23 | 9 | 2 | 0 | |
| 13 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 152 | 30.40 | 163.44 | 8 | 12 | 0 | |
| 14 | Hazratullah Zazai | AFG | 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 23.50 | 103.30 | 14 | 1 | 0 | |
| 15 | Rohit Sharma | IND | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133 | 33.25 | 151.14 | 10 | 8 | 0 | |
| 16 | Suryakumar Yadav | IND | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 139 | 34.75 | 163.53 | 10 | 8 | 0 | |
| 17 | Janak Prakash | SIN | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 24.67 | 91.36 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Dasun Shanaka | SL | 80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 111 | 22.20 | 138.75 | 9 | 5 | 0 | |
| 19 | Kinchit Shah | HK | 76 | 5 | 4 | 5 | 4 | 76 | 25.33 | 100.00 | 5 | 1 | 0 | |
| 20 | Chirag Suri | UAE | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 133.33 | 10 | 2 | 0 | |
| 21 | Muhammad Waseem | UAE | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 111 | 37.00 | 170.77 | 8 | 9 | 0 | |
| 22 | Chamika Karunaratne | SL | 64 | 6 | 4 | 6 | 4 | 66 | 33.00 | 103.13 | 5 | 2 | 0 | |
| 23 | Babar Azam | PAK | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | 11.33 | 107.94 | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | Aritra Dutta | SIN | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 148.39 | 6 | 6 | 0 | |
| 25 | CP Rizwan | UAE | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 31.00 | 103.33 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Danushka Gunathilaka | SL | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | 10.50 | 108.62 | 7 | 2 | 0 | |
| 27 | Mohammad Nawaz | PAK | 55 | 6 | 5 | 6 | 5 | 79 | 15.80 | 143.64 | 8 | 4 | 0 | |
| 28 | Mohammad Mahmudullah | BAN | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 26.00 | 106.12 | 2 | 1 | 0 | |
| 29 | Khushdil Shah | PAK | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 | 14.50 | 120.83 | 1 | 5 | 0 | |
| 30 | Edson Silva | KWT | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 29.00 | 185.11 | 3 | 9 | 0 | |
| 31 | Ravija Sandaruwan | KWT | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 22.67 | 147.83 | 4 | 5 | 0 | |
| 32 | Basil Hameed | UAE | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 117.78 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Wanindu Hasaranga | SL | 44 | 6 | 5 | 6 | 5 | 66 | 22.00 | 150.00 | 10 | 1 | 0 | |
| 34 | Najibullah Zadran | AFG | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | 24.00 | 171.43 | 2 | 8 | 0 | |
| 35 | Vriitya Aravind | UAE | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 126.19 | 5 | 0 | 0 | |
| 36 | Shadab Khan | PAK | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 54 | 18.00 | 131.71 | 3 | 3 | 0 | |
| 37 | Rashid Khan | AFG | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42 | 21.00 | 102.44 | 4 | 2 | 0 | |
| 38 | Rishabh Pant | IND | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 25.50 | 124.39 | 8 | 0 | 0 | |
| 39 | Zawar Farid | UAE | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 18.00 | 131.71 | 3 | 3 | 0 | |
| 40 | Rezza Gaznavi | SIN | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 11.67 | 85.37 | 4 | 0 | 0 | |
| 41 | Mosaddek Hossain | BAN | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | – | 180.00 | 8 | 1 | 0 | |
| 42 | Mohammed Aslam | KWT | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 20.00 | 102.56 | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | Meet Bhavsar | KWT | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 139.47 | 6 | 2 | 0 | |
| 44 | Usman Patel | KWT | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 13.33 | 105.26 | 6 | 1 | 0 | |
| 45 | Zeeshan Ali | HK | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 24.50 | 132.43 | 5 | 1 | 0 | |
| 46 | Afif Hossain | BAN | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 25.50 | 137.84 | 4 | 2 | 0 | |
| 47 | Dhananjaya de Silva | SL | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 18.50 | 112.12 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Hardik Pandya | IND | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 25.00 | 156.25 | 4 | 2 | 0 | |
| 49 | Avi Dixit | SIN | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 9.67 | 90.63 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | Shakib Al Hasan | BAN | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 17.50 | 112.90 | 5 | 0 | 0 | |
| 51 | Ravindra Jadeja | IND | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 35.00 | 116.67 | 2 | 2 | 0 | |
| 52 | Aman Desai | SIN | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 96.30 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | Aizaz Khan | HK | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | 6.33 | 73.08 | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | Scott McKechnie | HK | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 15.50 | 119.23 | 2 | 1 | 0 | |
| 55 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38.00 | 146.15 | 2 | 2 | 0 | |
| 56 | Asif Ali | PAK | 25 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 | 8.20 | 164.00 | 2 | 3 | 0 | |
| 57 | Surendran Chandramohan | SIN | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 5.33 | 64.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Karim Janat | AFG | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 8.50 | 70.83 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Sayed Monib | KWT | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 56.00 | 233.33 | 4 | 5 | 0 | |
| 60 | Bilal Tahir Khan | KWT | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15.00 | 136.36 | 2 | 2 | 0 | |
| 61 | Mohammad Nabi | AFG | 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | 4.00 | 76.19 | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | Charith Asalanka | SL | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2.25 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Haris Rauf | PAK | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 27 | 9.00 | 142.11 | 3 | 1 | 0 | |
| 64 | Amjad Mahboob | SIN | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 10.50 | 110.53 | 1 | 2 | 0 | |
| 65 | Aryan Lakra | UAE | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 105.26 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | Haroon Arshad | HK | 18 | 5 | 2 | 5 | 2 | 30 | 30.00 | 166.67 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | Deepak Hooda | IND | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9.50 | 105.56 | 2 | 0 | 0 | |
| 68 | Aryaman Sunil | SIN | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8.50 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | |
| 69 | Azmatullah Omarzai | AFG | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11.00 | 68.75 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Manpreet Singh | SIN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Shiraz Khan | KWT | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4.00 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Mahedi Hasan | BAN | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 107.14 | 2 | 0 | 0 | |
| 73 | Anamul Haque | BAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 18.00 | 138.46 | 2 | 1 | 0 | |
| 75 | Matheesha Pathirana | SL | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Rohan Rangarajan | SIN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 72.73 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Vinoth Baskaran | SIN | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Mushfiqur Rahim | BAN | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Mohammad Naim | BAN | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Naseem Shah | PAK | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 9.00 | 257.14 | 1 | 2 | 0 | |
| 81 | Yasin Patel | KWT | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | – | 128.57 | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | Ravichandran Ashwin | IND | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | – | 214.29 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | Mohamed Shafeeq | KWT | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10.00 | 166.67 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Taskin Ahmed | BAN | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | – | 183.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | Shahnawaz Dhani | PAK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16.00 | 266.67 | 0 | 2 | 0 | |
| 86 | Adnan Idrees | KWT | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | Karthik Meiyappan | UAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Adwitya Bhargava | SIN | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 116.67 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | Sabbir Rahman | BAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Usman Qadir | PAK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Mohammad Hasnain | PAK | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | – | 160.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | Ayush Shukla | HK | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Akshay Roopak Puri | SIN | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Fareed Ahmad | AFG | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Ehsan Khan | HK | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Mohammad Ghazanfar | HK | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1.50 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Sultan Ahmed | UAE | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Junaid Siddique | UAE | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10.00 | 250.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | Asitha Fernando | SL | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | – | 333.33 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | Dilshan Madushanka | SL | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
Balls Faced: balls faced · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Asia Cup 2022 leaderboards
Asia Cup 2022 Most Balls Faced
Mohammad Rizwan topped Asia Cup 2022 with 239 balls faced for Pakistan, ahead of Ibrahim Zadran (188) and Virat Kohli (187). The Asia Cup 2022 balls faced leaderboard ranks all 107 players who have contributed balls faced this season. These are the final standings from the Asia Cup 2022 season.
Frequently asked questions
Who had the most balls faced in Asia Cup 2022?
Mohammad Rizwan led Asia Cup 2022 with 239 balls faced from 6 matches, averaging 56.2 at a strike rate of 117.57. Ibrahim Zadran was second on 188 and Virat Kohli third on 187. The table ranks every player in Asia Cup 2022 by balls faced, with their team and matches.
Who were the top batters in Asia Cup 2022?
The top three batters in Asia Cup 2022 were Mohammad Rizwan (239 in 6 matches), Ibrahim Zadran (188 in 5 matches) and Virat Kohli (187 in 5 matches). Mohammad Rizwan was 51 balls faced clear of Ibrahim Zadran. Every other player follows in the table, with their team and matches.








