The Hundred dream11 leaders
Updated , after Trent Rockets vs Manchester Super GiantsMitchell Marsh leads The Hundred 2026 with 615 Dream11 points (Sunrisers Leeds) · Tim Seifert (593) and Marcus Stoinis (580) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Dream11 Leaders | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marsh | 103250 | 615 | 9 | 9 | 9 | 9 | 416 | 46.22 | 245 | 169.80 | 37 | 29 | 0 | |
| 2 | Tim Seifert | 72080* | 593 | 10 | 10 | 10 | 10 | 394 | 49.25 | 234 | 168.38 | 35 | 22 | 0 | |
| 3 | Marcus Stoinis | 462155 | 580 | 7 | 7 | 7 | 7 | 195 | 27.86 | 132 | 147.73 | 21 | 8 | 0 | |
| 4 | Jos Buttler | 23331 | 541 | 10 | 9 | 10 | 9 | 334 | 55.67 | 193 | 173.06 | 20 | 25 | 0 | |
| 5 | Ryan Rickelton | 54*1740 | 530 | 9 | 9 | 9 | 9 | 345 | 49.29 | 199 | 173.37 | 27 | 23 | 0 | |
| 6 | Ben Duckett | 311727 | 513 | 9 | 9 | 9 | 9 | 336 | 42.00 | 253 | 132.81 | 49 | 5 | 0 | |
| 7 | Sam Curran | 07233 | 510 | 7 | 7 | 7 | 7 | 218 | 36.33 | 153 | 142.48 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | David Willey | 13183* | 467 | 8 | 5 | 8 | 5 | 127 | 31.75 | 76 | 167.11 | 15 | 5 | 0 | |
| 9 | Sonny Baker | 2 | 465 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Joe Clarke | 17325 | 465 | 8 | 8 | 8 | 8 | 291 | 36.38 | 195 | 149.23 | 25 | 17 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Gus Atkinson | MSG | 458 | 10 | 3 | 10 | 3 | 20 | 10.00 | 18 | 111.11 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Josh Tongue | MSG | 448 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 9.00 | 8 | 112.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Rachin Ravindra | WF | 445 | 8 | 8 | 8 | 8 | 170 | 24.29 | 102 | 166.67 | 12 | 8 | 0 | |
| 14 | Will Jacks | MIL | 434 | 8 | 8 | 8 | 8 | 263 | 32.88 | 168 | 156.55 | 22 | 15 | 0 | |
| 15 | Matthew Short | WF | 429 | 7 | 7 | 7 | 7 | 238 | 39.67 | 170 | 140.00 | 27 | 7 | 0 | |
| 16 | Liam Livingstone | LS | 425 | 8 | 8 | 8 | 8 | 233 | 29.13 | 146 | 159.59 | 21 | 13 | 0 | |
| 17 | Paul Walter | MSG | 425 | 5 | 5 | 5 | 5 | 247 | 61.75 | 138 | 178.99 | 18 | 18 | 0 | |
| 18 | Richard Gleeson | MIL | 417 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nicholas Pooran | MIL | 411 | 8 | 8 | 8 | 8 | 208 | 29.71 | 114 | 182.46 | 17 | 15 | 0 | |
| 20 | Harry Brook | SL | 403 | 9 | 9 | 9 | 9 | 255 | 31.88 | 141 | 180.85 | 21 | 17 | 0 | |
| 21 | Mitchell Santner | TR | 399 | 9 | 7 | 9 | 7 | 146 | 146.00 | 92 | 158.70 | 13 | 5 | 0 | |
| 22 | Brydon Carse | SL | 399 | 9 | 4 | 9 | 4 | 22 | 5.50 | 19 | 115.79 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Craig Overton | TR | 373 | 9 | 3 | 9 | 3 | 35 | 35.00 | 14 | 250.00 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | Calvin Harrison | TR | 368 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12.00 | 3 | 400.00 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Liam Dawson | MSG | 365 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 8.33 | 23 | 108.70 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Nathan Ellis | SL | 364 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rehan Ahmed | BP | 361 | 8 | 7 | 8 | 7 | 104 | 14.86 | 71 | 146.48 | 4 | 9 | 0 | |
| 28 | Tristan Stubbs | SB | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 213 | 53.25 | 158 | 134.81 | 13 | 10 | 0 | |
| 29 | Adil Rashid | SB | 354 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finn Allen | TR | 344 | 9 | 9 | 9 | 9 | 217 | 27.13 | 138 | 157.25 | 25 | 9 | 0 | |
| 31 | Dewald Brevis | LS | 331 | 8 | 8 | 8 | 8 | 212 | 35.33 | 148 | 143.24 | 14 | 13 | 0 | |
| 32 | Jamie Overton | LS | 328 | 8 | 6 | 8 | 6 | 81 | 27.00 | 47 | 172.34 | 7 | 5 | 0 | |
| 33 | Philip Salt | WF | 326 | 8 | 8 | 8 | 8 | 195 | 27.86 | 170 | 114.71 | 14 | 8 | 0 | |
| 34 | Lockie Ferguson | WF | 311 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | James Coles | LS | 310 | 8 | 7 | 8 | 7 | 73 | 14.60 | 63 | 115.87 | 9 | 1 | 0 | |
| 36 | Lhuan-dre Pretorius | LS | 310 | 8 | 8 | 8 | 8 | 190 | 23.75 | 116 | 163.79 | 16 | 14 | 0 | |
| 37 | Heinrich Klaasen | MSG | 307 | 10 | 8 | 10 | 8 | 177 | 22.13 | 100 | 177.00 | 16 | 9 | 0 | |
| 38 | Jamie Smith | SB | 306 | 8 | 8 | 8 | 8 | 176 | 22.00 | 120 | 146.67 | 17 | 8 | 0 | |
| 39 | Jofra Archer | SB | 306 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3.67 | 9 | 122.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Lewis Gregory | TR | 305 | 9 | 4 | 9 | 4 | 63 | 21.00 | 39 | 161.54 | 6 | 3 | 0 | |
| 41 | Trent Boult | MIL | 298 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | – | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Noor Ahmad | MSG | 295 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Chris Woakes | WF | 288 | 8 | 3 | 8 | 3 | 24 | – | 16 | 150.00 | 2 | 1 | 0 | |
| 44 | David Miller | SB | 285 | 8 | 8 | 8 | 8 | 166 | 23.71 | 137 | 121.17 | 11 | 6 | 0 | |
| 45 | Chris Jordan | SB | 283 | 8 | 6 | 8 | 6 | 22 | 11.00 | 16 | 137.50 | 3 | 0 | 0 | |
| 46 | Adam Milne | LS | 283 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | – | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Nikhil Chaudhary | SB | 283 | 7 | 7 | 7 | 7 | 91 | 15.17 | 76 | 119.74 | 12 | 0 | 0 | |
| 48 | Joe Root | WF | 279 | 7 | 7 | 7 | 7 | 186 | 31.00 | 162 | 114.81 | 15 | 3 | 0 | |
| 49 | Tom Curran | MIL | 278 | 8 | 7 | 8 | 7 | 53 | 17.67 | 39 | 135.90 | 4 | 1 | 0 | |
| 50 | Mohammad Amir | TR | 277 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | James Vince | MIL | 269 | 8 | 8 | 8 | 8 | 178 | 22.25 | 128 | 139.06 | 21 | 7 | 0 | |
| 52 | Matty Potts | SL | 261 | 9 | 3 | 9 | 3 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | Jonny Bairstow | LS | 260 | 7 | 7 | 7 | 7 | 136 | 19.43 | 87 | 156.32 | 13 | 8 | 0 | |
| 54 | Zak Crawley | SL | 259 | 9 | 8 | 9 | 8 | 168 | 24.00 | 110 | 152.73 | 13 | 8 | 0 | |
| 55 | Mitchell Owen | BP | 259 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 10.13 | 63 | 128.57 | 9 | 4 | 0 | |
| 56 | Rashid Khan | MIL | 259 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Sean Dickson | BP | 249 | 8 | 8 | 8 | 8 | 158 | 39.50 | 111 | 142.34 | 10 | 9 | 0 | |
| 58 | Jordan Cox | WF | 249 | 8 | 8 | 8 | 8 | 149 | 21.29 | 96 | 155.21 | 8 | 9 | 0 | |
| 59 | Samuel Cook | WF | 244 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Marco Jansen | WF | 241 | 8 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3.25 | 14 | 92.86 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Donovan Ferreira | BP | 236 | 8 | 8 | 8 | 8 | 101 | 16.83 | 90 | 112.22 | 5 | 7 | 0 | |
| 62 | Leus du Plooy | MSG | 232 | 8 | 6 | 8 | 6 | 109 | 27.25 | 76 | 143.42 | 10 | 2 | 0 | |
| 63 | Sam Billings | TR | 216 | 9 | 8 | 9 | 8 | 117 | 16.71 | 85 | 137.65 | 10 | 6 | 0 | |
| 64 | Aneurin Donald | TR | 216 | 5 | 5 | 5 | 5 | 137 | 27.40 | 63 | 217.46 | 15 | 9 | 0 | |
| 65 | Daniel Lawrence | SL | 211 | 9 | 8 | 9 | 8 | 134 | 33.50 | 81 | 165.43 | 13 | 5 | 0 | |
| 66 | Usman Tariq | BP | 207 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Tom Banton | TR | 197 | 4 | 4 | 4 | 4 | 131 | 43.67 | 68 | 192.65 | 11 | 8 | 0 | |
| 68 | Will Smeed | BP | 180 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 | 19.00 | 90 | 126.67 | 11 | 4 | 0 | |
| 69 | Tim David | TR | 178 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 | 18.00 | 84 | 107.14 | 5 | 4 | 0 | |
| 70 | Aiden Markram | MSG | 177 | 5 | 5 | 5 | 5 | 117 | 23.40 | 92 | 127.17 | 15 | 1 | 0 | |
| 71 | Matt Henry | TR | 176 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sherfane Rutherford | MIL | 175 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 | 18.20 | 56 | 162.50 | 7 | 7 | 0 | |
| 73 | Nathan Sowter | MIL | 166 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Scott Currie | BP | 163 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 12.00 | 28 | 128.57 | 5 | 1 | 0 | |
| 75 | Matthew Revis | SL | 162 | 7 | 4 | 7 | 4 | 31 | 10.33 | 21 | 147.62 | 3 | 1 | 0 | |
| 76 | Abrar Ahmed | SL | 161 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | – | 4 | 200.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | Ben Dwarshuis | BP | 161 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2.50 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Jordan Thompson | BP | 153 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 | – | 32 | 150.00 | 2 | 4 | 0 | |
| 79 | Sikandar Raza | MIL | 136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 21.67 | 40 | 162.50 | 3 | 5 | 0 | |
| 80 | Chris Wood | BP | 133 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Saqib Mahmood | BP | 125 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Luke Wood | SB | 121 | 7 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13.00 | 8 | 162.50 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | Tom Moores | MSG | 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 18.33 | 34 | 161.76 | 2 | 6 | 0 | |
| 84 | Adam Zampa | LS | 112 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Ben McKinney | SB | 111 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 11.00 | 46 | 143.48 | 8 | 3 | 0 | |
| 86 | Moeen Ali | SB | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 6.50 | 32 | 81.25 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | Andrew Tye | LS | 101 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 116.67 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Tom Alsop | SL | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | 31.00 | 33 | 187.88 | 2 | 5 | 0 | |
| 89 | James Rew | LS | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 14.25 | 45 | 126.67 | 9 | 0 | 0 | |
| 90 | Laurie Evans | BP | 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 | 9.67 | 45 | 128.89 | 7 | 1 | 0 | |
| 91 | Tom Helm | BP | 93 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Jason Roy | MIL | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 | 13.25 | 43 | 123.26 | 5 | 2 | 0 | |
| 93 | Joe Weatherley | BP | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 24.00 | 45 | 106.67 | 5 | 1 | 0 | |
| 94 | Tom Kohler-Cadmore | WF | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 18.50 | 33 | 112.12 | 4 | 0 | 0 | |
| 95 | Reece Topley | SL | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Daniel Worrall | SB | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Mason Crane | LS | 64 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Liam Patterson-White | SL | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 27.00 | 14 | 192.86 | 2 | 2 | 0 | |
| 99 | Henry Crocombe | LS | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Asa Tribe | WF | 57 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | – | 26 | 92.31 | 1 | 0 | 0 | |
Dream11 Leaders: Dream11 points · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More The Hundred leaderboards
The Hundred Dream11 Leaders
Mitchell Marsh topped The Hundred 2026 with 615 Dream11 points for Sunrisers Leeds, ahead of Tim Seifert (593) and Marcus Stoinis (580).
Frequently asked questions
Who had the most Dream11 points in The Hundred?
Mitchell Marsh led with 615.
Who were the top three for Dream11 points in The Hundred?
Mitchell Marsh (615), Tim Seifert (593), Marcus Stoinis (580).