Women's T20 Internationals most matches
Updated , after Australia Women vs New Zealand WomenLaura Wolvaardt leads Women's T20 Internationals 2026 with 24 matches (South Africa W) · Annerie Dercksen (23) and Deepti Sharma (19) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Matches | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Wolvaardt SA-W 72*126* | SA-W | 72*126* | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 824 | 43.37 | 594 | 138.72 | 98 | 15 | 2 |
| 2 | Annerie Dercksen SA-W 83336* | SA-W | 83336* | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 438 | 31.29 | 338 | 129.59 | 46 | 14 | 0 |
| 3 | Deepti Sharma IND-W 0494* | IND-W | 0494* | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 212 | 21.20 | 161 | 131.68 | 27 | 1 | 0 |
| 4 | Amelia Kerr NZ-W 4329 | NZ-W | 4329 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 641 | 37.71 | 456 | 140.57 | 98 | 4 | 2 |
| 5 | Shafali Verma IND-W 69554 | IND-W | 69554 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 567 | 29.84 | 363 | 156.20 | 72 | 22 | 0 |
| 6 | Richa Ghosh IND-W 171* | IND-W | 171* | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 228 | 20.73 | 158 | 144.30 | 26 | 8 | 0 |
| 7 | Harmanpreet Kaur IND-W 91*156 | IND-W | 91*156 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 524 | 47.64 | 372 | 140.86 | 55 | 15 | 0 |
| 8 | Afy Fletcher | 50 | 18 | 18 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2.50 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nonkululeko Mlaba SA-W 09*1 | SA-W | 09*1 | 18 | 18 | 3 | 18 | 3 | 10 | 5.00 | 7 | 142.86 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jess Kerr NZ-W 75*6* | NZ-W | 75*6* | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 67 | 16.75 | 65 | 103.08 | 5 | 1 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | |||||||||||||||
| 11 | Jahzara Claxton | WI-W | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 176 | 14.67 | 207 | 85.02 | 23 | 2 | 0 | |
| 12 | Ayesha Zafar | PAK-W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 350 | 21.88 | 256 | 136.72 | 47 | 6 | 1 | |
| 13 | Muneeba Ali | PAK-W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 375 | 22.06 | 305 | 122.95 | 52 | 6 | 0 | |
| 14 | Nadine de Klerk | SA-W | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 185 | 16.82 | 184 | 100.54 | 20 | 2 | 0 | |
| 15 | Ayabonga Khaka | SA-W | 17 | 17 | 7 | 17 | 7 | 21 | 7.00 | 30 | 70.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Beloved Biza | ZIM-W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 257 | 16.06 | 286 | 89.86 | 31 | 1 | 0 | |
| 17 | Shree Charani | IND-W | 17 | 17 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4.50 | 7 | 128.57 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Smriti Mandhana | IND-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 492 | 35.14 | 354 | 138.98 | 66 | 10 | 0 | |
| 19 | Jemimah Rodrigues | IND-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 345 | 23.00 | 260 | 132.69 | 33 | 6 | 0 | |
| 20 | Maddy Green | NZ-W | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 328 | 46.86 | 270 | 121.48 | 30 | 5 | 0 | |
| 21 | Deandra Dottin | WI-W | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 224 | 18.67 | 230 | 97.39 | 20 | 5 | 0 | |
| 22 | Chinelle Henry | WI-W | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 178 | 35.60 | 131 | 135.88 | 17 | 5 | 0 | |
| 23 | Nashra Sandhu | PAK-W | 16 | 16 | 7 | 16 | 7 | 32 | 8.00 | 40 | 80.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Chloe Tryon | SA-W | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 123 | 12.30 | 107 | 114.95 | 12 | 2 | 0 | |
| 25 | Karishma Ramharack | WI-W | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 7 | 7.00 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Isabella Gaze | NZ-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 340 | 26.15 | 272 | 125.00 | 51 | 1 | 0 | |
| 27 | Sinalo Jafta | SA-W | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 34 | 5.67 | 31 | 109.68 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | Tazmin Brits | SA-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 424 | 32.62 | 376 | 112.77 | 46 | 8 | 1 | |
| 29 | Izzy Sharp | NZ-W | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 223 | 24.78 | 171 | 130.41 | 26 | 3 | 0 | |
| 30 | Kayla Reyneke | SA-W | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 213 | 35.50 | 150 | 142.00 | 18 | 12 | 0 | |
| 31 | Kelis Ndhlovu | ZIM-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 238 | 14.88 | 273 | 87.18 | 31 | 5 | 0 | |
| 32 | Arundhati Reddy | IND-W | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 45 | 9.00 | 50 | 90.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Sophie Molineux | AUS-W | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 60 | 12.00 | 34 | 176.47 | 7 | 2 | 0 | |
| 34 | Beth Mooney | AUS-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 479 | 36.85 | 355 | 134.93 | 60 | 3 | 0 | |
| 35 | Ellyse Perry | AUS-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 385 | 32.08 | 291 | 132.30 | 49 | 3 | 0 | |
| 36 | Georgia Wareham | AUS-W | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 158 | 14.36 | 108 | 146.30 | 25 | 0 | 0 | |
| 37 | Kim Garth | AUS-W | 15 | 15 | 4 | 15 | 4 | 18 | 18.00 | 24 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Stafanie Taylor | WI-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 314 | 39.25 | 294 | 106.80 | 29 | 8 | 0 | |
| 39 | Hayley Matthews | WI-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 407 | 31.31 | 347 | 117.29 | 52 | 9 | 0 | |
| 40 | Sune Luus | SA-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 346 | 24.71 | 276 | 125.36 | 44 | 6 | 0 | |
| 41 | Aaliyah Alleyne | WI-W | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 31 | 31.00 | 37 | 83.78 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Georgia Voll | AUS-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 394 | 28.14 | 255 | 154.51 | 53 | 11 | 1 | |
| 43 | Brooke Halliday | NZ-W | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 242 | 22.00 | 237 | 102.11 | 19 | 0 | 0 | |
| 44 | Chamari Athapaththu | SL-W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 480 | 40.00 | 331 | 145.02 | 71 | 12 | 1 | |
| 45 | Kavisha Dilhari | SL-W | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 145 | 20.71 | 125 | 116.00 | 15 | 1 | 0 | |
| 46 | Fatima Sana | PAK-W | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 383 | 47.88 | 237 | 161.60 | 42 | 15 | 0 | |
| 47 | Rosemary Mair | NZ-W | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6.00 | 13 | 92.31 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Georgia Plimmer | NZ-W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 279 | 21.46 | 245 | 113.88 | 37 | 4 | 0 | |
| 49 | Breearne Illing | NZ-W | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Jannillea Glasgow | WI-W | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 140 | 17.50 | 129 | 108.53 | 18 | 0 | 0 | |
| 51 | Nomvelo Sibanda | ZIM-W | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 65 | 13.00 | 124 | 52.42 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | Amy Ellen Jones | ENG-W | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 193 | 19.30 | 154 | 125.32 | 23 | 1 | 0 | |
| 53 | Shemaine Campbelle | WI-W | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 232 | 23.20 | 212 | 109.43 | 23 | 5 | 0 | |
| 54 | Sugandika Kumari | SL-W | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 9 | 4.50 | 12 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Charlie Dean | ENG-W | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 24 | – | 17 | 141.18 | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | Danielle Gibson | ENG-W | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 65 | 21.67 | 45 | 144.44 | 9 | 1 | 0 | |
| 57 | Annabel Sutherland | AUS-W | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 95 | 15.83 | 67 | 141.79 | 11 | 1 | 0 | |
| 58 | Sadia Iqbal | PAK-W | 13 | 13 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Freya Kemp | ENG-W | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 191 | 47.75 | 121 | 157.85 | 20 | 5 | 0 | |
| 60 | Alice Capsey | ENG-W | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 312 | 31.20 | 226 | 138.05 | 33 | 7 | 0 | |
| 61 | Nensi Patel | NZ-W | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Qiana Joseph | WI-W | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 129 | 10.75 | 134 | 96.27 | 16 | 4 | 0 | |
| 63 | Imesha Dulani | SL-W | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 308 | 30.80 | 266 | 115.79 | 48 | 1 | 1 | |
| 64 | Gull Feroza | PAK-W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 209 | 17.42 | 160 | 130.63 | 35 | 0 | 0 | |
| 65 | Nyasha Gwanzura | ZIM-W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 102 | 7.85 | 114 | 89.47 | 13 | 1 | 0 | |
| 66 | Kranti Goud | IND-W | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 17 | 8.50 | 13 | 130.77 | 2 | 1 | 0 | |
| 67 | Saira Jabeen | PAK-W | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 181 | 18.10 | 147 | 123.13 | 27 | 0 | 0 | |
| 68 | Sophie Devine | NZ-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 386 | 35.09 | 248 | 155.65 | 33 | 20 | 0 | |
| 69 | Sophie Ecclestone | ENG-W | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 17 | 17.00 | 8 | 212.50 | 3 | 0 | 0 | |
| 70 | Linsey Smith | ENG-W | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ashleigh Gardner | AUS-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 329 | 36.56 | 212 | 155.19 | 33 | 11 | 0 | |
| 72 | Aliya Riaz | PAK-W | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 194 | 17.64 | 171 | 113.45 | 24 | 4 | 0 | |
| 73 | Nigar Sultana | BAN-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 337 | 33.70 | 292 | 115.41 | 35 | 5 | 0 | |
| 74 | Lauren Bell | ENG-W | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Sobhana Mostary | BAN-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 211 | 19.18 | 223 | 94.62 | 20 | 3 | 0 | |
| 76 | Shorna Akter | BAN-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 22.78 | 170 | 120.59 | 16 | 3 | 0 | |
| 77 | Michelle Mavunga | ZIM-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 158 | 13.17 | 114 | 138.60 | 21 | 3 | 0 | |
| 78 | Juairiya Ferdous | BAN-W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205 | 17.08 | 178 | 115.17 | 28 | 3 | 0 | |
| 79 | Heather Knight | ENG-W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 326 | 32.60 | 263 | 123.95 | 37 | 1 | 0 | |
| 80 | Nilakshika Silva | SL-W | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 181 | 45.25 | 151 | 119.87 | 13 | 2 | 0 | |
| 81 | Ritu Moni | BAN-W | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 68 | 13.60 | 75 | 90.67 | 5 | 0 | 0 | |
| 82 | Phoebe Litchfield | AUS-W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 247 | 22.45 | 184 | 134.24 | 33 | 4 | 0 | |
| 83 | Harshitha Samarawickrama | SL-W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 226 | 22.60 | 167 | 135.33 | 24 | 5 | 0 | |
| 84 | Marufa Akter | BAN-W | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | – | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Dilara Akter | BAN-W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 176 | 16.00 | 144 | 122.22 | 24 | 4 | 0 | |
| 86 | Tuba Hassan | PAK-W | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 49 | 12.25 | 49 | 100.00 | 6 | 0 | 0 | |
| 87 | Rabeya Khan | BAN-W | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 23 | 11.50 | 23 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Chipo Mugeri-Tiripano | ZIM-W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 133 | 14.78 | 156 | 85.26 | 18 | 0 | 0 | |
| 89 | Tendai Makusha | ZIM-W | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 7.00 | 14 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | Suzie Bates | NZ-W | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 42 | 14.00 | 38 | 110.53 | 4 | 1 | 0 | |
| 91 | Sophia Dunkley Brown | ENG-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 218 | 27.25 | 170 | 128.24 | 34 | 4 | 0 | |
| 92 | Kirstie Gordon | SCO-W | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 28 | 14.00 | 24 | 116.67 | 3 | 0 | 0 | |
| 93 | Danni Wyatt-Hodge | ENG-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 336 | 48.00 | 232 | 144.83 | 46 | 2 | 1 | |
| 94 | Nicola Carey | AUS-W | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 99 | 33.00 | 76 | 130.26 | 9 | 0 | 0 | |
| 95 | Hasini Perera | SL-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 113 | 18.83 | 133 | 84.96 | 11 | 1 | 0 | |
| 96 | Sharmin Akhter | BAN-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 131 | 18.71 | 158 | 82.91 | 10 | 0 | 0 | |
| 97 | Kathryn Bryce | SCO-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 255 | 36.43 | 171 | 149.12 | 29 | 7 | 0 | |
| 98 | Sarah Bryce | SCO-W | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 245 | 49.00 | 187 | 131.02 | 28 | 2 | 0 | |
| 99 | Priyanaz Chatterji | SCO-W | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 48 | 9.60 | 47 | 102.13 | 3 | 0 | 0 | |
| 100 | Katherine Fraser | SCO-W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 190 | 23.75 | 159 | 119.50 | 24 | 3 | 0 | |
Matches: matches · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Women's T20 Internationals leaderboards
Women's T20 Internationals Most Matches
Laura Wolvaardt leads Women's T20 Internationals 2026 with 24 matches for South Africa W, ahead of Annerie Dercksen (23) and Deepti Sharma (19).
Frequently asked questions
Who has the most matches in Women's T20 Internationals?
Laura Wolvaardt leads with 24.
Who are the top three for matches in Women's T20 Internationals?
Laura Wolvaardt (24), Annerie Dercksen (23), Deepti Sharma (19).