ICC Cricket World Cup 2023 most overs bowled
Updated , after India vs AustraliaAdam Zampa leads ICC Cricket World Cup 2023 with 96.0 overs bowled (Australia) · Kuldeep Yadav (95.1) and Josh Hazlewood (93.1) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Overs Bowled | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Wkts | Avg | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Zampa AUS 1/440/552/32 | AUS | 1/440/552/32 | 96.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 515 | 23 | 22.39 | 5.36 | 3 | 0 |
| 2 | Kuldeep Yadav IND 0/561/562/41 | IND | 0/561/562/41 | 95.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 424 | 15 | 28.27 | 4.46 | 0 | 0 |
| 3 | Josh Hazlewood AUS 2/602/120/21 | AUS | 2/602/120/21 | 93.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 449 | 16 | 28.06 | 4.82 | 0 | 0 |
| 4 | Ravindra Jadeja IND 0/430/632/49 | IND | 0/430/632/49 | 92.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 398 | 16 | 24.88 | 4.28 | 0 | 1 |
| 5 | Mitchell Santner NZ 0/512/220/35 | NZ | 0/512/220/35 | 92.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 449 | 16 | 28.06 | 4.86 | 0 | 1 |
| 6 | Jasprit Bumrah IND 2/431/642/33 | IND | 2/431/642/33 | 91.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 373 | 20 | 18.65 | 4.08 | 1 | 0 |
| 7 | Trent Boult NZ 1/863/370/50 | NZ | 1/863/370/50 | 91.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 504 | 14 | 36.00 | 5.54 | 0 | 0 |
| 8 | Keshav Maharaj SA 1/242/251/30 | SA | 1/242/251/30 | 89.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 370 | 15 | 24.67 | 4.16 | 1 | 0 |
| 9 | Pat Cummins AUS 2/343/510/56 | AUS | 2/343/510/56 | 88.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 515 | 15 | 34.33 | 5.79 | 0 | 0 |
| 10 | Mitchell Starc AUS 3/553/341/70 | AUS | 3/553/341/70 | 87.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 528 | 16 | 33.00 | 6.07 | 0 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | ||||||||||||||
| 11 | Rashid Khan | AFG | 86.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 388 | 11 | 35.27 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 12 | Mohammed Siraj | IND | 82.3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 469 | 14 | 33.50 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 13 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 81.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 458 | 8 | 57.25 | 5.62 | 0 | 0 | |
| 14 | Shaheen Afridi | PAK | 81.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 481 | 18 | 26.72 | 5.94 | 0 | 1 | |
| 15 | Adil Rashid | ENG | 79.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 413 | 15 | 27.53 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 16 | Haris Rauf | PAK | 79.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 533 | 16 | 33.31 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 17 | Dilshan Madushanka | SL | 77.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 525 | 21 | 25.00 | 6.75 | 1 | 1 | |
| 18 | Aryan Dutt | NLD | 77.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 426 | 10 | 42.60 | 5.51 | 0 | 0 | |
| 19 | Paul van Meekeren | NLD | 74.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 447 | 12 | 37.25 | 6.02 | 1 | 0 | |
| 20 | Kagiso Rabada | SA | 72.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 364 | 13 | 28.00 | 5.02 | 0 | 0 | |
| 21 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 72.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 402 | 10 | 40.20 | 5.58 | 0 | 0 | |
| 22 | Maheesh Theekshana | SL | 71.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 382 | 6 | 63.67 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 23 | Logan van Beek | NLD | 70.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 476 | 12 | 39.67 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 24 | Marco Jansen | SA | 68.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 450 | 17 | 26.47 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 25 | Glenn Maxwell | AUS | 68.3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 330 | 6 | 55.00 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 26 | Bas de Leede | NLD | 67.0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 487 | 16 | 30.44 | 7.27 | 1 | 0 | |
| 27 | Rachin Ravindra | NZ | 65.4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 393 | 5 | 78.60 | 6.01 | 0 | 0 | |
| 28 | Mustafizur Rahman | BAN | 65.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 398 | 5 | 79.60 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 29 | Shoriful Islam | BAN | 64.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 410 | 10 | 41.00 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 30 | Gerald Coetzee | SA | 63.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 396 | 20 | 19.80 | 6.26 | 1 | 0 | |
| 31 | Shakib Al Hasan | BAN | 62.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 329 | 9 | 36.56 | 5.28 | 0 | 0 | |
| 32 | Mohammad Nabi | AFG | 61.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 254 | 8 | 31.75 | 4.14 | 0 | 0 | |
| 33 | Lungi Ngidi | SA | 59.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 355 | 10 | 35.50 | 5.93 | 0 | 0 | |
| 34 | Roelof van der Merwe | NLD | 56.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 311 | 6 | 51.83 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 35 | Taskin Ahmed | BAN | 55.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 305 | 5 | 61.00 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 36 | Chris Woakes | ENG | 54.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 298 | 10 | 29.80 | 5.46 | 1 | 0 | |
| 37 | Mark Wood | ENG | 54.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 349 | 6 | 58.17 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 38 | Lockie Ferguson | NZ | 54.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 301 | 10 | 30.10 | 5.57 | 0 | 0 | |
| 39 | Matt Henry | NZ | 53.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 315 | 11 | 28.64 | 5.86 | 0 | 0 | |
| 40 | Naveen ul Haq | AFG | 53.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 352 | 8 | 44.00 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 41 | David Willey | ENG | 51.0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 259 | 11 | 23.55 | 5.08 | 0 | 0 | |
| 42 | Hasan Ali | PAK | 51.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 321 | 9 | 35.67 | 6.29 | 1 | 0 | |
| 43 | Kasun Rajitha | SL | 49.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 336 | 8 | 42.00 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 44 | Mohammed Shami | IND | 48.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 257 | 24 | 10.71 | 5.30 | 1 | 3 | |
| 45 | Iftikhar Ahmed | PAK | 48.0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 262 | 4 | 65.50 | 5.46 | 0 | 0 | |
| 46 | Colin Ackermann | NLD | 47.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 234 | 5 | 46.80 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 47 | Moeen Ali | ENG | 42.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 248 | 5 | 49.60 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 48 | Glenn Phillips | NZ | 40.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 233 | 6 | 38.83 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 49 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 40.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 228 | 6 | 38.00 | 5.70 | 1 | 0 | |
| 50 | Mohammad Wasim Jr | PAK | 38.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215 | 10 | 21.50 | 5.64 | 0 | 0 | |
| 51 | Azmatullah Omarzai | AFG | 38.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 270 | 7 | 38.57 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 52 | Shadab Khan | PAK | 38.0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 237 | 2 | 118.50 | 6.24 | 0 | 0 | |
| 53 | Noor Ahmad | AFG | 38.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 182 | 5 | 36.40 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 54 | Mohammad Nawaz | PAK | 37.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 223 | 2 | 111.50 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 55 | Tabraiz Shamsi | SA | 37.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212 | 9 | 23.56 | 5.65 | 1 | 0 | |
| 56 | Usama Mir | PAK | 35.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 248 | 4 | 62.00 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 57 | Tim Southee | NZ | 33.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 | 7 | 36.57 | 7.76 | 0 | 0 | |
| 58 | Dushmantha Chameera | SL | 31.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 196 | 2 | 98.00 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 59 | Dunith Wellalage | SL | 29.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 196 | 2 | 98.00 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 60 | Liam Livingstone | ENG | 29.0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 158 | 3 | 52.67 | 5.45 | 0 | 0 | |
| 61 | Reece Topley | ENG | 27.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 183 | 8 | 22.88 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 62 | Dhananjaya de Silva | SL | 25.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 174 | 0 | – | 6.96 | 0 | 0 | |
| 63 | Nasum Ahmed | BAN | 24.3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 172 | 0 | – | 7.08 | 0 | 0 | |
| 64 | Mahedi Hasan | BAN | 24.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 149 | 6 | 24.83 | 6.21 | 1 | 0 | |
| 65 | Gus Atkinson | ENG | 24.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 146 | 4 | 36.50 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 66 | Angelo Mathews | SL | 22.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107 | 6 | 17.83 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 67 | Travis Head | AUS | 21.0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 101 | 2 | 50.50 | 4.81 | 0 | 0 | |
| 68 | Marcus Stoinis | AUS | 19.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 143 | 4 | 35.75 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 69 | Matheesha Pathirana | SL | 19.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 185 | 2 | 92.50 | 9.74 | 0 | 0 | |
| 70 | Aiden Markram | SA | 18.3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 85 | 1 | 85.00 | 4.64 | 0 | 0 | |
| 71 | Sam Curran | ENG | 17.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140 | 2 | 70.00 | 8.14 | 0 | 0 | |
| 72 | Shardul Thakur | IND | 17.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 | 2 | 51.00 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 73 | Hardik Pandya | IND | 16.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113 | 5 | 22.60 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 74 | Dushan Hemantha | SL | 16.0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 94 | 0 | – | 5.88 | 0 | 0 | |
| 75 | James Neesham | NZ | 14.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 157 | 2 | 78.50 | 10.98 | 0 | 0 | |
| 76 | Hasan Mahmud | BAN | 14.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 132 | 3 | 44.00 | 9.43 | 0 | 0 | |
| 77 | Mitchell Marsh | AUS | 13.0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 96 | 2 | 48.00 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 78 | Chamika Karunaratne | SL | 12.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 | 0 | – | 6.08 | 0 | 0 | |
| 79 | Lahiru Kumara | SL | 11.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 3 | 27.33 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 80 | Dasun Shanaka | SL | 11.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 0 | – | 5.82 | 0 | 0 | |
| 81 | Joe Root | ENG | 10.1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 67 | 1 | 67.00 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 82 | Sean Abbott | AUS | 10.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 61 | 2 | 30.50 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 83 | Ravichandran Ashwin | IND | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 34.00 | 3.40 | 0 | 0 | |
| 84 | Tanzim Hasan Sakib | BAN | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 3 | 26.67 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 85 | Lizaad Williams | SA | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | 28.00 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 86 | Vikramjit Singh | NLD | 7.0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 52 | 0 | – | 7.43 | 0 | 0 | |
| 87 | Andile Phehlukwayo | SA | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 36.00 | 5.14 | 0 | 0 | |
| 88 | Ryan Klein | NLD | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | – | 5.86 | 0 | 0 | |
| 89 | Mohammad Mahmudullah | BAN | 5.0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 33 | 0 | – | 6.60 | 0 | 0 | |
| 90 | Salman Agha | PAK | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 46 | 0 | – | 9.20 | 0 | 0 | |
| 91 | Saqib Zulfiqar | NLD | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 40.00 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 92 | Ish Sodhi | NZ | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | – | 11.00 | 0 | 0 | |
| 93 | Virat Kohli | IND | 3.3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 15 | 1 | 15.00 | 4.55 | 0 | 0 | |
| 94 | Shubman Gill | IND | 2.0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | – | 5.50 | 0 | 0 | |
| 95 | Suryakumar Yadav | IND | 2.0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | – | 8.50 | 0 | 0 | |
| 96 | Cameron Green | AUS | 2.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | – | 5.50 | 0 | 0 | |
| 97 | Shariz Ahmad | NLD | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 | |
| 98 | Daryl Mitchell | NZ | 1.3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | – | 9.23 | 0 | 0 | |
| 99 | Rahmat Shah | AFG | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | – | 12.00 | 0 | 0 | |
| 100 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | – | 5.00 | 0 | 0 | |
Overs Bowled: overs bowled · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs conceded · Wkts: wickets · Avg: bowling average · Econ: economy rate · 4w: 4-wicket hauls · 5w: 5-wicket hauls · Last 3 innings: in this competition, newest first
More ICC Cricket World Cup leaderboards
ICC Cricket World Cup 2023 Most Overs Bowled
Adam Zampa leads ICC Cricket World Cup 2023 with 96.0 overs bowled for Australia, ahead of Kuldeep Yadav (95.1) and Josh Hazlewood (93.1). The ICC Cricket World Cup 2023 overs bowled leaderboard ranks all 102 players who have contributed overs bowled this season. The leading bowler can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse overs bowled depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most overs bowled in ICC Cricket World Cup 2023?
Adam Zampa leads ICC Cricket World Cup 2023 with 96 overs bowled from 11 matches, at an economy of 5.36 and an average of 22.39. Kuldeep Yadav is second on 95.1 and Josh Hazlewood third on 93.1. The table ranks every player in ICC Cricket World Cup 2023 by overs bowled, with their team and matches.
Who are the top bowlers in ICC Cricket World Cup 2023?
The top three bowlers in ICC Cricket World Cup 2023 are Adam Zampa (96 in 11 matches), Kuldeep Yadav (95.1 in 11 matches) and Josh Hazlewood (93.1 in 11 matches). Adam Zampa is 0.90000000000001 overs bowled clear of Kuldeep Yadav. Every other player follows in the table, with their team and matches.









