Trent Rockets performance points leaders
The Hundred · 30 matches · the top player each match Updated , after Trent Rockets vs Manchester Super Giants
Player Performance Points by match
| Player | Total | Avg | Leads | Odds | 16 Aug 2026 Match MSG 100 | 10 Aug 2026 Match SB 100 | 08 Aug 2026 Match MIL 100 | 05 Aug 2026 Match BP 100 | 02 Aug 2026 Match SL 100 | 31 Jul 2026 Match MSG 100 | 29 Jul 2026 Match WF 100 | 26 Jul 2026 Match LS 100 | 24 Jul 2026 Match BP 100 | 31 Aug 2025 Match MIL 100 | 30 Aug 2025 Match SL 100 | 27 Aug 2025 Match BP 100 | 24 Aug 2025 Match WF 100 | 21 Aug 2025 Match MIL 100 | 19 Aug 2025 Match MSG 100 | 16 Aug 2025 Match SB 100 | 14 Aug 2025 Match LS 100 | 10 Aug 2025 Match SL 100 | 08 Aug 2025 Match BP 100 | 14 Aug 2024 Match MIL 100 | 12 Aug 2024 Match BP 100 | 10 Aug 2024 Match SB 100 | 07 Aug 2024 Match LS 100 | 03 Aug 2024 Match WF 100 | 31 Jul 2024 Match BP 100 | 29 Jul 2024 Match MSG 100 | 26 Jul 2024 Match SL 100 | 21 Aug 2023 Match MIL 100 | 19 Aug 2023 Match BP 100 | 17 Aug 2023 Match MSG 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Banton | 704 | 32.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | 32 | 22 | 77 | 33 | 6 | 11 | 32 | 9 | 11 | 49 | 46 | 47 | 43 | 6 | 5 | 50 | 46 | 26 | 7 | 70 | 66 | – | – | – |
| Joe Root | 553 | 29.11 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | 45 | 64 | 76 | 14 | 6 | 37 | 30 | 6 | 12 | 22 | 16 | 32 | 37 | 53 | – | – | 19 | 28 | 35 |
| Lewis Gregory | 474 | 27.88 | 1 | – | 33 | 28 | 40 | 40 | – | – | 20 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 1 | 19 | 30 | 8 | 30 | – | 50 | 35 | 28 | 40 |
| Rehan Ahmed | 469 | 46.90 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 20 | 107 | 10 | 68 | 85 | 13 | 30 | 81 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Cook | 454 | 32.43 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 | 50 | – | 20 | 50 | 10 | 40 | – | 44 | – | 50 | 20 | 50 | – | 20 | 20 | 30 |
| Marcus Stoinis | 396 | 39.60 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 | 40 | 12 | 21 | 12 | 20 | 47 | 85 | 48 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ben Duckett | 376 | 47.00 | 2 | – | 41 | 27 | 27 | 22 | 74 | – | 51 | 85 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Craig Overton | 295 | 32.78 | 1 | – | 11 | 20 | 30 | 40 | 20 | 60 | 30 | 70 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mitchell Santner | 286 | 31.78 | 2 | – | 20 | 35 | 52 | 20 | 21 | 24 | 60 | 47 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Calvin Harrison | 284 | 31.56 | 1 | – | 40 | 60 | 30 | 20 | – | – | 10 | 50 | 62 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alex Hales | 255 | 23.18 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 9 | 15 | 68 | 23 | 38 | 20 | 6 | 4 | 27 | 10 |
| Finn Allen | 247 | 30.88 | 1 | – | 15 | 23 | 1 | 28 | 2 | 82 | 43 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| David Willey | 245 | 27.22 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 50 | 12 | 20 | 37 | 60 | 21 | 11 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rashid Khan | 244 | 48.80 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 96 | 13 | 55 | 55 | – | – | – | – |
| Luke Wood | 225 | 25.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 40 | 31 | 10 | 10 | 20 | 24 | 30 | 20 |
| Imad Wasim | 207 | 29.57 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 12 | 40 | 40 | 22 | 44 | 20 | – | – | – |
| Sam Hain | 204 | 15.69 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 15 | 12 | 49 | 16 | 40 | 3 |
| Daniel Sams | 192 | 64.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 80 | 53 |
| Mohammad Amir | 190 | 31.67 | 1 | – | 60 | – | – | 20 | 50 | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lockie Ferguson | 180 | 25.71 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 30 | – | – | 10 | 20 | 20 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rovman Powell | 169 | 21.13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 1 | 16 | 23 | 24 | 21 | 27 | 12 | – | – | – |
| Aneurin Donald | 157 | 31.40 | 0 | – | 48 | 19 | 33 | 17 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Billings | 157 | 19.63 | 0 | – | 14 | 13 | – | 31 | 19 | 26 | 10 | 32 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tim David | 140 | 17.50 | 1 | – | 10 | 15 | 52 | 14 | 24 | 14 | – | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max Holden | 135 | 16.88 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 24 | 10 | 7 | 6 | 17 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tom Moores | 133 | 33.25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 4 | 52 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tom Alsop | 132 | 33.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 15 | – | 41 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Green | 114 | 38.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 16 | – | – | – | – | – | 95 | – | – | – |
| Matt Henry | 110 | 27.50 | 0 | – | – | – | 20 | 20 | – | – | 40 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Colin Munro | 106 | 35.33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 34 | 36 |
| John Turner | 101 | 50.50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| George Linde | 97 | 19.40 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 43 | 12 | 25 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tom Kohler-Cadmore | 89 | 29.67 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | 64 |
| Ben Sanderson | 80 | 26.67 | 0 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matthew Carter | 71 | 35.50 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 50 | – |
| Akeal Hosein | 61 | 20.33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 40 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ben Cox | 52 | 26.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adam Lyth | 51 | 12.75 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – | 9 | 12 | – | – | – |
| Ish Sodhi | 40 | 13.33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 10 |
| Jordan Thompson | 34 | 17.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 24 | – | – | – | – |
| Adam Hose | 33 | 11.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Callum Parkinson | 20 | 20.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dillon Pennington | 20 | 20.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ross Whiteley | 14 | 14.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trent Rockets Player Performance Points Leaders: All Hundred Cricket
In Trent Rockets's last 30 All Hundred Cricket games (2023–2026), Tom Banton leads for player performance points with 704 at an average of 32.00 per game.
Trent Rockets Player Performance Points Leaders
The top player performance points contributors for Trent Rockets are: Tom Banton (704), Joe Root (553), Lewis Gregory (474). These rankings are based on 30 games (2023–2026). Tom Banton has led the team in player performance points in 2 of these matches.
Player Performance Points distribution
Across the squad, 44 players have contributed player performance points totalling 8,596 over these 30 games. Tom Banton accounts for 8% of the team's player performance points.
Frequently asked questions
Who has the most player performance points for Trent Rockets in the last 30 matches?
Tom Banton leads Trent Rockets with 704 player performance points in the last 30 matches, 32.00 a match, ahead of Joe Root (553) and Lewis Gregory (474). Tom Banton has been Trent Rockets' leading scorer in 2 of those matches.
How many player performance points does Tom Banton average per game?
Tom Banton averages 32.00 player performance points a game for Trent Rockets, based on 30 games (2023–2026), with a best of 77 in one match. Every match is in the matrix on this page, with each player's player performance points in it.
What is the most player performance points by a Trent Rockets player in one match in the last 30 matches?
Rehan Ahmed's 107 against Birmingham Phoenix on 27 Aug 2025 is the most player performance points by a Trent Rockets player in one match in the last 30 matches. Next is Marcus Stoinis' 104 against MI London on 31 Aug 2025.










































