पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट
पीएसएल 2024 में पहला स्थान उसामा मीर का रहा: 24 विकेट (मुल्तान सुल्तांस)। उसके बाद मोहम्मद अली (19) और अबरार अहमद (16)।
अपडेट , मुल्तान सुल्तांस बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उसामा मीर | 3/222/161/36 | 12 | 12 | 46.5 | 381 | 24 | 15.88 | 8.14 | 11.88 | 0 | 1 |
| 2 | मोहम्मद अली | 1/351/131/32 | 12 | 12 | 43.0 | 354 | 19 | 18.63 | 8.23 | 14.26 | 0 | 0 |
| 3 | अबरार अहमद | 2/311/391/32 | 10 | 10 | 40.0 | 313 | 16 | 19.56 | 7.83 | 15.19 | 0 | 0 |
| 4 | डेविड विली | 3/221/311/15 | 11 | 11 | 41.0 | 306 | 15 | 20.40 | 7.46 | 17.47 | 0 | 0 |
| 5 | नसीम शाह | 2/333/300/25 | 11 | 11 | 44.0 | 333 | 15 | 22.20 | 7.57 | 18.87 | 0 | 0 |
| 6 | अकील हुसैन | 0/500/262/34 | 10 | 10 | 40.0 | 308 | 15 | 20.53 | 7.70 | 16.33 | 1 | 0 |
| 7 | शादाब खान | 0/421/353/32 | 12 | 12 | 44.0 | 376 | 14 | 26.86 | 8.55 | - | 0 | 0 |
| 8 | हसन अली | 0/310/301/26 | 10 | 10 | 38.0 | 314 | 14 | 22.43 | 8.26 | - | 1 | 0 |
| 9 | शाहीन अफरीदी | 2/321/372/41 | 9 | 9 | 36.0 | 311 | 14 | 22.21 | 8.64 | 16.21 | 0 | 0 |
| 10 | अब्बास अफरीदी | 2/141/210/9 | 9 | 9 | 29.0 | 248 | 13 | 19.08 | 8.55 | 14.08 | 0 | 0 |
| 11 | इमाद वसीम | 12 | 12 | 38.0 | 251 | 12 | 20.92 | 6.61 | 19.42 | 0 | 1 | |
| 12 | ल्यूक वुड | 11 | 11 | 42.2 | 349 | 12 | 29.08 | 8.24 | 21.50 | 0 | 0 | |
| 13 | जमान खान | 9 | 9 | 32.0 | 316 | 11 | 28.73 | 9.88 | 19.55 | 1 | 0 | |
| 14 | मोहम्मद आमिर | 9 | 9 | 34.0 | 286 | 10 | 28.60 | 8.41 | 22.40 | 0 | 0 | |
| 15 | मीर हमजा | 7 | 7 | 25.1 | 223 | 10 | 22.30 | 8.86 | - | 0 | 0 | |
| 16 | सलमान इरशाद | 8 | 8 | 29.0 | 301 | 9 | 33.44 | 10.38 | 20.33 | 0 | 0 | |
| 17 | मोहम्मद वसीम जूनियर | 8 | 8 | 30.0 | 297 | 9 | 33.00 | 9.90 | 20.67 | 0 | 0 | |
| 18 | नवीन उल हक | 6 | 6 | 22.0 | 214 | 9 | 23.78 | 9.73 | 15.56 | 0 | 0 | |
| 19 | सैम अयूब | 11 | 9 | 24.0 | 179 | 8 | 22.38 | 7.46 | 18.88 | 0 | 0 | |
| 20 | हुनैन शाह | 9 | 9 | 23.4 | 225 | 8 | 28.13 | 9.51 | 19.00 | 0 | 0 | |
| 21 | जाहिद महमूद | 6 | 6 | 24.0 | 167 | 8 | 20.88 | 6.96 | 18.25 | 0 | 0 | |
| 22 | आरिफ याकूब | 5 | 5 | 16.0 | 142 | 8 | 17.75 | 8.88 | 12.13 | 0 | 1 | |
| 23 | फहीम अशरफ | 11 | 10 | 28.0 | 276 | 6 | 46.00 | 9.86 | - | 0 | 0 | |
| 24 | क्रिस जॉर्डन | 6 | 6 | 21.0 | 177 | 6 | 29.50 | 8.43 | 21.67 | 0 | 0 | |
| 25 | टाइमल मिल्स | 6 | 6 | 21.5 | 216 | 6 | 36.00 | 9.89 | 22.67 | 0 | 0 | |
| 26 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 5 | 5 | 20.0 | 153 | 6 | 25.50 | 7.65 | 20.17 | 0 | 0 | |
| 27 | जहांदाद खान | 9 | 9 | 23.0 | 226 | 5 | 45.20 | 9.83 | 28.80 | 0 | 0 | |
| 28 | आमिर जमाल | 8 | 8 | 24.0 | 230 | 5 | 46.00 | 9.58 | 31.20 | 0 | 0 | |
| 29 | Mehran Mumtaz | 5 | 5 | 19.0 | 126 | 5 | 25.20 | 6.63 | 23.20 | 0 | 0 | |
| 30 | Rumman Raees | 4 | 4 | 13.2 | 106 | 5 | 21.20 | 7.95 | 17.40 | 0 | 0 | |
| 31 | खुशदिल शाह | 10 | 6 | 14.2 | 101 | 4 | 25.25 | 7.05 | 21.75 | 0 | 0 | |
| 32 | मोहम्मद हसनैन | 5 | 5 | 18.0 | 202 | 4 | 50.50 | 11.22 | 28.50 | 0 | 0 | |
| 33 | डेनियल सैम्स | 4 | 4 | 16.0 | 154 | 4 | 38.50 | 9.63 | 26.00 | 0 | 0 | |
| 34 | सिकंदर रजा | 8 | 7 | 18.0 | 151 | 3 | 50.33 | 8.39 | 37.67 | 0 | 0 | |
| 35 | तबरेज शम्सी | 4 | 4 | 15.0 | 157 | 3 | 52.33 | 10.47 | 31.67 | 0 | 0 | |
| 36 | Ahsan Hafeez Bhatti | 4 | 4 | 6.0 | 67 | 3 | 22.33 | 11.17 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 37 | Aftab Ibrahim | 3 | 3 | 7.0 | 61 | 3 | 20.33 | 8.71 | 14.33 | 0 | 0 | |
| 38 | खुर्रम शहजाद | 2 | 2 | 5.5 | 37 | 3 | 12.33 | 6.34 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 39 | सलमान आगा | 12 | 5 | 12.0 | 97 | 2 | 48.50 | 8.08 | 36.50 | 0 | 0 | |
| 40 | इफ्तिखार अहमद | 12 | 7 | 13.0 | 121 | 2 | 60.50 | 9.31 | 40.00 | 0 | 0 | |
| 41 | Shoaib Malik | 10 | 9 | 23.0 | 147 | 2 | 73.50 | 6.39 | 71.50 | 0 | 0 | |
| 42 | मोहम्मद नवाज | 8 | 7 | 20.0 | 176 | 2 | 88.00 | 8.80 | 61.00 | 0 | 0 | |
| 43 | पॉल वॉल्टर | 5 | 5 | 11.0 | 109 | 2 | 54.50 | 9.91 | 34.00 | 0 | 0 | |
| 44 | उस्मान तारिक | 5 | 5 | 19.3 | 143 | 2 | 71.50 | 7.33 | 62.00 | 0 | 0 | |
| 45 | हारिस रऊफ | 4 | 4 | 14.0 | 132 | 2 | 66.00 | 9.43 | 45.00 | 0 | 0 | |
| 46 | Tayyab Abbas | 3 | 3 | 6.0 | 52 | 2 | 26.00 | 8.67 | 20.50 | 0 | 0 | |
| 47 | Salman Fayyaz | 3 | 3 | 6.2 | 61 | 2 | 30.50 | 9.63 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 48 | ओबेड मैकॉय | 2 | 2 | 7.0 | 63 | 2 | 31.50 | 9.00 | 22.00 | 0 | 0 | |
| 49 | फैसल अकरम | 2 | 2 | 5.0 | 41 | 2 | 20.50 | 8.20 | 15.00 | 0 | 0 | |
| 50 | सऊद शकील | 10 | 2 | 2.0 | 15 | 1 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 51 | Anwar Ali | 4 | 3 | 7.0 | 78 | 1 | 78.00 | 11.14 | - | 0 | 0 | |
| 52 | Carlos Brathwaite | 4 | 3 | 9.0 | 77 | 1 | 77.00 | 8.56 | 57.00 | 0 | 0 | |
| 53 | जॉर्ज लिंडे | 4 | 4 | 12.0 | 106 | 1 | 106.00 | 8.83 | 75.00 | 0 | 0 | |
| 54 | डेविड वीजे | 4 | 4 | 10.0 | 79 | 1 | 79.00 | 7.90 | 60.00 | 0 | 0 | |
| 55 | Shahnawaz Dhani | 4 | 4 | 9.0 | 97 | 1 | 97.00 | 10.78 | 58.00 | 0 | 0 | |
| 56 | Sohail Khan | 3 | 3 | 12.0 | 109 | 1 | 109.00 | 9.08 | 73.00 | 0 | 0 | |
| 57 | Mohammad Zeeshan | 3 | 3 | 11.0 | 112 | 1 | 112.00 | 10.18 | 71.00 | 0 | 0 | |
| 58 | अराफात मिन्हास | 2 | 1 | 4.0 | 11 | 1 | 11.00 | 2.75 | 24.00 | 0 | 0 | |
| 59 | वकार सलामखेल | 1 | 1 | 4.0 | 54 | 1 | 54.00 | 13.50 | 24.00 | 0 | 0 |
पीएसएल 2024 के दूसरे लीडरबोर्ड
पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट
पीएसएल 2024 में पहला स्थान उसामा मीर का रहा: 24 विकेट (मुल्तान सुल्तांस)। उसके बाद मोहम्मद अली (19) और अबरार अहमद (16)। पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट की लिस्ट में 59 खिलाड़ी हैं। ये पीएसएल 2024 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
पीएसएल 2024 Wickets से जुड़े सवाल
पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
पीएसएल 2024 में पहला स्थान उसामा मीर का रहा: 12 मैचों में 24 विकेट, इकॉनमी 8.14 और औसत 15.88। दूसरे स्थान पर मोहम्मद अली (19) और तीसरे पर अबरार अहमद (16)। टेबल में पीएसएल 2024 के हर खिलाड़ी की विकेट के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
पीएसएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट के टॉप 3: उसामा मीर (12 मैचों में 24), मोहम्मद अली (12 मैचों में 19) और अबरार अहमद (10 मैचों में 16)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 5 विकेट का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।