महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में पहला स्थान श्री चरणी का है: 29 विकेट (भारत महिला)। उसके बाद अयाबोंगा खाका (24) और नोनकुलुलेको म्लाबा (23)।
अपडेट , ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री चरणी | 2/321/141/21 | 17 | 17 | 65.0 | 428 | 29 | 14.76 | 6.58 | 13.69 | 1 | 0 |
| 2 | अयाबोंगा खाका | 3/190/290/40 | 17 | 17 | 62.0 | 498 | 24 | 20.75 | 8.03 | 16.00 | 1 | 0 |
| 3 | नोनकुलुलेको म्लाबा | 0/222/222/25 | 18 | 18 | 69.0 | 474 | 23 | 20.61 | 6.87 | 18.39 | 0 | 0 |
| 4 | जेस केर | 0/313/252/34 | 18 | 18 | 61.3 | 434 | 21 | 20.67 | 7.06 | 18.24 | 0 | 0 |
| 5 | चार्ली डीन | 0/312/311/28 | 13 | 13 | 46.1 | 323 | 19 | 17.00 | 7.00 | 14.95 | 0 | 0 |
| 6 | दीप्ति शर्मा | 0/221/131/18 | 19 | 19 | 66.1 | 514 | 18 | 28.56 | 7.77 | 22.28 | 0 | 2 |
| 7 | अमेलिया केर | 0/321/501/37 | 19 | 18 | 65.0 | 453 | 18 | 25.17 | 6.97 | 22.39 | 0 | 0 |
| 8 | फातिमा सना | 2/181/453/12 | 14 | 13 | 42.0 | 328 | 18 | 18.22 | 7.81 | 15.11 | 0 | 0 |
| 9 | सादिया इकबाल | 1/212/310/24 | 13 | 13 | 47.1 | 316 | 18 | 17.56 | 6.70 | 16.06 | 0 | 0 |
| 10 | हेली मैथ्यूज | 1/321/251/23 | 15 | 15 | 51.3 | 351 | 17 | 20.65 | 6.82 | 18.47 | 0 | 0 |
| 11 | लॉरेन बेल | 12 | 12 | 46.0 | 347 | 17 | 20.41 | 7.54 | 17.47 | 0 | 0 | |
| 12 | नशरा संधू | 16 | 15 | 56.0 | 351 | 16 | 21.94 | 6.27 | 21.19 | 0 | 0 | |
| 13 | सोफी मॉलिनक्स | 15 | 13 | 40.0 | 299 | 16 | 18.69 | 7.48 | 15.38 | 0 | 0 | |
| 14 | कविशा दिलहारी | 14 | 14 | 48.3 | 310 | 16 | 19.38 | 6.39 | 18.75 | 0 | 0 | |
| 15 | नेंसी पटेल | 13 | 13 | 45.0 | 258 | 15 | 17.20 | 5.73 | 18.27 | 0 | 0 | |
| 16 | जहजारा क्लैक्सटन | 18 | 11 | 26.1 | 224 | 14 | 16.00 | 8.56 | 12.50 | 0 | 0 | |
| 17 | एफी फ्लेचर | 18 | 17 | 60.0 | 388 | 13 | 29.85 | 6.47 | 28.46 | 0 | 0 | |
| 18 | अरुंधति रेड्डी | 15 | 15 | 52.0 | 426 | 13 | 32.77 | 8.19 | 25.08 | 1 | 0 | |
| 19 | जॉर्जिया वेयरहैम | 15 | 14 | 34.4 | 182 | 13 | 14.00 | 5.25 | 16.38 | 0 | 0 | |
| 20 | किम गार्थ | 15 | 15 | 47.5 | 291 | 13 | 22.38 | 6.08 | 22.77 | 0 | 0 | |
| 21 | रितु मोनी | 11 | 11 | 35.0 | 260 | 13 | 20.00 | 7.43 | 16.46 | 1 | 0 | |
| 22 | कैथरीन ब्राइस | 9 | 9 | 30.3 | 229 | 13 | 17.62 | 7.51 | 14.54 | 0 | 0 | |
| 23 | Nandani Sharma | 9 | 9 | 30.1 | 219 | 13 | 16.85 | 7.26 | 14.46 | 0 | 0 | |
| 24 | नादिन डी क्लर्क | 17 | 17 | 50.1 | 455 | 12 | 37.92 | 9.07 | 25.83 | 0 | 0 | |
| 25 | चमारी अटापट्टू | 14 | 14 | 44.0 | 307 | 12 | 25.58 | 6.98 | 22.33 | 0 | 0 | |
| 26 | सोफी एक्लेस्टोन | 12 | 12 | 45.1 | 297 | 12 | 24.75 | 6.58 | 22.92 | 0 | 0 | |
| 27 | लिंसी स्मिथ | 12 | 12 | 48.0 | 321 | 12 | 26.75 | 6.69 | 24.17 | 0 | 0 | |
| 28 | किर्स्टी गॉर्डन | 9 | 9 | 34.0 | 217 | 12 | 18.08 | 6.38 | 17.33 | 0 | 0 | |
| 29 | शिनेल हेनरी | 16 | 15 | 34.0 | 225 | 11 | 20.45 | 6.62 | 19.64 | 0 | 0 | |
| 30 | सुगंधिका कुमारी | 13 | 13 | 44.0 | 329 | 11 | 29.91 | 7.48 | 25.09 | 0 | 0 | |
| 31 | एनाबेल सदरलैंड | 13 | 11 | 36.4 | 273 | 11 | 24.82 | 7.45 | 21.27 | 0 | 0 | |
| 32 | सोफी डिवाइन | 12 | 11 | 30.3 | 239 | 11 | 21.73 | 7.84 | 17.18 | 1 | 0 | |
| 33 | एनेरी डर्कसन | 23 | 16 | 33.0 | 250 | 10 | 25.00 | 7.58 | 20.80 | 0 | 1 | |
| 34 | आयशा जफर | 17 | 10 | 22.0 | 154 | 10 | 15.40 | 7.00 | 13.40 | 0 | 0 | |
| 35 | बिलवेड बिजा | 17 | 13 | 35.5 | 311 | 10 | 31.10 | 8.68 | 21.90 | 0 | 0 | |
| 36 | ब्रीएन इलिंग | 14 | 14 | 49.4 | 320 | 10 | 32.00 | 6.44 | 31.90 | 0 | 0 | |
| 37 | न्यासा ग्वांजुरा | 13 | 13 | 38.0 | 332 | 10 | 33.20 | 8.74 | 23.30 | 0 | 0 | |
| 38 | करिश्मा रामहरक | 16 | 15 | 45.4 | 339 | 9 | 37.67 | 7.42 | 31.00 | 0 | 0 | |
| 39 | डेनियल गिब्सन | 13 | 13 | 33.0 | 260 | 9 | 28.89 | 7.88 | 22.89 | 0 | 0 | |
| 40 | फ्रेया केम्प | 13 | 10 | 25.0 | 186 | 9 | 20.67 | 7.44 | 17.00 | 1 | 0 | |
| 41 | क्रांति गौड़ | 13 | 13 | 38.0 | 311 | 9 | 34.56 | 8.18 | 26.78 | 0 | 0 | |
| 42 | मिशेल मावुंगा | 12 | 12 | 30.0 | 291 | 9 | 32.33 | 9.70 | 21.11 | 0 | 0 | |
| 43 | मारुफा अख्तर | 11 | 11 | 35.2 | 272 | 9 | 30.22 | 7.70 | 24.44 | 0 | 0 | |
| 44 | कैथरीन फ्रेजर | 9 | 9 | 27.0 | 210 | 9 | 23.33 | 7.78 | 18.11 | 0 | 0 | |
| 45 | आइरिस ज्विलिंग | 9 | 9 | 30.1 | 270 | 9 | 30.00 | 8.95 | 20.78 | 0 | 0 | |
| 46 | मरिजान कैप | 8 | 8 | 29.0 | 151 | 9 | 16.78 | 5.21 | 20.11 | 0 | 0 | |
| 47 | ऑर्ला प्रेंडरगास्ट | 8 | 8 | 29.0 | 184 | 9 | 20.44 | 6.34 | 20.89 | 0 | 0 | |
| 48 | श्रेयंका पाटिल | 8 | 8 | 24.1 | 183 | 9 | 20.33 | 7.57 | 16.56 | 0 | 0 | |
| 49 | तुमी सेखुखुने | 5 | 5 | 19.0 | 186 | 9 | 20.67 | 9.79 | 13.44 | 0 | 0 | |
| 50 | एवा कैनिंग | 4 | 4 | 16.0 | 89 | 9 | 9.89 | 5.56 | 10.78 | 0 | 0 | |
| 51 | क्लोई ट्रायन | 16 | 16 | 39.0 | 305 | 8 | 38.13 | 7.82 | 29.75 | 0 | 0 | |
| 52 | कायला रेनेके | 16 | 13 | 24.0 | 172 | 8 | 21.50 | 7.17 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 53 | आलिया एलेन | 15 | 11 | 26.1 | 186 | 8 | 23.25 | 7.11 | 20.63 | 1 | 0 | |
| 54 | कियाना जोसेफ | 13 | 8 | 19.1 | 126 | 8 | 15.75 | 6.57 | 14.75 | 0 | 0 | |
| 55 | एश्ले गार्डनर | 12 | 11 | 31.0 | 235 | 8 | 29.38 | 7.58 | 23.50 | 0 | 0 | |
| 56 | रेणुका सिंह | 9 | 9 | 32.0 | 261 | 8 | 32.63 | 8.16 | 26.00 | 0 | 0 | |
| 57 | नाहिदा अख्तर | 8 | 8 | 27.2 | 198 | 8 | 24.75 | 7.24 | 20.88 | 0 | 0 | |
| 58 | रमीन शमीम | 8 | 7 | 25.0 | 173 | 8 | 21.63 | 6.92 | 19.00 | 0 | 0 | |
| 59 | हीदर सीगर्स | 8 | 8 | 25.5 | 225 | 8 | 28.13 | 8.71 | 19.63 | 0 | 0 | |
| 60 | कैरोलिन डी लैंग | 8 | 8 | 26.0 | 199 | 8 | 24.88 | 7.65 | 19.75 | 0 | 0 | |
| 61 | संजीदा अख्तर मेघला | 7 | 7 | 22.0 | 167 | 8 | 20.88 | 7.59 | 16.63 | 0 | 0 | |
| 62 | अयांडा हलूबी | 7 | 7 | 23.3 | 184 | 8 | 23.00 | 7.83 | 18.63 | 0 | 0 | |
| 63 | मल्की मदारा | 7 | 7 | 22.0 | 169 | 8 | 21.13 | 7.68 | 17.88 | 0 | 0 | |
| 64 | शबनिम इस्माइल | 6 | 6 | 22.0 | 153 | 8 | 19.13 | 6.95 | 17.13 | 0 | 0 | |
| 65 | अश्मिनी मुनिसर | 5 | 5 | 17.0 | 128 | 8 | 16.00 | 7.53 | 13.38 | 0 | 0 | |
| 66 | तूबा हसन | 10 | 9 | 33.0 | 178 | 7 | 25.43 | 5.39 | 29.00 | 0 | 0 | |
| 67 | मिथाली अयोध्या | 8 | 8 | 28.0 | 214 | 7 | 30.57 | 7.64 | 26.29 | 0 | 0 | |
| 68 | अलाना किंग | 7 | 7 | 18.0 | 105 | 7 | 15.00 | 5.83 | 15.57 | 0 | 0 | |
| 69 | एलिज-मारी मार्क्स | 6 | 6 | 20.0 | 115 | 7 | 16.43 | 5.75 | 17.86 | 0 | 0 | |
| 70 | न्ताबिसेंग निनी | 3 | 3 | 10.3 | 72 | 7 | 10.29 | 6.86 | 9.43 | 0 | 0 | |
| 71 | शेफाली वर्मा | 19 | 13 | 28.2 | 198 | 6 | 33.00 | 6.99 | 29.33 | 0 | 0 | |
| 72 | डिआंड्रा डॉटिन | 16 | 8 | 19.5 | 205 | 6 | 34.17 | 10.34 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 73 | फरीहा त्रिस्ना | 7 | 7 | 23.0 | 182 | 6 | 30.33 | 7.91 | 23.83 | 0 | 0 | |
| 74 | एमी मैगुआयर | 7 | 7 | 25.0 | 217 | 6 | 36.17 | 8.68 | 25.83 | 0 | 0 | |
| 75 | सुल्ताना खातून | 4 | 4 | 12.0 | 73 | 6 | 12.17 | 6.08 | 12.33 | 0 | 0 | |
| 76 | एलिस पेरी | 15 | 5 | 8.0 | 45 | 5 | 9.00 | 5.63 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 77 | राबेया खान | 10 | 10 | 30.0 | 182 | 5 | 36.40 | 6.07 | 36.00 | 0 | 0 | |
| 78 | शॉनिशा हेक्टर | 8 | 7 | 15.0 | 116 | 5 | 23.20 | 7.73 | 19.60 | 0 | 0 | |
| 79 | ली ताहुहु | 6 | 6 | 18.2 | 122 | 5 | 24.40 | 6.65 | 24.00 | 0 | 0 | |
| 80 | मसाबाता क्लास | 6 | 6 | 19.1 | 163 | 5 | 32.60 | 8.50 | 24.60 | 0 | 0 | |
| 81 | रेचल स्लेटर | 4 | 4 | 14.3 | 100 | 5 | 20.00 | 6.90 | 18.40 | 0 | 0 | |
| 82 | रोजमेरी मेयर | 14 | 14 | 50.2 | 357 | 4 | 89.25 | 7.09 | 79.25 | 0 | 0 | |
| 83 | नीलाक्षिका सिल्वा | 11 | 6 | 13.0 | 76 | 4 | 19.00 | 5.85 | 20.25 | 0 | 0 | |
| 84 | सिल्वर सीगर्स | 9 | 9 | 27.0 | 242 | 4 | 60.50 | 8.96 | 40.75 | 0 | 0 | |
| 85 | कारा मरे | 8 | 8 | 21.3 | 164 | 4 | 41.00 | 7.63 | 33.00 | 0 | 0 | |
| 86 | आर्लीन केली | 8 | 8 | 25.0 | 192 | 4 | 48.00 | 7.68 | 38.75 | 0 | 0 | |
| 87 | जैदा जेम्स | 6 | 6 | 11.0 | 80 | 4 | 20.00 | 7.27 | 17.75 | 0 | 0 | |
| 88 | निमाशा मधुशानी मीपागे | 6 | 6 | 21.0 | 136 | 4 | 34.00 | 6.48 | 33.25 | 0 | 0 | |
| 89 | लिंडोकुहले माभेरो | 5 | 5 | 17.0 | 170 | 4 | 42.50 | 10.00 | 27.25 | 0 | 0 | |
| 90 | उम्मे हानी | 4 | 4 | 14.0 | 127 | 4 | 31.75 | 9.07 | 21.50 | 0 | 0 | |
| 91 | सेश्नी नायडू | 4 | 4 | 14.0 | 105 | 4 | 26.25 | 7.50 | 23.25 | 0 | 0 | |
| 92 | इनोका रणवीरा | 3 | 3 | 11.0 | 47 | 4 | 11.75 | 4.27 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 93 | स्टेफनी टेलर | 15 | 5 | 12.0 | 52 | 3 | 17.33 | 4.33 | 25.00 | 0 | 0 | |
| 94 | नोमवेलो सिबांडा | 14 | 14 | 35.0 | 388 | 3 | 129.33 | 11.09 | 77.00 | 0 | 0 | |
| 95 | तेंदाई माकुशा | 10 | 10 | 23.4 | 239 | 3 | 79.67 | 10.10 | 51.33 | 0 | 0 | |
| 96 | प्रियानाज चटर्जी | 9 | 7 | 14.2 | 133 | 3 | 44.33 | 9.28 | 29.00 | 0 | 0 | |
| 97 | नतालिया परवेज | 8 | 2 | 4.0 | 12 | 3 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 98 | लूसी हैमिल्टन | 8 | 8 | 21.0 | 119 | 3 | 39.67 | 5.67 | 45.00 | 0 | 0 | |
| 99 | क्लोई एबेल | 5 | 5 | 8.0 | 62 | 3 | 20.67 | 7.75 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 100 | केटलिन विंगार्ड | 4 | 4 | 12.0 | 67 | 3 | 22.33 | 5.58 | 27.00 | 0 | 0 |
महिला टी20 इंटरनेशनल के दूसरे लीडरबोर्ड
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में पहला स्थान श्री चरणी का है: 29 विकेट (भारत महिला)। उसके बाद अयाबोंगा खाका (24) और नोनकुलुलेको म्लाबा (23)। महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट की लिस्ट में 140 खिलाड़ी हैं। सीजन आगे बढ़ने के साथ हर मैच के बाद यह क्रम बदल सकता है। टीम चुनकर हर स्क्वाड में विकेट देखें।
महिला T20 Internationals Wickets से जुड़े सवाल
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर है?
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में पहला स्थान श्री चरणी का है: 17 मैचों में 29 विकेट, इकॉनमी 6.58 और औसत 14.76। दूसरे स्थान पर अयाबोंगा खाका (24) और तीसरे पर नोनकुलुलेको म्लाबा (23)। टेबल में महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 के हर खिलाड़ी की विकेट के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट के टॉप 3 खिलाड़ी कौन हैं?
महिला टी20 इंटरनेशनल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट के टॉप 3: श्री चरणी (17 मैचों में 29), अयाबोंगा खाका (17 मैचों में 24) और नोनकुलुलेको म्लाबा (18 मैचों में 23)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 5 विकेट का फासला है। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।