STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
वनडे इंटरनेशनल

वनडे इंटरनेशनल 2026

अंतरराष्ट्रीय

वनडे इंटरनेशनल 2026 खिलाड़ियों के आंकड़े

रन, विकेट, स्ट्राइक रेट और बहुत कुछ में कौन सबसे आगे है।

18 नवंबर 2026 को अपडेट, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बाद

#खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के 50 100 डक सर्वोच्च
1 भारत शुभमन गिल बल्लेबाज 14 13 932 93.20 114.9 120 18 8 3 1 223
2 इंग्लैंड जो रूट बल्लेबाज 12 12 664 83.00 86.2 57 2 7 1 0 111
3 भारत विराट कोहली बल्लेबाज 13 13 638 53.17 118.8 60 18 6 2 2 139
4 भारत रोहित शर्मा बल्लेबाज 16 16 634 39.63 101.4 70 28 4 2 2 138
5 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 8 8 556 79.43 88.4 53 12 5 2 0 137
6 इंग्लैंड बेन डकेट विकेटकीपर 12 12 542 45.17 94.8 62 8 4 2 2 141
7 न्यूजीलैंड विल यंग बल्लेबाज 15 15 518 34.53 82.5 58 6 3 1 0 125
8 ऑस्ट्रेलिया मैट रेनशॉ बल्लेबाज 15 15 488 34.86 90.5 45 5 4 1 2 109
9 बांग्लादेश तंजीद हसन बल्लेबाज 12 12 486 44.18 103.8 46 22 6 1 1 107
10 वेस्टइंडीज शाई होप विकेटकीपर 9 9 477 68.14 96.4 35 13 4 2 0 162
11 ऑस्ट्रेलिया कूपर कोनोली ऑलराउंडर 13 13 464 35.69 94.7 41 17 3 1 2 149
12 आयरलैंड कर्टिस कैंफर ऑलराउंडर 9 9 441 49.00 122.2 33 20 4 1 1 106
13 बांग्लादेश तौहीद हृदय बल्लेबाज 11 11 433 61.86 79.2 32 4 3 0 1 83
14 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 7 7 409 68.17 97.6 40 11 3 1 0 121
15 इंग्लैंड टॉम बैंटन बल्लेबाज 7 6 399 66.50 117.4 51 12 3 2 0 126
16 इंग्लैंड हैरी ब्रूक बल्लेबाज 12 12 383 34.82 105.5 33 12 3 1 0 136
17 ऑस्ट्रेलिया जोश इंग्लिस विकेटकीपर 13 13 374 31.17 83.1 41 2 3 1 0 103
18 बांग्लादेश नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाज 12 12 371 37.10 74.2 43 5 3 1 2 105
19 अफगानिस्तान सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाज 7 6 355 59.17 98.9 38 9 2 1 1 143
20 नामीबिया गेरहार्ड इरास्मस बल्लेबाज 8 8 355 50.71 102.9 32 9 3 1 0 156
21 भारत केएल राहुल विकेटकीपर 10 10 352 88.00 125.7 31 13 2 2 1 129
22 ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श ऑलराउंडर 9 9 350 38.89 128.2 36 22 5 0 0 84
23 इंग्लैंड विल जैक्स बल्लेबाज 11 9 319 53.17 95.2 27 5 3 0 0 59
24 ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी विकेटकीपर 12 12 315 26.25 73.8 25 2 1 0 1 74
25 वेस्टइंडीज आमिर जंगू विकेटकीपर 6 5 314 78.50 108.3 30 5 4 1 0 114
26 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 9 9 300 42.86 82.2 19 6 2 0 0 76
27 भारत श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 13 13 286 23.83 82.9 21 8 1 0 2 66
28 ऑस्ट्रेलिया ट्रैविस हेड बल्लेबाज 9 9 277 30.78 115.4 40 5 2 1 1 112
29 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 7 7 277 39.57 124.2 29 15 2 1 0 102
30 ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर 11 11 276 30.67 66.3 9 9 3 0 1 64
31 अफगानिस्तान रहमत शाह ऑलराउंडर 7 7 266 44.33 91.7 26 2 2 1 0 143
32 श्रीलंका पवन रथनायके बल्लेबाज 7 7 265 37.86 92.0 20 3 1 1 0 121
33 न्यूजीलैंड हेनरी निकोल्स बल्लेबाज 13 13 255 19.62 65.6 31 0 2 0 2 68
34 आयरलैंड एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाज 9 9 255 28.33 73.5 27 4 1 1 0 109
35 वेस्टइंडीज जॉन कैंपबेल ऑलराउंडर 7 7 250 35.71 112.6 25 10 2 1 0 101
36 भारत ईशान किशन विकेटकीपर 7 6 247 41.17 106.5 25 10 1 1 0 125
37 दक्षिण अफ्रीका जॉर्डन हरमन बल्लेबाज 3 3 247 82.33 118.2 32 4 2 1 0 150
38 न्यूजीलैंड निक केली बल्लेबाज 7 7 244 34.86 70.7 28 3 3 0 0 83
39 K वेस्टइंडीज कीसी कार्टी ऑलराउंडर 8 8 243 30.38 65.3 21 3 1 0 0 95
40 अफगानिस्तान इब्राहिम जादरान बल्लेबाज 7 7 241 34.43 79.3 26 3 2 1 0 107
41 नामीबिया यान फ्राइलिंक ऑलराउंडर 8 8 233 29.13 86.6 20 6 2 1 1 126
42 श्रीलंका पथुम निसांका बल्लेबाज 7 7 229 32.71 85.4 25 6 2 0 0 79
43 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 6 6 228 45.60 79.4 21 2 2 0 0 81
44 इंग्लैंड जोस बटलर विकेटकीपर 8 7 215 43.00 128.0 15 11 1 0 0 69
45 ऑस्ट्रेलिया ऑलिवर पीक बल्लेबाज 9 9 215 26.88 88.8 13 8 0 0 0 48
46 आयरलैंड केड कार्माइकल बल्लेबाज 9 9 212 23.56 64.8 22 2 1 0 1 62
47 न्यूजीलैंड टॉम लैथम विकेटकीपर 10 10 210 26.25 64.6 14 1 1 0 0 69
48 न्यूजीलैंड डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ऑलराउंडर 7 7 210 35.00 83.3 15 7 2 0 1 75
49 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 7 7 208 29.71 90.8 27 6 2 0 0 77
50 अफगानिस्तान हशमतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाज 7 7 207 51.75 93.2 22 3 1 1 0 102
51 पाकिस्तान सलमान आगा ऑलराउंडर 6 6 203 33.83 98.5 20 6 2 1 0 106
52 दक्षिण अफ्रीका कॉनर एस्टरहुइजेन विकेटकीपर 3 3 197 98.50 100.0 13 9 2 1 0 119
53 इंग्लैंड जैकब बेथेल ऑलराउंडर 6 6 195 32.50 77.1 22 2 2 0 0 91
54 आयरलैंड हैरी टेक्टर बल्लेबाज 9 9 182 20.22 60.3 11 1 1 0 0 53
55 न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर 5 5 180 45.00 96.3 14 5 1 1 1 106
56 श्रीलंका जनिथ लियानागे गेंदबाज 7 7 179 29.83 97.8 17 4 0 0 0 46
57 वेस्टइंडीज जस्टिन ग्रीव्स ऑलराउंडर 4 4 178 44.50 102.3 21 2 1 1 0 101
58 दक्षिण अफ्रीका मैथ्यू ब्रीत्जके बल्लेबाज 4 4 175 43.75 104.2 23 2 1 1 0 112
59 जिम्बाब्वे क्रेग एर्विन बल्लेबाज 6 6 170 28.33 77.6 15 1 2 0 1 59
60 जिम्बाब्वे बेन करन बल्लेबाज 6 6 168 33.60 73.7 15 0 1 1 1 111
61 बांग्लादेश मोसद्देक हुसैन बल्लेबाज 5 5 167 55.67 110.6 16 4 2 0 0 86
62 न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर 10 8 164 27.33 89.1 15 4 0 0 0 32
63 I जिम्बाब्वे इनोसेंट काइया बल्लेबाज 6 6 162 32.40 66.1 16 1 1 0 0 55
64 अफगानिस्तान अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर 6 6 161 26.83 106.6 12 10 1 0 0 50
65 इंग्लैंड जॉर्डन कॉक्स विकेटकीपर 4 4 157 39.25 119.8 13 3 2 0 0 76
66 नामीबिया रूबेन ट्रंपलमैन गेंदबाज 8 6 156 39.00 119.1 14 9 1 0 0 50
67 जिम्बाब्वे ब्रैड एवांस ऑलराउंडर 6 6 152 30.40 116.0 9 9 2 0 0 58
68 दक्षिण अफ्रीका डेविड मिलर बल्लेबाज 2 2 151 75.50 128.0 12 9 1 1 0 142
69 न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 9 7 151 25.17 70.6 5 9 0 0 0 34
70 दक्षिण अफ्रीका टोनी डी जॉर्जी बल्लेबाज 3 3 151 50.33 84.8 13 2 2 0 1 79
71 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 6 6 151 30.20 86.8 12 4 0 0 2 48
72 बांग्लादेश सौम्य सरकार बल्लेबाज 8 7 150 21.43 78.9 14 5 1 0 0 69
73 नामीबिया लॉरेन स्टीनकैंप बल्लेबाज 8 8 150 18.75 73.9 22 2 0 0 1 46
74 A वेस्टइंडीज एकीम ऑगस्ट बल्लेबाज 5 5 149 29.80 80.1 15 4 0 0 0 38
75 आयरलैंड लॉर्कन टकर विकेटकीपर 9 9 142 15.78 84.0 12 4 0 0 1 28
76 जिम्बाब्वे वेस्ली मधेवेरे ऑलराउंडर 6 6 139 23.17 87.4 13 1 1 0 1 75
77 श्रीलंका चरिथ असलंका ऑलराउंडर 7 7 139 19.86 77.2 9 1 0 0 0 45
78 पाकिस्तान गाजी गोरी विकेटकीपर 4 4 139 34.75 72.4 16 1 1 0 0 65
79 भारत अक्षर पटेल ऑलराउंडर 7 7 134 22.33 78.8 14 2 1 0 1 57
80 M पाकिस्तान माज सदाकत ऑलराउंडर 6 6 134 22.33 111.7 15 6 1 0 1 75
81 दक्षिण अफ्रीका टेम्बा बावुमा बल्लेबाज 2 2 133 66.50 81.1 14 2 1 1 0 103
82 श्रीलंका दुनिथ वेल्लालागे गेंदबाज 6 6 133 33.25 118.8 13 4 0 0 0 45
83 वेस्टइंडीज शेरफेन रदरफोर्ड बल्लेबाज 8 8 130 18.57 90.3 7 6 1 0 1 61
84 ऑस्ट्रेलिया जेवियर बार्टलेट गेंदबाज 10 9 129 14.33 114.2 8 8 2 0 2 52
85 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 3 3 125 41.67 64.4 9 1 1 0 0 69
86 न्यूजीलैंड मार्क चैपमैन ऑलराउंडर 5 5 125 25.00 89.9 11 5 1 0 1 80
87 भारत ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाज 6 5 124 41.33 75.2 6 4 1 0 0 57
88 बांग्लादेश सैफ हसन बल्लेबाज 7 7 122 17.43 73.5 16 1 1 0 1 57
89 A नामीबिया अलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शेंक ऑलराउंडर 5 5 120 24.00 71.9 10 4 0 0 0 36
90 नामीबिया जेन ग्रीन विकेटकीपर 8 7 118 19.67 79.2 10 1 0 0 0 45
91 भारत यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज 3 2 114 114.00 120.0 15 3 1 1 0 110
92 न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट विकेटकीपर 4 4 110 27.50 94.0 11 5 1 0 1 58
93 ऑस्ट्रेलिया मार्नस लाबुशेन बल्लेबाज 6 6 109 21.80 57.7 7 0 1 0 1 55
94 इंग्लैंड गस एटकिंसन ऑलराउंडर 8 6 105 35.00 99.1 7 5 0 0 0 29
95 G आयरलैंड गेविन होए ऑलराउंडर 8 8 104 17.33 72.2 5 4 0 0 2 36
96 पाकिस्तान साहिबजादा फरहान विकेटकीपर 6 6 101 16.83 75.9 10 0 0 0 0 31
97 जिम्बाब्वे ब्रायन बेनेट गेंदबाज 6 6 101 16.83 70.6 15 2 0 0 1 30
98 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 3 2 100 100.00 68.5 3 3 1 0 0 71
99 बांग्लादेश मेहदी हसन मिराज ऑलराउंडर 11 8 99 16.50 67.3 8 1 0 0 0 27
100 दक्षिण अफ्रीका रयान रिकेल्टन विकेटकीपर 2 2 98 98.00 91.6 9 2 1 0 0 71
101 वेस्टइंडीज शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 2 2 95 95.00 103.3 2 6 1 0 0 69
102 दक्षिण अफ्रीका मार्को यानसेन ऑलराउंडर 2 2 94 47.00 127.0 8 6 1 0 0 75
103 श्रीलंका कामिंदु मेंडिस ऑलराउंडर 4 4 92 23.00 74.2 10 4 1 0 0 54
104 वेस्टइंडीज गुडाकेश मोती गेंदबाज 8 7 91 18.20 72.2 8 2 0 0 1 41
105 नामीबिया मालान क्रुगर विकेटकीपर 6 5 91 18.20 68.4 8 0 0 0 2 42
106 भारत नमन धीर ऑलराउंडर 7 5 90 22.50 94.7 8 4 0 0 0 30
107 वेस्टइंडीज रोस्टन चेज ऑलराउंडर 3 3 86 43.00 83.5 10 0 0 0 0 33
108 ऑस्ट्रेलिया नाथन एलिस गेंदबाज 10 10 86 17.20 70.5 4 1 0 0 0 36
109 भारत हर्षित राणा गेंदबाज 3 3 83 27.67 118.6 6 5 1 0 0 52
110 भारत नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर 6 3 82 27.33 87.2 2 3 1 0 0 53
111 भारत वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर 6 4 80 40.00 85.1 5 1 1 0 0 52
112 ऑस्ट्रेलिया जैक एडवर्ड्स ऑलराउंडर 5 4 78 19.50 75.0 3 1 0 0 0 31
113 आयरलैंड टिम टेक्टर बल्लेबाज 2 2 78 39.00 86.7 8 3 1 0 0 73
114 न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 3 3 77 25.67 83.7 10 1 1 0 0 56
115 न्यूजीलैंड क्रिस्टियन क्लार्क गेंदबाज 6 5 77 19.25 90.6 6 2 0 0 0 24
116 अफगानिस्तान राशिद खान गेंदबाज 6 6 76 15.20 86.4 8 1 0 0 0 37
117 न्यूजीलैंड नाथन स्मिथ ऑलराउंडर 9 8 76 12.67 63.3 4 0 0 0 0 21
118 दक्षिण अफ्रीका डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाज 3 3 76 38.00 126.7 3 5 0 0 0 37
119 इंग्लैंड लियाम डॉसन गेंदबाज 8 5 73 14.60 76.8 6 1 1 0 2 68
120 ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू शॉर्ट ऑलराउंडर 5 5 70 14.00 65.4 8 0 1 0 3 55
121 J आयरलैंड जॉर्डन नील गेंदबाज 4 3 70 35.00 140.0 5 4 0 0 0 33
122 बांग्लादेश नुरुल हसन विकेटकीपर 4 3 69 34.50 78.4 8 1 0 0 0 38
123 इंग्लैंड जेमी ओवरटन गेंदबाज 7 5 69 17.25 130.2 6 2 0 0 0 34
124 न्यूजीलैंड ब्लेयर टिकनर गेंदबाज 5 5 69 13.80 100.0 4 4 0 0 0 34
125 नामीबिया यान निकोल लॉफ्टी-ईटन ऑलराउंडर 6 6 68 11.33 58.1 4 2 0 0 0 23
126 इंग्लैंड रेहान अहमद ऑलराउंडर 6 5 66 13.20 75.0 9 0 0 0 1 27
127 A पाकिस्तान अब्दुल समद बल्लेबाज 6 6 66 16.50 70.2 6 1 0 0 1 34
128 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 9 6 64 10.67 85.3 6 1 0 0 2 26
129 नामीबिया माइकल वैन लिंगेन बल्लेबाज 5 5 62 12.40 68.1 9 0 0 0 1 23
130 J आयरलैंड जय मूंदड़ा गेंदबाज 8 7 62 10.33 82.7 7 0 0 0 0 31
131 दक्षिण अफ्रीका कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर 4 3 61 - 122.0 3 3 0 0 0 39
132 पाकिस्तान फहीम अशरफ ऑलराउंडर 3 3 60 20.00 73.2 8 1 0 0 0 37
133 अफगानिस्तान दरवेश रसूली बल्लेबाज 5 5 60 12.00 103.4 3 2 0 0 0 24
134 पाकिस्तान अराफात मिन्हास ऑलराउंडर 3 3 60 30.00 70.6 7 1 0 0 0 33
135 श्रीलंका धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर 3 3 59 19.67 61.5 5 0 0 0 0 40
136 पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर 3 3 58 19.33 69.9 8 0 0 0 0 44
137 नामीबिया जेजे स्मिट ऑलराउंडर 6 5 58 14.50 90.6 4 2 0 0 0 31
138 M न्यूजीलैंड मुहम्मद अरसलान अब्बास बल्लेबाज 3 3 58 19.33 58.0 2 0 0 0 0 25
139 ऑस्ट्रेलिया एडम जम्पा गेंदबाज 13 11 57 9.50 62.0 4 1 0 0 2 18
140 पाकिस्तान शाहीन अफरीदी गेंदबाज 6 4 55 13.75 79.7 5 2 0 0 0 37
141 श्रीलंका कामिल मिशारा ऑलराउंडर 3 3 54 18.00 81.8 8 1 0 0 0 27
142 जिम्बाब्वे ब्रेंडन टेलर विकेटकीपर 3 3 52 17.33 75.4 4 0 0 0 0 39
143 वेस्टइंडीज कीमो पॉल ऑलराउंडर 3 3 51 17.00 98.1 5 0 0 0 0 44
144 आयरलैंड बेंजामिन कैलिट्ज बल्लेबाज 4 3 47 15.67 104.4 4 2 0 0 1 27
145 बांग्लादेश आफिफ हुसैन ऑलराउंडर 5 3 46 23.00 63.9 2 0 0 0 0 27
146 आयरलैंड एंडी मैकब्राइन गेंदबाज 3 3 45 22.50 90.0 2 2 0 0 0 30
147 वेस्टइंडीज मैथ्यू फोर्ड ऑलराउंडर 6 6 45 7.50 66.2 4 0 0 0 0 15
148 भारत रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर 5 3 43 14.33 66.2 1 0 0 0 0 27
149 न्यूजीलैंड फिन एलन बल्लेबाज 2 2 42 21.00 120.0 5 2 0 0 0 41
150 ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू कुह्नेमन गेंदबाज 3 3 38 19.00 46.9 2 0 0 0 0 24
151 S पाकिस्तान साद मसूद ऑलराउंडर 1 1 38 38.00 86.4 5 0 0 0 0 38
152 भारत गुरनूर बराड़ गेंदबाज 12 5 38 12.67 69.1 2 1 0 0 0 18
153 वेस्टइंडीज शमार जोसेफ गेंदबाज 3 2 37 - 123.3 2 2 0 0 0 23
154 ऑस्ट्रेलिया स्पेंसर जॉनसन गेंदबाज 5 3 36 18.00 73.5 3 0 0 0 0 15
155 भारत अर्शदीप सिंह गेंदबाज 8 5 36 18.00 189.5 4 2 0 0 0 15
156 N जिम्बाब्वे न्यूमैन न्यामहुरी गेंदबाज 4 3 36 12.00 64.3 5 0 0 0 0 33
157 न्यूजीलैंड काइल जैमीसन गेंदबाज 6 5 35 17.50 71.4 3 0 0 0 0 19
158 दक्षिण अफ्रीका जेसन स्मिथ बल्लेबाज 2 2 33 16.50 97.1 1 1 0 0 0 18
159 बांग्लादेश तस्कीन अहमद गेंदबाज 11 5 32 6.40 68.1 3 1 0 0 1 20
160 इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर गेंदबाज 9 5 32 8.00 78.0 4 1 0 0 0 12
161 जिम्बाब्वे वेलिंगटन मसाकाद्जा गेंदबाज 3 3 31 15.50 91.2 3 0 0 0 0 14
162 न्यूजीलैंड जैकब डफी गेंदबाज 8 6 31 10.33 58.5 4 0 0 0 1 15
163 अफगानिस्तान मोहम्मद नबी ऑलराउंडर 2 2 30 15.00 81.1 1 2 0 0 0 21
164 दक्षिण अफ्रीका डुआन यानसेन गेंदबाज 3 3 30 30.00 142.9 4 0 0 0 0 27
165 दक्षिण अफ्रीका क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 3 3 29 9.67 80.6 1 3 0 0 1 15
166 दक्षिण अफ्रीका एथन बॉश गेंदबाज 2 1 29 29.00 223.1 0 4 0 0 0 29
167 ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क गेंदबाज 2 2 27 27.00 79.4 3 1 0 0 0 16
168 जिम्बाब्वे रिचर्ड नगारवा गेंदबाज 2 1 27 27.00 65.9 3 0 0 0 0 27
169 नामीबिया यान बाल्ट बल्लेबाज 1 1 26 26.00 51.0 2 0 0 0 0 26
170 वेस्टइंडीज अल्जारी जोसेफ गेंदबाज 9 6 25 5.00 56.8 3 0 0 0 2 9
171 आयरलैंड लियाम मैकार्थी गेंदबाज 5 4 25 25.00 100.0 2 1 0 0 0 8
172 S श्रीलंका सचिंदु कोलंबगे ऑलराउंडर 3 3 21 10.50 56.8 3 0 0 0 0 14
173 भारत जसप्रीत बुमराह गेंदबाज 2 1 20 - 153.8 3 1 0 0 0 20
174 न्यूजीलैंड जोश क्लार्कसन ऑलराउंडर 3 3 20 6.67 64.5 1 0 0 0 0 8
175 M न्यूजीलैंड मिचेल हे बल्लेबाज 2 2 20 10.00 105.3 2 0 0 0 0 18
176 दक्षिण अफ्रीका ट्रिस्टन स्टब्स विकेटकीपर 2 2 20 10.00 80.0 2 0 0 0 0 14
177 नामीबिया जैक ब्रैसेल बल्लेबाज 8 5 20 6.67 40.0 1 0 0 0 1 11
178 नामीबिया मैक्स हेंगो गेंदबाज 4 1 20 - 333.3 2 2 0 0 0 20
179 ऑस्ट्रेलिया रिले मेरेडिथ गेंदबाज 3 2 19 - 59.4 0 1 0 0 0 17
180 आयरलैंड मार्क अडायर गेंदबाज 3 3 19 6.33 73.1 0 1 0 0 0 12
181 भारत अंशुल कंबोज ऑलराउंडर 3 2 18 9.00 150.0 0 2 0 0 0 17
182 W नामीबिया वाल्डो स्मिथ ऑलराउंडर 3 3 18 6.00 36.7 1 0 0 0 0 10
183 बांग्लादेश रिशाद हुसैन ऑलराउंडर 8 5 17 3.40 42.5 1 0 0 0 1 8
184 भारत मोहम्मद सिराज गेंदबाज 5 3 16 16.00 66.7 1 1 0 0 1 14
185 श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 2 2 16 8.00 177.8 3 0 0 0 0 9
186 दक्षिण अफ्रीका एडेन मार्करम बल्लेबाज 2 2 15 7.50 88.2 3 0 0 0 1 15
187 श्रीलंका जेफरी वैंडरसे गेंदबाज 3 2 15 15.00 78.9 1 0 0 0 0 14
188 अफगानिस्तान मोहम्मद सलीम गेंदबाज 4 3 15 15.00 68.2 3 0 0 0 0 9
189 वेस्टइंडीज जेडन सील्स बल्लेबाज 6 3 14 7.00 56.0 2 0 0 0 0 7
190 श्रीलंका ईशान मलिंगा गेंदबाज 2 1 14 14.00 73.7 2 0 0 0 0 14
191 पाकिस्तान हुसैन तलत ऑलराउंडर 2 2 13 6.50 50.0 1 0 0 0 0 9
192 ऑस्ट्रेलिया माहली बियर्डमैन गेंदबाज 2 1 13 - 44.8 1 0 0 0 0 13
193 बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 8 3 12 6.00 46.2 1 0 0 0 0 5
194 वेस्टइंडीज खैरी पियरे ऑलराउंडर 3 2 11 11.00 34.4 0 0 0 0 0 7
195 ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस गेंदबाज 1 1 11 11.00 183.3 2 0 0 0 0 11
196 Z न्यूजीलैंड जकारी फुल्क्स गेंदबाज 3 2 11 5.50 110.0 1 0 0 0 0 10
197 A भारत आकिब नबी गेंदबाज 5 3 11 5.50 61.1 2 0 0 0 0 5
198 S पाकिस्तान शमील हुसैन बल्लेबाज 3 2 10 5.00 34.5 0 0 0 0 0 6
199 भारत कुलदीप यादव गेंदबाज 8 3 9 4.50 90.0 1 0 0 0 0 5
200 दक्षिण अफ्रीका रूबिन हरमन विकेटकीपर 2 1 8 8.00 133.3 1 0 0 0 0 8
201 श्रीलंका प्रमोद मदुशन गेंदबाज 2 1 8 8.00 72.7 0 0 0 0 0 8
202 N बांग्लादेश नाहिद राणा बल्लेबाज 10 4 8 - 38.1 1 0 0 0 0 5
203 श्रीलंका दुष्मंथा चमीरा गेंदबाज 2 1 7 - 36.8 0 0 0 0 0 7
204 नामीबिया बर्नार्ड शोल्ट्ज गेंदबाज 4 3 7 7.00 36.8 1 0 0 0 0 5
205 बांग्लादेश शोरीफुल इस्लाम गेंदबाज 6 3 7 2.33 100.0 1 0 0 0 1 6
206 W न्यूजीलैंड विलियम ओ रूर्के गेंदबाज 3 2 7 3.50 43.8 0 0 0 0 0 6
207 जिम्बाब्वे क्लाइव मदांडे विकेटकीपर 3 3 7 2.33 28.0 0 0 0 0 0 4
208 N दक्षिण अफ्रीका नकोबानी मोकोएना बल्लेबाज 3 1 7 - 233.3 0 1 0 0 0 7
209 दक्षिण अफ्रीका ब्योर्न फॉर्टुइन गेंदबाज 5 2 6 6.00 100.0 0 0 0 0 0 5
210 इंग्लैंड जैक क्रॉली बल्लेबाज 1 1 6 6.00 54.5 1 0 0 0 0 6
211 श्रीलंका असिथा फर्नांडो गेंदबाज 7 4 6 2.00 42.9 1 0 0 0 2 6
212 दक्षिण अफ्रीका गेराल्ड कोएट्जी ऑलराउंडर 2 1 6 6.00 150.0 0 1 0 0 0 6
213 N अफगानिस्तान नांगेयालिया खरोटे ऑलराउंडर 2 1 6 6.00 54.5 0 0 0 0 0 6
214 M न्यूजीलैंड मैथ्यू फिशर गेंदबाज 6 4 6 2.00 46.2 0 0 0 0 0 3
215 अफगानिस्तान अल्लाह गजनफर गेंदबाज 7 5 6 1.20 50.0 0 0 0 0 2 4
216 अफगानिस्तान जियाउर रहमान शरीफी बल्लेबाज 4 2 5 5.00 33.3 1 0 0 0 0 4
217 बांग्लादेश तनवीर इस्लाम गेंदबाज 5 2 5 2.50 50.0 1 0 0 0 1 5
218 भारत प्रिंस यादव गेंदबाज 3 1 5 5.00 100.0 0 0 0 0 0 5
219 E जिम्बाब्वे अर्नेस्ट मसुकु गेंदबाज 2 2 5 2.50 26.3 0 0 0 0 0 3
220 अफगानिस्तान यामिन अहमदजई गेंदबाज 2 2 4 4.00 13.8 0 0 0 0 1 4
221 दक्षिण अफ्रीका केशव महाराज गेंदबाज 2 1 4 4.00 200.0 1 0 0 0 0 4
222 ऑस्ट्रेलिया बेन ड्वार्शुइस गेंदबाज 1 1 4 4.00 33.3 0 0 0 0 0 4
223 जिम्बाब्वे ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज 5 4 4 4.00 30.8 0 0 0 0 1 4
224 दक्षिण अफ्रीका प्रेनेलन सुब्रायेन ऑलराउंडर 2 1 4 4.00 100.0 0 0 0 0 0 4
225 बांग्लादेश महेदी हसन ऑलराउंडर 1 1 3 3.00 33.3 0 0 0 0 0 3
226 पाकिस्तान हारिस रऊफ गेंदबाज 5 3 3 1.50 15.0 0 0 0 0 1 2
227 न्यूजीलैंड जेडन लेनॉक्स ऑलराउंडर 10 5 3 1.50 12.5 0 0 0 0 1 2
