STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
वनडे इंटरनेशनल

वनडे इंटरनेशनल 2026

अंतरराष्ट्रीय

वनडे 2026 MVP

Statz MVP: मैच इम्पैक्ट हर मैच को 100 में से रेटिंग देता है, रन, विकेट और वे किस मौके पर आए, इसके आधार पर। औसत में सिर्फ क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी गिने जाते हैं।

#खिलाड़ी मैच MI औसत MI कुल BtI कुल BwI कुल
1 पाकिस्तान अराफात मिन्हास ऑलराउंडर 3 113.4 340.1 123.3 664.9
2 N बांग्लादेश नाहिद राणा बल्लेबाज 10 85.1 850.7 14.6 1,956.8
3 बांग्लादेश शोरीफुल इस्लाम गेंदबाज 6 84.2 505.3 14.1 1,156.7
4 अफगानिस्तान राशिद खान गेंदबाज 6 84.0 504.1 166.4 1,001.7
5 जिम्बाब्वे ब्रैड एवांस ऑलराउंडर 6 83.5 500.7 349.9 810.4
6 इंग्लैंड गस एटकिंसन ऑलराउंडर 8 80.5 643.9 277.6 1,214.5
7 ऑस्ट्रेलिया नाथन एलिस गेंदबाज 10 74.2 742.1 158.8 1,560.8
8 G आयरलैंड गेविन होए ऑलराउंडर 8 74.0 592.3 204.5 1,167.9
9 न्यूजीलैंड जेडन लेनॉक्स ऑलराउंडर 10 69.2 692.3 4.3 1,600.1
10 J आयरलैंड जय मूंदड़ा गेंदबाज 8 67.3 538.5 140.0 1,107.8
11 श्रीलंका दुनिथ वेल्लालागे गेंदबाज 6 66.9 401.4 335.1 595.1
12 दक्षिण अफ्रीका डुआन यानसेन गेंदबाज 3 66.7 200.2 76.4 387.6
13 अफगानिस्तान अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर 6 61.6 369.4 387.5 468.6
14 दक्षिण अफ्रीका कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर 4 61.2 244.9 146.0 421.4
15 भारत प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज 9 60.4 543.8 0.0 1,260.3
16 दक्षिण अफ्रीका ब्योर्न फॉर्टुइन गेंदबाज 5 58.7 293.3 9.3 670.3
17 आयरलैंड कर्टिस कैंफर ऑलराउंडर 9 58.6 527.4 808.6 413.6
18 पाकिस्तान अबरार अहमद गेंदबाज 5 57.0 284.8 0.0 659.9
19 पाकिस्तान शाहीन अफरीदी गेंदबाज 6 54.5 327.0 101.9 655.9
20 ऑस्ट्रेलिया मैट रेनशॉ बल्लेबाज 15 51.4 770.8 793.7 992.3
21 इंग्लैंड लियाम डॉसन गेंदबाज 8 51.2 410.0 89.5 860.5
22 न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 9 51.0 458.7 284.2 778.7
23 इंग्लैंड विल जैक्स बल्लेबाज 11 50.8 559.0 545.5 749.8
24 ऑस्ट्रेलिया जेवियर बार्टलेट गेंदबाज 10 50.1 500.6 309.2 851.0
25 बांग्लादेश तस्कीन अहमद गेंदबाज 11 50.0 549.5 84.8 1,188.5
26 दक्षिण अफ्रीका जॉर्डन हरमन बल्लेबाज 3 49.1 147.2 341.2 0.0
27 बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 8 49.0 392.3 21.0 888.1
28 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 6 48.8 292.5 328.6 349.3
29 भारत गुरनूर बराड़ गेंदबाज 12 48.3 579.0 88.8 1,252.9
30 वेस्टइंडीज गुडाकेश मोती गेंदबाज 8 47.5 379.7 175.3 704.7
31 बांग्लादेश मेहदी हसन मिराज ऑलराउंडर 11 47.4 521.8 218.5 990.7
32 इंग्लैंड आदिल राशिद गेंदबाज 6 47.1 282.8 1.4 654.0
33 न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर 10 46.7 467.2 359.8 722.9
34 वेस्टइंडीज जेडन सील्स बल्लेबाज 6 46.1 276.6 29.0 612.0
35 आयरलैंड लियाम मैकार्थी गेंदबाज 5 45.0 225.1 62.3 459.3
36 इंग्लैंड टॉम बैंटन बल्लेबाज 6 43.0 258.1 590.5 7.6
37 N जिम्बाब्वे न्यूमैन न्यामहुरी गेंदबाज 4 42.8 171.4 58.4 338.7
38 जिम्बाब्वे वेलिंगटन मसाकाद्जा गेंदबाज 3 42.5 127.6 86.8 208.9
39 जिम्बाब्वे ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज 5 42.1 210.5 8.5 479.3
40 पाकिस्तान हारिस रऊफ गेंदबाज 5 40.9 204.3 3.2 470.1
41 न्यूजीलैंड जैकब डफी गेंदबाज 8 40.0 320.2 73.9 668.1
42 भारत शुभमन गिल बल्लेबाज 13 40.0 520.5 1,206.3 0.0
43 वेस्टइंडीज मैथ्यू फोर्ड ऑलराउंडर 6 39.8 238.6 92.5 460.4
44 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 8 39.7 317.3 725.9 9.4
45 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 7 39.6 277.1 642.0 0.0
46 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 3 38.7 116.0 135.5 133.2
47 अफगानिस्तान अल्लाह गजनफर गेंदबाज 7 38.1 266.9 8.4 610.1
48 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 9 37.4 336.8 155.4 625.0
49 V वेस्टइंडीज विटेल लॉज गेंदबाज 7 36.8 257.4 3.2 593.3
50 जिम्बाब्वे वेस्ली मधेवेरे ऑलराउंडर 6 36.8 220.9 273.0 238.8
51 ऑस्ट्रेलिया कूपर कोनोली ऑलराउंडर 13 36.4 472.7 708.0 387.3
52 इंग्लैंड जेमी ओवरटन गेंदबाज 7 36.3 254.4 195.4 394.0
53 श्रीलंका असिथा फर्नांडो गेंदबाज 7 35.8 250.6 15.9 564.7
54 वेस्टइंडीज अल्जारी जोसेफ गेंदबाज 9 35.2 316.5 66.4 667.2
55 दक्षिण अफ्रीका कॉनर एस्टरहुइजेन विकेटकीपर 3 34.5 103.4 239.7 0.0
56 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 7 34.5 241.8 560.3 0.0
57 इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर गेंदबाज 9 34.4 309.2 92.6 623.8
58 ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श ऑलराउंडर 9 33.9 304.7 706.1 0.0
59 इंग्लैंड जो रूट बल्लेबाज 12 33.8 405.0 850.3 88.1
60 अफगानिस्तान सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाज 6 33.7 202.1 460.6 7.7
61 भारत विराट कोहली बल्लेबाज 13 33.4 434.7 1,007.4 0.0
62 न्यूजीलैंड नाथन स्मिथ ऑलराउंडर 9 32.4 291.1 180.3 494.3
63 इंग्लैंड जोस बटलर विकेटकीपर 7 32.0 224.1 519.4 0.0
64 ऑस्ट्रेलिया एडम जम्पा गेंदबाज 13 31.4 408.4 127.2 819.2
65 M पाकिस्तान माज सदाकत ऑलराउंडर 6 31.1 186.8 289.9 142.9
66 पाकिस्तान सलमान आगा ऑलराउंडर 6 30.9 185.3 324.5 104.8
67 श्रीलंका जनिथ लियानागे गेंदबाज 7 30.2 211.1 372.7 116.5
68 बांग्लादेश रिशाद हुसैन ऑलराउंडर 7 30.2 211.2 31.5 458.0
69 बांग्लादेश तंजीद हसन बल्लेबाज 12 29.8 357.5 828.4 0.0
70 पाकिस्तान फहीम अशरफ ऑलराउंडर 3 28.8 86.4 125.1 75.1
71 भारत केएल राहुल विकेटकीपर 10 28.5 284.5 659.3 0.0
72 दक्षिण अफ्रीका मैथ्यू ब्रीत्जके बल्लेबाज 4 28.3 113.3 262.6 0.0
73 वेस्टइंडीज जॉन कैंपबेल ऑलराउंडर 7 28.2 197.2 457.0 0.0
74 वेस्टइंडीज शाई होप विकेटकीपर 9 27.7 248.9 576.7 0.0
75 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 6 26.5 159.3 259.4 109.6
76 बांग्लादेश तौहीद हृदय बल्लेबाज 11 26.1 287.3 665.8 0.0
77 इंग्लैंड बेन डकेट विकेटकीपर 12 25.7 308.2 714.2 0.0
78 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 6 25.4 152.4 353.1 0.0
79 श्रीलंका पवन रथनायके बल्लेबाज 7 24.8 173.3 397.9 3.8
80 अफगानिस्तान हशमतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाज 7 24.7 172.9 348.9 51.7
81 श्रीलंका चरिथ असलंका ऑलराउंडर 7 24.6 171.9 237.3 161.1
82 इंग्लैंड जैकब बेथेल ऑलराउंडर 6 24.4 146.5 210.7 128.8
83 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 3 24.2 72.6 168.1 0.0
84 ऑस्ट्रेलिया ट्रैविस हेड बल्लेबाज 9 23.6 212.3 440.6 51.4
85 भारत रोहित शर्मा बल्लेबाज 16 23.1 370.0 857.5 0.0
86 ऑस्ट्रेलिया ऑलिवर पीक बल्लेबाज 9 23.1 208.3 399.8 82.7
87 दक्षिण अफ्रीका डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाज 3 23.0 69.0 159.9 0.0
88 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 9 22.5 202.7 469.8 0.0
89 इंग्लैंड हैरी ब्रूक बल्लेबाज 12 22.2 266.8 618.2 0.0
90 दक्षिण अफ्रीका टोनी डी जॉर्जी बल्लेबाज 3 21.9 65.6 152.0 0.0
91 श्रीलंका पथुम निसांका बल्लेबाज 7 21.9 153.3 355.3 0.0
92 न्यूजीलैंड विल यंग बल्लेबाज 15 21.7 326.0 755.5 0.0
93 ऑस्ट्रेलिया जोश इंग्लिस विकेटकीपर 13 21.4 278.8 646.0 0.0
94 पाकिस्तान गाजी गोरी विकेटकीपर 4 21.2 84.9 196.7 0.0
95 अफगानिस्तान रहमत शाह ऑलराउंडर 7 20.7 144.8 335.6 0.0
96 अफगानिस्तान मोहम्मद सलीम गेंदबाज 4 20.4 81.6 27.6 161.5
97 ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर 11 19.6 216.0 396.6 104.0
98 जिम्बाब्वे ब्रायन बेनेट गेंदबाज 6 19.2 115.0 188.4 78.0
99 N दक्षिण अफ्रीका नकोबानी मोकोएना बल्लेबाज 3 19.1 57.4 20.5 112.5
100 जिम्बाब्वे क्रेग एर्विन बल्लेबाज 6 18.2 109.4 253.6 0.0
101 बांग्लादेश सौम्य सरकार बल्लेबाज 7 18.0 126.3 239.6 53.1
102 K वेस्टइंडीज कीसी कार्टी ऑलराउंडर 8 17.6 140.5 325.7 0.0
103 I जिम्बाब्वे इनोसेंट काइया बल्लेबाज 6 17.2 103.0 238.7 0.0
104 ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी विकेटकीपर 12 17.1 205.0 475.0 0.0
105 बांग्लादेश नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाज 12 16.4 196.3 454.9 0.0
106 अफगानिस्तान इब्राहिम जादरान बल्लेबाज 7 16.3 114.3 264.8 0.0
107 जिम्बाब्वे बेन करन बल्लेबाज 6 16.2 97.1 225.0 0.0
108 भारत श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 13 15.9 206.4 478.3 0.0
109 आयरलैंड एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाज 9 15.8 142.3 329.8 0.0
110 आयरलैंड हैरी टेक्टर बल्लेबाज 9 15.6 140.0 239.0 85.6
111 वेस्टइंडीज शेरफेन रदरफोर्ड बल्लेबाज 8 14.7 117.5 261.2 11.1
112 न्यूजीलैंड टॉम लैथम विकेटकीपर 10 14.5 144.8 335.6 0.0
113 आयरलैंड लॉर्कन टकर विकेटकीपर 9 14.2 127.7 295.9 0.0
114 आयरलैंड केड कार्माइकल बल्लेबाज 9 13.8 124.4 288.3 0.0
115 अफगानिस्तान जियाउर रहमान शरीफी बल्लेबाज 4 13.8 55.3 9.2 119.0
116 अफगानिस्तान दरवेश रसूली बल्लेबाज 5 13.8 69.2 160.3 0.0
117 बांग्लादेश सैफ हसन बल्लेबाज 7 13.3 92.8 200.9 14.0
118 पाकिस्तान साहिबजादा फरहान विकेटकीपर 6 13.2 79.3 183.8 0.0
119 जिम्बाब्वे ब्रेंडन टेलर विकेटकीपर 3 13.0 39.1 90.7 0.0
120 न्यूजीलैंड हेनरी निकोल्स बल्लेबाज 13 12.2 158.1 366.4 0.0
121 पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर 3 11.1 33.4 77.5 0.0
122 दक्षिण अफ्रीका क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 3 9.1 27.3 63.3 0.0
123 A पाकिस्तान अब्दुल समद बल्लेबाज 6 8.3 49.7 115.2 0.0
124 जिम्बाब्वे क्लाइव मदांडे विकेटकीपर 3 1.8 5.3 12.2 0.0
मैच इम्पैक्ट (MI) हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग है, पूरे सीजन का औसत या जोड़। बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट (BtI, BwI) सीधे जोड़ हैं, इसलिए MI, BtI और BwI का जोड़ नहीं है।

वनडे इंटरनेशनल MVP से जुड़े सवाल

वनडे इंटरनेशनल 2026 के लिए Statz MVP: हर खिलाड़ी का मैच इम्पैक्ट, हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग जो रन, विकेट और उनके मौके से बनती है, बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट के साथ। Statz वनडे इंटरनेशनल 2026 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर वनडे इंटरनेशनल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वनडे 2026 का MVP कौन रहा?

अराफात मिन्हास (पाकिस्तान): क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों में प्रति मैच सबसे अच्छा मैच इम्पैक्ट, 3 मैचों में 113.4।

वनडे 2026 में सबसे ज्यादा कुल मैच इम्पैक्ट किसका रहा?

नाहिद राणा: पूरे सीजन में 850.7।

वनडे 2026 में सबसे ज्यादा बैटिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

जॉर्डन हरमन: 113.7 प्रति मैच।

वनडे 2026 में सबसे ज्यादा बॉलिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

अराफात मिन्हास: 221.6 प्रति मैच।