Date & Time:
Thursday, January 29, 2026 • 11:00 AM Day
📍 Venue:
Gaddafi Stadium, Lahore
Toss:
Pakistan won the toss and chose to bat
Pakistan won by 22 runs
Pakistan - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | c Xavier Bartlett b Xavier Bartlett c Xavier Bartlett b Xavier Bartlett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | c Jack Edwards b Adam Zampa c Jack Edwards b Adam Zampa | 40 | 22 | 3 | 2 | 181.82 |
| Salman Agha (c) | c Xavier Bartlett b Adam Zampa c Xavier Bartlett b Adam Zampa | 39 | 27 | 1 | 4 | 144.44 |
| Babar Azam | lbw b Adam Zampa lbw b Adam Zampa | 24 | 20 | 1 | 1 | 120 |
| Fakhar Zaman | c Cameron Green b Xavier Bartlett c Cameron Green b Xavier Bartlett | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 |
| Usman Khan (wk) | c Cameron Green b Adam Zampa c Cameron Green b Adam Zampa | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 |
| Mohammad Nawaz | not out not out | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.14 |
| Shadab Khan | c Cameron Green b Mahli Beardman c Cameron Green b Mahli Beardman | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Shaheen Afridi | c Mitchell Owen b Mahli Beardman c Mitchell Owen b Mahli Beardman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Mirza | not out not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
Did Not Bat
Abrar Ahmed
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 168/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-0 (Sahibzada Farhan, 0.1 ov), 2-74 (Saim Ayub, 7.4 ov), 3-86 (Salman Agha, 9.2 ov), 4-123 (Babar Azam, 13.5 ov), 5-140 (Fakhar Zaman, 15.4 ov), 6-149 (Usman Khan, 17.5 ov), 7-160 (Shadab Khan, 19.3 ov), 8-160 (Shaheen Afridi, 19.4 ov)
Australia
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 1 | 0 |
| Cooper Connolly | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
| Matthew Short | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 3 | 0 |
| Jack Edwards | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| Mahli Beardman | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 1 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 24 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Cameron Green | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Australia - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Short | b Saim Ayub b Saim Ayub | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Travis Head (c) | c Babar Azam b Saim Ayub c Babar Azam b Saim Ayub | 23 | 13 | 2 | 2 | 176.92 |
| Cameron Green | c Babar Azam b Mohammad Nawaz c Babar Azam b Mohammad Nawaz | 36 | 31 | 3 | 1 | 116.13 |
| Matt Renshaw | run out (Salman Agha) run out (Salman Agha) | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| Cooper Connolly | b Abrar Ahmed b Abrar Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Owen | run out (Mohammad Nawaz) run out (Mohammad Nawaz) | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Josh Philippe (wk) | c Saim Ayub b Abrar Ahmed c Saim Ayub b Abrar Ahmed | 12 | 10 | 0 | 0 | 120 |
| Jack Edwards | c Babar Azam b Shadab Khan c Babar Azam b Shadab Khan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Xavier Bartlett | not out not out | 34 | 25 | 3 | 2 | 136 |
| Adam Zampa | not out not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
Did Not Bat
Mahli Beardman
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 146/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-21 (Matthew Short, 1.5 ov), 2-28 (Travis Head, 3.2 ov), 3-68 (Matt Renshaw, 7.1 ov), 4-68 (Cooper Connolly, 7.3 ov), 5-80 (Mitchell Owen, 10.1 ov), 6-96 (Cameron Green, 12.2 ov), 7-105 (Jack Edwards, 13.5 ov), 8-112 (Josh Philippe, 15.4 ov)
Pakistan
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.67 | 0 | 0 |
| Salman Mirza | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Shadab Khan | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 10 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
Playing XI
Pakistan
- 1. Abrar Ahmed
- 2. Babar Azam
- 3. Fakhar Zaman
- 4. Mohammad Nawaz
- 5. Sahibzada Farhan
- 6. Saim Ayub
- 7. Salman Agha (c)
- 8. Salman Mirza
- 9. Shadab Khan
- 10. Shaheen Afridi
- 11. Usman Khan (wk)
Australia
- 1. Adam Zampa
- 2. Cameron Green
- 3. Cooper Connolly
- 4. Jack Edwards
- 5. Josh Philippe (wk)
- 6. Mahli Beardman
- 7. Matt Renshaw
- 8. Matthew Short
- 9. Mitchell Owen
- 10. Travis Head (c)
- 11. Xavier Bartlett