Live Centre
Final
Big Bash League · Melbourne Cricket Ground, Jolimont, Melbourne, Victoria · Sydney Sixers won toss, bowling · ground avg 1st inns 155
Full fixture page →
Final
Big Bash League · Melbourne Cricket Ground
Sydney Sixers
129/4
Sydney Sixers won by 6 wickets (with 17 balls remaining)
MLS
128
Melbourne Stars
128
Sydney Sixers won by 6 wickets (with 17 balls remaining)
Sydney Sixers
129/4
Melbourne Stars — Innings 1
128 (19.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Harper | b Joel Davies | 21 | 17 | 2 | 0 | 124 |
| Thomas Fraser Rogers | b Benjamin Manenti | 23 | 23 | 2 | 1 | 100 |
| Marcus Stoinis | c Babar Azam b Ben Dwarshuis | 33 | 35 | 2 | 1 | 94 |
| Campbell Kellaway | c Benjamin Manenti b Joel Davies | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Blake Macdonald | c Josh Philippe b Ben Dwarshuis | 33 | 22 | 2 | 2 | 150 |
| Glenn Maxwell | c Babar Azam b Jack Edwards | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Hilton Cartwright | c Sam Curran b Jack Edwards | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Mitchell Swepson | c Sam Curran b Jack Edwards | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Liam Hatcher | c Lachlan Shaw b Ben Dwarshuis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Haris Rauf | c Josh Philippe b Ben Dwarshuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Siddle | Not Out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
FoW 7-116 (Marcus Stoinis, 17.4 ov), 8-116 (Haris Rauf, 17.5 ov), 9-122 (Mitchell Swepson, 18.5 ov), 10-128 (Liam Hatcher, 19.5 ov)
Extras 3
Sydney Sixers — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Manenti | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Sean Abbott | 3 | 26 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| Sam Curran | 2 | 31 | 0 | 15.50 | 1 | 0 |
| Jack Edwards | 4 | 27 | 3 | 6.75 | 1 | 0 |
| Joel Davies | 4 | 15 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ben Dwarshuis | 3.5 | 13 | 4 | 3.39 | 0 | 0 |
Sydney Sixers — Innings 2
129/4 (17.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babar Azam | lbw b Marcus Stoinis | 14 | 17 | 1 | 0 | 82 |
| Moises Henriques | lbw b Peter Siddle | 12 | 7 | 1 | 0 | 171 |
| Josh Philippe | c Thomas Fraser Rogers b Haris Rauf | 35 | 25 | 2 | 2 | 140 |
| Sam Curran | c Haris Rauf b Marcus Stoinis | 17 | 21 | 2 | 0 | 81 |
| Jordan Silk | Not Out | 18 | 20 | 0 | 0 | 90 |
| Lachlan Shaw | Not Out | 24 | 14 | 2 | 1 | 171 |
FoW 1-20 (Moises Henriques, 2.1 ov), 2-50 (Babar Azam, 6.3 ov), 3-75 (Josh Philippe, 9.5 ov), 4-89 (Sam Curran, 12.2 ov)
Extras 9
Melbourne Stars — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Maxwell | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Liam Hatcher | 3 | 28 | 0 | 9.33 | 2 | 0 |
| Peter Siddle | 3.1 | 12 | 1 | 3.79 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 3 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 4 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| Mitchell Swepson | 2 | 24 | 0 | 12.00 | 0 | 1 |
| Campbell Kellaway | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Playing XI
Melbourne Stars
1 Blake Macdonald
2 Campbell Kellaway
3 Glenn Maxwell
4 Haris Rauf
5 Hilton Cartwright
6 Liam Hatcher
7 Marcus Stoinis (c)
8 Mitchell Swepson
9 Peter Siddle
10 Sam Harper (wk)
11 Thomas Fraser Rogers
Sydney Sixers
1 Babar Azam
2 Ben Dwarshuis
3 Benjamin Manenti
4 Jack Edwards
5 Joel Davies
6 Jordan Silk
7 Josh Philippe (wk)
8 Lachlan Shaw
9 Moises Henriques (c)
10 Sam Curran
11 Sean Abbott
Snapshot 18:48:26 UTC
Final scorecard · last updated 18:48 UTC