Monday, September 29, 2025 • 14:30 PM Day/Night
Nepal won the toss and chose to bat
Nepal won by 90 runs
Nepal - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel | lbw b Akeal Hosein lbw b Akeal Hosein | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Aasif Sheikh (wk) | not out not out | 68 | 47 | 8 | 2 | 144.68 |
| Rohit Paudel (c) | b Akeal Hosein b Akeal Hosein | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Kushal Malla | run out (Zishan Motara) run out (Zishan Motara) | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| Sundeep Jora | c Navin Bidaisee b Jediah Blades c Navin Bidaisee b Jediah Blades | 63 | 39 | 3 | 5 | 161.54 |
| Gulsan Jha | lbw b Kyle Mayers lbw b Kyle Mayers | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
| Mohammad Aadil Alam | lbw b Kyle Mayers lbw b Kyle Mayers | 11 | 5 | 1 | 1 | 220 |
Dipendra Singh Airee, Karan KC, Lalit Rajbanshi, Sompal Kami
1-10 (Kushal Bhurtel, 1.2 ov), 2-14 (Rohit Paudel, 3.3 ov), 3-43 (Kushal Malla, 6.4 ov), 4-143 (Sundeep Jora, 17.4 ov), 5-158 (Gulsan Jha, 19.1 ov), 6-173 (Mohammad Aadil Alam, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jediah Blades | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 4 | 0 |
| Akeal Hosein (c) | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 4 | 0 |
| Navin Bidaisee | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
| Zishan Motara | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Fabian Allen | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kyle Mayers | 2 | 0 | 26 | 2 | 13 | 2 | 0 |
West Indies - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jewel Andrew | b Dipendra Singh Airee b Dipendra Singh Airee | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| Kyle Mayers | c Gulsan Jha b Mohammad Aadil Alam c Gulsan Jha b Mohammad Aadil Alam | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
| Keacy Carty | c Kushal Bhurtel b Karan KC c Kushal Bhurtel b Karan KC | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ackeem Auguste | b Mohammad Aadil Alam b Mohammad Aadil Alam | 17 | 21 | 1 | 1 | 80.95 |
| Amir Jangoo (wk) | c Kushal Bhurtel b Mohammad Aadil Alam c Kushal Bhurtel b Mohammad Aadil Alam | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.29 |
| Jason Holder | c Gulsan Jha b Lalit Rajbanshi c Gulsan Jha b Lalit Rajbanshi | 21 | 15 | 0 | 2 | 140 |
| Fabian Allen | b Kushal Bhurtel b Kushal Bhurtel | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Akeal Hosein (c) | c Mohammad Aadil Alam b Kushal Bhurtel c Mohammad Aadil Alam b Kushal Bhurtel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Navin Bidaisee | c Kushal Bhurtel b Mohammad Aadil Alam c Kushal Bhurtel b Mohammad Aadil Alam | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Zishan Motara | c Karan KC b Kushal Bhurtel c Karan KC b Kushal Bhurtel | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Jediah Blades | not out not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
1-4 (Jewel Andrew, 2.2 ov), 2-5 (Keacy Carty, 3.2 ov), 3-23 (Kyle Mayers, 7.3 ov), 4-38 (Ackeem Auguste, 9.5 ov), 5-63 (Amir Jangoo, 11.5 ov), 6-74 (Fabian Allen, 13.2 ov), 7-74 (Akeal Hosein, 13.5 ov), 8-79 (Navin Bidaisee, 15.5 ov), 9-81 (Jason Holder, 16.2 ov), 10-83 (Zishan Motara, 17.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendra Singh Airee | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 0 | 0 |
| Karan KC | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Sompal Kami | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rohit Paudel (c) | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| Mohammad Aadil Alam | 4 | 0 | 24 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Kushal Bhurtel | 2.1 | 1 | 16 | 3 | 7.62 | 0 | 0 |
| Lalit Rajbanshi | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 1 | 0 |
Playing XI
West Indies
- 1. Ackeem Auguste
- 2. Akeal Hosein (c)
- 3. Amir Jangoo (wk)
- 4. Fabian Allen
- 5. Jason Holder
- 6. Jediah Blades
- 7. Jewel Andrew
- 8. Keacy Carty
- 9. Kyle Mayers
- 10. Navin Bidaisee
- 11. Zishan Motara
Nepal
- 1. Aasif Sheikh (wk)
- 2. Dipendra Singh Airee
- 3. Gulsan Jha
- 4. Karan KC
- 5. Kushal Bhurtel
- 6. Kushal Malla
- 7. Lalit Rajbanshi
- 8. Mohammad Aadil Alam
- 9. Rohit Paudel (c)
- 10. Sompal Kami
- 11. Sundeep Jora