Sri Lanka — Innings 1
287 (78.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danushka Gunathilaka | c Quinton de Kock b Kagiso Rabada | 26 | 31 | 4 | 0 | 84 |
| Dimuth Karunaratne | Not Out | 158 | 222 | 13 | 1 | 71 |
| Dhananjaya de Silva | b Tabraiz Shamsi | 11 | 36 | 1 | 0 | 31 |
| Kusal Mendis | c Kagiso Rabada b Dale Steyn | 24 | 36 | 3 | 0 | 67 |
| Angelo Mathews | c Quinton de Kock b Kagiso Rabada | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Roshen Silva | c Aiden Markram b Kagiso Rabada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niroshan Dickwella | c Hashim Amla b Tabraiz Shamsi | 18 | 31 | 0 | 0 | 58 |
| Dilruwan Perera | c Quinton de Kock b Vernon Philander | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Rangana Herath | run out (Vernon Philander) | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Suranga Lakmal | c Quinton de Kock b Kagiso Rabada | 10 | 40 | 1 | 0 | 25 |
| Lakshan Sandakan | st Quinton de Kock b Tabraiz Shamsi | 25 | 55 | 3 | 0 | 45 |
South Africa — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernon Philander | 8 | 28 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | 13 | 54 | 1 | 4.15 | 0 | 0 |
| Kagiso Rabada | 14 | 50 | 4 | 3.57 | 2 | 1 |
| Keshav Maharaj | 17 | 49 | 0 | 2.88 | 0 | 1 |
| Tabraiz Shamsi | 25.4 | 91 | 3 | 3.55 | 0 | 0 |
| Dean Elgar | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
South Africa — Innings 2
126 (54.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Elgar | c Angelo Mathews b Dilruwan Perera | 8 | 29 | 0 | 0 | 28 |
| Aiden Markram | c Angelo Mathews b Rangana Herath | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Keshav Maharaj | lbw b Rangana Herath | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| Hashim Amla | c Kusal Mendis b Dilruwan Perera | 15 | 36 | 2 | 0 | 42 |
| Temba Bavuma | b Lakshan Sandakan | 17 | 33 | 2 | 0 | 52 |
| Faf du Plessis | b Suranga Lakmal | 49 | 88 | 5 | 0 | 56 |
| Quinton de Kock | b Dilruwan Perera | 3 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Vernon Philander | lbw b Dilruwan Perera | 18 | 86 | 1 | 0 | 21 |
| Kagiso Rabada | b Suranga Lakmal | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Dale Steyn | c Angelo Mathews b Suranga Lakmal | 8 | 17 | 1 | 0 | 47 |
| Tabraiz Shamsi | Not Out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangana Herath | 19 | 39 | 2 | 2.05 | 0 | 0 |
| Dilruwan Perera | 23 | 46 | 4 | 2.00 | 0 | 0 |
| Lakshan Sandakan | 8 | 18 | 1 | 2.25 | 0 | 0 |
| Suranga Lakmal | 4.3 | 21 | 3 | 4.67 | 0 | 1 |
Sri Lanka — Innings 2
190 (57.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danushka Gunathilaka | c Kagiso Rabada b Keshav Maharaj | 17 | 65 | 1 | 0 | 26 |
| Dimuth Karunaratne | c Hashim Amla b Kagiso Rabada | 60 | 80 | 7 | 0 | 75 |
| Dhananjaya de Silva | b Keshav Maharaj | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| Kusal Mendis | lbw b Keshav Maharaj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews | b Keshav Maharaj | 35 | 86 | 1 | 1 | 41 |
| Roshen Silva | run out (Kagiso Rabada) | 13 | 24 | 2 | 0 | 54 |
| Niroshan Dickwella | c Quinton de Kock b Kagiso Rabada | 9 | 14 | 1 | 0 | 64 |
| Dilruwan Perera | lbw b Kagiso Rabada | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Suranga Lakmal | Not Out | 33 | 46 | 5 | 0 | 72 |
| Rangana Herath | lbw b Tabraiz Shamsi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lakshan Sandakan | c Temba Bavuma b Dale Steyn | 6 | 9 | 1 | 0 | 67 |
South Africa — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 12 | 44 | 3 | 3.67 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | 11.4 | 35 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Keshav Maharaj | 20 | 58 | 4 | 2.90 | 0 | 0 |
| Tabraiz Shamsi | 11 | 37 | 1 | 3.36 | 0 | 0 |
| Vernon Philander | 3 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
South Africa — Innings 2
73 (28.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram | st Niroshan Dickwella b Rangana Herath | 19 | 46 | 0 | 0 | 41 |
| Dean Elgar | st Niroshan Dickwella b Dilruwan Perera | 4 | 12 | 0 | 0 | 33 |
| Hashim Amla | c Dhananjaya de Silva b Dilruwan Perera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Temba Bavuma | c Dhananjaya de Silva b Dilruwan Perera | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 |
| Faf du Plessis | c Angelo Mathews b Rangana Herath | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Quinton de Kock | lbw b Dilruwan Perera | 10 | 9 | 2 | 0 | 111 |
| Vernon Philander | Not Out | 22 | 38 | 0 | 2 | 58 |
| Keshav Maharaj | c Lakshan Sandakan b Dilruwan Perera | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| Kagiso Rabada | b Dilruwan Perera | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | c Rangana Herath b Rangana Herath | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Tabraiz Shamsi | lbw b Lakshan Sandakan | 2 | 21 | 0 | 0 | 10 |
Sri Lanka — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangana Herath | 14 | 38 | 3 | 2.71 | 0 | 0 |
| Dilruwan Perera | 14 | 32 | 6 | 2.29 | 0 | 0 |
| Lakshan Sandakan | 0.5 | 1 | 1 | 1.20 | 0 | 0 |
Sri Lanka
South Africa