Glamorgan — Innings 1
383 (115.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zain Ul Hassan | c Jack Davies b Toby Roland-Jones | 11 | 23 | 1 | 0 | 48 |
| Asa Tribe | c Leus du Plooy b Toby Roland-Jones | 12 | 28 | 2 | 0 | 43 |
| Marnus Labuschagne | c Leus du Plooy b Ryan Higgins | 23 | 41 | 4 | 0 | 56 |
| Sam Northeast | b Ryan Higgins | 122 | 262 | 10 | 1 | 47 |
| Kiran Carlson | c Jack Davies b Toby Roland-Jones | 109 | 150 | 11 | 0 | 73 |
| Thomas Bevan | lbw b Toby Roland-Jones | 3 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| Chris Cooke | lbw b Dane Paterson | 47 | 84 | 6 | 0 | 56 |
| Timm van der Gugten | c Ben Geddes b Ryan Higgins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Gorvin | b Ryan Higgins | 17 | 43 | 3 | 0 | 40 |
| Matthew Kuhnemann | Not Out | 6 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| James Harris | lbw b Ryan Higgins | 12 | 35 | 1 | 0 | 34 |
Middlesex — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 27 | 95 | 4 | 3.52 | 1 | 0 |
| Dane Paterson | 24 | 59 | 1 | 2.46 | 0 | 1 |
| Ryan Higgins | 24.4 | 59 | 5 | 2.39 | 0 | 2 |
| Naavya Sharma | 17 | 75 | 0 | 4.41 | 2 | 0 |
| Zafar Gohar | 19 | 70 | 0 | 3.68 | 0 | 0 |
| Luke Hollman | 4 | 13 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
Middlesex — Innings 2
155 (52 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Robson | c Sam Northeast b Timm van der Gugten | 6 | 13 | 1 | 0 | 46 |
| Max Holden | c Kiran Carlson b Andy Gorvin | 42 | 60 | 7 | 0 | 70 |
| Luke Hollman | b James Harris | 11 | 17 | 1 | 0 | 65 |
| Leus du Plooy | c Thomas Bevan b Matthew Kuhnemann | 17 | 44 | 3 | 0 | 39 |
| Ryan Higgins | lbw b Andy Gorvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Geddes | c Kiran Carlson b James Harris | 18 | 67 | 3 | 0 | 27 |
| Jack Davies | c Thomas Bevan b Zain Ul Hassan | 22 | 48 | 4 | 0 | 46 |
| Zafar Gohar | c Marnus Labuschagne b Andy Gorvin | 25 | 39 | 5 | 0 | 64 |
| Toby Roland-Jones | c Asa Tribe b Andy Gorvin | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| Naavya Sharma | c Kiran Carlson b Zain Ul Hassan | 12 | 8 | 3 | 0 | 150 |
| Dane Paterson | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glamorgan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 13 | 23 | 1 | 1.77 | 0 | 0 |
| James Harris | 15 | 53 | 2 | 3.53 | 0 | 0 |
| Andy Gorvin | 10 | 39 | 4 | 3.90 | 1 | 0 |
| Matthew Kuhnemann | 8 | 22 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| Zain Ul Hassan | 6 | 18 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
Middlesex — Innings 2
235 (58.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Holden | c Asa Tribe b Matthew Kuhnemann | 35 | 51 | 5 | 0 | 69 |
| Sam Robson | lbw b Matthew Kuhnemann | 66 | 58 | 13 | 0 | 114 |
| Luke Hollman | c Kiran Carlson b Timm van der Gugten | 8 | 40 | 1 | 0 | 20 |
| Leus du Plooy | b Matthew Kuhnemann | 4 | 11 | 1 | 0 | 36 |
| Ryan Higgins | lbw b James Harris | 19 | 52 | 3 | 0 | 37 |
| Ben Geddes | c Zain Ul Hassan b Matthew Kuhnemann | 12 | 30 | 2 | 0 | 40 |
| Jack Davies | c James Harris b Matthew Kuhnemann | 12 | 28 | 1 | 0 | 43 |
| Zafar Gohar | c Chris Cooke b James Harris | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Toby Roland-Jones | c James Harris b Timm van der Gugten | 57 | 42 | 6 | 4 | 136 |
| Naavya Sharma | Not Out | 8 | 21 | 0 | 1 | 38 |
| Dane Paterson | c Andy Gorvin b Matthew Kuhnemann | 5 | 16 | 1 | 0 | 31 |
Glamorgan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 14 | 29 | 2 | 2.07 | 0 | 0 |
| James Harris | 10 | 65 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| Andy Gorvin | 7 | 71 | 0 | 10.14 | 0 | 0 |
| Zain Ul Hassan | 5 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| Matthew Kuhnemann | 22.3 | 53 | 6 | 2.36 | 1 | 0 |
Glamorgan — Innings 2
8/0 (2.2 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zain Ul Hassan | Not Out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Asa Tribe | Not Out | 6 | 9 | 0 | 0 | 67 |
Middlesex — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zafar Gohar | 1.2 | 5 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ryan Higgins | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Glamorgan
Middlesex