Nottinghamshire — Innings 1
578/8 (132.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed | c Ben Brown b Eddie Jack | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Ben Slater | b Kyle Abbott | 7 | 34 | 1 | 0 | 21 |
| Freddie McCann | c Sonny Baker b Kyle Abbott | 79 | 123 | 10 | 0 | 64 |
| Joe Clarke | c Fletcha Middleton b James Fuller | 32 | 50 | 3 | 0 | 64 |
| Jack Haynes | c Fletcha Middleton b Kyle Abbott | 103 | 141 | 15 | 0 | 73 |
| Kyle Verreynne | c James Fuller b Eddie Jack | 42 | 53 | 8 | 0 | 79 |
| Lyndon James | Not Out | 203 | 236 | 20 | 8 | 86 |
| Liam Patterson-White | lbw b James Fuller | 24 | 46 | 2 | 0 | 52 |
| Brett Hutton | c Tilak Varma b Nick Gubbins | 71 | 87 | 4 | 4 | 82 |
| Farhan Ahmed | Not Out | 7 | 15 | 1 | 0 | 47 |
Hampshire — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Abbott | 30 | 117 | 3 | 3.90 | 0 | 0 |
| Eddie Jack | 24 | 121 | 2 | 5.04 | 0 | 0 |
| James Fuller | 20 | 107 | 2 | 5.35 | 0 | 0 |
| Sonny Baker | 2103 | 93 | 0 | 0.04 | 1 | 0 |
| Felix Organ | 29 | 96 | 0 | 3.31 | 1 | 0 |
| Nick Gubbins | 4 | 22 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Tom Prest | 4 | 16 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Hampshire — Innings 2
454 (178.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Weatherley | c Farhan Ahmed b Mohammad Abbas | 52 | 111 | 6 | 0 | 47 |
| Fletcha Middleton | c Kyle Verreynne b Mohammad Abbas | 52 | 133 | 6 | 0 | 39 |
| Nick Gubbins | lbw b Liam Patterson-White | 23 | 47 | 3 | 0 | 49 |
| Tilak Varma | c Kyle Verreynne b Freddie McCann | 112 | 256 | 13 | 2 | 44 |
| Tom Prest | c Fielder b Liam Patterson-White | 5 | 14 | 1 | 0 | 36 |
| Ben Brown | lbw b Lyndon James | 28 | 44 | 4 | 0 | 64 |
| Felix Organ | Not Out | 122 | 352 | 14 | 2 | 35 |
| Eddie Jack | lbw b Josh Tongue | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 |
| James Fuller | b Freddie McCann | 16 | 40 | 2 | 0 | 40 |
| Kyle Abbott | b Farhan Ahmed | 17 | 9 | 1 | 2 | 189 |
| Sonny Baker | lbw b Liam Patterson-White | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 |
Nottinghamshire — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 28 | 74 | 2 | 2.64 | 0 | 0 |
| Brett Hutton | 12 | 35 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |
| Liam Patterson-White | 56.3 | 115 | 3 | 2.04 | 0 | 0 |
| Lyndon James | 14 | 36 | 1 | 2.57 | 0 | 2 |
| Farhan Ahmed | 35 | 76 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
| Freddie McCann | 9 | 32 | 2 | 3.56 | 0 | 1 |
| Josh Tongue | 22 | 65 | 1 | 2.95 | 1 | 0 |
| Ben Slater | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Nottinghamshire — Innings 2
108/1 (34 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed | Not Out | 50 | 81 | 6 | 0 | 62 |
| Ben Slater | c Tom Prest b James Fuller | 3 | 21 | 0 | 0 | 14 |
| Freddie McCann | Not Out | 52 | 103 | 6 | 0 | 50 |
Hampshire — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Fuller | 6 | 16 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |
| Sonny Baker | 5 | 11 | 0 | 2.20 | 0 | 0 |
| Tom Prest | 7 | 24 | 0 | 3.43 | 0 | 1 |
| Felix Organ | 4 | 7 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Nick Gubbins | 4 | 18 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Ben Brown | 4 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Fletcha Middleton | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
Hampshire
Nottinghamshire