Date & Time:
Friday, June 06, 2025 • 17:30 PM Day/Night
📍 Venue:
Sophia Gardens, Cardiff
Toss:
Glamorgan won the toss and chose to field
Glamorgan won by 6 wickets (with 6 balls remaining)
Essex - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Rossington (wk) | c Mason Crane b Daniel Douthwaite c Mason Crane b Daniel Douthwaite | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 |
| Dean Elgar | c Colin Ingram b Ben Kellaway c Colin Ingram b Ben Kellaway | 32 | 21 | 4 | 1 | 152.38 |
| Michael Pepper | c Kiran Carlson b Ben Kellaway c Kiran Carlson b Ben Kellaway | 60 | 30 | 2 | 5 | 200 |
| Paul Walter | c Chris Cooke b Mason Crane c Chris Cooke b Mason Crane | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
| Matthew Critchley | b Timm van der Gugten b Timm van der Gugten | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Charlie Allison | b Mason Crane b Mason Crane | 21 | 14 | 1 | 2 | 150 |
| Luc Benkenstein | not out not out | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| Simon Harmer (c) | c Timm van der Gugten b Daniel Douthwaite c Timm van der Gugten b Daniel Douthwaite | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Shane Snater | c Kiran Carlson b Daniel Douthwaite c Kiran Carlson b Daniel Douthwaite | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
Did Not Bat
Mohammad Amir, Samuel Cook
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 183/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-19 (Adam Rossington, 3.1 ov), 2-77 (Dean Elgar, 8.2 ov), 3-99 (Paul Walter, 10.4 ov), 4-120 (Michael Pepper, 12.5 ov), 5-140 (Matthew Critchley, 15.4 ov), 6-152 (Charlie Allison, 16.5 ov), 7-157 (Simon Harmer, 17.2 ov), 8-183 (Shane Snater, 19.6 ov)
Glamorgan
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Jamie McIlroy | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 1 | 0 |
| Daniel Douthwaite | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.5 | 4 | 0 |
| Mason Crane | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Andy Gorvin | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| Ben Kellaway | 2 | 0 | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Glamorgan - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Carlson (c) | c Michael Pepper b Paul Walter c Michael Pepper b Paul Walter | 93 | 57 | 5 | 6 | 163.16 |
| Will Smale | c Dean Elgar b Shane Snater c Dean Elgar b Shane Snater | 43 | 28 | 6 | 1 | 153.57 |
| Ben Kellaway | c Luc Benkenstein b Simon Harmer c Luc Benkenstein b Simon Harmer | 15 | 8 | 3 | 0 | 187.5 |
| Colin Ingram | c Dean Elgar b Paul Walter c Dean Elgar b Paul Walter | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Chris Cooke (wk) | not out not out | 10 | 8 | 0 | 0 | 125 |
| Asa Tribe | not out not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
Did Not Bat
Andy Gorvin, Daniel Douthwaite, Jamie McIlroy, Mason Crane, Timm van der Gugten
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 185/4 (19 overs)
Fall of Wickets
1-91 (Will Smale, 8.6 ov), 2-129 (Ben Kellaway, 12.2 ov), 3-161 (Colin Ingram, 15.3 ov), 4-174 (Kiran Carlson, 17.2 ov)
Essex
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Cook | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Mohammad Amir | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 2 | 1 |
| Shane Snater | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Matthew Critchley | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Simon Harmer (c) | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.67 | 0 | 0 |
| Paul Walter | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
Playing XI
Glamorgan
- 1. Andy Gorvin
- 2. Asa Tribe
- 3. Ben Kellaway
- 4. Chris Cooke (wk)
- 5. Colin Ingram
- 6. Daniel Douthwaite
- 7. Jamie McIlroy
- 8. Kiran Carlson (c)
- 9. Mason Crane
- 10. Timm van der Gugten
- 11. Will Smale
Essex
- 1. Adam Rossington (wk)
- 2. Charlie Allison
- 3. Dean Elgar
- 4. Luc Benkenstein
- 5. Matthew Critchley
- 6. Michael Pepper
- 7. Mohammad Amir
- 8. Paul Walter
- 9. Samuel Cook
- 10. Shane Snater
- 11. Simon Harmer (c)