Date & Time:
Sunday, June 01, 2025 • 15:00 PM Day/Night
Toss:
Middlesex won the toss and chose to bat
Glamorgan won by 5 wickets (with 27 balls remaining)
Middlesex - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Eskinazi (c) | c Will Smale b Mason Crane c Will Smale b Mason Crane | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.87 |
| Kane Williamson | run out (Hayden Kerr) run out (Hayden Kerr) | 25 | 22 | 2 | 1 | 113.64 |
| Ben Geddes | b Mason Crane b Mason Crane | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| Leus du Plooy | c Asa Tribe b Mason Crane c Asa Tribe b Mason Crane | 18 | 16 | 2 | 0 | 112.5 |
| Jack Davies (wk) | c Hayden Kerr b Ben Kellaway c Hayden Kerr b Ben Kellaway | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ryan Higgins | c Asa Tribe b Daniel Douthwaite c Asa Tribe b Daniel Douthwaite | 21 | 12 | 2 | 1 | 175 |
| Luke Hollman | c Timm van der Gugten b Mason Crane c Timm van der Gugten b Mason Crane | 14 | 10 | 3 | 0 | 140 |
| Josh de Caires | c Chris Cooke b Timm van der Gugten c Chris Cooke b Timm van der Gugten | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Zafar Gohar | c Kiran Carlson b Daniel Douthwaite c Kiran Carlson b Daniel Douthwaite | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| Tom Helm | not out not out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Noah Cornwell | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 124/9 (20 overs)
Fall of Wickets
1-45 (Stephen Eskinazi, 7.1 ov), 2-46 (Kane Williamson, 7.4 ov), 3-58 (Ben Geddes, 9.1 ov), 4-65 (Jack Davies, 10.4 ov), 5-89 (Leus du Plooy, 13.4 ov), 6-109 (Luke Hollman, 15.5 ov), 7-109 (Ryan Higgins, 16.1 ov), 8-111 (Josh de Caires, 17.1 ov), 9-123 (Zafar Gohar, 19.5 ov)
Glamorgan
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 4 | 0 | 14 | 1 | 3.5 | 0 | 0 |
| Hayden Kerr | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Daniel Douthwaite | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 1 | 0 |
| Ben Kellaway | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Mason Crane | 4 | 0 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Andy Gorvin | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Glamorgan - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Carlson (c) | c Leus du Plooy b Zafar Gohar c Leus du Plooy b Zafar Gohar | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 |
| Will Smale | b Noah Cornwell b Noah Cornwell | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
| Colin Ingram | c Jack Davies b Tom Helm c Jack Davies b Tom Helm | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Ben Kellaway | c Jack Davies b Tom Helm c Jack Davies b Tom Helm | 14 | 10 | 3 | 0 | 140 |
| Chris Cooke (wk) | c Josh de Caires b Tom Helm c Josh de Caires b Tom Helm | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.29 |
| Asa Tribe | not out not out | 40 | 26 | 0 | 4 | 153.85 |
| Daniel Douthwaite | not out not out | 31 | 19 | 0 | 4 | 163.16 |
Did Not Bat
Andy Gorvin, Hayden Kerr, Mason Crane, Timm van der Gugten
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 128/5 (15.3 overs)
Fall of Wickets
1-22 (Kiran Carlson, 2.6 ov), 2-22 (Will Smale, 3.2 ov), 3-39 (Ben Kellaway, 5.3 ov), 4-40 (Colin Ingram, 5.6 ov), 5-64 (Chris Cooke, 9.1 ov)
Middlesex
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cornwell | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Tom Helm | 3.3 | 0 | 29 | 3 | 8.79 | 0 | 0 |
| Zafar Gohar | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| Josh de Caires | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Luke Hollman | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ryan Higgins | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Playing XI
Middlesex
- 1. Ben Geddes
- 2. Jack Davies (wk)
- 3. Josh de Caires
- 4. Kane Williamson
- 5. Leus du Plooy
- 6. Luke Hollman
- 7. Noah Cornwell
- 8. Ryan Higgins
- 9. Stephen Eskinazi (c)
- 10. Tom Helm
- 11. Zafar Gohar
Glamorgan
- 1. Andy Gorvin
- 2. Asa Tribe
- 3. Ben Kellaway
- 4. Chris Cooke (wk)
- 5. Colin Ingram
- 6. Daniel Douthwaite
- 7. Hayden Kerr
- 8. Kiran Carlson (c)
- 9. Mason Crane
- 10. Timm van der Gugten
- 11. Will Smale