Live Centre
Final
International League T20 · Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi · Abu Dhabi Knight Riders won toss, bowling · ground avg 1st inns 164
Full fixture page →
Final
International League T20 · Sheikh Zayed Stadium
Abu Dhabi Knight Riders
103
Dubai Capitals won by 85 runs
DC
188/5
Abu Dhabi Knight Riders
103
Dubai Capitals won by 85 runs
Dubai Capitals
188/5
Dubai Capitals — Innings 1
188/5 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Banton | b Fabian Allen | 44 | 31 | 7 | 0 | 142 |
| Max Holden | c Laurie Evans b David Willey | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Leus du Plooy | b Sabir Ali | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| Tom Abell | b Sabir Ali | 41 | 29 | 6 | 0 | 141 |
| Sam Billings | Not Out | 46 | 26 | 2 | 2 | 177 |
| Sikandar Raza | c Laurie Evans b Joshua Little | 40 | 19 | 5 | 1 | 211 |
| Dasun Shanaka | Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FoW 2-29 (Leus du Plooy, 3.4 ov), 3-92 (Tom Banton, 10.5 ov), 4-117 (Tom Abell, 14.2 ov), 5-186 (Sikandar Raza, 19.4 ov)
Extras 7
Abu Dhabi Knight Riders — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Willey | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| Joshua Little | 4 | 38 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Sabir Ali | 3 | 35 | 2 | 11.67 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Ravi Bopara | 2 | 23 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
| Fabian Allen | 3 | 24 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Abu Dhabi Knight Riders — Innings 2
103 (16.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | lbw b Scott Kuggeleijn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Clarke | c Leus du Plooy b Scott Kuggeleijn | 13 | 11 | 2 | 0 | 118 |
| Michael Pepper | c Tom Abell b Olly Stone | 5 | 7 | 1 | 0 | 71 |
| Sam Hain | b Sikandar Raza | 29 | 26 | 3 | 0 | 112 |
| Alishan Sharafu | c Dasun Shanaka b Scott Kuggeleijn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laurie Evans | b Zahir Khan | 7 | 6 | 1 | 0 | 117 |
| David Willey | b Sikandar Raza | 36 | 27 | 4 | 1 | 133 |
| Fabian Allen | c Leus du Plooy b Zahir Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Ravi Bopara | Not Out | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
| Sunil Narine | c Tom Banton b Scott Kuggeleijn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Sabir Ali | run out (Haider Ali) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FoW 7-79 (Fabian Allen, 13.1 ov), 8-97 (David Willey, 14.6 ov), 9-103 (Sunil Narine, 16.2 ov), 10-103 (Sabir Ali, 16.5 ov)
Extras 5
Dubai Capitals — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 3.5 | 17 | 4 | 4.43 | 2 | 0 |
| Olly Stone | 3 | 18 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
| Haider Ali | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Akif Raja | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Zahir Khan | 4 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 27 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
Playing XI
Abu Dhabi Knight Riders
1 Alishan Sharafu
2 David Willey
3 Fabian Allen
4 Jason Roy
5 Joshua Little
6 Laurie Evans
7 Michael Pepper (wk)
8 Ravi Bopara
9 Sabir Ali
10 Sam Hain
11 Sunil Narine (c)
12 Joe Clarke
Dubai Capitals
1 Akif Raja
2 Dasun Shanaka
3 Haider Ali
4 Leus du Plooy
5 Max Holden
6 Olly Stone
7 Sam Billings (wk) (c)
8 Scott Kuggeleijn
9 Sikandar Raza
10 Tom Abell
11 Tom Banton
12 Zahir Khan
Snapshot 18:48:21 UTC
Final scorecard · last updated 18:48 UTC