Glamorgan — Innings 1
146/9 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lloyd | c Laurie Evans b Danny Briggs | 50 | 37 | 9 | 0 | 135 |
| Fakhar Zaman | c Philip Salt b Tymal Mills | 9 | 14 | 0 | 1 | 64 |
| Jeremy Lawlor | c Philip Salt b Danny Briggs | 6 | 7 | 1 | 0 | 86 |
| Colin Ingram | c Alex Carey b Rashid Khan | 19 | 15 | 2 | 0 | 127 |
| Kiran Carlson | lbw b Reece Topley | 18 | 14 | 1 | 1 | 129 |
| Graham Wagg | c Delray Rawlins b Ollie Edward Robinson | 3 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Chris Cooke | c Fielder b Ollie Edward Robinson | 13 | 7 | 1 | 1 | 186 |
| Marchant de Lange | b Reece Topley | 12 | 6 | 1 | 1 | 200 |
| Andrew Salter | c Philip Salt b Reece Topley | 8 | 6 | 1 | 0 | 133 |
| Lukas Carey | Not Out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Michael Hogan | Not Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Sussex — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece Topley | 4 | 20 | 3 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ollie Edward Robinson | 4 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Tymal Mills | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| Danny Briggs | 4 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
Sussex — Innings 2
150/1 (13.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | Not Out | 78 | 42 | 8 | 3 | 186 |
| Luke Wright | c Chris Cooke b Michael Hogan | 56 | 35 | 5 | 2 | 160 |
| Laurie Evans | Not Out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
Glamorgan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Salter | 2 | 23 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| Lukas Carey | 3 | 39 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| Michael Hogan | 3.5 | 48 | 1 | 12.52 | 0 | 0 |
| Marchant de Lange | 3 | 24 | 0 | 8.00 | 4 | 0 |
| Graham Wagg | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Sussex
Glamorgan