Live Centre
Final
T20 Blast · Trent Bridge, Nottingham · Nottinghamshire won toss, bating · ground avg 1st inns 161
Full fixture page →
Final
T20 Blast · Trent Bridge
Derbyshire
165/8
Nottinghamshire won by 8 runs
NOT
173/5
Nottinghamshire
173/5
Nottinghamshire won by 8 runs
Derbyshire
165/8
Nottinghamshire — Innings 1
173/5 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Martindale | c Cam Fletcher b Pat Brown | 16 | 12 | 3 | 0 | 133 |
| Joe Clarke | c Daryn Dupavillon b Pat Brown | 47 | 28 | 6 | 2 | 168 |
| Alex Hales | c Aneurin Donald b Samit Patel | 26 | 23 | 2 | 0 | 113 |
| Jack Haynes | c Cam Fletcher b Samit Patel | 18 | 15 | 1 | 0 | 120 |
| Tom Moores | c Wayne Madsen b Zak Chappell | 31 | 27 | 2 | 1 | 115 |
| Matthew Montgomery | Not Out | 28 | 14 | 2 | 2 | 200 |
| Lyndon James | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FoW 2-83 (Joe Clarke, 9.2 ov), 3-96 (Alex Hales, 11.2 ov), 4-125 (Jack Haynes, 15.2 ov), 5-168 (Tom Moores, 19.4 ov)
Extras 6
Derbyshire — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Thomson | 4 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Daryn Dupavillon | 3 | 31 | 0 | 10.33 | 2 | 0 |
| Zak Chappell | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Pat Brown | 4 | 39 | 2 | 9.75 | 1 | 0 |
| Samit Patel | 4 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Ross Whiteley | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
Derbyshire — Innings 2
165/8 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lloyd | c Jack Haynes b Olly Stone | 7 | 8 | 0 | 0 | 88 |
| Aneurin Donald | c Matthew Montgomery b Liam Patterson-White | 52 | 26 | 3 | 5 | 200 |
| Cam Fletcher | c Benjamin Martindale b Lyndon James | 29 | 23 | 2 | 1 | 126 |
| Zak Chappell | b Liam Patterson-White | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Madsen | c Calvin Harrison b Benjamin Lister | 40 | 35 | 3 | 1 | 114 |
| Ross Whiteley | c Lyndon James b Benjamin Lister | 10 | 9 | 0 | 1 | 111 |
| Samit Patel | b Olly Stone | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Brooke Guest | c Benjamin Martindale b Lyndon James | 7 | 8 | 0 | 0 | 88 |
| Alex Thomson | Not Out | 9 | 5 | 0 | 1 | 180 |
FoW 5-140 (Ross Whiteley, 16.2 ov), 6-145 (Samit Patel, 17.2 ov), 7-151 (Wayne Madsen, 18.1 ov), 8-165 (Brooke Guest, 19.6 ov)
Extras 7
Nottinghamshire — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Lister | 4 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Matthew Montgomery | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Olly Stone | 4 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Liam Patterson-White | 4 | 41 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
| Calvin Harrison | 4 | 28 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Lyndon James | 2 | 19 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
Playing XI
Nottinghamshire
1 Alex Hales
2 Benjamin Lister
3 Benjamin Martindale
4 Calvin Harrison
5 Jack Haynes
6 Joe Clarke (c)
7 Liam Patterson-White
8 Lyndon James
9 Matthew Montgomery
10 Olly Stone
11 Tom Moores (wk)
Derbyshire
1 Alex Thomson
2 Aneurin Donald
3 Brooke Guest (wk)
4 Cam Fletcher
5 Daryn Dupavillon
6 David Lloyd
7 Pat Brown
8 Ross Whiteley
9 Samit Patel (c)
10 Wayne Madsen
11 Zak Chappell
Snapshot 18:48:20 UTC
Final scorecard · last updated 18:48 UTC