Live Centre
Final
Test Series · Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane, Queensland · Sri Lanka won toss, bating
Full fixture page →
Final
Test Series · Brisbane Cricket Ground
Sri Lanka
144 & 139
Australia won by an innings and 40 runs
AUS
323
Australia
323
Australia won by an innings and 40 runs
Sri Lanka
144 & 139
Sri Lanka — Innings 1
144 (56.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimuth Karunaratne | c Tim Paine b Nathan Lyon | 24 | 70 | 1 | 0 | 34 |
| Lahiru Thirimanne | c Marnus Labuschagne b Pat Cummins | 12 | 30 | 1 | 0 | 40 |
| Dinesh Chandimal | c Joe Burns b Jhye Richardson | 5 | 7 | 1 | 0 | 71 |
| Kusal Mendis | b Jhye Richardson | 14 | 44 | 1 | 0 | 32 |
| Roshen Silva | c Tim Paine b Pat Cummins | 9 | 56 | 1 | 0 | 16 |
| Dhananjaya de Silva | c Tim Paine b Jhye Richardson | 5 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| Niroshan Dickwella | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 64 | 78 | 6 | 1 | 82 |
| Dilruwan Perera | c Marnus Labuschagne b Mitchell Starc | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Suranga Lakmal | c Marnus Labuschagne b Mitchell Starc | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 |
| Dushmantha Chameera | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Lahiru Kumara | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FoW 7-102 (Suranga Lakmal, 45.4 ov), 8-106 (Dilruwan Perera, 47.4 ov), 9-144 (Niroshan Dickwella, 56.2 ov), 10-144 (Dushmantha Chameera, 56.4 ov)
Extras 3
Australia — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 12 | 41 | 2 | 3.42 | 0 | 2 |
| Jhye Richardson | 14 | 26 | 3 | 1.86 | 1 | 0 |
| Pat Cummins | 14.4 | 39 | 4 | 2.66 | 0 | 0 |
| Nathan Lyon | 16 | 38 | 1 | 2.38 | 0 | 0 |
Australia — Innings 2
323 (106.2 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Harris | c Lahiru Thirimanne b Lahiru Kumara | 44 | 88 | 6 | 0 | 50 |
| Joe Burns | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 15 | 30 | 3 | 0 | 50 |
| Usman Khawaja | b Dilruwan Perera | 11 | 29 | 1 | 0 | 38 |
| Nathan Lyon | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| Marnus Labuschagne | c Lahiru Thirimanne b Dhananjaya de Silva | 81 | 150 | 3 | 0 | 54 |
| Travis Head | lbw b Suranga Lakmal | 84 | 187 | 10 | 0 | 45 |
| Kurtis Patterson | lbw b Suranga Lakmal | 30 | 82 | 3 | 0 | 37 |
| Tim Paine | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Cummins | c Niroshan Dickwella b Dushmantha Chameera | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Starc | Not Out | 26 | 25 | 4 | 1 | 104 |
| Jhye Richardson | c Dimuth Karunaratne b Dilruwan Perera | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
FoW 7-272 (Tim Paine, 89.6 ov), 8-278 (Pat Cummins, 97.5 ov), 9-304 (Kurtis Patterson, 103.4 ov), 10-323 (Jhye Richardson, 106.2 ov)
Extras 30
Sri Lanka — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suranga Lakmal | 27 | 75 | 5 | 2.78 | 0 | 2 |
| Lahiru Kumara | 15 | 37 | 1 | 2.47 | 2 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 21 | 68 | 1 | 3.24 | 0 | 3 |
| Dilruwan Perera | 32.2 | 84 | 2 | 2.60 | 0 | 0 |
| Dhananjaya de Silva | 8 | 22 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| Dimuth Karunaratne | 3 | 14 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
Sri Lanka — Innings 2
139 (50.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimuth Karunaratne | c Tim Paine b Pat Cummins | 3 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| Lahiru Thirimanne | c Tim Paine b Pat Cummins | 32 | 98 | 1 | 0 | 33 |
| Dinesh Chandimal | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kusal Mendis | c Joe Burns b Pat Cummins | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Roshen Silva | c Joe Burns b Pat Cummins | 3 | 22 | 0 | 0 | 14 |
| Dhananjaya de Silva | b Jhye Richardson | 14 | 46 | 0 | 0 | 30 |
| Niroshan Dickwella | c Marcus Harris b Jhye Richardson | 24 | 39 | 4 | 0 | 62 |
| Dilruwan Perera | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 8 | 34 | 0 | 0 | 24 |
| Dushmantha Chameera | Not Out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| Suranga Lakmal | st Tim Paine b Nathan Lyon | 24 | 30 | 3 | 0 | 80 |
| Lahiru Kumara | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FoW 6-79 (Lahiru Thirimanne, 33.3 ov), 7-109 (Niroshan Dickwella, 42.6 ov), 8-110 (Dilruwan Perera, 44.5 ov), 9-139 (Suranga Lakmal, 50.5 ov)
Extras 25
Australia — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 14 | 56 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
| Jhye Richardson | 13 | 19 | 2 | 1.46 | 0 | 0 |
| Nathan Lyon | 8.5 | 17 | 1 | 1.92 | 0 | 0 |
| Pat Cummins | 15 | 23 | 6 | 1.53 | 0 | 0 |
Playing XI
Australia
1 Jhye Richardson
2 Joe Burns
3 Kurtis Patterson
4 Marcus Harris
5 Marnus Labuschagne
6 Mitchell Starc
7 Nathan Lyon
8 Pat Cummins
9 Tim Paine (wk) (c)
10 Travis Head
11 Usman Khawaja
Sri Lanka
1 Dhananjaya de Silva
2 Dilruwan Perera
3 Dimuth Karunaratne
4 Dinesh Chandimal (c)
5 Dushmantha Chameera
6 Kusal Mendis
7 Lahiru Kumara
8 Lahiru Thirimanne
9 Niroshan Dickwella (wk)
10 Roshen Silva
11 Suranga Lakmal
Snapshot 10:51:30 UTC
Final scorecard · last updated 10:51 UTC