Portugal — Innings 1
160/6 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldeep Gholiya | c David Marks b Fazil Rahman | 27 | 21 | 3 | 1 | 129 |
| Azhar Andani | c Samuel Stanislaus b Amar Sharma | 14 | 26 | 0 | 0 | 54 |
| Miguel Machado | lbw b Fazil Rahman | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Amir Zaib | run out (Varun Prasath Thamotharam) | 14 | 14 | 1 | 0 | 100 |
| Najam Shahzad | c Basil George b Ashok Bishnoi | 44 | 29 | 4 | 2 | 152 |
| Anthony Chambers | c Ryan Bastiansz b Fanyan Mughal | 7 | 11 | 0 | 0 | 64 |
| Rana Sarwar | Not Out | 23 | 14 | 1 | 1 | 164 |
| Francoise Stoman | Not Out | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 |
Malta — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashok Bishnoi | 4 | 28 | 1 | 7.00 | 1 | 2 |
| Fanyan Mughal | 4 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Fazil Rahman | 4 | 26 | 2 | 6.50 | 5 | 1 |
| Amar Sharma | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 8 | 0 |
| David Marks | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Varun Prasath Thamotharam | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
Malta — Innings 2
76 (13.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darshit Patankar | c Kuldeep Gholiya b Md Siraj Nipo | 4 | 11 | 0 | 0 | 36 |
| Fanyan Mughal | b Junaid Khan | 20 | 20 | 4 | 0 | 100 |
| Basil George | c Amir Zaib b Junaid Khan | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| Samuel Stanislaus | c Kuldeep Gholiya b Junaid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varun Prasath Thamotharam | c Rana Sarwar b Md Siraj Nipo | 7 | 9 | 0 | 0 | 78 |
| Jaspal Singh | c Najam Shahzad b Md Siraj Nipo | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Ryan Bastiansz | c Rana Sarwar b Md Siraj Nipo | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Amar Sharma | st Kuldeep Gholiya b Md Siraj Nipo | 10 | 11 | 0 | 1 | 91 |
| Ashok Bishnoi | lbw b Amir Zaib | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fazil Rahman | b Amir Zaib | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Marks | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Portugal — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Khan | 4 | 18 | 3 | 4.50 | 4 | 0 |
| Najam Shahzad | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| Md Siraj Nipo | 3.3 | 17 | 5 | 4.86 | 1 | 1 |
| Francoise Stoman | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Amir Zaib | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 0 |
Portugal
Malta